2026石家庄人民医学高等专科学校学费一年多少钱和缴纳时间与方式 各专业收费标准为16900元
2026-03-06 09:22:51文/王丽媛石家庄人民医学高等专科学校作为一所享有盛誉的高等院校,吸引了众多学子的关注。对于先要报考石家庄人民医学高等专科学校的2026年高考生及家长来说,了解学费、住宿费及其他相关费用是择校时的重要考量因素。其中石家庄人民医学高等专科学校口腔医学专业在贵州学费为16900元、口腔医学专业在贵州学费为16900元、中医学专业在福建学费为16900元、护理专业在宁夏学费为16900元、中医学专业在广东学费为16900元、临床医学专业在宁夏学费为16900元等等。至于其它费用,如书本费、寝室的水电费、生活费等,均不包含在学费和住宿费中,需要学生自行承担。

石家庄人民医学高等专科学校各专业学费标准
石家庄人民医学高等专科学校的学费因专业及类型不同而有所差异,2026年石家庄人民医学高等专科学校的学费标准大致可以分为以下几个档次:
| 省份 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 选科要求 | 学费 | 学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 综合 | 专科批 | 临床医学 | 不限 | 16900元/年 | 3年 |
| 天津 | 综合 | 专科批 | 医学影像技术 | 不限 | 16900元/年 | 3年 |
| 天津 | 综合 | 专科批 | 医学检验技术 | 不限 | 16900元/年 | 3年 |
| 天津 | 综合 | 专科批 | 口腔医学 | 不限 | 16900元/年 | 3年 |
| 天津 | 综合 | 专科批 | 护理 | 不限 | 16900元/年 | 3年 |
| 河北 | 历史 | 专科批 | 中医学 | 不限 | 16900元/年 | 3年 |
| 河北 | 历史 | 专科批 | 临床医学 | 不限 | 16900元/年 | 3年 |
| 河北 | 历史 | 专科批 | 助产 | 不限 | 16900元/年 | 3年 |
| 河北 | 历史 | 专科批 | 医学影像技术 | 不限 | 16900元/年 | 3年 |
| 河北 | 历史 | 专科批 | 医学检验技术 | 不限 | 16900元/年 | 3年 |
| 河北 | 历史 | 专科批 | 医学美容技术 | 不限 | 16900元/年 | 3年 |
| 河北 | 历史 | 专科批 | 卫生信息管理 | 不限 | 16900元/年 | 3年 |
| 河北 | 历史 | 专科批 | 口腔医学 | 不限 | 16900元/年 | 3年 |
| 河北 | 历史 | 专科批 | 康复治疗技术 | 不限 | 16900元/年 | 3年 |
| 河北 | 历史 | 专科批 | 护理 | 不限 | 16900元/年 | 3年 |
| 河北 | 历史 | 专科批 | 药学 | 不限 | 16900元/年 | 3年 |
| 河北 | 物理 | 专科批 | 中医学 | 不限 | 16900元/年 | 3年 |
| 河北 | 物理 | 专科批 | 临床医学 | 不限 | 16900元/年 | 3年 |
| 河北 | 物理 | 专科批 | 助产 | 不限 | 16900元/年 | 3年 |
| 河北 | 物理 | 专科批 | 医学影像技术 | 不限 | 16900元/年 | 3年 |
| 河北 | 物理 | 专科批 | 医学检验技术 | 不限 | 16900元/年 | 3年 |
| 河北 | 物理 | 专科批 | 医学美容技术 | 不限 | 16900元/年 | 3年 |
| 河北 | 物理 | 专科批 | 卫生信息管理 | 不限 | 16900元/年 | 3年 |
| 河北 | 物理 | 专科批 | 口腔医学 | 不限 | 16900元/年 | 3年 |
| 河北 | 物理 | 专科批 | 康复治疗技术 | 不限 | 16900元/年 | 3年 |
| 河北 | 物理 | 专科批 | 护理 | 不限 | 16900元/年 | 3年 |
| 河北 | 物理 | 专科批 | 药学 | 不限 | 16900元/年 | 3年 |
| 山西 | 历史 | 专科批 | 临床医学 | 不限 | 16900元/年 | 3年 |
| 山西 | 历史 | 专科批 | 口腔医学 | 不限 | 16900元/年 | 3年 |
| 山西 | 历史 | 专科批 | 护理 | 不限 | 16900元/年 | 3年 |
| 山西 | 物理 | 专科批 | 临床医学 | 不限 | 16900元/年 | 3年 |
| 山西 | 物理 | 专科批 | 口腔医学 | 不限 | 16900元/年 | 3年 |
| 山西 | 物理 | 专科批 | 护理 | 不限 | 16900元/年 | 3年 |
| 内蒙古 | 历史 | 专科批 | 临床医学 | 不限 | 16900元/年 | 3年 |
| 内蒙古 | 历史 | 专科批 | 口腔医学 | 不限 | 16900元/年 | 3年 |
| 内蒙古 | 物理 | 专科批 | 临床医学 | 不限 | 16900元/年 | 3年 |
| 内蒙古 | 物理 | 专科批 | 口腔医学 | 不限 | 16900元/年 | 3年 |
| 辽宁 | 历史 | 专科批 | 临床医学 | 不限 | 16900元/年 | 3年 |
| 辽宁 | 历史 | 专科批 | 口腔医学 | 不限 | 16900元/年 | 3年 |
| 辽宁 | 物理 | 专科批 | 临床医学 | 不限 | 16900元/年 | 3年 |
| 辽宁 | 物理 | 专科批 | 口腔医学 | 不限 | 16900元/年 | 3年 |
| 吉林 | 历史 | 专科批 | 临床医学 | 不限 | 16900元/年 | 3年 |
| 吉林 | 历史 | 专科批 | 口腔医学 | 不限 | 16900元/年 | 3年 |
| 吉林 | 历史 | 专科批 | 护理 | 不限 | 16900元/年 | 3年 |
| 吉林 | 物理 | 专科批 | 临床医学 | 不限 | 16900元/年 | 3年 |
| 吉林 | 物理 | 专科批 | 口腔医学 | 不限 | 16900元/年 | 3年 |
| 吉林 | 物理 | 专科批 | 护理 | 不限 | 16900元/年 | 3年 |
| 黑龙江 | 历史 | 专科批 | 中医学 | 不限 | 16900元/年 | 3年 |
| 黑龙江 | 历史 | 专科批 | 临床医学 | 不限 | 16900元/年 | 3年 |
| 黑龙江 | 历史 | 专科批 | 医学影像技术 | 不限 | 16900元/年 | 3年 |
| 黑龙江 | 历史 | 专科批 | 医学检验技术 | 不限 | 16900元/年 | 3年 |
| 黑龙江 | 历史 | 专科批 | 口腔医学 | 不限 | 16900元/年 | 3年 |
| 黑龙江 | 历史 | 专科批 | 护理 | 不限 | 16900元/年 | 3年 |
| 黑龙江 | 物理 | 专科批 | 中医学 | 不限 | 16900元/年 | 3年 |
| 黑龙江 | 物理 | 专科批 | 临床医学 | 不限 | 16900元/年 | 3年 |
| 黑龙江 | 物理 | 专科批 | 医学影像技术 | 不限 | 16900元/年 | 3年 |
| 黑龙江 | 物理 | 专科批 | 医学检验技术 | 不限 | 16900元/年 | 3年 |
| 黑龙江 | 物理 | 专科批 | 口腔医学 | 不限 | 16900元/年 | 3年 |
| 黑龙江 | 物理 | 专科批 | 护理 | 不限 | 16900元/年 | 3年 |
| 浙江 | 综合 | 一段 | 中医学 | 不限 | 16900元/年 | 3年 |
| 浙江 | 综合 | 一段 | 临床医学 | 不限 | 16900元/年 | 3年 |
| 浙江 | 综合 | 一段 | 口腔医学 | 不限 | 16900元/年 | 3年 |
| 安徽 | 历史 | 专科批 | 临床医学 | 不限 | 16900元/年 | 3年 |
| 安徽 | 历史 | 专科批 | 口腔医学 | 不限 | 16900元/年 | 3年 |
| 安徽 | 历史 | 专科批 | 护理 | 不限 | 16900元/年 | 3年 |
| 安徽 | 物理 | 专科批 | 临床医学 | 不限 | 16900元/年 | 3年 |
| 安徽 | 物理 | 专科批 | 口腔医学 | 不限 | 16900元/年 | 3年 |
| 安徽 | 物理 | 专科批 | 护理 | 不限 | 16900元/年 | 3年 |
| 福建 | 历史 | 专科批 | 中医学 | 不限 | 16900元/年 | 3年 |
| 福建 | 历史 | 专科批 | 临床医学 | 不限 | 16900元/年 | 3年 |
| 福建 | 历史 | 专科批 | 口腔医学 | 不限 | 16900元/年 | 3年 |
| 福建 | 物理 | 专科批 | 中医学 | 不限 | 16900元/年 | 3年 |
| 福建 | 物理 | 专科批 | 临床医学 | 不限 | 16900元/年 | 3年 |
| 福建 | 物理 | 专科批 | 口腔医学 | 不限 | 16900元/年 | 3年 |
| 福建 | 物理 | 专科批 | 护理 | 不限 | 16900元/年 | 3年 |
| 山东 | 综合 | 一段 | 临床医学 | 不限 | 16900元/年 | 3年 |
| 山东 | 综合 | 一段 | 口腔医学 | 不限 | 16900元/年 | 3年 |
| 山东 | 综合 | 一段 | 护理 | 不限 | 16900元/年 | 3年 |
| 山东 | 综合 | 二段 | 临床医学 | 不限 | 16900元/年 | 3年 |
| 山东 | 综合 | 二段 | 口腔医学 | 不限 | 16900元/年 | 3年 |
| 山东 | 综合 | 二段 | 护理 | 不限 | 16900元/年 | 3年 |
| 河南 | 历史 | 专科批 | 中医学 | 不限 | 16900元/年 | 3年 |
| 河南 | 历史 | 专科批 | 临床医学 | 不限 | 16900元/年 | 3年 |
| 河南 | 历史 | 专科批 | 医学影像技术 | 不限 | 16900元/年 | 3年 |
| 河南 | 历史 | 专科批 | 医学检验技术 | 不限 | 16900元/年 | 3年 |
| 河南 | 历史 | 专科批 | 口腔医学 | 不限 | 16900元/年 | 3年 |
| 河南 | 历史 | 专科批 | 护理 | 不限 | 16900元/年 | 3年 |
| 河南 | 物理 | 专科批 | 中医学 | 不限 | 16900元/年 | 3年 |
| 河南 | 物理 | 专科批 | 临床医学 | 不限 | 16900元/年 | 3年 |
| 河南 | 物理 | 专科批 | 口腔医学 | 不限 | 16900元/年 | 3年 |
| 河南 | 物理 | 专科批 | 护理 | 不限 | 16900元/年 | 3年 |
| 湖北 | 历史 | 专科批 | 临床医学 | 不限 | 16900元/年 | 3年 |
| 湖北 | 历史 | 专科批 | 口腔医学 | 不限 | 16900元/年 | 3年 |
| 湖北 | 物理 | 专科批 | 临床医学 | 不限 | 16900元/年 | 3年 |
| 湖北 | 物理 | 专科批 | 口腔医学 | 不限 | 16900元/年 | 3年 |
| 湖南 | 历史 | 专科批 | 临床医学 | 不限 | 16900元/年 | 3年 |
| 湖南 | 历史 | 专科批 | 口腔医学 | 不限 | 16900元/年 | 3年 |
| 湖南 | 物理 | 专科批 | 临床医学 | 不限 | 16900元/年 | 3年 |
| 湖南 | 物理 | 专科批 | 口腔医学 | 不限 | 16900元/年 | 3年 |
| 广东 | 历史 | 专科批 | 中医学 | 不限 | 16900元/年 | 3年 |
| 广东 | 历史 | 专科批 | 临床医学 | 不限 | 16900元/年 | 3年 |
| 广东 | 历史 | 专科批 | 口腔医学 | 不限 | 16900元/年 | 3年 |
| 广东 | 历史 | 专科批 | 护理 | 不限 | 16900元/年 | 3年 |
| 广东 | 物理 | 专科批 | 中医学 | 不限 | 16900元/年 | 3年 |
| 广东 | 物理 | 专科批 | 临床医学 | 不限 | 16900元/年 | 3年 |
| 广东 | 物理 | 专科批 | 口腔医学 | 不限 | 16900元/年 | 3年 |
| 广西 | 历史 | 专科批 | 临床医学 | 不限 | 16900元/年 | 3年 |
| 广西 | 历史 | 专科批 | 口腔医学 | 不限 | 16900元/年 | 3年 |
| 广西 | 物理 | 专科批 | 临床医学 | 不限 | 16900元/年 | 3年 |
| 广西 | 物理 | 专科批 | 口腔医学 | 不限 | 16900元/年 | 3年 |
| 海南 | 综合 | 专科批 | 临床医学 | 不限 | 16900元/年 | 3年 |
| 海南 | 综合 | 专科批 | 口腔医学 | 不限 | 16900元/年 | 3年 |
| 海南 | 综合 | 专科批 | 护理 | 不限 | 16900元/年 | 3年 |
| 重庆 | 历史 | 专科批 | 中医学 | 不限 | 16900元/年 | 3年 |
| 重庆 | 历史 | 专科批 | 临床医学 | 不限 | 16900元/年 | 3年 |
| 重庆 | 历史 | 专科批 | 医学影像技术 | 不限 | 16900元/年 | 3年 |
| 重庆 | 历史 | 专科批 | 医学检验技术 | 不限 | 16900元/年 | 3年 |
| 重庆 | 历史 | 专科批 | 口腔医学 | 不限 | 16900元/年 | 3年 |
| 重庆 | 历史 | 专科批 | 护理 | 不限 | 16900元/年 | 3年 |
| 重庆 | 物理 | 专科批 | 中医学 | 不限 | 16900元/年 | 3年 |
| 重庆 | 物理 | 专科批 | 临床医学 | 不限 | 16900元/年 | 3年 |
| 重庆 | 物理 | 专科批 | 口腔医学 | 不限 | 16900元/年 | 3年 |
| 重庆 | 物理 | 专科批 | 护理 | 不限 | 16900元/年 | 3年 |
| 四川 | 历史 | 专科批 | 中医学 | 不限 | 16900元/年 | 3年 |
| 四川 | 历史 | 专科批 | 临床医学 | 不限 | 16900元/年 | 3年 |
| 四川 | 历史 | 专科批 | 口腔医学 | 不限 | 16900元/年 | 3年 |
| 四川 | 历史 | 专科批 | 护理 | 不限 | 16900元/年 | 3年 |
| 四川 | 物理 | 专科批 | 中医学 | 不限 | 16900元/年 | 3年 |
| 四川 | 物理 | 专科批 | 临床医学 | 不限 | 16900元/年 | 3年 |
| 四川 | 物理 | 专科批 | 口腔医学 | 不限 | 16900元/年 | 3年 |
| 贵州 | 历史 | 专科批 | 临床医学 | 不限 | 16900元/年 | 3年 |
| 贵州 | 历史 | 专科批 | 口腔医学 | 不限 | 16900元/年 | 3年 |
| 贵州 | 历史 | 专科批 | 护理 | 不限 | 16900元/年 | 3年 |
| 贵州 | 物理 | 专科批 | 临床医学 | 不限 | 16900元/年 | 3年 |
| 贵州 | 物理 | 专科批 | 口腔医学 | 不限 | 16900元/年 | 3年 |
| 贵州 | 物理 | 专科批 | 护理 | 不限 | 16900元/年 | 3年 |
| 云南 | 历史 | 专科批 | 临床医学 | 不限 | 16900元/年 | 3年 |
| 云南 | 历史 | 专科批 | 口腔医学 | 不限 | 16900元/年 | 3年 |
| 云南 | 历史 | 专科批 | 护理 | 不限 | 16900元/年 | 3年 |
| 云南 | 物理 | 专科批 | 临床医学 | 不限 | 16900元/年 | 3年 |
| 云南 | 物理 | 专科批 | 口腔医学 | 不限 | 16900元/年 | 3年 |
| 云南 | 物理 | 专科批 | 护理 | 不限 | 16900元/年 | 3年 |
| 陕西 | 历史 | 专科批 | 临床医学 | 不限 | 16900元/年 | 3年 |
| 陕西 | 历史 | 专科批 | 口腔医学 | 不限 | 16900元/年 | 3年 |
| 陕西 | 历史 | 专科批 | 护理 | 不限 | 16900元/年 | 3年 |
| 陕西 | 物理 | 专科批 | 临床医学 | 不限 | 16900元/年 | 3年 |
| 陕西 | 物理 | 专科批 | 口腔医学 | 不限 | 16900元/年 | 3年 |
| 甘肃 | 历史 | 专科批 | 临床医学 | 不限 | 16900元/年 | 3年 |
| 甘肃 | 历史 | 专科批 | 口腔医学 | 不限 | 16900元/年 | 3年 |
| 甘肃 | 历史 | 专科批 | 护理 | 不限 | 16900元/年 | 3年 |
| 甘肃 | 物理 | 专科批 | 临床医学 | 不限 | 16900元/年 | 3年 |
| 甘肃 | 物理 | 专科批 | 口腔医学 | 不限 | 16900元/年 | 3年 |
| 青海 | 历史 | 专科批 | 临床医学 | 不限 | 16900元/年 | 3年 |
| 青海 | 历史 | 专科批 | 口腔医学 | 不限 | 16900元/年 | 3年 |
| 青海 | 历史 | 专科批 | 护理 | 不限 | 16900元/年 | 3年 |
| 青海 | 物理 | 专科批 | 临床医学 | 不限 | 16900元/年 | 3年 |
| 青海 | 物理 | 专科批 | 口腔医学 | 不限 | 16900元/年 | 3年 |
| 宁夏 | 历史 | 专科批 | 临床医学 | 不限 | 16900元/年 | 3年 |
| 宁夏 | 历史 | 专科批 | 口腔医学 | 不限 | 16900元/年 | 3年 |
| 宁夏 | 历史 | 专科批 | 护理 | 不限 | 16900元/年 | 3年 |
| 宁夏 | 物理 | 专科批 | 临床医学 | 不限 | 16900元/年 | 3年 |
| 宁夏 | 物理 | 专科批 | 口腔医学 | 不限 | 16900元/年 | 3年 |
| 宁夏 | 物理 | 专科批 | 护理 | 不限 | 16900元/年 | 3年 |
| 新疆 | 文科 | 专科批 | 临床医学 | 文科 | 16900元/年 | 3年 |
| 新疆 | 文科 | 专科批 | 医学影像技术 | 文科 | 16900元/年 | 3年 |
| 新疆 | 文科 | 专科批 | 医学检验技术 | 文科 | 16900元/年 | 3年 |
| 新疆 | 文科 | 专科批 | 口腔医学 | 文科 | 16900元/年 | 3年 |
| 新疆 | 文科 | 专科批 | 护理 | 文科 | 16900元/年 | 3年 |
| 新疆 | 理科 | 专科批 | 临床医学 | 理科 | 16900元/年 | 3年 |
| 新疆 | 理科 | 专科批 | 医学影像技术 | 理科 | 16900元/年 | 3年 |
| 新疆 | 理科 | 专科批 | 医学检验技术 | 理科 | 16900元/年 | 3年 |
| 新疆 | 理科 | 专科批 | 口腔医学 | 理科 | 16900元/年 | 3年 |
| 新疆 | 理科 | 专科批 | 护理 | 理科 | 16900元/年 | 3年 |
石家庄人民医学高等专科学校缴纳时间与方式
一、石家庄人民医学高等专科学校缴费时间
通常在秋季学期开学前完成缴纳,具体日期需等待学校发布的正式通知。一般缴费时间窗口为7月至8月。
特别提醒:申请了生源地信用助学贷款的同学,需留意学校关于“绿色通道”的办理时间,通常安排在正式缴费期间。
二、石家庄人民医学高等专科学校缴费方式
石家庄人民医学高等专科学校学费缴费方式多样,通常以线上支付为主,兼顾多种便捷渠道,供参考。
微信公众号缴费:进入缴费平台,输入学号和初始密码(通常为身份证号后六位加固定字符)后选择缴费项目支付。
支付宝生活号缴费:登录支付宝搜索学校生活号,进入缴费大厅后绑定学号完成支付。
网上银行支付:通过学校财务处官网的缴费平台,使用银联卡或网银直接扣款。
-
石家庄人民医学高等专科学校是公办还是民办值得报考吗? 分数线及位次(2026参考) 石家庄人民医学高等专科学校是民办大学,石家庄人民医学高等专科学校是由河北省教育厅主管的民办高校,也是河北内一所特色鲜明的...
2026-03-03 -
2025石家庄人民医学高等专科学校在辽宁招生计划及学费 含公费师范生、专项计划和特殊招生 石家庄人民医学高等专科学校2025年在辽宁的招生计划主要包括招生专业、招生人数等信息。其中各专业总招生人数约为5人,学费...
2026-02-21 -
2025石家庄人民医学高等专科学校新疆各专业招生计划 含中外合作办学、特殊招生、专项计划和公费师范生 石家庄人民医学高等专科学校2025年在新疆总招生计划约95人,招生计划涵盖了综合类、物理类、历史类以及国家专项计划、中外...
2026-02-18 -
2025石家庄人民医学高等专科学校内蒙古各专业招生计划 含中外合作办学、特殊招生、专项计划和公费师范生 石家庄人民医学高等专科学校2025年在内蒙古总招生计划约20人,招生计划涵盖了综合类、物理类、历史类以及国家专项计划、中...
2026-02-16 -
石家庄人民医学高等专科学校2027年在浙江高考专业选科要求 必选科目有哪些 2027年石家庄人民医学高等专科学校在浙江的高考选科要求,可参考的信息是浙江教育招生考试院已公布了适用于2027年及以后...
2026-02-13 -
石家庄人民医学高等专科学校2027年在广西高考专业选科要求 必选科目有哪些 2027年石家庄人民医学高等专科学校在广西的高考选科要求,可参考的信息是广西教育招生考试院已公布了适用于2027年及以后...
2026-02-11 -
2025石家庄人民医学高等专科学校青海各专业招生计划 含中外合作办学、特殊招生、专项计划和公费师范生 石家庄人民医学高等专科学校2025年在青海总招生计划约13人,招生计划涵盖了综合类、物理类、历史类以及国家专项计划、中外...
2026-02-11 -
石家庄人民医学高等专科学校2027年在黑龙江高考专业选科要求 必选科目有哪些 2027年石家庄人民医学高等专科学校在黑龙江的高考选科要求,可参考的信息是黑龙江教育招生考试院已公布了适用于2027年及...
2026-02-09
点击查看 蝶变志愿更多内容






