2025年湖北经济学院在广西各个专业分数线及位次 湖北经济学院招生网
2026-03-17 04:06:03文/刘云超2025年湖北经济学院在各省份的录取分数线详已经官网公布。以广西为例,湖北经济学院的录取最低分数线为472分。其中包含历史类:经济学专业录取最低分为516分、资源与环境经济学(碳资产经营与管理)专业录取最低分为515分、财政学专业录取最低分为519分、税收学专业录取最低分为516分、金融学专业录取最低分为508分等等。物理类:经济学专业录取最低分为497分、资源与环境经济学(碳资产经营与管理)专业录取最低分为478分、财政学专业录取最低分为492分、税收学专业录取最低分为503分、金融学专业录取最低分为487分等等。从湖北经济学院2025年录取分数线来看,大部分都在497分左右,如果2026年广西考生想报考这所大学,那么各专业分数线可作为参考。

2025年湖北经济学院在广西各个专业分数线
| 省份 | 年份 | 科类 | 专业名称 | 专业组 | 批次 | 类型 | 省控线 | 最低分 | 最低位次 | 平均分 | 最高分 | 最高位次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广西 | 2025 | 历史类 | 经济学 | -- | 普通本科批 | 普通类 | 402.0 | 516.0 | 12791 | 517.5 | 519.0 | 12127 | 历史科目组 |
| 广西 | 2025 | 历史类 | 资源与环境经济学(碳资产经营与管理) | -- | 普通本科批 | 普通类 | 402.0 | 515.0 | 13008 | 515.0 | 515.0 | 13008 | 历史科目组 |
| 广西 | 2025 | 历史类 | 财政学 | -- | 普通本科批 | 普通类 | 402.0 | 519.0 | 12127 | 519.5 | 520.0 | 11897 | 历史科目组 |
| 广西 | 2025 | 历史类 | 税收学 | -- | 普通本科批 | 普通类 | 402.0 | 516.0 | 12791 | 517.5 | 519.0 | 12127 | 历史科目组 |
| 广西 | 2025 | 历史类 | 金融学 | -- | 普通本科批 | 普通类 | 402.0 | 508.0 | 14668 | 508.5 | 509.0 | 14418 | 历史科目组 |
| 广西 | 2025 | 历史类 | 投资学 | -- | 普通本科批 | 普通类 | 402.0 | 524.0 | 11025 | 524.0 | 524.0 | 11025 | 历史科目组 |
| 广西 | 2025 | 历史类 | 国际经济与贸易 | -- | 普通本科批 | 普通类 | 402.0 | 507.0 | 14894 | 508.0 | 509.0 | 14418 | 历史科目组 |
| 广西 | 2025 | 历史类 | 法学 | -- | 普通本科批 | 普通类 | 402.0 | 524.0 | 11025 | 525.5 | 527.0 | 10382 | 历史科目组 |
| 广西 | 2025 | 历史类 | 商务英语(外语语种:英语) | -- | 普通本科批 | 普通类 | 402.0 | 513.0 | 13482 | 513.0 | 513.0 | 13482 | 历史科目组 |
| 广西 | 2025 | 历史类 | 新闻学 | -- | 普通本科批 | 普通类 | 402.0 | 508.0 | 14668 | 509.0 | 510.0 | 14177 | 历史科目组 |
| 广西 | 2025 | 历史类 | 网络与新媒体 | -- | 普通本科批 | 普通类 | 402.0 | 516.0 | 12791 | 527.0 | 538.0 | 8216 | 历史科目组 |
| 广西 | 2025 | 历史类 | 工商管理 | -- | 普通本科批 | 普通类 | 402.0 | 518.0 | 12323 | 518.5 | 519.0 | 12127 | 历史科目组 |
| 广西 | 2025 | 历史类 | 市场营销 | -- | 普通本科批 | 普通类 | 402.0 | 511.0 | 13938 | 512.5 | 514.0 | 13250 | 历史科目组 |
| 广西 | 2025 | 历史类 | 会计学 | -- | 普通本科批 | 普通类 | 402.0 | 533.0 | 9154 | 538.0 | 543.0 | 7373 | 历史科目组 |
| 广西 | 2025 | 历史类 | 财务管理 | -- | 普通本科批 | 普通类 | 402.0 | 526.0 | 10584 | 527.5 | 529.0 | 9942 | 历史科目组 |
| 广西 | 2025 | 历史类 | 审计学 | -- | 普通本科批 | 普通类 | 402.0 | 530.0 | 9734 | 531.0 | 532.0 | 9353 | 历史科目组 |
| 广西 | 2025 | 历史类 | 物流管理 | -- | 普通本科批 | 普通类 | 402.0 | 514.0 | 13250 | 516.0 | 518.0 | 12323 | 历史科目组 |
| 广西 | 2025 | 历史类 | 电子商务 | -- | 普通本科批 | 普通类 | 402.0 | 512.0 | 13702 | 512.0 | 512.0 | 13702 | 历史科目组 |
| 广西 | 2025 | 历史类 | 旅游管理 | -- | 普通本科批 | 普通类 | 402.0 | 507.0 | 14894 | 509.0 | 511.0 | 13938 | 历史科目组 |
| 广西 | 2025 | 物理类 | 经济学 | -- | 普通本科批 | 普通类 | 370.0 | 497.0 | 58149 | 498.5 | 500.0 | 55964 | 物理科目组 |
| 广西 | 2025 | 物理类 | 资源与环境经济学(碳资产经营与管理) | -- | 普通本科批 | 普通类 | 370.0 | 478.0 | 72682 | 478.0 | 478.0 | 72682 | 物理科目组 |
| 广西 | 2025 | 物理类 | 财政学 | -- | 普通本科批 | 普通类 | 370.0 | 492.0 | 61727 | 495.5 | 499.0 | 56684 | 物理科目组 |
| 广西 | 2025 | 物理类 | 税收学 | -- | 普通本科批 | 普通类 | 370.0 | 503.0 | 53826 | 503.0 | 503.0 | 53826 | 物理科目组 |
| 广西 | 2025 | 物理类 | 金融学 | -- | 普通本科批 | 普通类 | 370.0 | 487.0 | 65543 | 489.0 | 491.0 | 62488 | 物理科目组 |
| 广西 | 2025 | 物理类 | 金融工程 | -- | 普通本科批 | 普通类 | 370.0 | 477.0 | 73483 | 477.0 | 477.0 | 73483 | 物理科目组 |
| 广西 | 2025 | 物理类 | 投资学 | -- | 普通本科批 | 普通类 | 370.0 | 486.0 | 66326 | 486.0 | 486.0 | 66326 | 物理科目组 |
| 广西 | 2025 | 物理类 | 金融科技 | -- | 普通本科批 | 普通类 | 370.0 | 481.0 | 70276 | 481.0 | 481.0 | 70276 | 物理科目组 |
| 广西 | 2025 | 物理类 | 国际经济与贸易 | -- | 普通本科批 | 普通类 | 370.0 | 476.0 | 74272 | 482.0 | 488.0 | 64741 | 物理科目组 |
| 广西 | 2025 | 物理类 | 商务英语(外语语种:英语) | -- | 普通本科批 | 普通类 | 370.0 | 487.0 | 65543 | 487.0 | 487.0 | 65543 | 物理科目组 |
| 广西 | 2025 | 物理类 | 信息管理与信息系统 | -- | 普通本科批 | 普通类 | 370.0 | 482.0 | 69455 | 483.0 | 484.0 | 67927 | 物理科目组 |
| 广西 | 2025 | 物理类 | 工程管理 | -- | 普通本科批 | 普通类 | 370.0 | 476.0 | 74272 | 481.33 | 485.0 | 67147 | 物理科目组 |
| 广西 | 2025 | 物理类 | 大数据管理与应用 | -- | 普通本科批 | 普通类 | 370.0 | 477.0 | 73483 | 482.0 | 487.0 | 65543 | 物理科目组 |
| 广西 | 2025 | 物理类 | 工商管理 | -- | 普通本科批 | 普通类 | 370.0 | 480.0 | 71100 | 480.0 | 480.0 | 71100 | 物理科目组 |
| 广西 | 2025 | 物理类 | 市场营销 | -- | 普通本科批 | 普通类 | 370.0 | 473.0 | 76718 | 473.0 | 473.0 | 76718 | 物理科目组 |
| 广西 | 2025 | 物理类 | 财务管理 | -- | 普通本科批 | 普通类 | 370.0 | 489.0 | 63972 | 493.0 | 497.0 | 58149 | 物理科目组 |
| 广西 | 2025 | 物理类 | 审计学 | -- | 普通本科批 | 普通类 | 370.0 | 508.0 | 50340 | 512.0 | 516.0 | 44919 | 物理科目组 |
| 广西 | 2025 | 物理类 | 医疗保险 | -- | 普通本科批 | 普通类 | 370.0 | 473.0 | 76718 | 473.0 | 473.0 | 76718 | 物理科目组 |
| 广西 | 2025 | 物理类 | 物流管理 | -- | 普通本科批 | 普通类 | 370.0 | 482.0 | 69455 | 482.0 | 482.0 | 69455 | 物理科目组 |
| 广西 | 2025 | 物理类 | 供应链管理 | -- | 普通本科批 | 普通类 | 370.0 | 472.0 | 77563 | 472.0 | 472.0 | 77563 | 物理科目组 |
| 广西 | 2025 | 物理类 | 电子商务 | -- | 普通本科批 | 普通类 | 370.0 | 475.0 | 75100 | 482.0 | 492.0 | 61727 | 物理科目组 |
| 广西 | 2025 | 物理类 | 旅游管理 | -- | 普通本科批 | 普通类 | 370.0 | 481.0 | 70276 | 481.0 | 481.0 | 70276 | 物理科目组 |
| 广西 | 2025 | 物理类 | 统计学 | -- | 普通本科批 | 普通类 | 370.0 | 499.0 | 56684 | 500.5 | 502.0 | 54559 | 物理*化学科目组 |
| 广西 | 2025 | 物理类 | 电子信息工程 | -- | 普通本科批 | 普通类 | 370.0 | 497.0 | 58149 | 499.5 | 502.0 | 54559 | 物理*化学科目组 |
| 广西 | 2025 | 物理类 | 人工智能 | -- | 普通本科批 | 普通类 | 370.0 | 493.0 | 60976 | 496.5 | 504.0 | 53125 | 物理*化学科目组 |
| 广西 | 2025 | 物理类 | 计算机科学与技术 | -- | 普通本科批 | 普通类 | 370.0 | 507.0 | 51016 | 509.75 | 518.0 | 43675 | 物理*化学科目组 |
| 广西 | 2025 | 物理类 | 软件工程 | -- | 普通本科批 | 普通类 | 370.0 | 497.0 | 58149 | 502.25 | 507.0 | 51016 | 物理*化学科目组 |
| 广西 | 2025 | 物理类 | 物联网工程 | -- | 普通本科批 | 普通类 | 370.0 | 493.0 | 60976 | 493.67 | 494.0 | 60269 | 物理*化学科目组 |
| 广西 | 2025 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | -- | 普通本科批 | 普通类 | 370.0 | 494.0 | 60269 | 494.5 | 495.0 | 59559 | 物理*化学科目组 |
-
2025年湖北经济学院在广东各个专业分数线及位次 湖北经济学院招生网 2025年湖北经济学院在各省份的录取分数线详已经官网公布。以广东为例,湖北经济学院的录取最低分数线为507分。其中包含历...
2026-03-17 -
2025年湖北经济学院在湖南各个专业分数线及位次 湖北经济学院招生网 2025年湖北经济学院在各省份的录取分数线详已经官网公布。以湖南为例,湖北经济学院的录取最低分数线为467分。其中包含历...
2026-03-17 -
2025年湖北经济学院在湖北各个专业分数线及位次 湖北经济学院招生网 2025年湖北经济学院在各省份的录取分数线详已经官网公布。以湖北为例,湖北经济学院的录取最低分数线为473分。其中包含历...
2026-03-17 -
2025年湖北经济学院在河南各个专业分数线及位次 湖北经济学院招生网 2025年湖北经济学院在各省份的录取分数线详已经官网公布。以河南为例,湖北经济学院的录取最低分数线为452分。其中包含历...
2026-03-17 -
2025年湖北经济学院在山东各个专业分数线及位次 湖北经济学院招生网 2025年湖北经济学院在各省份的录取分数线详已经官网公布。以山东为例,湖北经济学院的录取最低分数线为474分。其中包含综...
2026-03-17 -
2025年湖北经济学院在江西各个专业分数线及位次 湖北经济学院招生网 2025年湖北经济学院在各省份的录取分数线详已经官网公布。以江西为例,湖北经济学院的录取最低分数线为484分。其中包含历...
2026-03-17 -
2025年湖北经济学院在福建各个专业分数线及位次 湖北经济学院招生网 2025年湖北经济学院在各省份的录取分数线详已经官网公布。以福建为例,湖北经济学院的录取最低分数线为511分。其中包含历...
2026-03-17 -
2025年湖北经济学院在浙江各个专业分数线及位次 湖北经济学院招生网 2025年湖北经济学院在各省份的录取分数线详已经官网公布。以浙江为例,湖北经济学院的录取最低分数线为501分。其中包含综...
2026-03-17
点击查看 蝶变志愿更多内容

