2025年北京交通大学在浙江各个专业分数线及位次 北京交通大学招生网
2026-04-01 22:51:57文/岳春阳2025年北京交通大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以浙江为例,北京交通大学的录取最低分数线为576分。其中包含艺术:设计学类专业录取最低分为617分、数字媒体艺术(中外合作办学)专业录取最低分为576分等等。综合改革:交通运输类专业录取最低分为641分、经济管理试验班专业录取最低分为639分、建筑类(卓越人才拔尖班)专业录取最低分为640分、新闻传播学类(卓越人才拔尖班)专业录取最低分为649分、文科试验班类(经济管理人才试点班)专业录取最低分为650分等等。从北京交通大学2025年录取分数线来看,大部分都在649分左右,如果2026年浙江考生想报考这所大学,那么各专业分数线可作为参考。

2025年北京交通大学在浙江各个专业分数线
| 年份 | 省份 | 校区 | 科类 | 类型 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 | 最高位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 浙江 | 校本部 | 艺术 | 艺术类 | 设计学类 | 617.0 | -- | 623.0 | -- |
| 2025 | 浙江 | 威海中外 | 艺术 | 威海中外(艺术) | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 576.0 | -- | 588.0 | -- |
| 2025 | 浙江 | 校本部 | 综合改革 | 高校专项 | 交通运输类 | 641.0 | 16192 | 642.0 | -- |
| 2025 | 浙江 | 校本部 | 综合改革 | 普通类 | 经济管理试验班 | 639.0 | 17433 | 646.0 | -- |
| 2025 | 浙江 | 校本部 | 综合改革 | 普通类 | 建筑类(卓越人才拔尖班) | 640.0 | 16817 | 644.0 | -- |
| 2025 | 浙江 | 校本部 | 综合改革 | 普通类 | 交通运输类 | 649.0 | 11784 | 651.0 | -- |
| 2025 | 浙江 | 校本部 | 综合改革 | 普通类 | 新闻传播学类(卓越人才拔尖班) | 649.0 | 11784 | 649.0 | -- |
| 2025 | 浙江 | 校本部 | 综合改革 | 普通类 | 文科试验班类(经济管理人才试点班) | 650.0 | 11301 | 658.0 | -- |
| 2025 | 浙江 | 校本部 | 综合改革 | 普通类 | 理科试验班 | 650.0 | 11301 | 653.0 | -- |
| 2025 | 浙江 | 校本部 | 综合改革 | 普通类 | 法学 | 651.0 | 10810 | 654.0 | -- |
| 2025 | 浙江 | 校本部 | 综合改革 | 普通类 | 自动化类(智能系统与智能制造) | 653.0 | 9924 | 654.0 | -- |
| 2025 | 浙江 | 校本部 | 综合改革 | 普通类 | 电子信息类 | 653.0 | 9924 | 654.0 | -- |
| 2025 | 浙江 | 校本部 | 综合改革 | 普通类 | 计算机类 | 655.0 | 9037 | 655.0 | -- |
| 2025 | 浙江 | 校本部 | 综合改革 | 普通类 | 理科试验班类(詹天佑试点班智能类) | 656.0 | 8584 | 658.0 | -- |
| 2025 | 浙江 | 校本部 | 综合改革 | 普通类 | 理科试验班类(詹天佑试点班信息类) | 656.0 | 8584 | 658.0 | -- |
| 2025 | 浙江 | 校本部 | 综合改革 | 普通类 | 经济管理试验班 | 639.0 | 17433 | 646.0 | -- |
| 2025 | 浙江 | 校本部 | 综合改革 | 普通类 | 建筑类(卓越人才拔尖班) | 640.0 | 16817 | 644.0 | -- |
| 2025 | 浙江 | 校本部 | 综合改革 | 普通类 | 交通运输类 | 649.0 | 11784 | 651.0 | -- |
| 2025 | 浙江 | 校本部 | 综合改革 | 普通类 | 新闻传播学类(卓越人才拔尖班) | 649.0 | 11784 | 649.0 | -- |
| 2025 | 浙江 | 校本部 | 综合改革 | 普通类 | 文科试验班类(经济管理人才试点班) | 650.0 | 11301 | 658.0 | -- |
| 2025 | 浙江 | 校本部 | 综合改革 | 普通类 | 理科试验班 | 650.0 | 11301 | 653.0 | -- |
| 2025 | 浙江 | 校本部 | 综合改革 | 普通类 | 法学 | 651.0 | 10810 | 654.0 | -- |
| 2025 | 浙江 | 校本部 | 综合改革 | 普通类 | 自动化类(智能系统与智能制造) | 653.0 | 9924 | 654.0 | -- |
| 2025 | 浙江 | 校本部 | 综合改革 | 普通类 | 电子信息类 | 653.0 | 9924 | 654.0 | -- |
| 2025 | 浙江 | 校本部 | 综合改革 | 普通类 | 计算机类 | 655.0 | 9037 | 655.0 | -- |
| 2025 | 浙江 | 校本部 | 综合改革 | 普通类 | 理科试验班类(詹天佑试点班智能类) | 656.0 | 8584 | 658.0 | -- |
| 2025 | 浙江 | 校本部 | 综合改革 | 普通类 | 理科试验班类(詹天佑试点班信息类) | 656.0 | 8584 | 658.0 | -- |
| 2025 | 浙江 | 校本部 | 综合改革 | 普通类 | 经济管理试验班 | 639.0 | 17433 | 646.0 | -- |
| 2025 | 浙江 | 校本部 | 综合改革 | 普通类 | 建筑类(卓越人才拔尖班) | 640.0 | 16817 | 644.0 | -- |
| 2025 | 浙江 | 校本部 | 综合改革 | 普通类 | 交通运输类 | 649.0 | 11784 | 651.0 | -- |
| 2025 | 浙江 | 校本部 | 综合改革 | 普通类 | 新闻传播学类(卓越人才拔尖班) | 649.0 | 11784 | 649.0 | -- |
| 2025 | 浙江 | 校本部 | 综合改革 | 普通类 | 文科试验班类(经济管理人才试点班) | 650.0 | 11301 | 658.0 | -- |
| 2025 | 浙江 | 校本部 | 综合改革 | 普通类 | 理科试验班 | 650.0 | 11301 | 653.0 | -- |
| 2025 | 浙江 | 校本部 | 综合改革 | 普通类 | 法学 | 651.0 | 10810 | 654.0 | -- |
| 2025 | 浙江 | 校本部 | 综合改革 | 普通类 | 自动化类(智能系统与智能制造) | 653.0 | 9924 | 654.0 | -- |
| 2025 | 浙江 | 校本部 | 综合改革 | 普通类 | 电子信息类 | 653.0 | 9924 | 654.0 | -- |
| 2025 | 浙江 | 校本部 | 综合改革 | 普通类 | 计算机类 | 655.0 | 9037 | 655.0 | -- |
| 2025 | 浙江 | 校本部 | 综合改革 | 普通类 | 理科试验班类(詹天佑试点班智能类) | 656.0 | 8584 | 658.0 | -- |
| 2025 | 浙江 | 校本部 | 综合改革 | 普通类 | 理科试验班类(詹天佑试点班信息类) | 656.0 | 8584 | 658.0 | -- |
| 2025 | 浙江 | 本部中外 | 综合改革 | 本部中外 | 纳米材料与技术(中外合作办学) | 634.0 | 20890 | 636.0 | -- |
| 2025 | 浙江 | 本部中外 | 综合改革 | 本部中外 | 机械电子工程(中外合作办学) | 636.0 | 19448 | 638.0 | -- |
| 2025 | 浙江 | 本部中外 | 综合改革 | 本部中外 | 交通运输(中外合作办学) | 637.0 | 18815 | 640.0 | -- |
| 2025 | 浙江 | 本部中外 | 综合改革 | 本部中外 | 纳米材料与技术(中外合作办学) | 634.0 | 20890 | 636.0 | -- |
| 2025 | 浙江 | 本部中外 | 综合改革 | 本部中外 | 机械电子工程(中外合作办学) | 636.0 | 19448 | 638.0 | -- |
| 2025 | 浙江 | 本部中外 | 综合改革 | 本部中外 | 交通运输(中外合作办学) | 637.0 | 18815 | 640.0 | -- |
| 2025 | 浙江 | 本部中外 | 综合改革 | 本部中外 | 纳米材料与技术(中外合作办学) | 634.0 | 20890 | 636.0 | -- |
| 2025 | 浙江 | 本部中外 | 综合改革 | 本部中外 | 机械电子工程(中外合作办学) | 636.0 | 19448 | 638.0 | -- |
| 2025 | 浙江 | 本部中外 | 综合改革 | 本部中外 | 交通运输(中外合作办学) | 637.0 | 18815 | 640.0 | -- |
| 2025 | 浙江 | 威海中外 | 综合改革 | 威海中外 | 环境工程(中外合作办学) | 614.0 | 37785 | 622.0 | -- |
| 2025 | 浙江 | 威海中外 | 综合改革 | 威海中外 | 工商管理(中外合作办学) | 633.0 | 21651 | 638.0 | -- |
| 2025 | 浙江 | 威海中外 | 综合改革 | 威海中外 | 会计学(中外合作办学) | 635.0 | 20114 | 640.0 | -- |
| 2025 | 浙江 | 威海中外 | 综合改革 | 威海中外 | 通信工程(中外合作办学) | 636.0 | 19448 | 641.0 | -- |
| 2025 | 浙江 | 威海中外 | 综合改革 | 威海中外 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 638.0 | 18134 | 642.0 | -- |
| 2025 | 浙江 | 威海中外 | 综合改革 | 威海中外 | 环境工程(中外合作办学) | 614.0 | 37785 | 622.0 | -- |
| 2025 | 浙江 | 威海中外 | 综合改革 | 威海中外 | 工商管理(中外合作办学) | 633.0 | 21651 | 638.0 | -- |
| 2025 | 浙江 | 威海中外 | 综合改革 | 威海中外 | 会计学(中外合作办学) | 635.0 | 20114 | 640.0 | -- |
| 2025 | 浙江 | 威海中外 | 综合改革 | 威海中外 | 通信工程(中外合作办学) | 636.0 | 19448 | 641.0 | -- |
| 2025 | 浙江 | 威海中外 | 综合改革 | 威海中外 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 638.0 | 18134 | 642.0 | -- |
-
2025年北京交通大学在江苏各个专业分数线及位次 北京交通大学招生网 2025年北京交通大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以江苏为例,北京交通大学的录取最低分数线为555分。其中包含艺...
2026-04-01 -
2025年北京交通大学在上海各个专业分数线及位次 北京交通大学招生网 2025年北京交通大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以上海为例,北京交通大学的录取最低分数线为543分。其中包含综...
2026-04-01 -
2025年北京交通大学在黑龙江各个专业分数线及位次 北京交通大学招生网 2025年北京交通大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以黑龙江为例,北京交通大学的录取最低分数线为556分。其中包含...
2026-04-01 -
2025年北京交通大学在吉林各个专业分数线及位次 北京交通大学招生网 2025年北京交通大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以吉林为例,北京交通大学的录取最低分数线为540分。其中包含艺...
2026-04-01 -
2025年北京交通大学在辽宁各个专业分数线及位次 北京交通大学招生网 2025年北京交通大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以辽宁为例,北京交通大学的录取最低分数线为79分。其中包含艺术...
2026-04-01 -
2025年北京交通大学在内蒙古各个专业分数线及位次 北京交通大学招生网 2025年北京交通大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以内蒙古为例,北京交通大学的录取最低分数线为555分。其中包含...
2026-04-01 -
2025年北京交通大学在山西各个专业分数线及位次 北京交通大学招生网 2025年北京交通大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以山西为例,北京交通大学的录取最低分数线为572分。其中包含物...
2026-04-01 -
2025年北京交通大学在河北各个专业分数线及位次 北京交通大学招生网 2025年北京交通大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以河北为例,北京交通大学的录取最低分数线为530分。其中包含艺...
2026-04-01
点击查看 蝶变志愿更多内容

