2025年长春工程学院在内蒙古各个专业分数线及位次 长春工程学院招生网
2026-04-02 05:17:41文/鲁映彤2025年长春工程学院在各省份的录取分数线详已经官网公布。以内蒙古为例,长春工程学院的录取最低分数线为406分。其中包含物理类:电气工程及其自动化专业录取最低分为550分、智能电网信息工程专业录取最低分为540分、新能源科学与工程专业录取最低分为538分、能源与动力工程专业录取最低分为532分、机械设计制造及其自动化专业录取最低分为530分等等。历史类:工商管理专业录取最低分为496分、英语专业录取最低分为493分、边防军人子女预科班专业录取最低分为413分等等。从长春工程学院2025年录取分数线来看,大部分都在476分左右,如果2026年内蒙古考生想报考这所大学,那么各专业分数线可作为参考。

2025年长春工程学院在内蒙古各个专业分数线
| 年份 | 省份 | 科类 | 类型 | 专业名称 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 | 省控线 | 录取数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 内蒙古 | 物理类 | 本科 | 电气工程及其自动化 | -- | 550.0 | 16327 | 563.0 | 375.0 | 6 |
| 2025 | 内蒙古 | 物理类 | 本科 | 智能电网信息工程 | -- | 540.0 | 18825 | 549.0 | 375.0 | 3 |
| 2025 | 内蒙古 | 物理类 | 本科 | 新能源科学与工程 | -- | 538.0 | 19305 | 542.0 | 375.0 | 2 |
| 2025 | 内蒙古 | 物理类 | 本科 | 能源与动力工程 | -- | 532.0 | 20815 | 540.0 | 375.0 | 8 |
| 2025 | 内蒙古 | 物理类 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | -- | 530.0 | 21342 | 539.0 | 375.0 | 2 |
| 2025 | 内蒙古 | 物理类 | 本科 | 计算机科学与技术 | -- | 527.0 | 22165 | 539.0 | 375.0 | 6 |
| 2025 | 内蒙古 | 物理类 | 本科 | 水利水电工程 | -- | 508.0 | 27496 | 526.0 | 375.0 | 4 |
| 2025 | 内蒙古 | 物理类 | 本科 | 智能车辆工程 | -- | 504.0 | 28645 | 527.0 | 375.0 | 5 |
| 2025 | 内蒙古 | 物理类 | 本科 | 新能源汽车工程技术 | -- | 501.0 | 29488 | 536.0 | 375.0 | 5 |
| 2025 | 内蒙古 | 物理类 | 本科 | 应用化学 | -- | 489.0 | 33044 | 521.0 | 375.0 | 5 |
| 2025 | 内蒙古 | 物理类 | 本科 | 农业水利工程 | -- | 486.0 | 33918 | 497.0 | 375.0 | 3 |
| 2025 | 内蒙古 | 物理类 | 本科 | 安全工程 | -- | 482.0 | 35112 | 521.0 | 375.0 | 5 |
| 2025 | 内蒙古 | 物理类 | 本科 | 焊接技术与工程 | -- | 477.0 | 36606 | 521.0 | 375.0 | 4 |
| 2025 | 内蒙古 | 物理类 | 本科 | 环境工程 | -- | 476.0 | 36946 | 528.0 | 375.0 | 5 |
| 2025 | 内蒙古 | 物理类 | 本科 | 智能建造 | -- | 471.0 | 38447 | 490.0 | 375.0 | 3 |
| 2025 | 内蒙古 | 物理类 | 本科 | 应急技术与管理 | -- | 465.0 | 40336 | 494.0 | 375.0 | 6 |
| 2025 | 内蒙古 | 物理类 | 本科 | 功能材料 | -- | 463.0 | 40959 | 503.0 | 375.0 | 3 |
| 2025 | 内蒙古 | 物理类 | 本科 | 土木工程 | -- | 461.0 | 41608 | 484.0 | 375.0 | 5 |
| 2025 | 内蒙古 | 物理类 | 本科 | 测绘工程 | -- | 461.0 | 41608 | 492.0 | 375.0 | 6 |
| 2025 | 内蒙古 | 物理类 | 本科 | 资源勘查工程 | -- | 460.0 | 41908 | 531.0 | 375.0 | 6 |
| 2025 | 内蒙古 | 物理类 | 本科 | 给排水科学与工程 | -- | 458.0 | 42515 | 528.0 | 375.0 | 6 |
| 2025 | 内蒙古 | 物理类 | 本科 | 宝石及材料工艺学 | -- | 456.0 | 43178 | 489.0 | 375.0 | 4 |
| 2025 | 内蒙古 | 物理类 | 本科 | 地质工程 | -- | 453.0 | 44142 | 493.0 | 375.0 | 8 |
| 2025 | 内蒙古 | 物理类 | 本科 | 工程造价 | -- | 448.0 | 45695 | 451.0 | 375.0 | 3 |
| 2025 | 内蒙古 | 物理类 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | -- | 438.0 | 49009 | 459.0 | 375.0 | 4 |
| 2025 | 内蒙古 | 物理类 | 本科 | 工程管理 | -- | 438.0 | 49009 | 447.0 | 375.0 | 5 |
| 2025 | 内蒙古 | 物理类 | 本科 | 建筑学 | -- | 438.0 | 49009 | 470.0 | 375.0 | 5 |
| 2025 | 内蒙古 | 物理类 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | -- | 437.0 | 49381 | 465.0 | 375.0 | 6 |
| 2025 | 内蒙古 | 物理类 | 合作办学 | 能源与动力工程(中外合作办学) | -- | 480.0 | 35726 | 508.0 | 375.0 | 6 |
| 2025 | 内蒙古 | 物理类 | 合作办学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | -- | 419.0 | 55303 | 477.0 | 375.0 | 16 |
| 2025 | 内蒙古 | 物理类 | 合作办学 | 土木工程(中外合作办学) | -- | 406.0 | 59392 | 419.0 | 375.0 | 15 |
| 2025 | 内蒙古 | 物理类 | 职教本科 | 新能源汽车工程技术 | -- | 501.0 | 29488 | 536.0 | -- | 5 |
| 2025 | 内蒙古 | 历史类 | 本科 | 工商管理 | -- | 496.0 | 10321 | 504.0 | 418.0 | 4 |
| 2025 | 内蒙古 | 历史类 | 本科 | 英语 | -- | 493.0 | 10655 | 518.0 | 418.0 | 6 |
| 2025 | 内蒙古 | 历史类 | 本科 | 边防军人子女预科班 | -- | 413.0 | 21222 | 413.0 | 418.0 | 1 |
| 2025 | 内蒙古 | 历史类 | 边防军人子女预科 | 边防军人子女预科班 | -- | 413.0 | 21222 | 413.0 | 418.0 | 1 |
-
2025年长春工程学院在山西各个专业分数线及位次 长春工程学院招生网 2025年长春工程学院在各省份的录取分数线详已经官网公布。以山西为例,长春工程学院的录取最低分数线为395分。其中包含物...
2026-04-02 -
2025年长春工程学院在河北各个专业分数线及位次 长春工程学院招生网 2025年长春工程学院在各省份的录取分数线详已经官网公布。以河北为例,长春工程学院的录取最低分数线为457分。其中包含艺...
2026-04-02 -
2025年长春工程学院在天津各个专业分数线及位次 长春工程学院招生网 2025年长春工程学院在各省份的录取分数线详已经官网公布。以天津为例,长春工程学院的录取最低分数线为492分。其中包含综...
2026-04-02 -
2025年长春工程学院在北京各个专业分数线及位次 长春工程学院招生网 2025年长春工程学院在各省份的录取分数线详已经官网公布。以北京为例,长春工程学院的录取最低分数线为416分。其中包含综...
2026-04-02 -
2025长春工程学院青海各专业招生计划 含中外合作办学、特殊招生、专项计划和公费师范生 长春工程学院2025年在青海总招生计划约1993人,招生计划涵盖了综合类、物理类、历史类以及国家专项计划、中外合作办学、...
2026-04-01 -
2025长春工程学院安徽各专业录取分数线及位次 含专项计划、中外合作办学、特殊招生 2025年长春工程学院在安徽的录取分数线因专业不同而有较大差异。录取最低分496分和最高分526分之间,位次跨度也很大。...
2026-04-01 -
2025长春工程学院在黑龙江招生计划及学费 含公费师范生、专项计划和特殊招生 长春工程学院2025年在黑龙江的招生计划主要包括招生专业、招生人数等信息。其中各专业总招生人数约为124人,学费绝大多数...
2026-03-31 -
2025年长春工程学院在青海录取位次及分数线 含历年位次分数线和招生计划 长春工程学院2025年在青海的录取位次因科目组合、录取批次和招生类型不同而有明显差异,其中招生类型为本科批物理类最低分为...
2026-03-29
点击查看 蝶变志愿更多内容



