2025年长春理工大学在山西各个专业分数线及位次 长春理工大学招生网
2026-04-02 07:43:36文/刘云超2025年长春理工大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以山西为例,长春理工大学的录取最低分数线为489分。其中包含美术与设计类:设计学类专业录取最低分为489分等等。301 物理类.非定向.普通类.第301组.不限:工商管理类专业录取最低分为532分、金融工程专业录取最低分为524分、信息管理与信息系统专业录取最低分为531分等等。302 物理类.非定向.普通类.第302组.化学和生物:生物技术专业录取最低分为542分等等。303 物理类.非定向.普通类.第303组.化学:数学类专业录取最低分为542分、应用物理学专业录取最低分为549分、应用化学专业录取最低分为548分、应用统计学专业录取最低分为542分、材料化学专业录取最低分为547分等等。304 物理类.非定向.普通类.第304组.化学:机械设计制造及其自动化专业录取最低分为576分、机械电子工程专业录取最低分为563分、过程装备与控制工程专业录取最低分为559分、测控技术与仪器专业录取最低分为582分、智能感知工程专业录取最低分为566分等等。305 物理类.非定向.普通类.第305组【合作办学组】化学:光电信息科学与工程(理学)(中外合作办学)专业录取最低分为561分等等。306 物理类.非定向.普通类.第306组【合作办学组】化学:光电信息科学与工程(工学)(中外合作办学)专业录取最低分为565分等等。001 历史类.非定向.普通类.第001组.不限:工商管理类专业录取最低分为507分、汉语言文学专业录取最低分为556分、俄语专业录取最低分为545分、日语专业录取最低分为505分等等。002 历史类.非定向.普通类.第002组.不限:翻译专业录取最低分为506分等等。从长春理工大学2025年录取分数线来看,大部分都在560分左右,如果2026年山西考生想报考这所大学,那么各专业分数线可作为参考。

2025年长春理工大学在山西各个专业分数线
| 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 山西 | 艺术本科批 | 美术与设计类 | 设计学类 | 专业课:197文化课(历史类):332文化课(物理类):314 | 502.5 | 489.5 | 491.4 |
| 2025 | 山西 | 普通本科批 | 301 物理类.非定向.普通类.第301组.不限 | 工商管理类 | 特殊类型招生线:507本科:419 | 534 | 532 | 532.8 |
| 2025 | 山西 | 普通本科批 | 301 物理类.非定向.普通类.第301组.不限 | 金融工程 | 特殊类型招生线:507本科:419 | 532 | 524 | 527.8 |
| 2025 | 山西 | 普通本科批 | 301 物理类.非定向.普通类.第301组.不限 | 信息管理与信息系统 | 特殊类型招生线:507本科:419 | 549 | 531 | 540.0 |
| 2025 | 山西 | 普通本科批 | 302 物理类.非定向.普通类.第302组.化学和生物 | 生物技术 | 特殊类型招生线:507本科:419 | 543 | 542 | 542.5 |
| 2025 | 山西 | 普通本科批 | 303 物理类.非定向.普通类.第303组.化学 | 数学类 | 特殊类型招生线:507本科:419 | 555 | 542 | 547.1 |
| 2025 | 山西 | 普通本科批 | 303 物理类.非定向.普通类.第303组.化学 | 应用物理学 | 特殊类型招生线:507本科:419 | 563 | 549 | 557.0 |
| 2025 | 山西 | 普通本科批 | 303 物理类.非定向.普通类.第303组.化学 | 应用化学 | 特殊类型招生线:507本科:419 | 549 | 548 | 548.7 |
| 2025 | 山西 | 普通本科批 | 303 物理类.非定向.普通类.第303组.化学 | 应用统计学 | 特殊类型招生线:507本科:419 | 554 | 542 | 545.7 |
| 2025 | 山西 | 普通本科批 | 303 物理类.非定向.普通类.第303组.化学 | 材料化学 | 特殊类型招生线:507本科:419 | 555 | 547 | 551.0 |
| 2025 | 山西 | 普通本科批 | 303 物理类.非定向.普通类.第303组.化学 | 电子科学与技术 | 特殊类型招生线:507本科:419 | 561 | 560 | 560.5 |
| 2025 | 山西 | 普通本科批 | 303 物理类.非定向.普通类.第303组.化学 | 微电子科学与工程 | 特殊类型招生线:507本科:419 | 559 | 557 | 558.0 |
| 2025 | 山西 | 普通本科批 | 303 物理类.非定向.普通类.第303组.化学 | 光电信息科学与工程(理学) | 特殊类型招生线:507本科:419 | 586 | 566 | 575.0 |
| 2025 | 山西 | 普通本科批 | 304 物理类.非定向.普通类.第304组.化学 | 机械设计制造及其自动化 | 特殊类型招生线:507本科:419 | 582 | 576 | 579.0 |
| 2025 | 山西 | 普通本科批 | 304 物理类.非定向.普通类.第304组.化学 | 机械电子工程 | 特殊类型招生线:507本科:419 | 586 | 563 | 571.7 |
| 2025 | 山西 | 普通本科批 | 304 物理类.非定向.普通类.第304组.化学 | 过程装备与控制工程 | 特殊类型招生线:507本科:419 | 563 | 559 | 561.0 |
| 2025 | 山西 | 普通本科批 | 304 物理类.非定向.普通类.第304组.化学 | 测控技术与仪器 | 特殊类型招生线:507本科:419 | 585 | 582 | 584.0 |
| 2025 | 山西 | 普通本科批 | 304 物理类.非定向.普通类.第304组.化学 | 智能感知工程 | 特殊类型招生线:507本科:419 | 574 | 566 | 570.0 |
| 2025 | 山西 | 普通本科批 | 304 物理类.非定向.普通类.第304组.化学 | 材料物理 | 特殊类型招生线:507本科:419 | 566 | 565 | 565.7 |
| 2025 | 山西 | 普通本科批 | 304 物理类.非定向.普通类.第304组.化学 | 无机非金属材料工程 | 特殊类型招生线:507本科:419 | 563 | 559 | 561.7 |
| 2025 | 山西 | 普通本科批 | 304 物理类.非定向.普通类.第304组.化学 | 功能材料 | 特殊类型招生线:507本科:419 | 562 | 561 | 561.5 |
| 2025 | 山西 | 普通本科批 | 304 物理类.非定向.普通类.第304组.化学 | 新能源材料与器件 | 特殊类型招生线:507本科:419 | 563 | 559 | 561.0 |
| 2025 | 山西 | 普通本科批 | 304 物理类.非定向.普通类.第304组.化学 | 电气工程及其自动化 | 特殊类型招生线:507本科:419 | 585 | 578 | 582.7 |
| 2025 | 山西 | 普通本科批 | 304 物理类.非定向.普通类.第304组.化学 | 电子信息工程 | 特殊类型招生线:507本科:419 | 580 | 568 | 571.6 |
| 2025 | 山西 | 普通本科批 | 304 物理类.非定向.普通类.第304组.化学 | 通信工程 | 特殊类型招生线:507本科:419 | 574 | 567 | 570.0 |
| 2025 | 山西 | 普通本科批 | 304 物理类.非定向.普通类.第304组.化学 | 光电信息科学与工程(工学) | 特殊类型招生线:507本科:419 | 588 | 586 | 586.8 |
| 2025 | 山西 | 普通本科批 | 304 物理类.非定向.普通类.第304组.化学 | 自动化 | 特殊类型招生线:507本科:419 | 575 | 570 | 572.0 |
| 2025 | 山西 | 普通本科批 | 304 物理类.非定向.普通类.第304组.化学 | 计算机科学与技术 | 特殊类型招生线:507本科:419 | 584 | 581 | 582.0 |
| 2025 | 山西 | 普通本科批 | 304 物理类.非定向.普通类.第304组.化学 | 软件工程 | 特殊类型招生线:507本科:419 | 578 | 565 | 570.0 |
| 2025 | 山西 | 普通本科批 | 304 物理类.非定向.普通类.第304组.化学 | 信息安全 | 特殊类型招生线:507本科:419 | 578 | 564 | 568.7 |
| 2025 | 山西 | 普通本科批 | 304 物理类.非定向.普通类.第304组.化学 | 智能科学与技术 | 特殊类型招生线:507本科:419 | 565 | 563 | 564.0 |
| 2025 | 山西 | 普通本科批 | 304 物理类.非定向.普通类.第304组.化学 | 数据科学与大数据技术 | 特殊类型招生线:507本科:419 | 561 | 560 | 560.5 |
| 2025 | 山西 | 普通本科批 | 304 物理类.非定向.普通类.第304组.化学 | 化学工程与工艺 | 特殊类型招生线:507本科:419 | 560 | 560 | 560.0 |
| 2025 | 山西 | 普通本科批 | 304 物理类.非定向.普通类.第304组.化学 | 探测制导与控制技术 | 特殊类型招生线:507本科:419 | 577 | 574 | 575.5 |
| 2025 | 山西 | 普通本科批 | 304 物理类.非定向.普通类.第304组.化学 | 信息对抗技术 | 特殊类型招生线:507本科:419 | 573 | 569 | 571.0 |
| 2025 | 山西 | 普通本科批 | 304 物理类.非定向.普通类.第304组.化学 | 环境工程 | 特殊类型招生线:507本科:419 | 560 | 560 | 560.0 |
| 2025 | 山西 | 普通本科批 | 304 物理类.非定向.普通类.第304组.化学 | 生物工程 | 特殊类型招生线:507本科:419 | 559 | 559 | 559.0 |
| 2025 | 山西 | 普通本科批 | 305 物理类.非定向.普通类.第305组【合作办学组】化学 | 光电信息科学与工程(理学)(中外合作办学) | 特殊类型招生线:507本科:419 | 562 | 561 | 561.5 |
| 2025 | 山西 | 普通本科批 | 306 物理类.非定向.普通类.第306组【合作办学组】化学 | 光电信息科学与工程(工学)(中外合作办学) | 特殊类型招生线:507本科:419 | 570 | 565 | 567.3 |
| 2025 | 山西 | 普通本科批 | 001 历史类.非定向.普通类.第001组.不限 | 工商管理类 | 特殊类型招生线:534本科:443 | 536 | 507 | 522.6 |
| 2025 | 山西 | 普通本科批 | 001 历史类.非定向.普通类.第001组.不限 | 汉语言文学 | 特殊类型招生线:534本科:443 | 556 | 556 | 556.0 |
| 2025 | 山西 | 普通本科批 | 001 历史类.非定向.普通类.第001组.不限 | 俄语 | 特殊类型招生线:534本科:443 | 556 | 545 | 550.3 |
| 2025 | 山西 | 普通本科批 | 001 历史类.非定向.普通类.第001组.不限 | 日语 | 特殊类型招生线:534本科:443 | 545 | 505 | 525.0 |
| 2025 | 山西 | 普通本科批 | 002 历史类.非定向.普通类.第002组.不限 | 翻译 | 特殊类型招生线:534本科:443 | 546 | 506 | 526.0 |
-
2025年长春理工大学在河北各个专业分数线及位次 长春理工大学招生网 2025年长春理工大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以河北为例,长春理工大学的录取最低分数线为513分。其中包含美...
2026-04-02 -
2025年长春理工大学在天津各个专业分数线及位次 长春理工大学招生网 2025年长春理工大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以天津为例,长春理工大学的录取最低分数线为541分。其中包含4...
2026-04-02 -
2025年长春理工大学在北京各个专业分数线及位次 长春理工大学招生网 2025年长春理工大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以北京为例,长春理工大学的录取最低分数线为519分。其中包含0...
2026-04-02 -
长春理工大学2027年在浙江高考专业选科要求 必选科目有哪些 2027年长春理工大学在浙江的高考选科要求,可参考的信息是浙江教育招生考试院已公布了适用于2027年及以后高考的《202...
2026-03-22 -
2025长春理工大学天津各专业招生计划 含中外合作办学、特殊招生、专项计划和公费师范生 长春理工大学2025年在天津总招生计划约640人,招生计划涵盖了综合类、物理类、历史类以及国家专项计划、中外合作办学、特...
2026-03-21 -
长春理工大学2027年在河北高考专业选科要求 必选科目有哪些 2027年长春理工大学在河北的高考选科要求,可参考的信息是河北教育招生考试院已公布了适用于2027年及以后高考的《202...
2026-03-19 -
长春理工大学国际经济与贸易专业怎么样值得读吗?就业前景怎么样?含历年分数线(2026参考) 长春理工大学国际经济与贸易专业是一个特色鲜明、实力强劲的专业,是否“值得读”需要结合考生自身的职业规划和学习兴趣来判断。...
2026-03-19 -
2025长春理工大学辽宁各专业录取分数线及位次 含专项计划、中外合作办学、特殊招生 2025年长春理工大学在辽宁的录取分数线因专业不同而有较大差异。录取最低分599分和最高分613分之间,位次跨度也很大。...
2026-03-18
点击查看 蝶变志愿更多内容




