2025年长春理工大学在湖北各个专业分数线及位次 长春理工大学招生网
2026-04-02 07:44:46文/李响2025年长春理工大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以湖北为例,长春理工大学的录取最低分数线为523分。其中包含物理类011 03组,普通专业:金融工程专业录取最低分为544分、法学专业录取最低分为545分等等。物理类012 04组,普通专业:电子科学与技术专业录取最低分为577分、光电信息科学与工程(理学)专业录取最低分为580分、应用化学专业录取最低分为576分、数学类专业录取最低分为569分等等。物理类013 05组,普通专业:测控技术与仪器专业录取最低分为588分、光电信息科学与工程(工学)专业录取最低分为588分、探测制导与控制技术专业录取最低分为587分、机械电子工程专业录取最低分为585分、通信工程专业录取最低分为582分等等。物理类014 06组,普通专业:生物技术专业录取最低分为555分等等。物理类031 07组,中外合作办学:应用物理学(中外合作办学)专业录取最低分为547分、电子科学与技术(中外合作办学)专业录取最低分为552分、测控技术与仪器(中外合作办学)专业录取最低分为554分等等。物理类032 08组,中外合作办学:光电信息科学与工程(理学)(中外合作办学)专业录取最低分为568分等等。物理类033 09组,中外合作办学:光电信息科学与工程(工学)(中外合作办学)专业录取最低分为581分等等。物理类061 10组,国家专项计划:信息管理与信息系统专业录取最低分为525分、法学专业录取最低分为523分、工商管理类专业录取最低分为523分等等。物理类062 11组,国家专项计划:计算机科学与技术专业录取最低分为568分等等。历史类011 01组,普通专业:英语专业录取最低分为564分等等。历史类012 02组,普通专业:汉语言文学专业录取最低分为565分、汉语国际教育专业录取最低分为562分、网络与新媒体专业录取最低分为560分、工商管理类专业录取最低分为563分等等。从长春理工大学2025年录取分数线来看,大部分都在568分左右,如果2026年湖北考生想报考这所大学,那么各专业分数线可作为参考。

2025年长春理工大学在湖北各个专业分数线
| 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 湖北 | 本科普通批 | 物理类011 03组,普通专业 | 金融工程 | 特殊类型招生线:516本科:426 | 551 | 544 | 547.5 |
| 2025 | 湖北 | 本科普通批 | 物理类011 03组,普通专业 | 法学 | 特殊类型招生线:516本科:426 | 545 | 545 | 545.0 |
| 2025 | 湖北 | 本科普通批 | 物理类012 04组,普通专业 | 电子科学与技术 | 特殊类型招生线:516本科:426 | 577 | 577 | 577.0 |
| 2025 | 湖北 | 本科普通批 | 物理类012 04组,普通专业 | 光电信息科学与工程(理学) | 特殊类型招生线:516本科:426 | 587 | 580 | 582.7 |
| 2025 | 湖北 | 本科普通批 | 物理类012 04组,普通专业 | 应用化学 | 特殊类型招生线:516本科:426 | 577 | 576 | 576.5 |
| 2025 | 湖北 | 本科普通批 | 物理类012 04组,普通专业 | 数学类 | 特殊类型招生线:516本科:426 | 575 | 569 | 572.0 |
| 2025 | 湖北 | 本科普通批 | 物理类013 05组,普通专业 | 测控技术与仪器 | 特殊类型招生线:516本科:426 | 588 | 588 | 588.0 |
| 2025 | 湖北 | 本科普通批 | 物理类013 05组,普通专业 | 光电信息科学与工程(工学) | 特殊类型招生线:516本科:426 | 596 | 588 | 592.3 |
| 2025 | 湖北 | 本科普通批 | 物理类013 05组,普通专业 | 探测制导与控制技术 | 特殊类型招生线:516本科:426 | 587 | 587 | 587.0 |
| 2025 | 湖北 | 本科普通批 | 物理类013 05组,普通专业 | 机械电子工程 | 特殊类型招生线:516本科:426 | 587 | 585 | 586.0 |
| 2025 | 湖北 | 本科普通批 | 物理类013 05组,普通专业 | 通信工程 | 特殊类型招生线:516本科:426 | 582 | 582 | 582.0 |
| 2025 | 湖北 | 本科普通批 | 物理类013 05组,普通专业 | 软件工程 | 特殊类型招生线:516本科:426 | 586 | 584 | 585.0 |
| 2025 | 湖北 | 本科普通批 | 物理类013 05组,普通专业 | 智能科学与技术 | 特殊类型招生线:516本科:426 | 587 | 584 | 585.5 |
| 2025 | 湖北 | 本科普通批 | 物理类013 05组,普通专业 | 无机非金属材料工程 | 特殊类型招生线:516本科:426 | 582 | 582 | 582.0 |
| 2025 | 湖北 | 本科普通批 | 物理类013 05组,普通专业 | 新能源材料与器件 | 特殊类型招生线:516本科:426 | 581 | 581 | 581.0 |
| 2025 | 湖北 | 本科普通批 | 物理类013 05组,普通专业 | 化学工程与工艺 | 特殊类型招生线:516本科:426 | 581 | 581 | 581.0 |
| 2025 | 湖北 | 本科普通批 | 物理类014 06组,普通专业 | 生物技术 | 特殊类型招生线:516本科:426 | 555 | 555 | 555.0 |
| 2025 | 湖北 | 本科普通批 | 物理类031 07组,中外合作办学 | 应用物理学(中外合作办学) | 特殊类型招生线:516本科:426 | 547 | 547 | 547.0 |
| 2025 | 湖北 | 本科普通批 | 物理类031 07组,中外合作办学 | 电子科学与技术(中外合作办学) | 特殊类型招生线:516本科:426 | 556 | 552 | 554.0 |
| 2025 | 湖北 | 本科普通批 | 物理类031 07组,中外合作办学 | 测控技术与仪器(中外合作办学) | 特殊类型招生线:516本科:426 | 567 | 554 | 560.5 |
| 2025 | 湖北 | 本科普通批 | 物理类032 08组,中外合作办学 | 光电信息科学与工程(理学)(中外合作办学) | 特殊类型招生线:516本科:426 | 571 | 568 | 570.0 |
| 2025 | 湖北 | 本科普通批 | 物理类033 09组,中外合作办学 | 光电信息科学与工程(工学)(中外合作办学) | 特殊类型招生线:516本科:426 | 582 | 581 | 581.5 |
| 2025 | 湖北 | 本科普通批 | 物理类061 10组,国家专项计划 | 信息管理与信息系统 | 特殊类型招生线:516本科:426 | 543 | 525 | 534 |
| 2025 | 湖北 | 本科普通批 | 物理类061 10组,国家专项计划 | 法学 | 特殊类型招生线:516本科:426 | 524 | 523 | 523.5 |
| 2025 | 湖北 | 本科普通批 | 物理类061 10组,国家专项计划 | 工商管理类 | 特殊类型招生线:516本科:426 | 534 | 523 | 528.5 |
| 2025 | 湖北 | 本科普通批 | 物理类062 11组,国家专项计划 | 计算机科学与技术 | 特殊类型招生线:516本科:426 | 568 | 568 | 568 |
| 2025 | 湖北 | 本科普通批 | 历史类011 01组,普通专业 | 英语 | 特殊类型招生线:536本科:442 | 564 | 564 | 564.0 |
| 2025 | 湖北 | 本科普通批 | 历史类012 02组,普通专业 | 汉语言文学 | 特殊类型招生线:536本科:442 | 565 | 565 | 565.0 |
| 2025 | 湖北 | 本科普通批 | 历史类012 02组,普通专业 | 汉语国际教育 | 特殊类型招生线:536本科:442 | 562 | 562 | 562.0 |
| 2025 | 湖北 | 本科普通批 | 历史类012 02组,普通专业 | 网络与新媒体 | 特殊类型招生线:536本科:442 | 560 | 560 | 560.0 |
| 2025 | 湖北 | 本科普通批 | 历史类012 02组,普通专业 | 工商管理类 | 特殊类型招生线:536本科:442 | 563 | 563 | 563.0 |
-
2025年长春理工大学在河南各个专业分数线及位次 长春理工大学招生网 2025年长春理工大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以河南为例,长春理工大学的录取最低分数线为471分。其中包含历...
2026-04-02 -
2025年长春理工大学在山东各个专业分数线及位次 长春理工大学招生网 2025年长春理工大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以山东为例,长春理工大学的录取最低分数线为480分。其中包含艺...
2026-04-02 -
2025年长春理工大学在江西各个专业分数线及位次 长春理工大学招生网 2025年长春理工大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以江西为例,长春理工大学的录取最低分数线为524分。其中包含艺...
2026-04-02 -
2025年长春理工大学在福建各个专业分数线及位次 长春理工大学招生网 2025年长春理工大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以福建为例,长春理工大学的录取最低分数线为470分。其中包含物...
2026-04-02 -
2025年长春理工大学在安徽各个专业分数线及位次 长春理工大学招生网 2025年长春理工大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以安徽为例,长春理工大学的录取最低分数线为505分。其中包含艺...
2026-04-02 -
2025年长春理工大学在浙江各个专业分数线及位次 长春理工大学招生网 2025年长春理工大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以浙江为例,长春理工大学的录取最低分数线为508分。其中包含0...
2026-04-02 -
2025年长春理工大学在江苏各个专业分数线及位次 长春理工大学招生网 2025年长春理工大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以江苏为例,长春理工大学的录取最低分数线为481分。其中包含美...
2026-04-02 -
2025年长春理工大学在上海各个专业分数线及位次 长春理工大学招生网 2025年长春理工大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以上海为例,长春理工大学的录取最低分数线为442分。其中包含0...
2026-04-02
点击查看 蝶变志愿更多内容

