2025年吉林建筑大学在湖南各个专业分数线及位次 吉林建筑大学招生网
2026-04-04 01:01:08文/岳春阳2025年吉林建筑大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以湖南为例,吉林建筑大学的录取最低分数线为277分。其中包含历史类:城市管理专业录取最低分为492分、社会工作专业录取最低分为494分等等。物理类:给排水科学与工程专业录取最低分为445分、土木工程专业录取最低分为445分、城市地下空间工程专业录取最低分为445分、工程力学专业录取最低分为445分、无机非金属材料工程专业录取最低分为446分等等。艺术(不分科目类):书法学专业录取最低分为277分、环境设计专业录取最低分为290分、视觉传达设计专业录取最低分为290分、产品设计专业录取最低分为290分等等。从吉林建筑大学2025年录取分数线来看,大部分都在449分左右,如果2026年湖南考生想报考这所大学,那么各专业分数线可作为参考。

2025年吉林建筑大学在湖南各个专业分数线
| 年份 | 省份 | 科类 | 类型 | 专业名称 | 选科 | 最低分 | 最低位次 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 录取数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 湖南 | 历史类 | 普通类 | 城市管理 | -- | 492.0 | 30535 | 493.0 | 494.0 | 446.0 | 2 |
| 2025 | 湖南 | 历史类 | 普通类 | 社会工作 | -- | 494.0 | 29645 | 494.5 | 495.0 | 446.0 | 2 |
| 2025 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 给排水科学与工程 | -- | 445.0 | 160297 | 448.5 | 456.0 | 405.0 | 4 |
| 2025 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 土木工程 | -- | 445.0 | 160297 | 448.5 | 452.0 | 405.0 | 2 |
| 2025 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 城市地下空间工程 | -- | 445.0 | 160297 | 446.5 | 448.0 | 405.0 | 2 |
| 2025 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 工程力学 | -- | 445.0 | 160297 | 446.0 | 447.0 | 405.0 | 2 |
| 2025 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 无机非金属材料工程 | -- | 446.0 | 158935 | 449.5 | 453.0 | 405.0 | 2 |
| 2025 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 道路桥梁与渡河工程 | -- | 446.0 | 158935 | 446.5 | 447.0 | 405.0 | 2 |
| 2025 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 交通工程 | -- | 446.0 | 158935 | 446.0 | 446.0 | 405.0 | 2 |
| 2025 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 材料化学 | -- | 447.0 | 157600 | 451.33 | 454.0 | 405.0 | 3 |
| 2025 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 消防工程 | -- | 447.0 | 157600 | 450.25 | 454.0 | 405.0 | 4 |
| 2025 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 建筑电气与智能化 | -- | 448.0 | 156272 | 451.75 | 457.0 | 405.0 | 4 |
| 2025 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 地理空间信息工程 | -- | 448.0 | 156272 | 448.5 | 449.0 | 405.0 | 2 |
| 2025 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 机械工程 | -- | 449.0 | 154943 | 452.0 | 455.0 | 405.0 | 2 |
| 2025 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 安全工程 | -- | 452.0 | 150984 | 454.0 | 456.0 | 405.0 | 2 |
| 2025 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 地理信息科学 | -- | 452.0 | 150984 | 452.5 | 453.0 | 405.0 | 2 |
| 2025 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 环境科学 | -- | 453.0 | 149704 | 456.0 | 459.0 | 405.0 | 2 |
| 2025 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 勘查技术与工程 | -- | 455.0 | 147026 | 455.5 | 456.0 | 405.0 | 2 |
| 2025 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 风景园林 | -- | 456.0 | 145716 | 457.0 | 458.0 | 405.0 | 2 |
| 2025 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 自动化 | -- | 458.0 | 143070 | 461.0 | 464.0 | 405.0 | 2 |
| 2025 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 建筑环境与能源应用工程 | -- | 458.0 | 143070 | 458.0 | 458.0 | 405.0 | 2 |
| 2025 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 遥感科学与技术 | -- | 459.0 | 141751 | 463.0 | 467.0 | 405.0 | 2 |
| 2025 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 计算机科学与技术 | -- | 464.0 | 135109 | 468.5 | 473.0 | 405.0 | 2 |
| 2025 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 电子信息工程 | -- | 464.0 | 135109 | 464.0 | 464.0 | 405.0 | 2 |
| 2025 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 工程管理 | -- | 468.0 | 129773 | 469.67 | 472.0 | 405.0 | 6 |
| 2025 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 网络工程 | -- | 468.0 | 129773 | 469.0 | 470.0 | 405.0 | 2 |
| 2025 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 工程造价 | -- | 470.0 | 127104 | 475.0 | 480.0 | 405.0 | 2 |
| 2025 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | -- | 470.0 | 127104 | 474.0 | 478.0 | 405.0 | 2 |
| 2025 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 经济统计学 | -- | 475.0 | 120662 | 478.0 | 481.0 | 405.0 | 2 |
| 2025 | 湖南 | 物理类 | 中外合作办学 | 建筑学(中外合作办学) | -- | 439.0 | 168325 | 440.5 | 442.0 | 405.0 | 2 |
| 2025 | 湖南 | 物理类 | 中外合作办学 | 土木工程(中外合作办学) | -- | 441.0 | 165648 | 444.0 | 447.0 | 405.0 | 2 |
| 2025 | 湖南 | 物理类 | 中外合作办学 | 工程管理(中外合作办学) | -- | 442.0 | 164312 | 443.0 | 444.0 | 405.0 | 2 |
| 2025 | 湖南 | 物理类 | 中外合作办学 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | -- | 450.0 | 153634 | 452.5 | 455.0 | 405.0 | 2 |
| 2025 | 湖南 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 书法学 | -- | 277.0 | -- | 280.0 | 281.0 | 446.0 | 6 |
| 2025 | 湖南 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 环境设计 | -- | 290.0 | -- | 292.5 | 295.0 | 446.0 | 2 |
| 2025 | 湖南 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 视觉传达设计 | -- | 290.0 | -- | 291.0 | 292.0 | 446.0 | 2 |
| 2025 | 湖南 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 产品设计 | -- | 290.0 | -- | 290.5 | 291.0 | 446.0 | 2 |
-
2025年吉林建筑大学在湖北各个专业分数线及位次 吉林建筑大学招生网 2025年吉林建筑大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以湖北为例,吉林建筑大学的录取最低分数线为469分。其中包含历...
2026-04-04 -
2025年吉林建筑大学在河南各个专业分数线及位次 吉林建筑大学招生网 2025年吉林建筑大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以河南为例,吉林建筑大学的录取最低分数线为468分。其中包含历...
2026-04-04 -
2025年吉林建筑大学在山东各个专业分数线及位次 吉林建筑大学招生网 2025年吉林建筑大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以山东为例,吉林建筑大学的录取最低分数线为463分。其中包含综...
2026-04-04 -
2025年吉林建筑大学在江西各个专业分数线及位次 吉林建筑大学招生网 2025年吉林建筑大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以江西为例,吉林建筑大学的录取最低分数线为465分。其中包含物...
2026-04-04 -
2025年吉林建筑大学在福建各个专业分数线及位次 吉林建筑大学招生网 2025年吉林建筑大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以福建为例,吉林建筑大学的录取最低分数线为453分。其中包含历...
2026-04-04 -
2025年吉林建筑大学在安徽各个专业分数线及位次 吉林建筑大学招生网 2025年吉林建筑大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以安徽为例,吉林建筑大学的录取最低分数线为491分。其中包含历...
2026-04-04 -
2025年吉林建筑大学在浙江各个专业分数线及位次 吉林建筑大学招生网 2025年吉林建筑大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以浙江为例,吉林建筑大学的录取最低分数线为489分。其中包含综...
2026-04-04 -
2025年吉林建筑大学在江苏各个专业分数线及位次 吉林建筑大学招生网 2025年吉林建筑大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以江苏为例,吉林建筑大学的录取最低分数线为475分。其中包含历...
2026-04-04
点击查看 蝶变志愿更多内容

