2025年南昌航空大学在河南各个专业分数线及位次 南昌航空大学招生网
2026-04-04 10:19:42文/张亚红2025年南昌航空大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以河南为例,南昌航空大学的录取最低分数线为547分。其中包含物理类:飞行器设计与工程专业录取最低分为614分、物联网工程专业录取最低分为611分、数据科学与大数据技术专业录取最低分为610分、工业设计专业录取最低分为610分、飞行器制造工程专业录取最低分为610分等等。历史类:经济学专业录取最低分为569分、工商管理专业录取最低分为567分、电子商务专业录取最低分为567分、公共事业管理专业录取最低分为566分、英语专业录取最低分为565分等等。从南昌航空大学2025年录取分数线来看,大部分都在605分左右,如果2026年河南考生想报考这所大学,那么各专业分数线可作为参考。

2025年南昌航空大学在河南各个专业分数线
| 序号 | 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 层次 | 专业名称 | 类型 | 省控线 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 平均位次 | 录取数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 河南 | 普通本科批 | 物理类 | 本科 | 飞行器设计与工程 | 高考统考 | 427 | 615 | 616 | 614 | 31705 | 30812 | 4 | 102组 |
| 2 | 2025 | 河南 | 普通本科批 | 物理类 | 本科 | 物联网工程 | 高考统考 | 427 | 612 | 614 | 611 | 34569 | 33569 | 3 | 104组 |
| 3 | 2025 | 河南 | 普通本科批 | 物理类 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 高考统考 | 427 | 611 | 611 | 610 | 35524 | 34569 | 2 | 104组 |
| 4 | 2025 | 河南 | 普通本科批 | 物理类 | 本科 | 工业设计 | 高考统考 | 427 | 610 | 610 | 610 | 35524 | 35524 | 2 | 104组 |
| 5 | 2025 | 河南 | 普通本科批 | 物理类 | 本科 | 飞行器制造工程 | 高考统考 | 427 | 613 | 618 | 610 | 35524 | 32607 | 4 | 102组 |
| 6 | 2025 | 河南 | 普通本科批 | 物理类 | 本科 | 计算机科学与技术 | 高考统考 | 427 | 612 | 614 | 610 | 35524 | 33569 | 2 | 101组 |
| 7 | 2025 | 河南 | 普通本科批 | 物理类 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 高考统考 | 427 | 611 | 612 | 610 | 35524 | 34569 | 4 | 101组 |
| 8 | 2025 | 河南 | 普通本科批 | 物理类 | 本科 | 软件工程(飞行器控制技术) | 高考统考 | 427 | 610 | 611 | 609 | 36486 | 35524 | 4 | 107组 |
| 9 | 2025 | 河南 | 普通本科批 | 物理类 | 本科 | 电子信息工程 | 高考统考 | 427 | 611 | 612 | 609 | 36486 | 34569 | 7 | 102组 |
| 10 | 2025 | 河南 | 普通本科批 | 物理类 | 本科 | 自动化 | 高考统考 | 427 | 609 | 610 | 608 | 37473 | 36486 | 5 | 102组 |
| 11 | 2025 | 河南 | 普通本科批 | 物理类 | 本科 | 通信工程 | 高考统考 | 427 | 608 | 609 | 608 | 37473 | 37473 | 3 | 101组 |
| 12 | 2025 | 河南 | 普通本科批 | 物理类 | 本科 | 人工智能 | 高考统考 | 427 | 608 | 609 | 607 | 38498 | 37473 | 4 | 102组 |
| 13 | 2025 | 河南 | 普通本科批 | 物理类 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 高考统考 | 427 | 608 | 612 | 607 | 38498 | 37473 | 6 | 102组 |
| 14 | 2025 | 河南 | 普通本科批 | 物理类 | 本科 | 飞行器动力工程 | 高考统考 | 427 | 609 | 611 | 607 | 38498 | 36486 | 7 | 102组 |
| 15 | 2025 | 河南 | 普通本科批 | 物理类 | 本科 | 测控技术与仪器 | 高考统考 | 427 | 609 | 610 | 607 | 38498 | 36486 | 6 | 102组 |
| 16 | 2025 | 河南 | 普通本科批 | 物理类 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 高考统考 | 427 | 607 | 607 | 607 | 38498 | 38498 | 6 | 102组 |
| 17 | 2025 | 河南 | 普通本科批 | 物理类 | 本科 | 网络工程 | 高考统考 | 427 | 608 | 608 | 607 | 38498 | 37473 | 2 | 101组 |
| 18 | 2025 | 河南 | 普通本科批 | 物理类 | 本科 | 软件工程(软件设计与开发) | 高考统考 | 427 | 607 | 609 | 606 | 39518 | 38498 | 14 | 107组 |
| 19 | 2025 | 河南 | 普通本科批 | 物理类 | 本科 | 金属材料工程 | 高考统考 | 427 | 606 | 607 | 606 | 39518 | 39518 | 10 | 102组 |
| 20 | 2025 | 河南 | 普通本科批 | 物理类 | 本科 | 高分子材料与工程 | 高考统考 | 427 | 606 | 606 | 606 | 39518 | 39518 | 6 | 102组 |
| 21 | 2025 | 河南 | 普通本科批 | 物理类 | 本科 | 复合材料与工程 | 高考统考 | 427 | 606 | 607 | 606 | 39518 | 39518 | 3 | 102组 |
| 22 | 2025 | 河南 | 普通本科批 | 物理类 | 本科 | 飞行器制造工程(航空维修工程与技术) | 高考统考 | 427 | 610 | 618 | 606 | 39518 | 35524 | 6 | 101组 |
| 23 | 2025 | 河南 | 普通本科批 | 物理类 | 本科 | 飞行器控制与信息工程 | 高考统考 | 427 | 606 | 606 | 606 | 39518 | 39518 | 2 | 101组 |
| 24 | 2025 | 河南 | 普通本科批 | 物理类 | 本科 | 电子科学与技术 | 高考统考 | 427 | 607 | 609 | 606 | 39518 | 38498 | 3 | 101组 |
| 25 | 2025 | 河南 | 普通本科批 | 物理类 | 本科 | 数学与应用数学 | 高考统考 | 427 | 606 | 607 | 605 | 40609 | 39518 | 2 | 101组 |
| 26 | 2025 | 河南 | 普通本科批 | 物理类 | 本科 | 电子封装技术 | 高考统考 | 427 | 606 | 607 | 605 | 40609 | 39518 | 3 | 101组 |
| 27 | 2025 | 河南 | 普通本科批 | 物理类 | 本科 | 智能制造工程 | 高考统考 | 427 | 605 | 605 | 604 | 41663 | 40609 | 4 | 101组 |
| 28 | 2025 | 河南 | 普通本科批 | 物理类 | 本科 | 增材制造工程 | 高考统考 | 427 | 604 | 604 | 604 | 41663 | 41663 | 2 | 101组 |
| 29 | 2025 | 河南 | 普通本科批 | 物理类 | 本科 | 应用化学 | 高考统考 | 427 | 604 | 605 | 604 | 41663 | 41663 | 4 | 101组 |
| 30 | 2025 | 河南 | 普通本科批 | 物理类 | 本科 | 生物医学工程 | 高考统考 | 427 | 605 | 606 | 604 | 41663 | 40609 | 2 | 101组 |
| 31 | 2025 | 河南 | 普通本科批 | 物理类 | 本科 | 土木工程 | 高考统考 | 427 | 604 | 604 | 603 | 42712 | 41663 | 3 | 101组 |
| 32 | 2025 | 河南 | 普通本科批 | 物理类 | 本科 | 交通工程 | 高考统考 | 427 | 604 | 605 | 602 | 43771 | 41663 | 2 | 101组 |
| 33 | 2025 | 河南 | 普通本科批 | 物理类 | 本科 | 焊接技术与工程 | 高考统考 | 427 | 607 | 611 | 602 | 43771 | 38498 | 4 | 101组 |
| 34 | 2025 | 河南 | 普通本科批 | 物理类 | 本科 | 给排水科学与工程 | 高考统考 | 427 | 603 | 603 | 602 | 43771 | 42712 | 2 | 101组 |
| 35 | 2025 | 河南 | 普通本科批 | 物理类 | 本科 | 材料化学 | 高考统考 | 427 | 604 | 606 | 602 | 43771 | 41663 | 5 | 101组 |
| 36 | 2025 | 河南 | 普通本科批 | 物理类 | 本科 | 环境工程 | 高考统考 | 427 | 602 | 602 | 601 | 44843 | 43771 | 4 | 101组 |
| 37 | 2025 | 河南 | 普通本科批 | 物理类 | 本科 | 工业工程 | 高考统考 | 427 | 600 | 604 | 596 | 50521 | 45887 | 2 | 103组 |
| 38 | 2025 | 河南 | 普通本科批 | 物理类 | 本科 | 电子信息工程(中外合作办学) | 高考统考 | 427 | 597 | 600 | 594 | 52849 | 49305 | 4 | 206组 |
| 39 | 2025 | 河南 | 普通本科批 | 物理类 | 本科 | 电子信息工程(光电方向)(中外合作办学) | 高考统考 | 427 | 589 | 592 | 587 | 61718 | 59240 | 4 | 206组 |
| 40 | 2025 | 河南 | 普通本科批 | 物理类 | 本科 | 智慧建筑与建造 | 高考统考 | 427 | 594 | 600 | 587 | 61718 | 52849 | 2 | 103组 |
| 41 | 2025 | 河南 | 普通本科批 | 物理类 | 本科 | 工程管理 | 高考统考 | 427 | 591 | 595 | 585 | 64425 | 56625 | 3 | 103组 |
| 1 | 2025 | 河南 | 普通本科批 | 历史类 | 本科 | 经济学 | 高考统考 | 471 | 572 | 574 | 569 | 16791 | 15474 | 2 | 107组 |
| 2 | 2025 | 河南 | 普通本科批 | 历史类 | 本科 | 工商管理 | 高考统考 | 471 | 570 | 572 | 567 | 17681 | 16333 | 2 | 107组 |
| 3 | 2025 | 河南 | 普通本科批 | 历史类 | 本科 | 电子商务 | 高考统考 | 471 | 567 | 567 | 567 | 17681 | 17681 | 2 | 107组 |
| 4 | 2025 | 河南 | 普通本科批 | 历史类 | 本科 | 公共事业管理 | 高考统考 | 471 | 568 | 570 | 566 | 18170 | 17234 | 2 | 107组 |
| 5 | 2025 | 河南 | 普通本科批 | 历史类 | 本科 | 英语 | 高考统考 | 471 | 569 | 578 | 565 | 18650 | 16791 | 4 | 101组 |
| 6 | 2025 | 河南 | 普通本科批 | 历史类 | 本科 | 德语 | 高考统考 | 471 | 565 | 566 | 564 | 19144 | 18650 | 2 | 101组 |
| 7 | 2025 | 河南 | 普通本科批 | 历史类 | 本科 | 英语(国际贸易)(中外学分互认) | 高考统考 | 471 | 551 | 552 | 549 | 27076 | 25933 | 2 | 608组 |
| 8 | 2025 | 河南 | 普通本科批 | 历史类 | 本科 | 工商管理(国际会计)(中外学分互认) | 高考统考 | 471 | 551 | 553 | 548 | 27643 | 25933 | 4 | 608组 |
| 9 | 2025 | 河南 | 普通本科批 | 历史类 | 本科 | 英语(国际金融)(中外学分互认) | 高考统考 | 471 | 550 | 557 | 547 | 28232 | 26513 | 4 | 608组 |
| 10 | 2025 | 河南 | 普通本科批 | 历史类 | 本科 | 工商管理(国际企业管理)(中外学分互认) | 高考统考 | 471 | 548 | 548 | 547 | 28232 | 27643 | 2 | 608组 |
-
2025年南昌航空大学在山东各个专业分数线及位次 南昌航空大学招生网 2025年南昌航空大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以山东为例,南昌航空大学的录取最低分数线为510分。其中包含综...
2026-04-04 -
2025年南昌航空大学在江西各个专业分数线及位次 南昌航空大学招生网 2025年南昌航空大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以江西为例,南昌航空大学的录取最低分数线为507分。其中包含物...
2026-04-04 -
2025年南昌航空大学在福建各个专业分数线及位次 南昌航空大学招生网 2025年南昌航空大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以福建为例,南昌航空大学的录取最低分数线为549分。其中包含物...
2026-04-04 -
2025年南昌航空大学在安徽各个专业分数线及位次 南昌航空大学招生网 2025年南昌航空大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以安徽为例,南昌航空大学的录取最低分数线为522分。其中包含物...
2026-04-04 -
2025年南昌航空大学在浙江各个专业分数线及位次 南昌航空大学招生网 2025年南昌航空大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以浙江为例,南昌航空大学的录取最低分数线为563分。其中包含综...
2026-04-04 -
2025年南昌航空大学在江苏各个专业分数线及位次 南昌航空大学招生网 2025年南昌航空大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以江苏为例,南昌航空大学的录取最低分数线为553分。其中包含物...
2026-04-04 -
2025年南昌航空大学在上海各个专业分数线及位次 南昌航空大学招生网 2025年南昌航空大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以上海为例,南昌航空大学的录取最低分数线为448分。其中包含综...
2026-04-04 -
2025年南昌航空大学在黑龙江各个专业分数线及位次 南昌航空大学招生网 2025年南昌航空大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以黑龙江为例,南昌航空大学的录取最低分数线为488分。其中包含...
2026-04-04
点击查看 蝶变志愿更多内容


