2025年南昌大学在浙江各个专业分数线及位次 南昌大学招生网
2026-04-04 13:46:08文/岳春阳2025年南昌大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以浙江为例,南昌大学的录取最低分数线为558分。其中包含综合改革:法学(经济学双学位项目)专业录取最低分为650分、汉语言文学专业录取最低分为650分、知识产权专业录取最低分为647分、汉语国际教育专业录取最低分为642分、电气工程及其自动化专业录取最低分为641分等等。艺术(不分文理):绘画专业录取最低分为589分、表演专业录取最低分为587分、环境设计专业录取最低分为583分、音乐学(声乐)专业录取最低分为558分等等。从南昌大学2025年录取分数线来看,大部分都在630分左右,如果2026年浙江考生想报考这所大学,那么各专业分数线可作为参考。

2025年南昌大学在浙江各个专业分数线
| 年份 | 省份 | 科类 | 类型 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 | 最低位次 | 最高位次 | 录取数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 法学(经济学双学位项目) | 650.0 | 651.0 | 11301 | 10810 | 2 |
| 2025 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 汉语言文学 | 650.0 | 650.0 | 11301 | 11301 | 2 |
| 2025 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 知识产权 | 647.0 | 648.0 | 12852 | 12308 | 2 |
| 2025 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 汉语国际教育 | 642.0 | 646.0 | 15626 | 13406 | 2 |
| 2025 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 641.0 | 642.0 | 16192 | 15626 | 3 |
| 2025 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 640.0 | 640.0 | 16817 | 16817 | 4 |
| 2025 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 经济学 | 639.0 | 643.0 | 17433 | 15035 | 6 |
| 2025 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 电子信息工程 | 639.0 | 640.0 | 17433 | 16817 | 3 |
| 2025 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 工商管理 | 639.0 | 640.0 | 17433 | 16817 | 4 |
| 2025 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 金融学 | 639.0 | 640.0 | 17433 | 16817 | 3 |
| 2025 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 应用心理学 | 638.0 | 640.0 | 18134 | 16817 | 3 |
| 2025 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 638.0 | 638.0 | 18134 | 18134 | 2 |
| 2025 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 自动化 | 637.0 | 638.0 | 18815 | 18134 | 4 |
| 2025 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 工商管理(中法实验班) | 636.0 | 638.0 | 19448 | 18134 | 3 |
| 2025 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 广播电视学 | 636.0 | 639.0 | 19448 | 17433 | 2 |
| 2025 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 英语(涉外法治) | 636.0 | 636.0 | 19448 | 19448 | 2 |
| 2025 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 635.0 | 637.0 | 20114 | 18815 | 3 |
| 2025 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 城乡规划 | 635.0 | 635.0 | 20114 | 20114 | 2 |
| 2025 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 英语(英西) | 635.0 | 636.0 | 20114 | 19448 | 2 |
| 2025 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 英语 | 634.0 | 635.0 | 20890 | 20114 | 3 |
| 2025 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 临床医学 | 634.0 | 639.0 | 20890 | 17433 | 8 |
| 2025 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 眼视光医学 | 634.0 | 638.0 | 20890 | 18134 | 4 |
| 2025 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 广告学 | 634.0 | 636.0 | 20890 | 19448 | 2 |
| 2025 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 哲学 | 634.0 | 634.0 | 20890 | 20890 | 3 |
| 2025 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 数学与应用数学 | 633.0 | 637.0 | 21651 | 18815 | 3 |
| 2025 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 法语 | 633.0 | 633.0 | 21651 | 21651 | 2 |
| 2025 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 测控技术与仪器 | 631.0 | 635.0 | 23127 | 20114 | 4 |
| 2025 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 日语 | 631.0 | 635.0 | 23127 | 20114 | 4 |
| 2025 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 建筑学 | 630.0 | 632.0 | 23836 | 22365 | 4 |
| 2025 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 俄语 | 630.0 | 633.0 | 23836 | 21651 | 2 |
| 2025 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 应用物理学 | 630.0 | 634.0 | 23836 | 20890 | 4 |
| 2025 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 材料科学与工程 | 629.0 | 631.0 | 24600 | 23127 | 5 |
| 2025 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 医学影像学 | 629.0 | 633.0 | 24600 | 21651 | 4 |
| 2025 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 工业工程 | 628.0 | 629.0 | 25365 | 24600 | 2 |
| 2025 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 物理学 | 628.0 | 628.0 | 25365 | 25365 | 3 |
| 2025 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 信息管理与信息系统 | 627.0 | 629.0 | 26164 | 24600 | 4 |
| 2025 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 食品科学与工程 | 627.0 | 628.0 | 26164 | 25365 | 2 |
| 2025 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 制药工程 | 627.0 | 628.0 | 26164 | 25365 | 2 |
| 2025 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 材料成型及控制工程 | 626.0 | 627.0 | 27005 | 26164 | 2 |
| 2025 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 数字经济 | 626.0 | 630.0 | 27005 | 23836 | 2 |
| 2025 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 金融数学 | 625.0 | 633.0 | 27798 | 21651 | 2 |
| 2025 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 高分子材料与工程 | 625.0 | 634.0 | 27798 | 20890 | 3 |
| 2025 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 水利水电工程 | 625.0 | 627.0 | 27798 | 26164 | 4 |
| 2025 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 食品质量与安全 | 624.0 | 626.0 | 28606 | 27005 | 2 |
| 2025 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 生物科学 | 623.0 | 629.0 | 29480 | 24600 | 4 |
| 2025 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 护理学 | 623.0 | 628.0 | 29480 | 25365 | 5 |
| 2025 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 化学 | 622.0 | 625.0 | 30381 | 27798 | 3 |
| 2025 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 生物工程 | 622.0 | 623.0 | 30381 | 29480 | 3 |
| 2025 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 药学 | 620.0 | 623.0 | 32114 | 29480 | 3 |
| 2025 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 环境工程 | 618.0 | 622.0 | 33926 | 30381 | 3 |
| 2025 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 基础医学 | 614.0 | 619.0 | 37785 | 33035 | 4 |
| 2025 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 建筑环境与能源应用工程 | 613.0 | 613.0 | 38811 | 38811 | 2 |
| 2025 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 土木工程 | 613.0 | 616.0 | 38811 | 35870 | 4 |
| 2025 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 给排水科学与工程 | 613.0 | 615.0 | 38811 | 36835 | 3 |
| 2025 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 预防医学 | 610.0 | 621.0 | 41842 | 31221 | 4 |
| 2025 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 水产养殖学 | 604.0 | 607.0 | 48104 | 45001 | 3 |
| 2025 | 浙江 | 综合改革 | 体育统考 | 体育教育 | 632.0 | 635.0 | -- | 20114 | 4 |
| 2025 | 浙江 | 综合改革 | 中外合作办学 | 临床医学(中外合作办学) | 614.0 | 643.0 | 37785 | 15035 | 10 |
| 2025 | 浙江 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 绘画 | 589.0 | 592.0 | -- | -- | 5 |
| 2025 | 浙江 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 表演 | 587.0 | 588.0 | -- | -- | 2 |
| 2025 | 浙江 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 环境设计 | 583.0 | 595.0 | -- | -- | 12 |
| 2025 | 浙江 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 音乐学(声乐) | 558.0 | 571.0 | -- | -- | 2 |
-
2025年南昌大学在江苏各个专业分数线及位次 南昌大学招生网 2025年南昌大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以江苏为例,南昌大学的录取最低分数线为545分。其中包含历史类:会...
2026-04-04 -
2025年南昌大学在上海各个专业分数线及位次 南昌大学招生网 2025年南昌大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以上海为例,南昌大学的录取最低分数线为539分。其中包含综合改革:...
2026-04-04 -
2025年南昌大学在黑龙江各个专业分数线及位次 南昌大学招生网 2025年南昌大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以黑龙江为例,南昌大学的录取最低分数线为441分。其中包含历史类:...
2026-04-04 -
2025年南昌大学在吉林各个专业分数线及位次 南昌大学招生网 2025年南昌大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以吉林为例,南昌大学的录取最低分数线为535分。其中包含历史类:法...
2026-04-04 -
2025年南昌大学在辽宁各个专业分数线及位次 南昌大学招生网 2025年南昌大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以辽宁为例,南昌大学的录取最低分数线为72分。其中包含历史类:经济...
2026-04-04 -
2025年南昌大学在内蒙古各个专业分数线及位次 南昌大学招生网 2025年南昌大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以内蒙古为例,南昌大学的录取最低分数线为579分。其中包含历史类:...
2026-04-04 -
2025年南昌大学在山西各个专业分数线及位次 南昌大学招生网 2025年南昌大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以山西为例,南昌大学的录取最低分数线为535分。其中包含历史类:会...
2026-04-04 -
2025年南昌大学在河北各个专业分数线及位次 南昌大学招生网 2025年南昌大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以河北为例,南昌大学的录取最低分数线为517分。其中包含历史类:法...
2026-04-04
点击查看 蝶变志愿更多内容


