2025年新余学院在甘肃各个专业分数线及位次 新余学院招生网
2026-04-04 15:35:21文/李响2025年新余学院在各省份的录取分数线详已经官网公布。以甘肃为例,新余学院的录取最低分数线为255分。其中包含体育类(不分历史物理):体育教育(师范类)专业录取最低分为257分、社会体育指导与管理专业录取最低分为255分等等。历史类:商务英语专业录取最低分为453分、汉语言文学(师范类)专业录取最低分为485分、网络与新媒体专业录取最低分为467分、英语(师范类)专业录取最低分为454分、健康服务与管理专业录取最低分为465分等等。物理类:电子信息工程专业录取最低分为464分、通信工程专业录取最低分为463分、康复治疗学专业录取最低分为460分、护理学专业录取最低分为459分、土木工程专业录取最低分为462分等等。艺术类(不分历史物理):播音与主持艺术专业录取最低分为453分、环境设计专业录取最低分为464分、视觉传达设计专业录取最低分为465分、舞蹈编导专业录取最低分为480分、音乐学(师范类)专业录取最低分为457分等等。从新余学院2025年录取分数线来看,大部分都在464分左右,如果2026年甘肃考生想报考这所大学,那么各专业分数线可作为参考。

2025年新余学院在甘肃各个专业分数线
| 省份 | 年份 | 层次 | 科类 | 选科 | 批次 | 学院 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 最高位次 | 最低位次 | 平均位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甘肃 | 2025 | 本科 | 体育类(不分历史物理) | -- | 艺术体育统考本科批 | 体育学院 | 体育教育(师范类) | 4 | 273 | 257 | 264.75 | 281 | -- | -- | -- |
| 甘肃 | 2025 | 本科 | 体育类(不分历史物理) | -- | 艺术体育统考本科批 | 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 6 | 269 | 255 | 262 | 281 | -- | -- | -- |
| 甘肃 | 2025 | 本科 | 历史类 | -- | 本科批 | 人文学院 | 商务英语 | 2 | 453 | 453 | 453 | 412 | 16575 | 16575 | 16575 |
| 甘肃 | 2025 | 本科 | 历史类 | -- | 本科批 | 人文学院 | 汉语言文学(师范类) | 2 | 487 | 485 | 486 | 412 | 10200 | 10519 | 10360 |
| 甘肃 | 2025 | 本科 | 历史类 | -- | 本科批 | 人文学院 | 网络与新媒体 | 2 | 474 | 467 | 470.5 | 412 | 12493 | 13762 | 13157 |
| 甘肃 | 2025 | 本科 | 历史类 | -- | 本科批 | 人文学院 | 英语(师范类) | 2 | 473 | 454 | 463.5 | 412 | 12671 | 16371 | 14549 |
| 甘肃 | 2025 | 本科 | 历史类 | -- | 本科批 | 公共卫生与健康学院 | 健康服务与管理 | 1 | 465 | 465 | 465 | 412 | 14164 | 14164 | 14164 |
| 甘肃 | 2025 | 本科 | 历史类 | -- | 本科批 | 经济管理学院 | 市场营销(数字营销方向) | 1 | 466 | 466 | 466 | 412 | 13969 | 13969 | 13969 |
| 甘肃 | 2025 | 本科 | 历史类 | -- | 本科批 | 经济管理学院 | 电子商务 | 2 | 478 | 465 | 471.5 | 412 | 11765 | 14164 | 12998 |
| 甘肃 | 2025 | 本科 | 历史类 | -- | 本科批 | 经济管理学院 | 财务管理 | 1 | 467 | 467 | 467 | 412 | 13762 | 13762 | 13762 |
| 甘肃 | 2025 | 本科 | 物理类 | -- | 本科批 | 信息工程学院 | 电子信息工程 | 2 | 469 | 464 | 466.5 | 374 | 42562 | 45138 | 44088 |
| 甘肃 | 2025 | 本科 | 物理类 | -- | 本科批 | 信息工程学院 | 通信工程 | 2 | 464 | 463 | 463.5 | 374 | 45138 | 45654 | 45654 |
| 甘肃 | 2025 | 本科 | 物理类 | -- | 本科批 | 公共卫生与健康学院 | 康复治疗学 | 2 | 461 | 460 | 460.5 | 374 | 46710 | 47226 | 47226 |
| 甘肃 | 2025 | 本科 | 物理类 | -- | 本科批 | 公共卫生与健康学院 | 护理学 | 4 | 465 | 459 | 462.25 | 374 | 44624 | 47742 | 46200 |
| 甘肃 | 2025 | 本科 | 物理类 | -- | 本科批 | 建筑与设计学院 | 土木工程 | 1 | 462 | 462 | 462 | 374 | 46200 | 46200 | 46200 |
| 甘肃 | 2025 | 本科 | 物理类 | -- | 本科批 | 建筑与设计学院 | 工程造价 | 3 | 446 | 420 | 436.67 | 374 | 54689 | 69386 | 60287 |
| 甘肃 | 2025 | 本科 | 物理类 | -- | 本科批 | 建筑与设计学院 | 智能建造 | 1 | 462 | 462 | 462 | 374 | 46200 | 46200 | 46200 |
| 甘肃 | 2025 | 本科 | 物理类 | -- | 本科批 | 数学与计算机学院 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 465 | 465 | 465 | 374 | 44624 | 44624 | 44624 |
| 甘肃 | 2025 | 本科 | 物理类 | -- | 本科批 | 数学与计算机学院 | 计算机科学与技术 | 2 | 468 | 466 | 467 | 374 | 43097 | 44088 | 43570 |
| 甘肃 | 2025 | 本科 | 物理类 | -- | 本科批 | 新能源科学与工程学院 | 储能科学与工程 | 1 | 462 | 462 | 462 | 374 | 46200 | 46200 | 46200 |
| 甘肃 | 2025 | 本科 | 物理类 | -- | 本科批 | 新能源科学与工程学院 | 新能源材料与器件 | 1 | 464 | 464 | 464 | 374 | 45138 | 45138 | 45138 |
| 甘肃 | 2025 | 本科 | 物理类 | -- | 本科批 | 新能源科学与工程学院 | 新能源科学与工程 | 2 | 467 | 467 | 467 | 374 | 43570 | 43570 | 43570 |
| 甘肃 | 2025 | 本科 | 物理类 | -- | 本科批 | 新能源科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 1 | 463 | 463 | 463 | 374 | 45654 | 45654 | 45654 |
| 甘肃 | 2025 | 本科 | 物理类 | -- | 本科批 | 机电工程学院 | 智能电网信息工程 | 1 | 469 | 469 | 469 | 374 | 42562 | 42562 | 42562 |
| 甘肃 | 2025 | 本科 | 物理类 | -- | 本科批 | 机电工程学院 | 机器人工程 | 1 | 475 | 475 | 475 | 374 | 39656 | 39656 | 39656 |
| 甘肃 | 2025 | 本科 | 物理类 | -- | 本科批 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 467 | 465 | 466 | 374 | 43570 | 44624 | 44088 |
| 甘肃 | 2025 | 本科 | 物理类 | -- | 本科批 | 机电工程学院 | 电气工程及其自动化 | 1 | 473 | 473 | 473 | 374 | 40605 | 40605 | 40605 |
| 甘肃 | 2025 | 本科 | 物理类 | -- | 本科批 | 经济管理学院 | 市场营销(数字营销方向) | 1 | 450 | 450 | 450 | 374 | 52553 | 52553 | 52553 |
| 甘肃 | 2025 | 本科 | 物理类 | -- | 本科批 | 经济管理学院 | 电子商务 | 1 | 415 | 415 | 415 | 374 | 72176 | 72176 | 72176 |
| 甘肃 | 2025 | 本科 | 物理类 | -- | 本科批 | 经济管理学院 | 经济统计学 | 2 | 439 | 416 | 427.5 | 374 | 58635 | 71627 | 65345 |
| 甘肃 | 2025 | 本科 | 物理类 | -- | 本科批 | 经济管理学院 | 财务管理 | 1 | 424 | 424 | 424 | 374 | 67046 | 67046 | 67046 |
| 甘肃 | 2025 | 本科 | 艺术类(不分历史物理) | -- | 艺术体育统考本科批 | 人文学院 | 播音与主持艺术 | 4 | 456 | 453 | 454.5 | -- | -- | -- | -- |
| 甘肃 | 2025 | 本科 | 艺术类(不分历史物理) | -- | 艺术体育统考本科批 | 建筑与设计学院 | 环境设计 | 5 | 468 | 464 | 465.8 | -- | -- | -- | -- |
| 甘肃 | 2025 | 本科 | 艺术类(不分历史物理) | -- | 艺术体育统考本科批 | 建筑与设计学院 | 视觉传达设计 | 4 | 468 | 465 | 466.25 | -- | -- | -- | -- |
| 甘肃 | 2025 | 本科 | 艺术类(不分历史物理) | -- | 艺术体育统考本科批 | 音乐学院 | 舞蹈编导 | 2 | 482 | 480 | 481 | -- | -- | -- | -- |
| 甘肃 | 2025 | 本科 | 艺术类(不分历史物理) | -- | 艺术体育统考本科批 | 音乐学院 | 音乐学(师范类) | 3 | 460 | 457 | 458.67 | -- | -- | -- | -- |
-
2025年新余学院在陕西各个专业分数线及位次 新余学院招生网 2025年新余学院在各省份的录取分数线详已经官网公布。以陕西为例,新余学院的录取最低分数线为472分。其中包含历史类:商...
2026-04-04 -
2025年新余学院在云南各个专业分数线及位次 新余学院招生网 2025年新余学院在各省份的录取分数线详已经官网公布。以云南为例,新余学院的录取最低分数线为482分。其中包含历史类:商...
2026-04-04 -
2025年新余学院在贵州各个专业分数线及位次 新余学院招生网 2025年新余学院在各省份的录取分数线详已经官网公布。以贵州为例,新余学院的录取最低分数线为450分。其中包含历史类:商...
2026-04-04 -
2025年新余学院在四川各个专业分数线及位次 新余学院招生网 2025年新余学院在各省份的录取分数线详已经官网公布。以四川为例,新余学院的录取最低分数线为87分。其中包含体育类:社会...
2026-04-04 -
2025年新余学院在重庆各个专业分数线及位次 新余学院招生网 2025年新余学院在各省份的录取分数线详已经官网公布。以重庆为例,新余学院的录取最低分数线为75分。其中包含体育类:体育...
2026-04-04 -
2025年新余学院在海南各个专业分数线及位次 新余学院招生网 2025年新余学院在各省份的录取分数线详已经官网公布。以海南为例,新余学院的录取最低分数线为452分。其中包含体育类:社...
2026-04-04 -
2025年新余学院在广西各个专业分数线及位次 新余学院招生网 2025年新余学院在各省份的录取分数线详已经官网公布。以广西为例,新余学院的录取最低分数线为438分。其中包含体育(物理...
2026-04-04 -
2025年新余学院在广东各个专业分数线及位次 新余学院招生网 2025年新余学院在各省份的录取分数线详已经官网公布。以广东为例,新余学院的录取最低分数线为501分。其中包含历史类:商...
2026-04-04
点击查看 蝶变志愿更多内容




