2025年中国海洋大学在福建各个专业分数线及位次 中国海洋大学招生网
2026-04-05 07:44:48文/芮兴佳2025年中国海洋大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以福建为例,中国海洋大学的录取最低分数线为591分。其中包含历史类:德语专业录取最低分为595分、日语专业录取最低分为594分、会计学专业录取最低分为603分、汉语言文学专业录取最低分为603分、法学专业录取最低分为602分等等。物理类:海洋科学(蓝梦拔尖人才实验班)专业录取最低分为627分、海洋科学专业录取最低分为626分、计算机类专业录取最低分为626分、智能科学与技术(AI拔尖人才实验班)专业录取最低分为626分、电子信息类专业录取最低分为625分等等。从中国海洋大学2025年录取分数线来看,大部分都在615分左右,如果2026年福建考生想报考这所大学,那么各专业分数线可作为参考。

2025年中国海洋大学在福建各个专业分数线
| 年份 | 省份 | 科类 | 类型 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 平均分 | 平均位次 | 最高分 | 最高位次 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 福建 | 历史类 | 普通类-提前批 | 德语 | 595.0 | -- | 595.0 | -- | 595.0 | -- | 531.0 |
| 2025 | 福建 | 历史类 | 普通类-提前批 | 日语 | 594.0 | -- | 595.0 | -- | 595.0 | -- | 531.0 |
| 2025 | 福建 | 历史类 | 普通类 | 会计学 | 603.0 | -- | 606.0 | -- | 609.0 | -- | 531.0 |
| 2025 | 福建 | 历史类 | 普通类 | 汉语言文学 | 603.0 | -- | 605.0 | -- | 606.0 | -- | 531.0 |
| 2025 | 福建 | 历史类 | 普通类 | 法学 | 602.0 | -- | 604.0 | -- | 608.0 | -- | 531.0 |
| 2025 | 福建 | 历史类 | 普通类 | 英语 | 602.0 | -- | 602.0 | -- | 602.0 | -- | 531.0 |
| 2025 | 福建 | 历史类 | 普通类 | 行政管理 | 601.0 | -- | 601.0 | -- | 601.0 | -- | 531.0 |
| 2025 | 福建 | 历史类 | 普通类 | 新闻传播学类 | 601.0 | -- | 601.0 | -- | 602.0 | -- | 531.0 |
| 2025 | 福建 | 历史类 | 普通类 | 工商管理(数字化创新管理) | 600.0 | -- | 601.0 | -- | 601.0 | -- | 531.0 |
| 2025 | 福建 | 物理类 | 普通类 | 海洋科学(蓝梦拔尖人才实验班) | 627.0 | -- | 628.0 | -- | 628.0 | -- | 520.0 |
| 2025 | 福建 | 物理类 | 普通类 | 海洋科学 | 626.0 | -- | 626.0 | -- | 626.0 | -- | 520.0 |
| 2025 | 福建 | 物理类 | 普通类 | 计算机类 | 626.0 | -- | 627.0 | -- | 628.0 | -- | 520.0 |
| 2025 | 福建 | 物理类 | 普通类 | 智能科学与技术(AI拔尖人才实验班) | 626.0 | -- | 627.0 | -- | 628.0 | -- | 520.0 |
| 2025 | 福建 | 物理类 | 普通类 | 电子信息类 | 625.0 | -- | 628.0 | -- | 630.0 | -- | 520.0 |
| 2025 | 福建 | 物理类 | 普通类 | 自动化 | 624.0 | -- | 625.0 | -- | 625.0 | -- | 520.0 |
| 2025 | 福建 | 物理类 | 普通类 | 会计学 | 622.0 | -- | 622.0 | -- | 622.0 | -- | 520.0 |
| 2025 | 福建 | 物理类 | 普通类 | 声学 | 621.0 | -- | 625.0 | -- | 628.0 | -- | 520.0 |
| 2025 | 福建 | 物理类 | 普通类 | 海洋技术 | 621.0 | -- | 623.0 | -- | 626.0 | -- | 520.0 |
| 2025 | 福建 | 物理类 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 621.0 | -- | 622.0 | -- | 623.0 | -- | 520.0 |
| 2025 | 福建 | 物理类 | 普通类 | 生物科学类 | 620.0 | -- | 622.0 | -- | 624.0 | -- | 520.0 |
| 2025 | 福建 | 物理类 | 普通类 | 港口航道与海岸工程 | 620.0 | -- | 626.0 | -- | 631.0 | -- | 520.0 |
| 2025 | 福建 | 物理类 | 普通类 | 数学类 | 619.0 | -- | 621.0 | -- | 625.0 | -- | 520.0 |
| 2025 | 福建 | 物理类 | 普通类 | 物理学 | 619.0 | -- | 620.0 | -- | 620.0 | -- | 520.0 |
| 2025 | 福建 | 物理类 | 普通类 | 地质学 | 618.0 | -- | 619.0 | -- | 619.0 | -- | 520.0 |
| 2025 | 福建 | 物理类 | 普通类 | 材料类 | 617.0 | -- | 620.0 | -- | 623.0 | -- | 520.0 |
| 2025 | 福建 | 物理类 | 普通类 | 金融学 | 617.0 | -- | 619.0 | -- | 621.0 | -- | 520.0 |
| 2025 | 福建 | 物理类 | 普通类 | 轮机工程 | 617.0 | -- | 618.0 | -- | 618.0 | -- | 520.0 |
| 2025 | 福建 | 物理类 | 普通类 | 化学 | 617.0 | -- | 618.0 | -- | 619.0 | -- | 520.0 |
| 2025 | 福建 | 物理类 | 普通类 | 船舶与海洋工程 | 616.0 | -- | 619.0 | -- | 621.0 | -- | 520.0 |
| 2025 | 福建 | 物理类 | 普通类 | 经济学 | 616.0 | -- | 619.0 | -- | 622.0 | -- | 520.0 |
| 2025 | 福建 | 物理类 | 普通类 | 海洋资源与环境 | 616.0 | -- | 620.0 | -- | 623.0 | -- | 520.0 |
| 2025 | 福建 | 物理类 | 普通类 | 海洋资源开发技术 | 615.0 | -- | 616.0 | -- | 617.0 | -- | 520.0 |
| 2025 | 福建 | 物理类 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 615.0 | -- | 615.0 | -- | 615.0 | -- | 520.0 |
| 2025 | 福建 | 物理类 | 普通类 | 药学 | 615.0 | -- | 616.0 | -- | 617.0 | -- | 520.0 |
| 2025 | 福建 | 物理类 | 普通类 | 勘查技术与工程 | 615.0 | -- | 615.0 | -- | 615.0 | -- | 520.0 |
| 2025 | 福建 | 物理类 | 普通类 | 水产养殖学 | 615.0 | -- | 617.0 | -- | 618.0 | -- | 520.0 |
| 2025 | 福建 | 物理类 | 普通类 | 地球信息科学与技术 | 615.0 | -- | 617.0 | -- | 618.0 | -- | 520.0 |
| 2025 | 福建 | 物理类 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 615.0 | -- | 618.0 | -- | 621.0 | -- | 520.0 |
| 2025 | 福建 | 物理类 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 615.0 | -- | 616.0 | -- | 617.0 | -- | 520.0 |
| 2025 | 福建 | 物理类 | 普通类 | 大气科学 | 615.0 | -- | 620.0 | -- | 626.0 | -- | 520.0 |
| 2025 | 福建 | 物理类 | 普通类 | 海洋渔业科学与技术 | 614.0 | -- | 614.0 | -- | 614.0 | -- | 520.0 |
| 2025 | 福建 | 物理类 | 普通类 | 法学 | 614.0 | -- | 615.0 | -- | 615.0 | -- | 520.0 |
| 2025 | 福建 | 物理类 | 普通类 | 环境科学 | 614.0 | -- | 614.0 | -- | 615.0 | -- | 520.0 |
| 2025 | 福建 | 物理类 | 普通类 | 环境工程 | 614.0 | -- | 616.0 | -- | 619.0 | -- | 520.0 |
| 2025 | 福建 | 物理类 | 普通类 | 英语 | 613.0 | -- | 615.0 | -- | 617.0 | -- | 520.0 |
| 2025 | 福建 | 物理类 | 普通类 | 财务管理 | 613.0 | -- | 613.0 | -- | 613.0 | -- | 520.0 |
| 2025 | 福建 | 物理类 | 普通类 | 新闻传播学类 | 612.0 | -- | 613.0 | -- | 614.0 | -- | 520.0 |
| 2025 | 福建 | 历史类 | 高校专项计划 | 会计学 | 591.0 | -- | 591.0 | -- | 591.0 | -- | 531.0 |
| 2025 | 福建 | 物理类 | 高校专项计划 | 海洋科学 | 618.0 | -- | 619.0 | -- | 619.0 | -- | 520.0 |
| 2025 | 福建 | 历史类 | 中外合作办学 | 法学(中外合作办学) | 597.0 | -- | 599.0 | -- | 602.0 | -- | 531.0 |
| 2025 | 福建 | 物理类 | 中外合作办学 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 614.0 | -- | 616.0 | -- | 617.0 | -- | 520.0 |
| 2025 | 福建 | 物理类 | 中外合作办学 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 610.0 | -- | 610.0 | -- | 611.0 | -- | 520.0 |
| 2025 | 福建 | 物理类 | 中外合作办学 | 生物技术(中外合作办学) | 609.0 | -- | 610.0 | -- | 610.0 | -- | 520.0 |
| 2025 | 福建 | 物理类 | 中外合作办学 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 599.0 | -- | 601.0 | -- | 603.0 | -- | 520.0 |
-
2025年中国海洋大学在安徽各个专业分数线及位次 中国海洋大学招生网 2025年中国海洋大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以安徽为例,中国海洋大学的录取最低分数线为581分。其中包含历...
2026-04-05 -
2025年中国海洋大学在浙江各个专业分数线及位次 中国海洋大学招生网 2025年中国海洋大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以浙江为例,中国海洋大学的录取最低分数线为632分。其中包含综...
2026-04-05 -
2025年中国海洋大学在江苏各个专业分数线及位次 中国海洋大学招生网 2025年中国海洋大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以江苏为例,中国海洋大学的录取最低分数线为601分。其中包含历...
2026-04-05 -
2025年中国海洋大学在上海各个专业分数线及位次 中国海洋大学招生网 2025年中国海洋大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以上海为例,中国海洋大学的录取最低分数线为555分。其中包含综...
2026-04-05 -
2025年中国海洋大学在黑龙江各个专业分数线及位次 中国海洋大学招生网 2025年中国海洋大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以黑龙江为例,中国海洋大学的录取最低分数线为576分。其中包含...
2026-04-05 -
2025年中国海洋大学在吉林各个专业分数线及位次 中国海洋大学招生网 2025年中国海洋大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以吉林为例,中国海洋大学的录取最低分数线为588分。其中包含历...
2026-04-05 -
2025年中国海洋大学在辽宁各个专业分数线及位次 中国海洋大学招生网 2025年中国海洋大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以辽宁为例,中国海洋大学的录取最低分数线为598分。其中包含历...
2026-04-05 -
2025年中国海洋大学在内蒙古各个专业分数线及位次 中国海洋大学招生网 2025年中国海洋大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以内蒙古为例,中国海洋大学的录取最低分数线为598分。其中包含...
2026-04-05
点击查看 蝶变志愿更多内容

