2025年北京林业大学在重庆各个专业分数线及位次 北京林业大学招生网
2026-04-05 20:50:07文/芮兴佳2025年北京林业大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以重庆为例,北京林业大学的录取最低分数线为236分。其中包含艺术(不分文理):设计学类专业录取最低分为236分等等。物理类:家具设计与工程(卓越人才实验班)专业录取最低分为569分、工商管理类专业录取最低分为581分、风景园林专业录取最低分为582分、园林专业录取最低分为582分、园艺专业录取最低分为583分等等。历史类:园林专业录取最低分为574分、城乡规划专业录取最低分为583分、商务英语专业录取最低分为584分、风景园林专业录取最低分为589分、自然地理与资源环境专业录取最低分为591分等等。从北京林业大学2025年录取分数线来看,大部分都在587分左右,如果2026年重庆考生想报考这所大学,那么各专业分数线可作为参考。

2025年北京林业大学在重庆各个专业分数线
| 年份 | 省份 | 科类 | 类型 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 录取数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 重庆 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 设计学类 | 236.9 | -- | 237.3 | 238.0 | -- | -- |
| 2025 | 重庆 | 物理类 | 普通考生 | 家具设计与工程(卓越人才实验班) | 569.0 | 23142 | 572.5 | 576.0 | 498.0 | 2 |
| 2025 | 重庆 | 物理类 | 普通考生 | 工商管理类 | 581.0 | 18260 | 585.0 | 589.0 | 498.0 | 2 |
| 2025 | 重庆 | 物理类 | 普通考生 | 风景园林 | 582.0 | 17853 | 585.0 | 591.0 | 498.0 | 4 |
| 2025 | 重庆 | 物理类 | 普通考生 | 园林 | 582.0 | 17853 | 582.0 | 582.0 | 498.0 | 2 |
| 2025 | 重庆 | 物理类 | 普通考生 | 园艺 | 583.0 | 17490 | 585.0 | 587.0 | 498.0 | 2 |
| 2025 | 重庆 | 物理类 | 普通考生 | 城乡规划 | 584.0 | 17147 | 586.5 | 589.0 | 498.0 | 2 |
| 2025 | 重庆 | 物理类 | 普通考生 | 林业工程类 | 584.0 | 17147 | 584.5 | 585.0 | 498.0 | 2 |
| 2025 | 重庆 | 物理类 | 普通考生 | 草业科学(梁希实验班) | 585.0 | 16764 | 588.0 | 591.0 | 498.0 | 2 |
| 2025 | 重庆 | 物理类 | 普通考生 | 木材科学与工程(德语复合人才实验班) | 587.0 | 16058 | 587.0 | 587.0 | 498.0 | 1 |
| 2025 | 重庆 | 物理类 | 普通考生 | 林学类 | 588.0 | 15673 | 588.33 | 589.0 | 498.0 | 3 |
| 2025 | 重庆 | 物理类 | 普通考生 | 数字经济 | 590.0 | 14988 | 590.5 | 591.0 | 498.0 | 2 |
| 2025 | 重庆 | 物理类 | 普通考生 | 水土保持与荒漠化防治 | 591.0 | 14652 | 591.5 | 592.0 | 498.0 | 2 |
| 2025 | 重庆 | 物理类 | 普通考生 | 金融学 | 594.0 | 13602 | 599.0 | 604.0 | 498.0 | 2 |
| 2025 | 重庆 | 物理类 | 普通考生 | 地理信息科学 | 594.0 | 13602 | 596.0 | 598.0 | 498.0 | 2 |
| 2025 | 重庆 | 物理类 | 普通考生 | 风景园林(梁希实验班) | 596.0 | 12962 | 596.0 | 596.0 | 498.0 | 1 |
| 2025 | 重庆 | 物理类 | 普通考生 | 数学与应用数学 | 597.0 | 12651 | 600.5 | 604.0 | 498.0 | 2 |
| 2025 | 重庆 | 物理类 | 普通考生 | 生物科学类 | 597.0 | 12651 | 597.5 | 598.0 | 498.0 | 2 |
| 2025 | 重庆 | 物理类 | 普通考生 | 水土保持与荒漠化防治(梁希实验班) | 598.0 | 12327 | 598.0 | 598.0 | 498.0 | 1 |
| 2025 | 重庆 | 物理类 | 普通考生 | 机械设计制造及其自动化 | 605.0 | 10294 | 607.5 | 610.0 | 498.0 | 2 |
| 2025 | 重庆 | 物理类 | 普通考生 | 生物科学(拔尖班) | 605.0 | 10294 | 605.0 | 605.0 | 498.0 | 1 |
| 2025 | 重庆 | 物理类 | 普通考生 | 林学类(梁希实验班) | 606.0 | 10026 | 606.0 | 606.0 | 498.0 | 1 |
| 2025 | 重庆 | 物理类 | 普通考生 | 电子信息科学与技术 | 609.0 | 9189 | 609.5 | 610.0 | 498.0 | 2 |
| 2025 | 重庆 | 物理类 | 普通考生 | 人工智能 | 609.0 | 9189 | 609.5 | 610.0 | 498.0 | 2 |
| 2025 | 重庆 | 物理类 | 普通考生 | 电气工程及其自动化 | 610.0 | 8898 | 610.5 | 611.0 | 498.0 | 2 |
| 2025 | 重庆 | 物理类 | 普通考生 | 计算机类 | 611.0 | 8639 | 612.25 | 614.0 | 498.0 | 4 |
| 2025 | 重庆 | 物理类 | 定向西藏 | 环境工程 | 575.0 | 20633 | 575.0 | 575.0 | 498.0 | 1 |
| 2025 | 重庆 | 物理类 | 定向西藏 | 信息管理与信息系统 | 581.0 | 18260 | 583.5 | 586.0 | 498.0 | 2 |
| 2025 | 重庆 | 物理类 | 定向西藏 | 给排水科学与工程 | 581.0 | 18260 | 581.0 | 581.0 | 498.0 | 1 |
| 2025 | 重庆 | 物理类 | 定向西藏 | 计算机类 | 588.0 | 15673 | 588.0 | 588.0 | 498.0 | 1 |
| 2025 | 重庆 | 物理类 | 高校专项 | 林学类 | 561.0 | 26800 | 561.0 | 561.0 | 498.0 | 1 |
| 2025 | 重庆 | 物理类 | 高校专项 | 工商管理类 | 572.0 | 21842 | 572.0 | 572.0 | 498.0 | 1 |
| 2025 | 重庆 | 物理类 | 国家专项 | 环境工程 | 576.0 | 20247 | 577.0 | 578.0 | 498.0 | 2 |
| 2025 | 重庆 | 物理类 | 国家专项 | 园林 | 577.0 | 19815 | 577.5 | 578.0 | 498.0 | 2 |
| 2025 | 重庆 | 物理类 | 国家专项 | 林业工程类 | 578.0 | 19441 | 579.0 | 580.0 | 498.0 | 2 |
| 2025 | 重庆 | 物理类 | 国家专项 | 食品科学与工程 | 581.0 | 18260 | 581.5 | 582.0 | 498.0 | 2 |
| 2025 | 重庆 | 物理类 | 国家专项 | 林学类 | 584.0 | 17147 | 586.0 | 588.0 | 498.0 | 2 |
| 2025 | 重庆 | 物理类 | 预科 | 少数民族预科班 | 579.0 | 19056 | 583.5 | 588.0 | 498.0 | 2 |
| 2025 | 重庆 | 物理类 | 中外合作办学 | 木材科学与工程(中加合作办学项目) | 544.0 | 35519 | 554.0 | 564.0 | 498.0 | 2 |
| 2025 | 重庆 | 物理类 | 中外合作办学 | 生物技术(中加合作办学项目) | 562.0 | 26280 | 563.0 | 564.0 | 498.0 | 2 |
| 2025 | 重庆 | 历史类 | 普通考生 | 园林 | 574.0 | 3804 | 574.5 | 575.0 | 515.0 | 2 |
| 2025 | 重庆 | 历史类 | 普通考生 | 城乡规划 | 583.0 | 2840 | 583.0 | 583.0 | 515.0 | 1 |
| 2025 | 重庆 | 历史类 | 普通考生 | 商务英语 | 584.0 | 2756 | 584.0 | 584.0 | 515.0 | 1 |
| 2025 | 重庆 | 历史类 | 普通考生 | 风景园林 | 589.0 | 2345 | 589.0 | 589.0 | 515.0 | 1 |
| 2025 | 重庆 | 历史类 | 普通考生 | 自然地理与资源环境 | 591.0 | 2192 | 591.0 | 591.0 | 515.0 | 1 |
| 2025 | 重庆 | 历史类 | 普通考生 | 工商管理类 | 592.0 | 2114 | 592.5 | 593.0 | 515.0 | 2 |
| 2025 | 重庆 | 历史类 | 普通考生 | 法学 | 592.0 | 2114 | 592.0 | 592.0 | 515.0 | 1 |
| 2025 | 重庆 | 历史类 | 普通考生 | 国际经济与贸易 | 592.0 | 2114 | 592.0 | 592.0 | 515.0 | 1 |
| 2025 | 重庆 | 历史类 | 普通考生 | 农林经济管理(梁希实验班) | 593.0 | 2031 | 593.0 | 593.0 | 515.0 | 1 |
| 2025 | 重庆 | 历史类 | 普通考生 | 法学(卓越法治人才实验班) | 600.0 | 1576 | 600.0 | 600.0 | 515.0 | 1 |
-
2025年北京林业大学在海南各个专业分数线及位次 北京林业大学招生网 2025年北京林业大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以海南为例,北京林业大学的录取最低分数线为623分。其中包含综...
2026-04-05 -
2025年北京林业大学在广西各个专业分数线及位次 北京林业大学招生网 2025年北京林业大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以广西为例,北京林业大学的录取最低分数线为537分。其中包含艺...
2026-04-05 -
2025年北京林业大学在广东各个专业分数线及位次 北京林业大学招生网 2025年北京林业大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以广东为例,北京林业大学的录取最低分数线为545分。其中包含艺...
2026-04-05 -
2025年北京林业大学在湖南各个专业分数线及位次 北京林业大学招生网 2025年北京林业大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以湖南为例,北京林业大学的录取最低分数线为328分。其中包含艺...
2026-04-05 -
2025年北京林业大学在湖北各个专业分数线及位次 北京林业大学招生网 2025年北京林业大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以湖北为例,北京林业大学的录取最低分数线为523分。其中包含艺...
2026-04-05 -
2025年北京林业大学在河南各个专业分数线及位次 北京林业大学招生网 2025年北京林业大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以河南为例,北京林业大学的录取最低分数线为576分。其中包含艺...
2026-04-05 -
2025年北京林业大学在山东各个专业分数线及位次 北京林业大学招生网 2025年北京林业大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以山东为例,北京林业大学的录取最低分数线为555分。其中包含艺...
2026-04-05 -
2025年北京林业大学在江西各个专业分数线及位次 北京林业大学招生网 2025年北京林业大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以江西为例,北京林业大学的录取最低分数线为557分。其中包含艺...
2026-04-05
点击查看 蝶变志愿更多内容





