2025年东北师范大学在安徽各个专业分数线及位次 东北师范大学招生网
2026-04-05 21:55:43文/丁雪竹2025年东北师范大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以安徽为例,东北师范大学的录取最低分数线为556分。其中包含历史类:政治学类专业录取最低分为603分、马克思主义理论类专业录取最低分为598分、法学专业录取最低分为599分、汉语言文学专业录取最低分为604分、商务英语专业录取最低分为592分等等。物理类:经济学类专业录取最低分为592分、数学类专业录取最低分为608分、心理学专业录取最低分为587分、化学专业录取最低分为615分、俄语专业录取最低分为580分等等。从东北师范大学2025年录取分数线来看,大部分都在604分左右,如果2026年安徽考生想报考这所大学,那么各专业分数线可作为参考。

2025年东北师范大学在安徽各个专业分数线
| 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业名称 | 招生方向 | 省控线 | 最低文化分 | 最低专业分 | 最低分 | 最低位次 | 最高文化分 | 最高专业分 | 最高分 | 最高位次 | 平均文化分 | 平均专业分 | 平均分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 安徽 | 国家专项计划 | 历史类 | 政治学类 | 普通类 | 477 | 603 | 603 | 603 | 2918 | 605 | 605 | 605 | 2701 | 604 | 604 | 604 | -- |
| 2025 | 安徽 | 国家专项计划 | 历史类 | 马克思主义理论类 | 普通类 | 477 | 598 | 598 | 598 | 3546 | 602 | 602 | 602 | 3035 | 600 | 600 | 600 | -- |
| 2025 | 安徽 | 国家专项计划 | 历史类 | 法学 | 普通类 | 477 | 599 | 599 | 599 | 3416 | 601 | 601 | 601 | 3158 | 600 | 600 | 600 | -- |
| 2025 | 安徽 | 国家专项计划 | 历史类 | 汉语言文学 | 师范类 | 477 | 604 | 604 | 604 | 2807 | 606 | 606 | 606 | 2601 | 605 | 605 | 605 | -- |
| 2025 | 安徽 | 国家专项计划 | 物理类 | 经济学类 | 普通类 | 461 | 592 | 592 | 592 | 31971 | 592 | 592 | 592 | 31971 | 592 | 592 | 592 | -- |
| 2025 | 安徽 | 国家专项计划 | 物理类 | 数学类 | 普通类 | 461 | 608 | 608 | 608 | 21399 | 611 | 611 | 611 | 19646 | 610 | 610 | 610 | -- |
| 2025 | 安徽 | 国家专项计划 | 物理类 | 心理学 | 师范类 | 461 | 587 | 587 | 587 | 35533 | 592 | 592 | 592 | 31971 | 590 | 590 | 590 | -- |
| 2025 | 安徽 | 国家专项计划 | 物理类 | 化学 | 师范类 | 461 | 615 | 615 | 615 | 17382 | 616 | 616 | 616 | 16858 | 616 | 616 | 616 | -- |
| 2025 | 安徽 | 国家专项计划 | 物理类 | 俄语 | 师范类 | 461 | 580 | 580 | 580 | 41063 | 587 | 587 | 587 | 35533 | 583 | 583 | 583 | -- |
| 2025 | 安徽 | 一般计划(普通类) | 历史类 | 商务英语 | 普通类 | 477 | 592 | 592 | 592 | 4408 | 594 | 594 | 594 | 4108 | 593 | 593 | 593 | -- |
| 2025 | 安徽 | 一般计划(普通类) | 历史类 | 政治学类 | 普通类 | 477 | 604 | 604 | 604 | 2807 | 611 | 611 | 611 | 2094 | 607 | 607 | 607 | -- |
| 2025 | 安徽 | 一般计划(普通类) | 历史类 | 经济学类 | 普通类 | 477 | 593 | 593 | 593 | 4268 | 594 | 594 | 594 | 4108 | 594 | 594 | 594 | -- |
| 2025 | 安徽 | 一般计划(普通类) | 历史类 | 马克思主义理论类 | 普通类 | 477 | 605 | 605 | 605 | 2701 | 614 | 614 | 614 | 1807 | 609 | 609 | 609 | -- |
| 2025 | 安徽 | 一般计划(普通类) | 历史类 | 历史学 | 师范类 | 477 | 594 | 594 | 594 | 4108 | 600 | 600 | 600 | 3286 | 597 | 597 | 597 | -- |
| 2025 | 安徽 | 一般计划(普通类) | 历史类 | 教育学类 | 师范类 | 477 | 594 | 594 | 594 | 4108 | 599 | 599 | 599 | 3416 | 596 | 596 | 596 | -- |
| 2025 | 安徽 | 一般计划(公费师范) | 历史类 | 思想政治教育(公费师范) | 师范类 | 477 | 623 | 623 | 623 | 1109 | 626 | 626 | 626 | 935 | 625 | 625 | 625 | -- |
| 2025 | 安徽 | 一般计划(公费师范) | 历史类 | 汉语言文学(公费师范) | 师范类 | 477 | 624 | 624 | 624 | 1046 | 629 | 629 | 629 | 764 | 626 | 626 | 626 | -- |
| 2025 | 安徽 | 一般计划(公费师范) | 历史类 | 历史学(公费师范) | 师范类 | 477 | 626 | 626 | 626 | 935 | 626 | 626 | 626 | 935 | 626 | 626 | 626 | -- |
| 2025 | 安徽 | 一般计划(公费师范) | 历史类 | 英语(公费师范) | 师范类 | 477 | 625 | 625 | 625 | 973 | 626 | 626 | 626 | 935 | 626 | 626 | 626 | -- |
| 2025 | 安徽 | 一般计划(普通类) | 物理类 | 物理学类 | 普通类 | 461 | 615 | 615 | 615 | 17382 | 635 | 635 | 635 | 8427 | 622 | 622 | 622 | -- |
| 2025 | 安徽 | 一般计划(普通类) | 物理类 | 地理科学类 | 普通类 | 461 | 604 | 604 | 604 | 23895 | 613 | 613 | 613 | 18508 | 610 | 610 | 610 | -- |
| 2025 | 安徽 | 一般计划(普通类) | 物理类 | 环境科学与工程类 | 普通类 | 461 | 602 | 602 | 602 | 25102 | 608 | 608 | 608 | 21399 | 605 | 605 | 605 | -- |
| 2025 | 安徽 | 一般计划(普通类) | 物理类 | 计算机类 | 普通类 | 461 | 607 | 607 | 607 | 21995 | 615 | 615 | 615 | 17382 | 612 | 612 | 612 | -- |
| 2025 | 安徽 | 一般计划(普通类) | 物理类 | 化学 | 师范类 | 461 | 622 | 622 | 622 | 13860 | 628 | 628 | 628 | 11189 | 626 | 626 | 626 | -- |
| 2025 | 安徽 | 一般计划(普通类) | 物理类 | 数学与应用数学(陆家羲试验班) | 师范类 | 461 | 632 | 632 | 632 | 9531 | 635 | 635 | 635 | 8427 | 633 | 633 | 633 | -- |
| 2025 | 安徽 | 一般计划(公费师范) | 物理类 | 数学与应用数学(公费师范) | 师范类 | 461 | 637 | 637 | 637 | 7740 | 643 | 643 | 643 | 5756 | 639 | 639 | 639 | -- |
| 2025 | 安徽 | 一般计划(公费师范) | 物理类 | 英语(公费师范) | 师范类 | 461 | 638 | 638 | 638 | 7383 | 638 | 638 | 638 | 7383 | 638 | 638 | 638 | -- |
| 2025 | 安徽 | 一般计划(公费师范) | 物理类 | 物理学(公费师范) | 师范类 | 461 | 637 | 637 | 637 | 7740 | 638 | 638 | 638 | 7383 | 638 | 638 | 638 | -- |
| 2025 | 安徽 | 一般计划(公费师范) | 物理类 | 化学(公费师范) | 师范类 | 461 | 636 | 636 | 636 | 8107 | 637 | 637 | 637 | 7740 | 637 | 637 | 637 | -- |
| 2025 | 安徽 | 一般计划(公费师范) | 物理类 | 生物科学(公费师范) | 师范类 | 461 | 636 | 636 | 636 | 8107 | 636 | 636 | 636 | 8107 | 636 | 636 | 636 | -- |
| 2025 | 安徽 | 一般计划(公费师范) | 物理类 | 地理科学(公费师范) | 师范类 | 461 | 634 | 634 | 634 | 8796 | 635 | 635 | 635 | 8427 | 635 | 635 | 635 | -- |
| 2025 | 安徽 | 优师专项计划 | 历史类 | 历史学(优师专项) | 师范类 | 477 | 605 | 605 | 605 | 2701 | 607 | 607 | 607 | 2493 | 606 | 606 | 606 | -- |
| 2025 | 安徽 | 优师专项计划 | 物理类 | 数学与应用数学(优师专项) | 师范类 | 461 | 613 | 613 | 613 | 18508 | 614 | 614 | 614 | 17950 | 614 | 614 | 614 | -- |
| 2025 | 安徽 | 优师专项计划 | 物理类 | 生物科学(优师专项) | 师范类 | 461 | 613 | 613 | 613 | 18508 | 613 | 613 | 613 | 18508 | 613 | 613 | 613 | -- |
| 2025 | 安徽 | 中外合作办学 | 历史类 | 会计学(中外合作办学) | 普通类 | 477 | 593 | 593 | 593 | 4268 | 599 | 599 | 599 | 3416 | 596 | 596 | 596 | -- |
| 2025 | 安徽 | 中外合作办学 | 历史类 | 物流管理(中外合作办学) | 普通类 | 477 | 556 | 556 | 556 | 12015 | 561 | 561 | 561 | 10665 | 559 | 559 | 559 | -- |
| 2025 | 安徽 | 中外合作办学 | 历史类 | 金融学(中外合作办学) | 普通类 | 477 | 579 | 579 | 579 | 6604 | 586 | 586 | 586 | 5359 | 582 | 582 | 582 | -- |
| 2025 | 安徽 | 中外合作办学 | 物理类 | 英语(中外合作办学) | 普通类 | 461 | 600 | 600 | 600 | 26394 | 606 | 606 | 606 | 22638 | 603 | 603 | 603 | -- |
| 2025 | 安徽 | 中外合作办学 | 物理类 | 金融学(中外合作办学) | 普通类 | 461 | 582 | 582 | 582 | 39449 | 589 | 589 | 589 | 34088 | 586 | 586 | 586 | -- |
| 2025 | 安徽 | 中外合作办学 | 物理类 | 物流管理(中外合作办学) | 普通类 | 461 | 564 | 564 | 564 | 55106 | 580 | 580 | 580 | 41063 | 573 | 573 | 573 | -- |
| 2025 | 安徽 | 中外合作办学 | 物理类 | 市场营销(中外合作办学) | 普通类 | 461 | 557 | 557 | 557 | 62126 | 565 | 565 | 565 | 54204 | 561 | 561 | 561 | -- |
| 2025 | 安徽 | 国家专项计划 | 历史类 | 政治学类 | 普通类 | 477 | 603 | 603 | 603 | 2918 | 605 | 605 | 605 | 2701 | 604 | 604 | 604 | -- |
| 2025 | 安徽 | 国家专项计划 | 历史类 | 马克思主义理论类 | 普通类 | 477 | 598 | 598 | 598 | 3546 | 602 | 602 | 602 | 3035 | 600 | 600 | 600 | -- |
| 2025 | 安徽 | 国家专项计划 | 历史类 | 法学 | 普通类 | 477 | 599 | 599 | 599 | 3416 | 601 | 601 | 601 | 3158 | 600 | 600 | 600 | -- |
| 2025 | 安徽 | 国家专项计划 | 历史类 | 汉语言文学 | 师范类 | 477 | 604 | 604 | 604 | 2807 | 606 | 606 | 606 | 2601 | 605 | 605 | 605 | -- |
| 2025 | 安徽 | 国家专项计划 | 物理类 | 经济学类 | 普通类 | 461 | 592 | 592 | 592 | 31971 | 592 | 592 | 592 | 31971 | 592 | 592 | 592 | -- |
| 2025 | 安徽 | 国家专项计划 | 物理类 | 数学类 | 普通类 | 461 | 608 | 608 | 608 | 21399 | 611 | 611 | 611 | 19646 | 610 | 610 | 610 | -- |
| 2025 | 安徽 | 国家专项计划 | 物理类 | 心理学 | 师范类 | 461 | 587 | 587 | 587 | 35533 | 592 | 592 | 592 | 31971 | 590 | 590 | 590 | -- |
| 2025 | 安徽 | 国家专项计划 | 物理类 | 化学 | 师范类 | 461 | 615 | 615 | 615 | 17382 | 616 | 616 | 616 | 16858 | 616 | 616 | 616 | -- |
| 2025 | 安徽 | 国家专项计划 | 物理类 | 俄语 | 师范类 | 461 | 580 | 580 | 580 | 41063 | 587 | 587 | 587 | 35533 | 583 | 583 | 583 | -- |
| 2025 | 安徽 | 一般计划(普通类) | 历史类 | 商务英语 | 普通类 | 477 | 592 | 592 | 592 | 4408 | 594 | 594 | 594 | 4108 | 593 | 593 | 593 | -- |
| 2025 | 安徽 | 一般计划(普通类) | 历史类 | 政治学类 | 普通类 | 477 | 604 | 604 | 604 | 2807 | 611 | 611 | 611 | 2094 | 607 | 607 | 607 | -- |
| 2025 | 安徽 | 一般计划(普通类) | 历史类 | 经济学类 | 普通类 | 477 | 593 | 593 | 593 | 4268 | 594 | 594 | 594 | 4108 | 594 | 594 | 594 | -- |
| 2025 | 安徽 | 一般计划(普通类) | 历史类 | 马克思主义理论类 | 普通类 | 477 | 605 | 605 | 605 | 2701 | 614 | 614 | 614 | 1807 | 609 | 609 | 609 | -- |
| 2025 | 安徽 | 一般计划(普通类) | 历史类 | 历史学 | 师范类 | 477 | 594 | 594 | 594 | 4108 | 600 | 600 | 600 | 3286 | 597 | 597 | 597 | -- |
| 2025 | 安徽 | 一般计划(普通类) | 历史类 | 教育学类 | 师范类 | 477 | 594 | 594 | 594 | 4108 | 599 | 599 | 599 | 3416 | 596 | 596 | 596 | -- |
| 2025 | 安徽 | 一般计划(公费师范) | 历史类 | 思想政治教育(公费师范) | 师范类 | 477 | 623 | 623 | 623 | 1109 | 626 | 626 | 626 | 935 | 625 | 625 | 625 | -- |
| 2025 | 安徽 | 一般计划(公费师范) | 历史类 | 汉语言文学(公费师范) | 师范类 | 477 | 624 | 624 | 624 | 1046 | 629 | 629 | 629 | 764 | 626 | 626 | 626 | -- |
| 2025 | 安徽 | 一般计划(公费师范) | 历史类 | 历史学(公费师范) | 师范类 | 477 | 626 | 626 | 626 | 935 | 626 | 626 | 626 | 935 | 626 | 626 | 626 | -- |
| 2025 | 安徽 | 一般计划(公费师范) | 历史类 | 英语(公费师范) | 师范类 | 477 | 625 | 625 | 625 | 973 | 626 | 626 | 626 | 935 | 626 | 626 | 626 | -- |
| 2025 | 安徽 | 一般计划(普通类) | 物理类 | 物理学类 | 普通类 | 461 | 615 | 615 | 615 | 17382 | 635 | 635 | 635 | 8427 | 622 | 622 | 622 | -- |
| 2025 | 安徽 | 一般计划(普通类) | 物理类 | 地理科学类 | 普通类 | 461 | 604 | 604 | 604 | 23895 | 613 | 613 | 613 | 18508 | 610 | 610 | 610 | -- |
| 2025 | 安徽 | 一般计划(普通类) | 物理类 | 环境科学与工程类 | 普通类 | 461 | 602 | 602 | 602 | 25102 | 608 | 608 | 608 | 21399 | 605 | 605 | 605 | -- |
| 2025 | 安徽 | 一般计划(普通类) | 物理类 | 计算机类 | 普通类 | 461 | 607 | 607 | 607 | 21995 | 615 | 615 | 615 | 17382 | 612 | 612 | 612 | -- |
| 2025 | 安徽 | 一般计划(普通类) | 物理类 | 化学 | 师范类 | 461 | 622 | 622 | 622 | 13860 | 628 | 628 | 628 | 11189 | 626 | 626 | 626 | -- |
| 2025 | 安徽 | 一般计划(普通类) | 物理类 | 数学与应用数学(陆家羲试验班) | 师范类 | 461 | 632 | 632 | 632 | 9531 | 635 | 635 | 635 | 8427 | 633 | 633 | 633 | -- |
| 2025 | 安徽 | 一般计划(公费师范) | 物理类 | 数学与应用数学(公费师范) | 师范类 | 461 | 637 | 637 | 637 | 7740 | 643 | 643 | 643 | 5756 | 639 | 639 | 639 | -- |
| 2025 | 安徽 | 一般计划(公费师范) | 物理类 | 英语(公费师范) | 师范类 | 461 | 638 | 638 | 638 | 7383 | 638 | 638 | 638 | 7383 | 638 | 638 | 638 | -- |
| 2025 | 安徽 | 一般计划(公费师范) | 物理类 | 物理学(公费师范) | 师范类 | 461 | 637 | 637 | 637 | 7740 | 638 | 638 | 638 | 7383 | 638 | 638 | 638 | -- |
| 2025 | 安徽 | 一般计划(公费师范) | 物理类 | 化学(公费师范) | 师范类 | 461 | 636 | 636 | 636 | 8107 | 637 | 637 | 637 | 7740 | 637 | 637 | 637 | -- |
| 2025 | 安徽 | 一般计划(公费师范) | 物理类 | 生物科学(公费师范) | 师范类 | 461 | 636 | 636 | 636 | 8107 | 636 | 636 | 636 | 8107 | 636 | 636 | 636 | -- |
| 2025 | 安徽 | 一般计划(公费师范) | 物理类 | 地理科学(公费师范) | 师范类 | 461 | 634 | 634 | 634 | 8796 | 635 | 635 | 635 | 8427 | 635 | 635 | 635 | -- |
| 2025 | 安徽 | 优师专项计划 | 历史类 | 历史学(优师专项) | 师范类 | 477 | 605 | 605 | 605 | 2701 | 607 | 607 | 607 | 2493 | 606 | 606 | 606 | -- |
| 2025 | 安徽 | 优师专项计划 | 物理类 | 数学与应用数学(优师专项) | 师范类 | 461 | 613 | 613 | 613 | 18508 | 614 | 614 | 614 | 17950 | 614 | 614 | 614 | -- |
| 2025 | 安徽 | 优师专项计划 | 物理类 | 生物科学(优师专项) | 师范类 | 461 | 613 | 613 | 613 | 18508 | 613 | 613 | 613 | 18508 | 613 | 613 | 613 | -- |
| 2025 | 安徽 | 中外合作办学 | 历史类 | 会计学(中外合作办学) | 普通类 | 477 | 593 | 593 | 593 | 4268 | 599 | 599 | 599 | 3416 | 596 | 596 | 596 | -- |
| 2025 | 安徽 | 中外合作办学 | 历史类 | 物流管理(中外合作办学) | 普通类 | 477 | 556 | 556 | 556 | 12015 | 561 | 561 | 561 | 10665 | 559 | 559 | 559 | -- |
| 2025 | 安徽 | 中外合作办学 | 历史类 | 金融学(中外合作办学) | 普通类 | 477 | 579 | 579 | 579 | 6604 | 586 | 586 | 586 | 5359 | 582 | 582 | 582 | -- |
| 2025 | 安徽 | 中外合作办学 | 物理类 | 英语(中外合作办学) | 普通类 | 461 | 600 | 600 | 600 | 26394 | 606 | 606 | 606 | 22638 | 603 | 603 | 603 | -- |
| 2025 | 安徽 | 中外合作办学 | 物理类 | 金融学(中外合作办学) | 普通类 | 461 | 582 | 582 | 582 | 39449 | 589 | 589 | 589 | 34088 | 586 | 586 | 586 | -- |
| 2025 | 安徽 | 中外合作办学 | 物理类 | 物流管理(中外合作办学) | 普通类 | 461 | 564 | 564 | 564 | 55106 | 580 | 580 | 580 | 41063 | 573 | 573 | 573 | -- |
| 2025 | 安徽 | 中外合作办学 | 物理类 | 市场营销(中外合作办学) | 普通类 | 461 | 557 | 557 | 557 | 62126 | 565 | 565 | 565 | 54204 | 561 | 561 | 561 | -- |
| 2025 | 安徽 | 国家专项计划 | 历史类 | 政治学类 | 普通类 | 477 | 603 | 603 | 603 | 2918 | 605 | 605 | 605 | 2701 | 604 | 604 | 604 | -- |
| 2025 | 安徽 | 国家专项计划 | 历史类 | 马克思主义理论类 | 普通类 | 477 | 598 | 598 | 598 | 3546 | 602 | 602 | 602 | 3035 | 600 | 600 | 600 | -- |
| 2025 | 安徽 | 国家专项计划 | 历史类 | 法学 | 普通类 | 477 | 599 | 599 | 599 | 3416 | 601 | 601 | 601 | 3158 | 600 | 600 | 600 | -- |
| 2025 | 安徽 | 国家专项计划 | 历史类 | 汉语言文学 | 师范类 | 477 | 604 | 604 | 604 | 2807 | 606 | 606 | 606 | 2601 | 605 | 605 | 605 | -- |
| 2025 | 安徽 | 国家专项计划 | 物理类 | 经济学类 | 普通类 | 461 | 592 | 592 | 592 | 31971 | 592 | 592 | 592 | 31971 | 592 | 592 | 592 | -- |
| 2025 | 安徽 | 国家专项计划 | 物理类 | 数学类 | 普通类 | 461 | 608 | 608 | 608 | 21399 | 611 | 611 | 611 | 19646 | 610 | 610 | 610 | -- |
| 2025 | 安徽 | 国家专项计划 | 物理类 | 心理学 | 师范类 | 461 | 587 | 587 | 587 | 35533 | 592 | 592 | 592 | 31971 | 590 | 590 | 590 | -- |
| 2025 | 安徽 | 国家专项计划 | 物理类 | 化学 | 师范类 | 461 | 615 | 615 | 615 | 17382 | 616 | 616 | 616 | 16858 | 616 | 616 | 616 | -- |
| 2025 | 安徽 | 国家专项计划 | 物理类 | 俄语 | 师范类 | 461 | 580 | 580 | 580 | 41063 | 587 | 587 | 587 | 35533 | 583 | 583 | 583 | -- |
| 2025 | 安徽 | 一般计划(普通类) | 历史类 | 商务英语 | 普通类 | 477 | 592 | 592 | 592 | 4408 | 594 | 594 | 594 | 4108 | 593 | 593 | 593 | -- |
| 2025 | 安徽 | 一般计划(普通类) | 历史类 | 政治学类 | 普通类 | 477 | 604 | 604 | 604 | 2807 | 611 | 611 | 611 | 2094 | 607 | 607 | 607 | -- |
| 2025 | 安徽 | 一般计划(普通类) | 历史类 | 经济学类 | 普通类 | 477 | 593 | 593 | 593 | 4268 | 594 | 594 | 594 | 4108 | 594 | 594 | 594 | -- |
| 2025 | 安徽 | 一般计划(普通类) | 历史类 | 马克思主义理论类 | 普通类 | 477 | 605 | 605 | 605 | 2701 | 614 | 614 | 614 | 1807 | 609 | 609 | 609 | -- |
| 2025 | 安徽 | 一般计划(普通类) | 历史类 | 历史学 | 师范类 | 477 | 594 | 594 | 594 | 4108 | 600 | 600 | 600 | 3286 | 597 | 597 | 597 | -- |
| 2025 | 安徽 | 一般计划(普通类) | 历史类 | 教育学类 | 师范类 | 477 | 594 | 594 | 594 | 4108 | 599 | 599 | 599 | 3416 | 596 | 596 | 596 | -- |
| 2025 | 安徽 | 一般计划(公费师范) | 历史类 | 思想政治教育(公费师范) | 师范类 | 477 | 623 | 623 | 623 | 1109 | 626 | 626 | 626 | 935 | 625 | 625 | 625 | -- |
| 2025 | 安徽 | 一般计划(公费师范) | 历史类 | 汉语言文学(公费师范) | 师范类 | 477 | 624 | 624 | 624 | 1046 | 629 | 629 | 629 | 764 | 626 | 626 | 626 | -- |
| 2025 | 安徽 | 一般计划(公费师范) | 历史类 | 历史学(公费师范) | 师范类 | 477 | 626 | 626 | 626 | 935 | 626 | 626 | 626 | 935 | 626 | 626 | 626 | -- |
| 2025 | 安徽 | 一般计划(公费师范) | 历史类 | 英语(公费师范) | 师范类 | 477 | 625 | 625 | 625 | 973 | 626 | 626 | 626 | 935 | 626 | 626 | 626 | -- |
| 2025 | 安徽 | 一般计划(普通类) | 物理类 | 物理学类 | 普通类 | 461 | 615 | 615 | 615 | 17382 | 635 | 635 | 635 | 8427 | 622 | 622 | 622 | -- |
| 2025 | 安徽 | 一般计划(普通类) | 物理类 | 地理科学类 | 普通类 | 461 | 604 | 604 | 604 | 23895 | 613 | 613 | 613 | 18508 | 610 | 610 | 610 | -- |
| 2025 | 安徽 | 一般计划(普通类) | 物理类 | 环境科学与工程类 | 普通类 | 461 | 602 | 602 | 602 | 25102 | 608 | 608 | 608 | 21399 | 605 | 605 | 605 | -- |
| 2025 | 安徽 | 一般计划(普通类) | 物理类 | 计算机类 | 普通类 | 461 | 607 | 607 | 607 | 21995 | 615 | 615 | 615 | 17382 | 612 | 612 | 612 | -- |
| 2025 | 安徽 | 一般计划(普通类) | 物理类 | 化学 | 师范类 | 461 | 622 | 622 | 622 | 13860 | 628 | 628 | 628 | 11189 | 626 | 626 | 626 | -- |
| 2025 | 安徽 | 一般计划(普通类) | 物理类 | 数学与应用数学(陆家羲试验班) | 师范类 | 461 | 632 | 632 | 632 | 9531 | 635 | 635 | 635 | 8427 | 633 | 633 | 633 | -- |
| 2025 | 安徽 | 一般计划(公费师范) | 物理类 | 数学与应用数学(公费师范) | 师范类 | 461 | 637 | 637 | 637 | 7740 | 643 | 643 | 643 | 5756 | 639 | 639 | 639 | -- |
| 2025 | 安徽 | 一般计划(公费师范) | 物理类 | 英语(公费师范) | 师范类 | 461 | 638 | 638 | 638 | 7383 | 638 | 638 | 638 | 7383 | 638 | 638 | 638 | -- |
| 2025 | 安徽 | 一般计划(公费师范) | 物理类 | 物理学(公费师范) | 师范类 | 461 | 637 | 637 | 637 | 7740 | 638 | 638 | 638 | 7383 | 638 | 638 | 638 | -- |
| 2025 | 安徽 | 一般计划(公费师范) | 物理类 | 化学(公费师范) | 师范类 | 461 | 636 | 636 | 636 | 8107 | 637 | 637 | 637 | 7740 | 637 | 637 | 637 | -- |
| 2025 | 安徽 | 一般计划(公费师范) | 物理类 | 生物科学(公费师范) | 师范类 | 461 | 636 | 636 | 636 | 8107 | 636 | 636 | 636 | 8107 | 636 | 636 | 636 | -- |
| 2025 | 安徽 | 一般计划(公费师范) | 物理类 | 地理科学(公费师范) | 师范类 | 461 | 634 | 634 | 634 | 8796 | 635 | 635 | 635 | 8427 | 635 | 635 | 635 | -- |
| 2025 | 安徽 | 优师专项计划 | 历史类 | 历史学(优师专项) | 师范类 | 477 | 605 | 605 | 605 | 2701 | 607 | 607 | 607 | 2493 | 606 | 606 | 606 | -- |
| 2025 | 安徽 | 优师专项计划 | 物理类 | 数学与应用数学(优师专项) | 师范类 | 461 | 613 | 613 | 613 | 18508 | 614 | 614 | 614 | 17950 | 614 | 614 | 614 | -- |
| 2025 | 安徽 | 优师专项计划 | 物理类 | 生物科学(优师专项) | 师范类 | 461 | 613 | 613 | 613 | 18508 | 613 | 613 | 613 | 18508 | 613 | 613 | 613 | -- |
| 2025 | 安徽 | 中外合作办学 | 历史类 | 会计学(中外合作办学) | 普通类 | 477 | 593 | 593 | 593 | 4268 | 599 | 599 | 599 | 3416 | 596 | 596 | 596 | -- |
| 2025 | 安徽 | 中外合作办学 | 历史类 | 物流管理(中外合作办学) | 普通类 | 477 | 556 | 556 | 556 | 12015 | 561 | 561 | 561 | 10665 | 559 | 559 | 559 | -- |
| 2025 | 安徽 | 中外合作办学 | 历史类 | 金融学(中外合作办学) | 普通类 | 477 | 579 | 579 | 579 | 6604 | 586 | 586 | 586 | 5359 | 582 | 582 | 582 | -- |
| 2025 | 安徽 | 中外合作办学 | 物理类 | 英语(中外合作办学) | 普通类 | 461 | 600 | 600 | 600 | 26394 | 606 | 606 | 606 | 22638 | 603 | 603 | 603 | -- |
| 2025 | 安徽 | 中外合作办学 | 物理类 | 金融学(中外合作办学) | 普通类 | 461 | 582 | 582 | 582 | 39449 | 589 | 589 | 589 | 34088 | 586 | 586 | 586 | -- |
| 2025 | 安徽 | 中外合作办学 | 物理类 | 物流管理(中外合作办学) | 普通类 | 461 | 564 | 564 | 564 | 55106 | 580 | 580 | 580 | 41063 | 573 | 573 | 573 | -- |
| 2025 | 安徽 | 中外合作办学 | 物理类 | 市场营销(中外合作办学) | 普通类 | 461 | 557 | 557 | 557 | 62126 | 565 | 565 | 565 | 54204 | 561 | 561 | 561 | -- |
-
2025年东北师范大学在宁夏各个专业分数线及位次 东北师范大学招生网 2025年东北师范大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以宁夏为例,东北师范大学的录取最低分数线为513分。其中包含历...
2026-04-05 -
2025年东北师范大学在天津各个专业分数线及位次 东北师范大学招生网 2025年东北师范大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以天津为例,东北师范大学的录取最低分数线为568分。其中包含综...
2026-04-05 -
2025年东北师范大学在四川各个专业分数线及位次 东北师范大学招生网 2025年东北师范大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以四川为例,东北师范大学的录取最低分数线为100分。其中包含历...
2026-04-05 -
2025年东北师范大学在吉林各个专业分数线及位次 东北师范大学招生网 2025年东北师范大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以吉林为例,东北师范大学的录取最低分数线为146分。其中包含历...
2026-04-05 -
2025年东北师范大学在北京各个专业分数线及位次 东北师范大学招生网 2025年东北师范大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以北京为例,东北师范大学的录取最低分数线为592分。其中包含综...
2026-04-05 -
2025年东北师范大学在内蒙古各个专业分数线及位次 东北师范大学招生网 2025年东北师范大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以内蒙古为例,东北师范大学的录取最低分数线为98分。其中包含历...
2026-04-05 -
2025年东北师范大学在云南各个专业分数线及位次 东北师范大学招生网 2025年东北师范大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以云南为例,东北师范大学的录取最低分数线为506分。其中包含历...
2026-04-05 -
2025年东北师范大学在上海各个专业分数线及位次 东北师范大学招生网 2025年东北师范大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以上海为例,东北师范大学的录取最低分数线为520分。其中包含综...
2026-04-05
点击查看 蝶变志愿更多内容


