2025年东北师范大学在青海各个专业分数线及位次 东北师范大学招生网
2026-04-05 22:06:27文/闫博2025年东北师范大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以青海为例,东北师范大学的录取最低分数线为460分。其中包含历史类:汉语言文学专业录取最低分为553分、经济学类专业录取最低分为514分、政治学类专业录取最低分为528分、教育学类专业录取最低分为530分、汉语言文学(公费师范)专业录取最低分为571分等等。物理类:经济学类专业录取最低分为505分、教育学类专业录取最低分为507分、计算机类专业录取最低分为503分、物理学类专业录取最低分为495分、英语(公费师范)专业录取最低分为566分等等。从东北师范大学2025年录取分数线来看,大部分都在530分左右,如果2026年青海考生想报考这所大学,那么各专业分数线可作为参考。

2025年东北师范大学在青海各个专业分数线
| 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业名称 | 招生方向 | 省控线 | 最低文化分 | 最低专业分 | 最低分 | 最低位次 | 最高文化分 | 最高专业分 | 最高分 | 最高位次 | 平均文化分 | 平均专业分 | 平均分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 青海 | 国家专项计划 | 历史类 | 汉语言文学 | 师范类 | 405 | 553 | 553 | 553 | 390 | 553 | 553 | 553 | 390 | 553 | 553 | 553 | -- |
| 2025 | 青海 | 国家专项计划 | 物理类 | 经济学类 | 普通类 | 350 | 505 | 505 | 505 | 3014 | 505 | 505 | 505 | 3014 | 505 | 505 | 505 | -- |
| 2025 | 青海 | 国家专项计划 | 物理类 | 教育学类 | 师范类 | 350 | 507 | 507 | 507 | 2915 | 507 | 507 | 507 | 2915 | 507 | 507 | 507 | -- |
| 2025 | 青海 | 一般计划(普通类) | 历史类 | 经济学类 | 普通类 | 405 | 514 | 514 | 514 | 951 | 520 | 520 | 520 | 838 | 516 | 516 | 516 | -- |
| 2025 | 青海 | 一般计划(普通类) | 历史类 | 政治学类 | 普通类 | 405 | 528 | 528 | 528 | 705 | 532 | 532 | 532 | 643 | 529 | 529 | 529 | -- |
| 2025 | 青海 | 一般计划(普通类) | 历史类 | 教育学类 | 师范类 | 405 | 530 | 530 | 530 | 673 | 533 | 533 | 533 | 631 | 531 | 531 | 531 | -- |
| 2025 | 青海 | 一般计划(公费师范) | 历史类 | 汉语言文学(公费师范) | 师范类 | 405 | 571 | 571 | 571 | 242 | 593 | 593 | 593 | 105 | 578 | 578 | 578 | -- |
| 2025 | 青海 | 一般计划(公费师范) | 历史类 | 历史学(公费师范) | 师范类 | 405 | 566 | 566 | 566 | 281 | 568 | 568 | 568 | 267 | 567 | 567 | 567 | -- |
| 2025 | 青海 | 一般计划(公费师范) | 历史类 | 思想政治教育(公费师范) | 师范类 | 405 | 573 | 573 | 573 | 225 | 576 | 576 | 576 | 206 | 574 | 574 | 574 | -- |
| 2025 | 青海 | 一般计划(普通类) | 物理类 | 计算机类 | 普通类 | 350 | 503 | 503 | 503 | 3116 | 511 | 511 | 511 | 2697 | 507 | 507 | 507 | -- |
| 2025 | 青海 | 一般计划(普通类) | 物理类 | 物理学类 | 普通类 | 350 | 495 | 495 | 495 | 3576 | 526 | 526 | 526 | 1997 | 509 | 509 | 509 | -- |
| 2025 | 青海 | 一般计划(公费师范) | 物理类 | 英语(公费师范) | 师范类 | 350 | 566 | 566 | 566 | 735 | 570 | 570 | 570 | 654 | 568 | 568 | 568 | -- |
| 2025 | 青海 | 一般计划(公费师范) | 物理类 | 数学与应用数学(公费师范) | 师范类 | 350 | 563 | 563 | 563 | 796 | 573 | 573 | 573 | 593 | 568 | 568 | 568 | -- |
| 2025 | 青海 | 一般计划(公费师范) | 物理类 | 化学(公费师范) | 师范类 | 350 | 560 | 560 | 560 | 861 | 562 | 562 | 562 | 821 | 561 | 561 | 561 | -- |
| 2025 | 青海 | 一般计划(公费师范) | 物理类 | 生物科学(公费师范) | 师范类 | 350 | 571 | 571 | 571 | 632 | 571 | 571 | 571 | 632 | 571 | 571 | 571 | -- |
| 2025 | 青海 | 一般计划(公费师范) | 物理类 | 地理科学(公费师范) | 师范类 | 350 | 557 | 557 | 557 | 940 | 559 | 559 | 559 | 889 | 558 | 558 | 558 | -- |
| 2025 | 青海 | 优师专项计划 | 历史类 | 汉语言文学(优师专项) | 师范类 | 405 | 563 | 563 | 563 | 308 | 563 | 563 | 563 | 308 | 563 | 563 | 563 | -- |
| 2025 | 青海 | 优师专项计划 | 物理类 | 地理科学(优师专项) | 师范类 | 350 | 554 | 554 | 554 | 1029 | 554 | 554 | 554 | 1029 | 554 | 554 | 554 | -- |
| 2025 | 青海 | 少数民族预科班 | 历史类 | 新闻传播学类 | 普通类 | 405 | 499 | 499 | 499 | 1298 | 499 | 499 | 499 | 1298 | 499 | 499 | 499 | -- |
| 2025 | 青海 | 少数民族预科班 | 历史类 | 教育学类 | 师范类 | 405 | 507 | 507 | 507 | 1124 | 507 | 507 | 507 | 1124 | 507 | 507 | 507 | -- |
| 2025 | 青海 | 少数民族预科班 | 历史类 | 马克思主义理论类 | 普通类 | 405 | 519 | 519 | 519 | 857 | 519 | 519 | 519 | 857 | 519 | 519 | 519 | -- |
| 2025 | 青海 | 少数民族预科班 | 物理类 | 心理学 | 师范类 | 350 | 480 | 480 | 480 | 4597 | 480 | 480 | 480 | 4597 | 480 | 480 | 480 | -- |
| 2025 | 青海 | 少数民族预科班 | 物理类 | 经济学类 | 普通类 | 350 | 460 | 460 | 460 | 6187 | 460 | 460 | 460 | 6187 | 460 | 460 | 460 | -- |
| 2025 | 青海 | 少数民族预科班 | 物理类 | 计算机类 | 普通类 | 350 | 486 | 486 | 486 | 4148 | 486 | 486 | 486 | 4148 | 486 | 486 | 486 | -- |
| 2025 | 青海 | 国家专项计划 | 历史类 | 汉语言文学 | 师范类 | 405 | 553 | 553 | 553 | 390 | 553 | 553 | 553 | 390 | 553 | 553 | 553 | -- |
| 2025 | 青海 | 国家专项计划 | 物理类 | 经济学类 | 普通类 | 350 | 505 | 505 | 505 | 3014 | 505 | 505 | 505 | 3014 | 505 | 505 | 505 | -- |
| 2025 | 青海 | 国家专项计划 | 物理类 | 教育学类 | 师范类 | 350 | 507 | 507 | 507 | 2915 | 507 | 507 | 507 | 2915 | 507 | 507 | 507 | -- |
| 2025 | 青海 | 一般计划(普通类) | 历史类 | 经济学类 | 普通类 | 405 | 514 | 514 | 514 | 951 | 520 | 520 | 520 | 838 | 516 | 516 | 516 | -- |
| 2025 | 青海 | 一般计划(普通类) | 历史类 | 政治学类 | 普通类 | 405 | 528 | 528 | 528 | 705 | 532 | 532 | 532 | 643 | 529 | 529 | 529 | -- |
| 2025 | 青海 | 一般计划(普通类) | 历史类 | 教育学类 | 师范类 | 405 | 530 | 530 | 530 | 673 | 533 | 533 | 533 | 631 | 531 | 531 | 531 | -- |
| 2025 | 青海 | 一般计划(公费师范) | 历史类 | 汉语言文学(公费师范) | 师范类 | 405 | 571 | 571 | 571 | 242 | 593 | 593 | 593 | 105 | 578 | 578 | 578 | -- |
| 2025 | 青海 | 一般计划(公费师范) | 历史类 | 历史学(公费师范) | 师范类 | 405 | 566 | 566 | 566 | 281 | 568 | 568 | 568 | 267 | 567 | 567 | 567 | -- |
| 2025 | 青海 | 一般计划(公费师范) | 历史类 | 思想政治教育(公费师范) | 师范类 | 405 | 573 | 573 | 573 | 225 | 576 | 576 | 576 | 206 | 574 | 574 | 574 | -- |
| 2025 | 青海 | 一般计划(普通类) | 物理类 | 计算机类 | 普通类 | 350 | 503 | 503 | 503 | 3116 | 511 | 511 | 511 | 2697 | 507 | 507 | 507 | -- |
| 2025 | 青海 | 一般计划(普通类) | 物理类 | 物理学类 | 普通类 | 350 | 495 | 495 | 495 | 3576 | 526 | 526 | 526 | 1997 | 509 | 509 | 509 | -- |
| 2025 | 青海 | 一般计划(公费师范) | 物理类 | 英语(公费师范) | 师范类 | 350 | 566 | 566 | 566 | 735 | 570 | 570 | 570 | 654 | 568 | 568 | 568 | -- |
| 2025 | 青海 | 一般计划(公费师范) | 物理类 | 数学与应用数学(公费师范) | 师范类 | 350 | 563 | 563 | 563 | 796 | 573 | 573 | 573 | 593 | 568 | 568 | 568 | -- |
| 2025 | 青海 | 一般计划(公费师范) | 物理类 | 化学(公费师范) | 师范类 | 350 | 560 | 560 | 560 | 861 | 562 | 562 | 562 | 821 | 561 | 561 | 561 | -- |
| 2025 | 青海 | 一般计划(公费师范) | 物理类 | 生物科学(公费师范) | 师范类 | 350 | 571 | 571 | 571 | 632 | 571 | 571 | 571 | 632 | 571 | 571 | 571 | -- |
| 2025 | 青海 | 一般计划(公费师范) | 物理类 | 地理科学(公费师范) | 师范类 | 350 | 557 | 557 | 557 | 940 | 559 | 559 | 559 | 889 | 558 | 558 | 558 | -- |
| 2025 | 青海 | 优师专项计划 | 历史类 | 汉语言文学(优师专项) | 师范类 | 405 | 563 | 563 | 563 | 308 | 563 | 563 | 563 | 308 | 563 | 563 | 563 | -- |
| 2025 | 青海 | 优师专项计划 | 物理类 | 地理科学(优师专项) | 师范类 | 350 | 554 | 554 | 554 | 1029 | 554 | 554 | 554 | 1029 | 554 | 554 | 554 | -- |
| 2025 | 青海 | 少数民族预科班 | 历史类 | 新闻传播学类 | 普通类 | 405 | 499 | 499 | 499 | 1298 | 499 | 499 | 499 | 1298 | 499 | 499 | 499 | -- |
| 2025 | 青海 | 少数民族预科班 | 历史类 | 教育学类 | 师范类 | 405 | 507 | 507 | 507 | 1124 | 507 | 507 | 507 | 1124 | 507 | 507 | 507 | -- |
| 2025 | 青海 | 少数民族预科班 | 历史类 | 马克思主义理论类 | 普通类 | 405 | 519 | 519 | 519 | 857 | 519 | 519 | 519 | 857 | 519 | 519 | 519 | -- |
| 2025 | 青海 | 少数民族预科班 | 物理类 | 心理学 | 师范类 | 350 | 480 | 480 | 480 | 4597 | 480 | 480 | 480 | 4597 | 480 | 480 | 480 | -- |
| 2025 | 青海 | 少数民族预科班 | 物理类 | 经济学类 | 普通类 | 350 | 460 | 460 | 460 | 6187 | 460 | 460 | 460 | 6187 | 460 | 460 | 460 | -- |
| 2025 | 青海 | 少数民族预科班 | 物理类 | 计算机类 | 普通类 | 350 | 486 | 486 | 486 | 4148 | 486 | 486 | 486 | 4148 | 486 | 486 | 486 | -- |
| 2025 | 青海 | 国家专项计划 | 历史类 | 汉语言文学 | 师范类 | 405 | 553 | 553 | 553 | 390 | 553 | 553 | 553 | 390 | 553 | 553 | 553 | -- |
| 2025 | 青海 | 国家专项计划 | 物理类 | 经济学类 | 普通类 | 350 | 505 | 505 | 505 | 3014 | 505 | 505 | 505 | 3014 | 505 | 505 | 505 | -- |
| 2025 | 青海 | 国家专项计划 | 物理类 | 教育学类 | 师范类 | 350 | 507 | 507 | 507 | 2915 | 507 | 507 | 507 | 2915 | 507 | 507 | 507 | -- |
| 2025 | 青海 | 一般计划(普通类) | 历史类 | 经济学类 | 普通类 | 405 | 514 | 514 | 514 | 951 | 520 | 520 | 520 | 838 | 516 | 516 | 516 | -- |
| 2025 | 青海 | 一般计划(普通类) | 历史类 | 政治学类 | 普通类 | 405 | 528 | 528 | 528 | 705 | 532 | 532 | 532 | 643 | 529 | 529 | 529 | -- |
| 2025 | 青海 | 一般计划(普通类) | 历史类 | 教育学类 | 师范类 | 405 | 530 | 530 | 530 | 673 | 533 | 533 | 533 | 631 | 531 | 531 | 531 | -- |
| 2025 | 青海 | 一般计划(公费师范) | 历史类 | 汉语言文学(公费师范) | 师范类 | 405 | 571 | 571 | 571 | 242 | 593 | 593 | 593 | 105 | 578 | 578 | 578 | -- |
| 2025 | 青海 | 一般计划(公费师范) | 历史类 | 历史学(公费师范) | 师范类 | 405 | 566 | 566 | 566 | 281 | 568 | 568 | 568 | 267 | 567 | 567 | 567 | -- |
| 2025 | 青海 | 一般计划(公费师范) | 历史类 | 思想政治教育(公费师范) | 师范类 | 405 | 573 | 573 | 573 | 225 | 576 | 576 | 576 | 206 | 574 | 574 | 574 | -- |
| 2025 | 青海 | 一般计划(普通类) | 物理类 | 计算机类 | 普通类 | 350 | 503 | 503 | 503 | 3116 | 511 | 511 | 511 | 2697 | 507 | 507 | 507 | -- |
| 2025 | 青海 | 一般计划(普通类) | 物理类 | 物理学类 | 普通类 | 350 | 495 | 495 | 495 | 3576 | 526 | 526 | 526 | 1997 | 509 | 509 | 509 | -- |
| 2025 | 青海 | 一般计划(公费师范) | 物理类 | 英语(公费师范) | 师范类 | 350 | 566 | 566 | 566 | 735 | 570 | 570 | 570 | 654 | 568 | 568 | 568 | -- |
| 2025 | 青海 | 一般计划(公费师范) | 物理类 | 数学与应用数学(公费师范) | 师范类 | 350 | 563 | 563 | 563 | 796 | 573 | 573 | 573 | 593 | 568 | 568 | 568 | -- |
| 2025 | 青海 | 一般计划(公费师范) | 物理类 | 化学(公费师范) | 师范类 | 350 | 560 | 560 | 560 | 861 | 562 | 562 | 562 | 821 | 561 | 561 | 561 | -- |
| 2025 | 青海 | 一般计划(公费师范) | 物理类 | 生物科学(公费师范) | 师范类 | 350 | 571 | 571 | 571 | 632 | 571 | 571 | 571 | 632 | 571 | 571 | 571 | -- |
| 2025 | 青海 | 一般计划(公费师范) | 物理类 | 地理科学(公费师范) | 师范类 | 350 | 557 | 557 | 557 | 940 | 559 | 559 | 559 | 889 | 558 | 558 | 558 | -- |
| 2025 | 青海 | 优师专项计划 | 历史类 | 汉语言文学(优师专项) | 师范类 | 405 | 563 | 563 | 563 | 308 | 563 | 563 | 563 | 308 | 563 | 563 | 563 | -- |
| 2025 | 青海 | 优师专项计划 | 物理类 | 地理科学(优师专项) | 师范类 | 350 | 554 | 554 | 554 | 1029 | 554 | 554 | 554 | 1029 | 554 | 554 | 554 | -- |
| 2025 | 青海 | 少数民族预科班 | 历史类 | 新闻传播学类 | 普通类 | 405 | 499 | 499 | 499 | 1298 | 499 | 499 | 499 | 1298 | 499 | 499 | 499 | -- |
| 2025 | 青海 | 少数民族预科班 | 历史类 | 教育学类 | 师范类 | 405 | 507 | 507 | 507 | 1124 | 507 | 507 | 507 | 1124 | 507 | 507 | 507 | -- |
| 2025 | 青海 | 少数民族预科班 | 历史类 | 马克思主义理论类 | 普通类 | 405 | 519 | 519 | 519 | 857 | 519 | 519 | 519 | 857 | 519 | 519 | 519 | -- |
| 2025 | 青海 | 少数民族预科班 | 物理类 | 心理学 | 师范类 | 350 | 480 | 480 | 480 | 4597 | 480 | 480 | 480 | 4597 | 480 | 480 | 480 | -- |
| 2025 | 青海 | 少数民族预科班 | 物理类 | 经济学类 | 普通类 | 350 | 460 | 460 | 460 | 6187 | 460 | 460 | 460 | 6187 | 460 | 460 | 460 | -- |
| 2025 | 青海 | 少数民族预科班 | 物理类 | 计算机类 | 普通类 | 350 | 486 | 486 | 486 | 4148 | 486 | 486 | 486 | 4148 | 486 | 486 | 486 | -- |
-
2025年东北师范大学在陕西各个专业分数线及位次 东北师范大学招生网 2025年东北师范大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以陕西为例,东北师范大学的录取最低分数线为95分。其中包含历史...
2026-04-05 -
2025年东北师范大学在重庆各个专业分数线及位次 东北师范大学招生网 2025年东北师范大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以重庆为例,东北师范大学的录取最低分数线为221分。其中包含历...
2026-04-05 -
2025年东北师范大学在辽宁各个专业分数线及位次 东北师范大学招生网 2025年东北师范大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以辽宁为例,东北师范大学的录取最低分数线为70分。其中包含历史...
2026-04-05 -
2025年东北师范大学在贵州各个专业分数线及位次 东北师范大学招生网 2025年东北师范大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以贵州为例,东北师范大学的录取最低分数线为399分。其中包含历...
2026-04-05 -
2025年东北师范大学在西藏各个专业分数线及位次 东北师范大学招生网 2025年东北师范大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以西藏为例,东北师范大学的录取最低分数线为88分。其中包含理工...
2026-04-05 -
2025年东北师范大学在福建各个专业分数线及位次 东北师范大学招生网 2025年东北师范大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以福建为例,东北师范大学的录取最低分数线为581分。其中包含历...
2026-04-05 -
2025年东北师范大学在甘肃各个专业分数线及位次 东北师范大学招生网 2025年东北师范大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以甘肃为例,东北师范大学的录取最低分数线为520分。其中包含历...
2026-04-05 -
2025年东北师范大学在湖南各个专业分数线及位次 东北师范大学招生网 2025年东北师范大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以湖南为例,东北师范大学的录取最低分数线为321分。其中包含历...
2026-04-05
点击查看 蝶变志愿更多内容



