2025年苏州大学在贵州各个专业分数线及位次 苏州大学招生网
2026-04-05 23:45:00文/鲁映彤2025年苏州大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以贵州为例,苏州大学的录取最低分数线为572分。其中包含历史类:新闻学专业录取最低分为608分、广告学专业录取最低分为602分、网络与新媒体专业录取最低分为609分、社会学专业录取最低分为605分、历史学(师范)专业录取最低分为611分等等。物理类:应用心理学专业录取最低分为595分、数字经济专业录取最低分为603分、财政学专业录取最低分为606分、历史建筑保护工程专业录取最低分为585分、金融数学专业录取最低分为598分等等。艺术:艺术设计学专业录取最低分为591分、视觉传达设计专业录取最低分为606分、环境设计专业录取最低分为583分、产品设计专业录取最低分为594分、服装与服饰设计专业录取最低分为581分等等。从苏州大学2025年录取分数线来看,大部分都在605分左右,如果2026年贵州考生想报考这所大学,那么各专业分数线可作为参考。

2025年苏州大学在贵州各个专业分数线
| 年份 | 省份 | 专业名称 | 选科 | 学制 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 贵州 | 新闻学 | 历史+不限 | 4 | 历史类 | 613.0 | 608.0 | 610.500 |
| 2025 | 贵州 | 广告学 | 历史+不限 | 4 | 历史类 | 604.0 | 602.0 | 603.000 |
| 2025 | 贵州 | 网络与新媒体 | 历史+不限 | 4 | 历史类 | 609.0 | 609.0 | 609.000 |
| 2025 | 贵州 | 社会学 | 历史+不限 | 4 | 历史类 | 609.0 | 605.0 | 607.000 |
| 2025 | 贵州 | 历史学(师范) | 历史+不限 | 4 | 历史类 | 613.0 | 611.0 | 612.000 |
| 2025 | 贵州 | 人力资源管理 | 历史+不限 | 4 | 历史类 | 614.0 | 602.0 | 606.333 |
| 2025 | 贵州 | 行政管理 | 历史+不限 | 4 | 历史类 | 606.0 | 602.0 | 603.333 |
| 2025 | 贵州 | 教育学(师范) | 历史+不限 | 4 | 历史类 | 605.0 | 604.0 | 604.500 |
| 2025 | 贵州 | 法学 | 历史+不限 | 4 | 历史类 | 621.0 | 618.0 | 619.333 |
| 2025 | 贵州 | 英语 | 历史+不限 | 4 | 历史类 | 610.0 | 608.0 | 609.000 |
| 2025 | 贵州 | 英语(师范) | 历史+不限 | 4 | 历史类 | 615.0 | 613.0 | 614.000 |
| 2025 | 贵州 | 日语 | 历史+不限 | 4 | 历史类 | 605.0 | 601.0 | 603.000 |
| 2025 | 贵州 | 思想政治教育(师范) | 历史+思想政治 | 4 | 历史类 | 614.0 | 613.0 | 613.333 |
| 2025 | 贵州 | 汉语言文学 | 历史+思想政治和地理 | 4 | 历史类 | 619.0 | 619.0 | 619.000 |
| 2025 | 贵州 | 汉语言文学(师范) | 历史+思想政治和地理 | 4 | 历史类 | 618.0 | 614.0 | 616.000 |
| 2025 | 贵州 | 应用心理学 | 物理+不限 | 4 | 物理类 | 597.0 | 595.0 | 596.000 |
| 2025 | 贵州 | 数字经济 | 物理+不限 | 4 | 物理类 | 605.0 | 603.0 | 604.000 |
| 2025 | 贵州 | 财政学 | 物理+不限 | 4 | 物理类 | 608.0 | 606.0 | 607.000 |
| 2025 | 贵州 | 历史建筑保护工程 | 物理+不限 | 4 | 物理类 | 590.0 | 585.0 | 587.500 |
| 2025 | 贵州 | 金融数学 | 物理+不限 | 4 | 物理类 | 601.0 | 598.0 | 599.500 |
| 2025 | 贵州 | 信息与计算科学 | 物理+化学 | 4 | 物理类 | 615.0 | 613.0 | 614.000 |
| 2025 | 贵州 | 统计学 | 物理+化学 | 4 | 物理类 | 607.0 | 607.0 | 607.000 |
| 2025 | 贵州 | 物理学 | 物理+化学 | 4 | 物理类 | 609.0 | 604.0 | 607.333 |
| 2025 | 贵州 | 物理学(师范) | 物理+化学 | 4 | 物理类 | 607.0 | 595.0 | 601.000 |
| 2025 | 贵州 | 光电信息科学与工程 | 物理+化学 | 4 | 物理类 | 613.0 | 613.0 | 613.000 |
| 2025 | 贵州 | 智能测控工程 | 物理+化学 | 4 | 物理类 | 607.0 | 606.0 | 606.333 |
| 2025 | 贵州 | 新能源材料与器件 | 物理+化学 | 4 | 物理类 | 604.0 | 603.0 | 603.500 |
| 2025 | 贵州 | 能源与动力工程 | 物理+化学 | 4 | 物理类 | 610.0 | 608.0 | 609.000 |
| 2025 | 贵州 | 化学 | 物理+化学 | 4 | 物理类 | 599.0 | 595.0 | 596.333 |
| 2025 | 贵州 | 材料类 | 物理+化学 | 4 | 物理类 | 608.0 | 605.0 | 606.333 |
| 2025 | 贵州 | 化学工程与工艺 | 物理+化学 | 4 | 物理类 | 596.0 | 594.0 | 594.666 |
| 2025 | 贵州 | 计算机科学与技术 | 物理+化学 | 4 | 物理类 | 618.0 | 618.0 | 618.000 |
| 2025 | 贵州 | 软件工程 | 物理+化学 | 4 | 物理类 | 621.0 | 619.0 | 619.800 |
| 2025 | 贵州 | 电子信息工程 | 物理+化学 | 4 | 物理类 | 616.0 | 616.0 | 616.000 |
| 2025 | 贵州 | 电子科学与技术 | 物理+化学 | 4 | 物理类 | 612.0 | 611.0 | 611.666 |
| 2025 | 贵州 | 通信工程 | 物理+化学 | 4 | 物理类 | 617.0 | 612.0 | 613.666 |
| 2025 | 贵州 | 集成电路设计与集成系统 | 物理+化学 | 4 | 物理类 | 614.0 | 613.0 | 613.500 |
| 2025 | 贵州 | 机械工程 | 物理+化学 | 4 | 物理类 | 606.0 | 606.0 | 606.000 |
| 2025 | 贵州 | 智能制造工程 | 物理+化学 | 4 | 物理类 | 610.0 | 608.0 | 609.000 |
| 2025 | 贵州 | 电气工程及其自动化 | 物理+化学 | 4 | 物理类 | 614.0 | 614.0 | 614.000 |
| 2025 | 贵州 | 冶金工程 | 物理+化学 | 4 | 物理类 | 588.0 | 586.0 | 587.000 |
| 2025 | 贵州 | 金属材料工程 | 物理+化学 | 4 | 物理类 | 602.0 | 594.0 | 597.000 |
| 2025 | 贵州 | 纺织工程 | 物理+化学 | 4 | 物理类 | 599.0 | 586.0 | 592.333 |
| 2025 | 贵州 | 服装设计与工程 | 物理+化学 | 4 | 物理类 | 602.0 | 580.0 | 591.000 |
| 2025 | 贵州 | 非织造材料与工程 | 物理+化学 | 4 | 物理类 | 588.0 | 581.0 | 584.500 |
| 2025 | 贵州 | 轻化工程 | 物理+化学 | 4 | 物理类 | 594.0 | 590.0 | 592.000 |
| 2025 | 贵州 | 车辆工程 | 物理+化学 | 4 | 物理类 | 613.0 | 603.0 | 606.666 |
| 2025 | 贵州 | 电气工程与智能控制 | 物理+化学 | 4 | 物理类 | 614.0 | 611.0 | 612.500 |
| 2025 | 贵州 | 轨道交通信号与控制 | 物理+化学 | 4 | 物理类 | 602.0 | 601.0 | 601.250 |
| 2025 | 贵州 | 机械电子工程 | 物理+化学 | 4 | 物理类 | 608.0 | 608.0 | 608.000 |
| 2025 | 贵州 | 人工智能 | 物理+化学 | 4 | 物理类 | 618.0 | 615.0 | 616.000 |
| 2025 | 贵州 | 机器人工程 | 物理+化学 | 4 | 物理类 | 612.0 | 611.0 | 611.666 |
| 2025 | 贵州 | 数据科学与大数据技术 | 物理+化学 | 4 | 物理类 | 613.0 | 613.0 | 613.000 |
| 2025 | 贵州 | 生物信息学 | 物理+化学 | 4 | 物理类 | 607.0 | 603.0 | 605.000 |
| 2025 | 贵州 | 生物制药 | 物理+化学 | 4 | 物理类 | 600.0 | 595.0 | 597.666 |
| 2025 | 贵州 | 临床医学 | 物理+化学 | 5 | 物理类 | 623.0 | 622.0 | 622.500 |
| 2025 | 贵州 | 临床医学(5+3一体化) | 物理+化学 | 5 | 物理类 | 634.0 | 634.0 | 634.000 |
| 2025 | 贵州 | 医学影像学 | 物理+化学 | 5 | 物理类 | 606.0 | 603.0 | 604.500 |
| 2025 | 贵州 | 放射医学 | 物理+化学 | 5 | 物理类 | 610.0 | 600.0 | 603.750 |
| 2025 | 贵州 | 儿科学 | 物理+化学 | 5 | 物理类 | 600.0 | 597.0 | 598.333 |
| 2025 | 贵州 | 口腔医学 | 物理+化学 | 5 | 物理类 | 623.0 | 621.0 | 621.750 |
| 2025 | 贵州 | 药学 | 物理+化学 | 4 | 物理类 | 596.0 | 593.0 | 594.750 |
| 2025 | 贵州 | 法医学 | 物理+化学 | 5 | 物理类 | 608.0 | 600.0 | 604.000 |
| 2025 | 贵州 | 医学检验技术 | 物理+化学 | 4 | 物理类 | 598.0 | 595.0 | 596.500 |
| 2025 | 贵州 | 护理学 | 物理+生物 | 4 | 物理类 | 582.0 | 572.0 | 579.000 |
| 2025 | 贵州 | 艺术设计学 | 不限 | 4 | 艺术 | 591.5 | 591.5 | 591.500 |
| 2025 | 贵州 | 视觉传达设计 | 不限 | 4 | 艺术 | 606.0 | 606.0 | 606.000 |
| 2025 | 贵州 | 环境设计 | 不限 | 4 | 艺术 | 583.2 | 583.2 | 583.250 |
| 2025 | 贵州 | 产品设计 | 不限 | 4 | 艺术 | 594.7 | 594.7 | 594.750 |
| 2025 | 贵州 | 服装与服饰设计 | 不限 | 4 | 艺术 | 581.7 | 581.7 | 581.750 |
-
2025年苏州大学在四川各个专业分数线及位次 苏州大学招生网 2025年苏州大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以四川为例,苏州大学的录取最低分数线为506分。其中包含历史类:网...
2026-04-05 -
2025年苏州大学在重庆各个专业分数线及位次 苏州大学招生网 2025年苏州大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以重庆为例,苏州大学的录取最低分数线为233分。其中包含历史类:网...
2026-04-05 -
2025年苏州大学在海南各个专业分数线及位次 苏州大学招生网 2025年苏州大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以海南为例,苏州大学的录取最低分数线为673分。其中包含综合改革:...
2026-04-05 -
2025年苏州大学在广西各个专业分数线及位次 苏州大学招生网 2025年苏州大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以广西为例,苏州大学的录取最低分数线为576分。其中包含历史类:社...
2026-04-05 -
2025年苏州大学在广东各个专业分数线及位次 苏州大学招生网 2025年苏州大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以广东为例,苏州大学的录取最低分数线为542分。其中包含历史类:法...
2026-04-05 -
2025年苏州大学在湖南各个专业分数线及位次 苏州大学招生网 2025年苏州大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以湖南为例,苏州大学的录取最低分数线为324分。其中包含历史类:广...
2026-04-05 -
2025年苏州大学在湖北各个专业分数线及位次 苏州大学招生网 2025年苏州大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以湖北为例,苏州大学的录取最低分数线为583分。其中包含历史类:网...
2026-04-05 -
2025年苏州大学在河南各个专业分数线及位次 苏州大学招生网 2025年苏州大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以河南为例,苏州大学的录取最低分数线为565分。其中包含艺术(历史...
2026-04-05
点击查看 蝶变志愿更多内容

