2025年西安电子科技大学在甘肃各个专业分数线及位次 西安电子科技大学招生网
2026-04-06 06:08:13文/刘云超2025年西安电子科技大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以甘肃为例,西安电子科技大学的录取最低分数线为572分。其中包含物理类:电子信息类(通信)专业录取最低分为615分、电子信息类(电子工程)专业录取最低分为612分、电子信息类(集成电路)专业录取最低分为613分、电子信息类(电子科学、信息物理、空天信息)专业录取最低分为611分、计算机类专业录取最低分为609分等等。历史类:工商管理类(数字化企业管理与数字金融融合培养)专业录取最低分为572分、外国语言文学类(新文科国际语言与电子信息交叉融合培养)专业录取最低分为572分等等。从西安电子科技大学2025年录取分数线来看,大部分都在603分左右,如果2026年甘肃考生想报考这所大学,那么各专业分数线可作为参考。

2025年西安电子科技大学在甘肃各个专业分数线
| 年份 | 省份 | 层次 | 校区 | 类型 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 学制 | 专业组 | 首选科目 | 选科 | 选科要求 | 录取数 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 甘肃 | 本科 | 长安校区 | 普通类 | -- | 物理类 | 电子信息类(通信) | -- | -- | -- | 物理+化学 | -- | -- | -- | 621 | 615 | 1925 |
| 2025 | 甘肃 | 本科 | 长安校区 | 普通类 | -- | 物理类 | 电子信息类(电子工程) | -- | -- | -- | 物理+化学 | -- | -- | -- | 620 | 612 | 2185 |
| 2025 | 甘肃 | 本科 | 长安校区 | 普通类 | -- | 物理类 | 电子信息类(集成电路) | -- | -- | -- | 物理+化学 | -- | -- | -- | 618 | 613 | 2093 |
| 2025 | 甘肃 | 本科 | 长安校区 | 普通类 | -- | 物理类 | 电子信息类(电子科学、信息物理、空天信息) | -- | -- | -- | 物理+化学 | -- | -- | -- | 628 | 611 | 2280 |
| 2025 | 甘肃 | 本科 | 长安校区 | 普通类 | -- | 物理类 | 计算机类 | -- | -- | -- | 物理+化学 | -- | -- | -- | 617 | 609 | 2456 |
| 2025 | 甘肃 | 本科 | 长安校区 | 普通类 | -- | 物理类 | 计算机类(网络安全) | -- | -- | -- | 物理+化学 | -- | -- | -- | 612 | 606 | 2761 |
| 2025 | 甘肃 | 本科 | 长安校区 | 普通类 | -- | 物理类 | 自动化类(智能制造及智能测控) | -- | -- | -- | 物理+化学 | -- | -- | -- | 615 | 603 | 3066 |
| 2025 | 甘肃 | 本科 | 长安校区 | 普通类 | -- | 物理类 | 数学类(数学、统计与信息、计算机科学深度融合培养) | -- | -- | -- | 物理+化学 | -- | -- | -- | 611 | 602 | 3183 |
| 2025 | 甘肃 | 本科 | 长安校区 | 普通类 | -- | 物理类 | 生物医学工程类(电子信息交叉融合班) | -- | -- | -- | 物理+化学 | -- | -- | -- | 603 | 602 | 3183 |
| 2025 | 甘肃 | 本科 | 长安校区 | 普通类 | -- | 物理类 | 材料类(电子材料与微纳器件) | -- | -- | -- | 物理+化学 | -- | -- | -- | 604 | 603 | 3066 |
| 2025 | 甘肃 | 本科 | 长安校区 | 普通类 | -- | 物理类 | 管理科学与工程类(数字化与商务智能融合培养) | -- | -- | -- | 物理+不限 | -- | -- | -- | 595 | 588 | 4867 |
| 2025 | 甘肃 | 本科 | 长安校区 | 普通类 | -- | 历史类 | 工商管理类(数字化企业管理与数字金融融合培养) | -- | -- | -- | 历史+不限 | -- | -- | -- | 572 | 572 | 1617 |
| 2025 | 甘肃 | 本科 | 长安校区 | 普通类 | -- | 历史类 | 外国语言文学类(新文科国际语言与电子信息交叉融合培养) | -- | -- | -- | 历史+不限 | -- | -- | -- | 572 | 572 | 1617 |
| 2025 | 甘肃 | 本科 | 长安校区 | 国家专项 | -- | 物理类 | 电子信息类(电子科学、信息物理、空天信息) | -- | -- | -- | 物理+化学 | -- | -- | -- | 613 | 609 | 2456 |
| 2025 | 甘肃 | 本科 | 长安校区 | 国家专项 | -- | 物理类 | 计算机类 | -- | -- | -- | 物理+化学 | -- | -- | -- | 608 | 607 | 2654 |
| 2025 | 甘肃 | 本科 | 长安校区 | 国家专项 | -- | 物理类 | 自动化类(智能制造及智能测控) | -- | -- | -- | 物理+化学 | -- | -- | -- | 609 | 605 | 2866 |
| 2025 | 甘肃 | 本科 | 长安校区 | 国家专项 | -- | 物理类 | 数学类(数学、统计与信息、计算机科学深度融合培养) | -- | -- | -- | 物理+化学 | -- | -- | -- | 604 | 603 | 3066 |
| 2025 | 甘肃 | 本科 | 长安校区 | 国家专项 | -- | 物理类 | 生物医学工程类(电子信息交叉融合班) | -- | -- | -- | 物理+化学 | -- | -- | -- | 605 | 605 | 2866 |
| 2025 | 甘肃 | 本科 | 长安校区 | 国家专项 | -- | 物理类 | 材料类(电子材料与微纳器件) | -- | -- | -- | 物理+化学 | -- | -- | -- | 604 | 602 | 3183 |
| 2025 | 甘肃 | 本科 | 长安校区 | 高校专项 | -- | 物理类 | 电子信息类(电子科学、信息物理、空天信息) | -- | -- | -- | 物理+化学 | -- | -- | -- | 608 | 608 | 2554 |
| 2025 | 甘肃 | 本科 | 长安校区 | 高校专项 | -- | 物理类 | 计算机类 | -- | -- | -- | 物理+化学 | -- | -- | -- | 603 | 603 | 3066 |
| 2025 | 甘肃 | 本科 | 长安校区 | 高校专项 | -- | 物理类 | 自动化类(智能制造及智能测控) | -- | -- | -- | 物理+化学 | -- | -- | -- | 606 | 602 | 3183 |
| 2025 | 甘肃 | 本科 | 长安校区 | 高校专项 | -- | 物理类 | 数学类(数学、统计与信息、计算机科学深度融合培养) | -- | -- | -- | 物理+化学 | -- | -- | -- | 593 | 593 | 4218 |
| 2025 | 甘肃 | 本科 | 长安校区 | 高校专项 | -- | 物理类 | 材料类(电子材料与微纳器件) | -- | -- | -- | 物理+化学 | -- | -- | -- | 593 | 593 | 4218 |
-
2025年西安电子科技大学在陕西各个专业分数线及位次 西安电子科技大学招生网 2025年西安电子科技大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以陕西为例,西安电子科技大学的录取最低分数线为591分。其...
2026-04-06 -
2025年西安电子科技大学在西藏各个专业分数线及位次 西安电子科技大学招生网 2025年西安电子科技大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以西藏为例,西安电子科技大学的录取最低分数线为380分。其...
2026-04-06 -
2025年西安电子科技大学在云南各个专业分数线及位次 西安电子科技大学招生网 2025年西安电子科技大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以云南为例,西安电子科技大学的录取最低分数线为617分。其...
2026-04-06 -
2025年西安电子科技大学在贵州各个专业分数线及位次 西安电子科技大学招生网 2025年西安电子科技大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以贵州为例,西安电子科技大学的录取最低分数线为599分。其...
2026-04-06 -
2025年西安电子科技大学在四川各个专业分数线及位次 西安电子科技大学招生网 2025年西安电子科技大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以四川为例,西安电子科技大学的录取最低分数线为604分。其...
2026-04-06 -
2025年西安电子科技大学在重庆各个专业分数线及位次 西安电子科技大学招生网 2025年西安电子科技大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以重庆为例,西安电子科技大学的录取最低分数线为579分。其...
2026-04-06 -
2025年西安电子科技大学在海南各个专业分数线及位次 西安电子科技大学招生网 2025年西安电子科技大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以海南为例,西安电子科技大学的录取最低分数线为684分。其...
2026-04-06 -
2025年西安电子科技大学在广西各个专业分数线及位次 西安电子科技大学招生网 2025年西安电子科技大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以广西为例,西安电子科技大学的录取最低分数线为592分。其...
2026-04-06
点击查看 蝶变志愿更多内容

