2025年中国石油大学(北京)克拉玛依校区在河北各个专业分数线及位次 中国石油大学(北京)克拉玛依校区招生网
2026-04-06 08:04:53文/闫博2025年中国石油大学(北京)克拉玛依校区在各省份的录取分数线详已经官网公布。以河北为例,中国石油大学(北京)克拉玛依校区的录取最低分数线为566分。其中包含理工/物理类:资源勘查工程专业录取最低分为581分、勘查技术与工程专业录取最低分为583分、石油工程专业录取最低分为593分、计算机类专业录取最低分为596分、人工智能专业录取最低分为596分等等。文史/历史类:俄语专业录取最低分为593分、英语专业录取最低分为593分、汉语言文学专业录取最低分为598分、会计学专业录取最低分为605分、金融学专业录取最低分为596分等等。从中国石油大学(北京)克拉玛依校区2025年录取分数线来看,大部分都在586分左右,如果2026年河北考生想报考这所大学,那么各专业分数线可作为参考。

2025年中国石油大学(北京)克拉玛依校区在河北各个专业分数线
| 年份 | 省份 | 类型 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 录取数 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 | 最高位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 河北 | 普通类 | 本科一批 | 理工/物理类 | 资源勘查工程 | 17 | 581 | 43929 | 592 | -- |
| 2025 | 河北 | 普通类 | 本科一批 | 理工/物理类 | 勘查技术与工程 | 13 | 583 | 41921 | 602 | -- |
| 2025 | 河北 | 普通类 | 本科一批 | 理工/物理类 | 石油工程 | 23 | 593 | 32692 | 607 | -- |
| 2025 | 河北 | 普通类 | 本科一批 | 理工/物理类 | 计算机类 | 23 | 596 | 30194 | 633 | -- |
| 2025 | 河北 | 普通类 | 本科一批 | 理工/物理类 | 人工智能 | 8 | 596 | 30194 | 601 | -- |
| 2025 | 河北 | 普通类 | 本科一批 | 理工/物理类 | 化学工程与工艺 | 11 | 587 | 38007 | 599 | -- |
| 2025 | 河北 | 普通类 | 本科一批 | 理工/物理类 | 能源化学工程 | 6 | 586 | 38943 | 590 | -- |
| 2025 | 河北 | 普通类 | 本科一批 | 理工/物理类 | 油气储运工程 | 12 | 591 | 34450 | 600 | -- |
| 2025 | 河北 | 普通类 | 本科一批 | 理工/物理类 | 过程装备与控制工程 | 10 | 588 | 37123 | 592 | -- |
| 2025 | 河北 | 普通类 | 本科一批 | 理工/物理类 | 自动化 | 12 | 599 | 27821 | 617 | -- |
| 2025 | 河北 | 普通类 | 本科一批 | 理工/物理类 | 安全工程 | 6 | 585 | 39881 | 590 | -- |
| 2025 | 河北 | 普通类 | 本科一批 | 理工/物理类 | 新能源科学与工程 | 10 | 594 | 31807 | 602 | -- |
| 2025 | 河北 | 普通类 | 本科一批 | 理工/物理类 | 能源与动力工程 | 7 | 592 | 33539 | 594 | -- |
| 2025 | 河北 | 普通类 | 本科一批 | 理工/物理类 | 材料科学与工程 | 5 | 587 | 38007 | 596 | -- |
| 2025 | 河北 | 普通类 | 本科一批 | 文史/历史类 | 俄语 | 4 | 593 | 7696 | 606 | -- |
| 2025 | 河北 | 普通类 | 本科一批 | 文史/历史类 | 英语 | 3 | 593 | 7696 | 596 | -- |
| 2025 | 河北 | 普通类 | 本科一批 | 理工/物理类 | 统计学 | 6 | 587 | 38007 | 596 | -- |
| 2025 | 河北 | 普通类 | 本科一批 | 理工/物理类 | 数学与应用数学 | 5 | 587 | 38007 | 593 | -- |
| 2025 | 河北 | 普通类 | 本科一批 | 文史/历史类 | 汉语言文学 | 7 | 598 | 6445 | 606 | -- |
| 2025 | 河北 | 普通类 | 本科一批 | 文史/历史类 | 会计学 | 2 | 605 | 4942 | 611 | -- |
| 2025 | 河北 | 普通类 | 本科一批 | 理工/物理类 | 会计学 | 5 | 584 | 40924 | 591 | -- |
| 2025 | 河北 | 普通类 | 本科一批 | 文史/历史类 | 金融学 | 4 | 596 | 6980 | 602 | -- |
| 2025 | 河北 | 普通类 | 本科一批 | 理工/物理类 | 金融学 | 4 | 575 | 50224 | 580 | -- |
| 2025 | 河北 | 普通类 | 本科一批 | 文史/历史类 | 思想政治教育 | 7 | 595 | 7228 | 597 | -- |
| 2025 | 河北 | 普通类 | 本科一批 | 文史/历史类 | 经济学 | 2 | 599 | 6241 | 599 | -- |
| 2025 | 河北 | 普通类 | 本科一批 | 理工/物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 12 | 596 | 30194 | 608 | -- |
| 2025 | 河北 | 普通类 | 本科一批 | 理工/物理类 | 环境工程(油气生产加工环境保护) | 4 | 580 | 44928 | 584 | -- |
| 2025 | 河北 | 普通类 | 本科一批 | 理工/物理类 | 俄语(石油与天然气工程) | 2 | 577 | 48060 | 579 | -- |
| 2025 | 河北 | 普通类 | 本科一批 | 理工/物理类 | 经济学 | 5 | 577 | 48060 | 583 | -- |
| 2025 | 河北 | 普通类 | 本科一批 | 理工/物理类 | 英语(语言与计算科学) | 3 | 569 | 56852 | 584 | -- |
| 2025 | 河北 | 国家专项计划 | 本科提前批 | 理工/物理类 | 资源勘查工程 | 2 | 579 | 45972 | 580 | -- |
| 2025 | 河北 | 国家专项计划 | 本科提前批 | 理工/物理类 | 石油工程 | 2 | 589 | 36180 | 591 | -- |
| 2025 | 河北 | 国家专项计划 | 本科提前批 | 理工/物理类 | 化学工程与工艺 | 2 | 586 | 38943 | 608 | -- |
| 2025 | 河北 | 国家专项计划 | 本科提前批 | 理工/物理类 | 环境工程(油气生产加工环境保护) | 2 | 573 | 52384 | 576 | -- |
| 2025 | 河北 | 高校专项计划 | 本科提前批 | 理工/物理类 | 资源勘查工程 | 1 | 573 | 52384 | 573 | -- |
| 2025 | 河北 | 高校专项计划 | 本科提前批 | 理工/物理类 | 勘查技术与工程 | 1 | 570 | 55712 | 570 | -- |
| 2025 | 河北 | 高校专项计划 | 本科提前批 | 理工/物理类 | 化学工程与工艺 | 2 | 571 | 54583 | 572 | -- |
| 2025 | 河北 | 高校专项计划 | 本科提前批 | 理工/物理类 | 能源化学工程 | 1 | 574 | 51275 | 574 | -- |
| 2025 | 河北 | 高校专项计划 | 本科提前批 | 理工/物理类 | 过程装备与控制工程 | 1 | 582 | 42923 | 582 | -- |
| 2025 | 河北 | 高校专项计划 | 本科提前批 | 理工/物理类 | 安全工程 | 1 | 569 | 56852 | 569 | -- |
| 2025 | 河北 | 高校专项计划 | 本科提前批 | 理工/物理类 | 新能源科学与工程 | 2 | 578 | 47025 | 579 | -- |
| 2025 | 河北 | 高校专项计划 | 本科提前批 | 理工/物理类 | 统计学 | 1 | 569 | 56852 | 569 | -- |
| 2025 | 河北 | 高校专项计划 | 本科提前批 | 理工/物理类 | 金融学 | 1 | 566 | 60306 | 566 | -- |
| 2025 | 河北 | 高校专项计划 | 本科提前批 | 理工/物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 585 | 39881 | 608 | -- |
| 2025 | 河北 | 高校专项计划 | 本科提前批 | 理工/物理类 | 经济学 | 2 | 567 | 59117 | 568 | -- |
-
2025年中国石油大学(北京)克拉玛依校区在天津各个专业分数线及位次 中国石油大学(北京)克拉玛依校区招生网 2025年中国石油大学(北京)克拉玛依校区在各省份的录取分数线详已经官网公布。以天津为例,中国石油大学(北京)克拉玛依校...
2026-04-06 -
2025年中国石油大学(北京)克拉玛依校区在北京各个专业分数线及位次 中国石油大学(北京)克拉玛依校区招生网 2025年中国石油大学(北京)克拉玛依校区在各省份的录取分数线详已经官网公布。以北京为例,中国石油大学(北京)克拉玛依校...
2026-04-06 -
2025中国石油大学(北京)克拉玛依校区在河南招生计划及学费 含公费师范生、专项计划和特殊招生 中国石油大学(北京)克拉玛依校区2025年在河南的招生计划主要包括招生专业、招生人数等信息。其中各专业总招生人数约为26...
2026-04-03 -
2025中国石油大学(北京)克拉玛依校区在贵州招生计划及学费 含公费师范生、专项计划和特殊招生 中国石油大学(北京)克拉玛依校区2025年在贵州的招生计划主要包括招生专业、招生人数等信息。其中各专业总招生人数约为70...
2026-04-01 -
2025中国石油大学(北京)克拉玛依校区吉林各专业录取分数线及位次 含专项计划、中外合作办学、特殊招生 2025年中国石油大学(北京)克拉玛依校区在吉林的录取分数线因专业不同而有较大差异。录取最低分551分和最高分566分之...
2026-03-30 -
2025中国石油大学(北京)克拉玛依校区浙江各专业招生计划 含中外合作办学、特殊招生、专项计划和公费师范生 中国石油大学(北京)克拉玛依校区2025年在浙江总招生计划约416人,招生计划涵盖了综合类、物理类、历史类以及国家专项计...
2026-03-22 -
2025年中国石油大学(北京)克拉玛依校区在重庆录取位次及分数线 含历年位次分数线和招生计划 中国石油大学(北京)克拉玛依校区2025年在重庆的录取位次因科目组合、录取批次和招生类型不同而有明显差异,其中招生类型为...
2026-03-20 -
中国石油大学(北京)克拉玛依校区2027年在安徽高考专业选科要求 必选科目有哪些 2027年中国石油大学(北京)克拉玛依校区在安徽的高考选科要求,可参考的信息是安徽教育招生考试院已公布了适用于2027年...
2026-03-20
点击查看 蝶变志愿更多内容





