2025年山西大学在安徽各个专业分数线及位次 山西大学招生网
2026-04-06 12:14:25文/李响2025年山西大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以安徽为例,山西大学的录取最低分数线为174分。其中包含艺术(不分科目类):美术学类专业录取最低分为532分等等。体育(不分科目类):体育教育专业录取最低分为174分等等。物理类:生物科学类专业录取最低分为575分、环境科学与工程类专业录取最低分为575分、化学类专业录取最低分为575分、自然地理与资源环境专业录取最低分为575分、食品科学与工程专业录取最低分为575分等等。历史类:戏剧影视文学专业录取最低分为567分、教育学专业录取最低分为568分、日语专业录取最低分为568分、中国语言文学类(文科初民试验班)专业录取最低分为569分、哲学类专业录取最低分为569分等等。从山西大学2025年录取分数线来看,大部分都在577分左右,如果2026年安徽考生想报考这所大学,那么各专业分数线可作为参考。

2025年山西大学在安徽各个专业分数线
| 年份 | 省份 | 科类 | 类型 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 录取数 | 专业组 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 安徽 | 艺术(不分科目类) | 艺术类考生 | 美术学类 | 532.0 | -- | 534.17 | 537.0 | -- | 6 | 001;001专业组-美术与设计类B段 |
| 2025 | 安徽 | 体育(不分科目类) | 体育教育 | 体育教育 | 174.0 | -- | 174.6 | 175.0 | -- | 5 | 001;001专业组 |
| 2025 | 安徽 | 物理类 | 普通本科批 | 生物科学类 | 575.0 | 46234 | 581.38 | 586.0 | 461.0 | 8 | 002;002专业组(化学) |
| 2025 | 安徽 | 物理类 | 普通本科批 | 环境科学与工程类 | 575.0 | 46234 | 578.88 | 584.0 | 461.0 | 8 | 002;002专业组(化学) |
| 2025 | 安徽 | 物理类 | 普通本科批 | 化学类 | 575.0 | 46234 | 578.25 | 583.0 | 461.0 | 8 | 002;002专业组(化学) |
| 2025 | 安徽 | 物理类 | 普通本科批 | 自然地理与资源环境 | 575.0 | 46234 | 578.67 | 582.0 | 461.0 | 6 | 002;002专业组(化学) |
| 2025 | 安徽 | 物理类 | 普通本科批 | 食品科学与工程 | 575.0 | 46234 | 577.25 | 582.0 | 461.0 | 4 | 002;002专业组(化学) |
| 2025 | 安徽 | 物理类 | 普通本科批 | 土木工程 | 576.0 | 45303 | 580.17 | 583.0 | 461.0 | 6 | 002;002专业组(化学) |
| 2025 | 安徽 | 物理类 | 普通本科批 | 生态学 | 577.0 | 44443 | 581.25 | 590.0 | 461.0 | 4 | 002;002专业组(化学) |
| 2025 | 安徽 | 物理类 | 普通本科批 | 数据科学 | 577.0 | 44443 | 579.67 | 582.0 | 461.0 | 3 | 002;002专业组(化学) |
| 2025 | 安徽 | 物理类 | 普通本科批 | 工商管理 | 577.0 | 44443 | 578.33 | 580.0 | 461.0 | 3 | 001;001专业组(不限) |
| 2025 | 安徽 | 物理类 | 普通本科批 | 金融学 | 577.0 | 44443 | 577.33 | 578.0 | 461.0 | 3 | 001;001专业组(不限) |
| 2025 | 安徽 | 物理类 | 普通本科批 | 经济学 | 578.0 | 43621 | 582.0 | 587.0 | 461.0 | 3 | 001;001专业组(不限) |
| 2025 | 安徽 | 物理类 | 普通本科批 | 统计学 | 579.0 | 42731 | 582.5 | 586.0 | 461.0 | 2 | 002;002专业组(化学) |
| 2025 | 安徽 | 物理类 | 普通本科批 | 国际经济与贸易 | 580.0 | 41859 | 582.67 | 587.0 | 461.0 | 3 | 001;001专业组(不限) |
| 2025 | 安徽 | 物理类 | 普通本科批 | 会计学 | 581.0 | 41062 | 587.33 | 596.0 | 461.0 | 3 | 001;001专业组(不限) |
| 2025 | 安徽 | 物理类 | 普通本科批 | 测控技术与仪器 | 583.0 | 39448 | 584.0 | 585.0 | 461.0 | 4 | 002;002专业组(化学) |
| 2025 | 安徽 | 物理类 | 普通本科批 | 能源与动力工程 | 584.0 | 38612 | 585.0 | 587.0 | 461.0 | 4 | 002;002专业组(化学) |
| 2025 | 安徽 | 物理类 | 普通本科批 | 信息管理与信息系统 | 586.0 | 37046 | 590.33 | 594.0 | 461.0 | 3 | 001;001专业组(不限) |
| 2025 | 安徽 | 物理类 | 普通本科批 | 机械电子工程 | 586.0 | 37046 | 589.25 | 593.0 | 461.0 | 4 | 002;002专业组(化学) |
| 2025 | 安徽 | 物理类 | 普通本科批 | 数学与应用数学 | 587.0 | 36298 | 588.5 | 590.0 | 461.0 | 2 | 002;002专业组(化学) |
| 2025 | 安徽 | 物理类 | 普通本科批 | 光电信息科学与工程 | 591.0 | 33386 | 593.0 | 595.0 | 461.0 | 2 | 002;002专业组(化学) |
| 2025 | 安徽 | 物理类 | 普通本科批 | 数据科学与大数据技术 | 591.0 | 33386 | 591.5 | 592.0 | 461.0 | 2 | 002;002专业组(化学) |
| 2025 | 安徽 | 物理类 | 普通本科批 | 电子信息类 | 592.0 | 32674 | 596.5 | 601.0 | 461.0 | 2 | 002;002专业组(化学) |
| 2025 | 安徽 | 物理类 | 普通本科批 | 电气工程及其自动化 | 593.0 | 31970 | 598.25 | 605.0 | 461.0 | 4 | 002;002专业组(化学) |
| 2025 | 安徽 | 物理类 | 普通本科批 | 计算机科学与技术 | 596.0 | 29819 | 602.0 | 608.0 | 461.0 | 2 | 002;002专业组(化学) |
| 2025 | 安徽 | 物理类 | 普通本科批 | 物理学(国家基地) | 600.0 | 27089 | 600.0 | 600.0 | 461.0 | 1 | 002;002专业组(化学) |
| 2025 | 安徽 | 历史类 | 普通本科批 | 戏剧影视文学 | 567.0 | 9504 | 571.4 | 575.0 | 477.0 | 5 | 001;001专业组(不限) |
| 2025 | 安徽 | 历史类 | 普通本科批 | 教育学 | 568.0 | 9224 | 570.67 | 574.0 | 477.0 | 3 | 001;001专业组(不限) |
| 2025 | 安徽 | 历史类 | 普通本科批 | 日语 | 568.0 | 9224 | 568.0 | 568.0 | 477.0 | 3 | 001;001专业组(不限) |
| 2025 | 安徽 | 历史类 | 普通本科批 | 中国语言文学类(文科初民试验班) | 569.0 | 8963 | 578.0 | 587.0 | 477.0 | 2 | 001;001专业组(不限) |
| 2025 | 安徽 | 历史类 | 普通本科批 | 哲学类 | 569.0 | 8963 | 572.0 | 576.0 | 477.0 | 3 | 001;001专业组(不限) |
| 2025 | 安徽 | 历史类 | 普通本科批 | 法语 | 569.0 | 8963 | 571.0 | 572.0 | 477.0 | 3 | 001;001专业组(不限) |
| 2025 | 安徽 | 历史类 | 普通本科批 | 翻译 | 571.0 | 8500 | 573.33 | 575.0 | 477.0 | 3 | 001;001专业组(不限) |
| 2025 | 安徽 | 历史类 | 普通本科批 | 英语 | 575.0 | 7632 | 575.33 | 576.0 | 477.0 | 3 | 001;001专业组(不限) |
| 2025 | 安徽 | 历史类 | 普通本科批 | 法学 | 576.0 | 7421 | 578.33 | 582.0 | 477.0 | 3 | 001;001专业组(不限) |
| 2025 | 安徽 | 历史类 | 普通本科批 | 考古学 | 578.0 | 6979 | 579.5 | 581.0 | 477.0 | 2 | 001;001专业组(不限) |
| 2025 | 安徽 | 历史类 | 普通本科批 | 历史学 | 578.0 | 6979 | 579.33 | 580.0 | 477.0 | 3 | 001;001专业组(不限) |
| 2025 | 安徽 | 历史类 | 普通本科批 | 汉语言文学 | 584.0 | 5893 | 585.67 | 587.0 | 477.0 | 3 | 001;001专业组(不限) |
-
2025年山西大学在浙江各个专业分数线及位次 山西大学招生网 2025年山西大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以浙江为例,山西大学的录取最低分数线为557分。其中包含体育(不分...
2026-04-06 -
2025年山西大学在江苏各个专业分数线及位次 山西大学招生网 2025年山西大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以江苏为例,山西大学的录取最低分数线为532分。其中包含物理类:信...
2026-04-06 -
2025年山西大学在上海各个专业分数线及位次 山西大学招生网 2025年山西大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以上海为例,山西大学的录取最低分数线为509分。其中包含综合改革:...
2026-04-06 -
2025年山西大学在黑龙江各个专业分数线及位次 山西大学招生网 2025年山西大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以黑龙江为例,山西大学的录取最低分数线为519分。其中包含物理类:...
2026-04-06 -
2025年山西大学在吉林各个专业分数线及位次 山西大学招生网 2025年山西大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以吉林为例,山西大学的录取最低分数线为566分。其中包含物理类:数...
2026-04-06 -
2025年山西大学在辽宁各个专业分数线及位次 山西大学招生网 2025年山西大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以辽宁为例,山西大学的录取最低分数线为567分。其中包含物理类:经...
2026-04-06 -
2025年山西大学在内蒙古各个专业分数线及位次 山西大学招生网 2025年山西大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以内蒙古为例,山西大学的录取最低分数线为529分。其中包含艺术(不...
2026-04-06 -
2025年山西大学在山西各个专业分数线及位次 山西大学招生网 2025年山西大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以山西为例,山西大学的录取最低分数线为487分。其中包含艺术(不分...
2026-04-06
点击查看 蝶变志愿更多内容



