2025年长春科技学院在吉林录取位次及分数线 含历年位次分数线和招生计划
2026-06-03 13:04:58文/叶丹长春科技学院2025年在吉林的录取位次因科目组合、录取批次和招生类型不同而有明显差异,其中招生类型为本科批历史类最低分为416分最低录取位次为18019位、本科批物理类最低分为389分最低录取位次为58409位等等。长春科技学院录取位次最低的通常是少数特殊类型专业(如中外合作)。报考时应重点关注目标专业近几年的录取位次,而不仅仅是大学的最低录取线。

2025年长春科技学院在吉林录取位次及分数线
| 科类 | 批次 | 招生类型 | 专业组 | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 历史类 | 本科批 | 普通类 | (001) | 416 | 18019 |
| 物理类 | 本科批 | 普通类 | (003) | 389 | 58409 |
| 物理类 | 本科批 | 普通类 | (004) | 372 | 62789 |
| 物理类 | 本科批 | 普通类 | (005) | 399 | 55692 |
历年长春科技学院在吉林录取位次及分数线
一、2024年长春科技学院在吉林录取位次及分数线
| 科类 | 批次 | 招生类型 | 专业组 | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 历史类 | 本科批 | 普通类 | (001) | 397 | 19283 |
| 物理类 | 本科批 | 普通类 | (003) | 378 | 60788 |
| 物理类 | 本科批 | 普通类 | (004) | 380 | 60266 |
| 物理类 | 本科批 | 普通类 | (005) | 401 | 54410 |
二、2023年长春科技学院在吉林录取位次及分数线
| 科类 | 批次 | 招生类型 | 专业组 | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 文科 | 专科批 | 普通类 | -- | 293 | 27967 |
| 理科 | 专科批 | 普通类 | -- | 237 | 72235 |
| 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | -- | 372 | 18175 |
| 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | -- | 311 | 58705 |
三、2022年长春科技学院在吉林录取位次及分数线
| 科类 | 批次 | 招生类型 | 专业组 | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 文科 | 专科批 | 普通类 | -- | 276 | 29718 |
| 理科 | 专科批 | 普通类 | -- | 279 | 71857 |
| 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | -- | 399 | 18427 |
| 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | -- | 386 | 20252 |
请注意:上述数据显示,2025年长春科技学院在吉林的录取位次区间与往年相比保持相对稳定,如果考生的位次超过了62789位,那么考生被长春科技学院录取的概率将在90%以上。
2025年长春科技学院在吉林招生计划
2025年长春科技学院在吉林招生中,总计划人数为1397人,招生专业有40个,涵盖多个热门专业,包括动物医学专业(104人)、中医学专业(100人)、财务管理专业(83人)、计算机类专业(68人)等等,学费均为16000元到39000元。具体招生计划如下:
| 科类 | 批次 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 历史类 | 专科批 | (007) | 中药学 | 8 | 三年 | 16000 |
| 历史类 | 专科批 | (007) | 体育教育 | 18 | 三年 | 16000 |
| 历史类 | 专科批 | (007) | 动物医学 | 6 | 三年 | 16000 |
| 历史类 | 专科批 | (007) | 医学影像技术 | 8 | 三年 | 16000 |
| 历史类 | 专科批 | (007) | 医学检验技术 | 8 | 三年 | 16000 |
| 历史类 | 专科批 | (007) | 口腔医学 | 30 | 三年 | 36000 |
| 历史类 | 专科批 | (007) | 大数据与会计 | 12 | 三年 | 16000 |
| 历史类 | 专科批 | (007) | 大数据与财务管理 | 10 | 三年 | 16000 |
| 历史类 | 专科批 | (007) | 大数据技术 | 6 | 三年 | 16000 |
| 历史类 | 专科批 | (007) | 学前教育 | 6 | 三年 | 16000 |
| 历史类 | 专科批 | (007) | 护理 | 10 | 三年 | 16000 |
| 历史类 | 专科批 | (007) | 数字媒体技术 | 6 | 三年 | 16000 |
| 历史类 | 专科批 | (007) | 新能源汽车技术 | 10 | 三年 | 16000 |
| 历史类 | 专科批 | (007) | 药学 | 8 | 三年 | 16000 |
| 历史类 | 专科批 | (007) | 计算机应用技术 | 6 | 三年 | 16000 |
| 历史类 | 本科批 | (001) | 中医学 | 30 | 五年 | 39000 |
| 历史类 | 本科批 | (001) | 人力资源管理 | 11 | 四年 | 26000 |
| 历史类 | 本科批 | (001) | 小学教育 | 67 | 四年 | 27000 |
| 历史类 | 本科批 | (001) | 工商管理 | 6 | 四年 | 26000 |
| 历史类 | 本科批 | (001) | 汉语国际教育 | 32 | 四年 | 26000 |
| 历史类 | 本科批 | (001) | 电子商务 | 2 | 四年 | 26000 |
| 历史类 | 本科批 | (001) | 网络与新媒体 | 18 | 四年 | 28000 |
| 历史类 | 本科批 | (001) | 英语 | 5 | 四年 | 26000 |
| 历史类 | 本科批 | (001) | 财务管理 | 83 | 四年 | 27000 |
| 历史类 | 本科批 | (001) | 金融学 | 18 | 四年 | 27000 |
| 物理类 | 专科批 | (008) | 中药学 | 8 | 三年 | 16000 |
| 物理类 | 专科批 | (008) | 体育教育 | 42 | 三年 | 16000 |
| 物理类 | 专科批 | (008) | 动物医学 | 18 | 三年 | 16000 |
| 物理类 | 专科批 | (008) | 医学影像技术 | 14 | 三年 | 16000 |
| 物理类 | 专科批 | (008) | 医学检验技术 | 16 | 三年 | 16000 |
| 物理类 | 专科批 | (008) | 口腔医学 | 40 | 三年 | 36000 |
| 物理类 | 专科批 | (008) | 大数据与会计 | 10 | 三年 | 16000 |
| 物理类 | 专科批 | (008) | 大数据与财务管理 | 22 | 三年 | 16000 |
| 物理类 | 专科批 | (008) | 大数据技术 | 12 | 三年 | 16000 |
| 物理类 | 专科批 | (008) | 学前教育 | 16 | 三年 | 16000 |
| 物理类 | 专科批 | (008) | 护理 | 18 | 三年 | 16000 |
| 物理类 | 专科批 | (008) | 数字媒体技术 | 18 | 三年 | 16000 |
| 物理类 | 专科批 | (008) | 新能源汽车技术 | 10 | 三年 | 16000 |
| 物理类 | 专科批 | (008) | 药学 | 6 | 三年 | 16000 |
| 物理类 | 专科批 | (008) | 计算机应用技术 | 8 | 三年 | 16000 |
| 物理类 | 本科批 | (003) | 中医学 | 100 | 五年 | 39000 |
| 物理类 | 本科批 | (003) | 人力资源管理 | 6 | 四年 | 26000 |
| 物理类 | 本科批 | (003) | 小学教育 | 26 | 四年 | 27000 |
| 物理类 | 本科批 | (003) | 工商管理 | 3 | 四年 | 26000 |
| 物理类 | 本科批 | (003) | 数字经济 | 12 | 四年 | 28000 |
| 物理类 | 本科批 | (003) | 汉语国际教育 | 8 | 四年 | 26000 |
| 物理类 | 本科批 | (003) | 电子商务 | 2 | 四年 | 26000 |
| 物理类 | 本科批 | (003) | 网络与新媒体 | 10 | 四年 | 28000 |
| 物理类 | 本科批 | (003) | 英语 | 3 | 四年 | 26000 |
| 物理类 | 本科批 | (003) | 财务管理 | 80 | 四年 | 27000 |
| 物理类 | 本科批 | (003) | 金融学 | 3 | 四年 | 27000 |
| 物理类 | 本科批 | (004) | 中药学 | 14 | 四年 | 28000 |
| 物理类 | 本科批 | (004) | 人工智能 | 6 | 四年 | 28000 |
| 物理类 | 本科批 | (004) | 动物医学 | 104 | 五年 | 28000 |
| 物理类 | 本科批 | (004) | 动物科学 | 23 | 四年 | 26000 |
| 物理类 | 本科批 | (004) | 应用化学 | 20 | 四年 | 26000 |
| 物理类 | 本科批 | (004) | 康复治疗学 | 30 | 四年 | 26000 |
| 物理类 | 本科批 | (004) | 新能源汽车工程 | 20 | 四年 | 28000 |
| 物理类 | 本科批 | (004) | 机器人工程 | 8 | 四年 | 28000 |
| 物理类 | 本科批 | (004) | 机械设计制造及其自动化 | 40 | 四年 | 26000 |
| 物理类 | 本科批 | (004) | 生物工程 | 5 | 四年 | 26000 |
| 物理类 | 本科批 | (004) | 电子信息科学与技术 | 15 | 四年 | 26000 |
| 物理类 | 本科批 | (004) | 眼视光学 | 35 | 四年 | 26000 |
| 物理类 | 本科批 | (004) | 自动化 | 7 | 四年 | 26000 |
| 物理类 | 本科批 | (004) | 计算机类 | 68 | 四年 | 28000 |
| 物理类 | 本科批 | (004) | 食品科学与工程类 | 18 | 四年 | 26000 |
| 物理类 | 本科批 | (005) | 护理学 | 49 | 四年 | 28000 |
2025年长春科技学院简介
长春科技学院是一所经国家教育部批准设置的以本科教育为主、兼有专科教育、硕士研究生联合培养,面向全国招生的应用型本科高等学校。构建了以工学为主体,以农学为特色,医学、管理学、经济学、理学、艺术学、文学、教育学等多学科协调发展的专业体系,共设有7个学院,共设置48个本科专业,37个专科专业,全日制在校学生1.7万余人。人才培养定位学校构建“能力本位、立体化、三结合”的人才培养模式,致力于培养德智体美劳全面发展、具有创新精神和实践能力的高素质应用型人才。被评为“全国先进独立学院”“中国民办高等教育优秀院校”“全国国防教育特色学校”“吉林省就业创业先进管理集体”;获得“长春市五一劳动奖状”“吉林省军民共建工作先进单位”“精神文明建设先进单位”“文明校园”;被教育部评为“全国高等教育学籍学历管理工作先进集体”“首批全国健康学校建设单位”“第二批全国学校急救教育试点学校”;被确定为“首批应用型本科院校整体转型试点高校”“首批吉林省三全育人试点高校”“吉林省高校依法治校示范校”“吉林省社会组织5A级单位”等。
-
2025长春科技学院在湖北招生计划及学费 含公费师范生、专项计划和特殊招生 长春科技学院2025年在湖北的招生计划主要包括招生专业、招生人数等信息。其中各专业总招生人数约为10人,学费绝大多数专业...
2026-06-02 -
2025长春科技学院四川各专业招生计划 含中外合作办学、特殊招生、专项计划和公费师范生 长春科技学院2025年在四川总招生计划约128人,招生计划涵盖了综合类、物理类、历史类以及国家专项计划、中外合作办学、特...
2026-06-01 -
2025长春科技学院在浙江招生计划及学费 含公费师范生、专项计划和特殊招生 长春科技学院2025年在浙江的招生计划主要包括招生专业、招生人数等信息。其中各专业总招生人数约为250人,学费绝大多数专...
2026-05-30 -
2025长春科技学院湖南各专业招生计划 含中外合作办学、特殊招生、专项计划和公费师范生 长春科技学院2025年在湖南总招生计划约144人,招生计划涵盖了综合类、物理类、历史类以及国家专项计划、中外合作办学、特...
2026-05-30 -
2025长春科技学院辽宁各专业招生计划 含中外合作办学、特殊招生、专项计划和公费师范生 长春科技学院2025年在辽宁总招生计划约6563人,招生计划涵盖了综合类、物理类、历史类以及国家专项计划、中外合作办学、...
2026-05-18 -
2025长春科技学院在吉林各专业录取分数线是多少 含招生方向和位次 根据蝶变志愿提供的数据蝶变志愿小编这里出长春科技学院分数线,2025年长春科技学院在吉林的录取分数线因考生选科不同而有所...
2026-05-17 -
2025长春科技学院在河南招生计划及学费 含公费师范生、专项计划和特殊招生 长春科技学院2025年在河南的招生计划主要包括招生专业、招生人数等信息。其中各专业总招生人数约为401人,学费绝大多数专...
2026-05-11 -
2025长春科技学院山西各专业招生计划 含中外合作办学、特殊招生、专项计划和公费师范生 长春科技学院2025年在山西总招生计划约165人,招生计划涵盖了综合类、物理类、历史类以及国家专项计划、中外合作办学、特...
2026-05-10
点击查看 蝶变志愿更多内容






