全国哪些大学开设建筑工程技术专业 建筑工程技术专业学什么及主要课程有哪些(2026年更新)
2026-06-07 20:39:40文/蔡延成2026年全国有829所高校开设建筑工程技术专业,每年毕业生规模在100000人以上人左右。涵盖了绝大多数省属重点大学及地方院校。由于院校数量非常多,蝶变志愿为考生整理出一份建筑工程技术专业开设的大学名单,其中包含有:江西科技职业学院、贵州城市职业学院、山东协和学院、重庆建筑科技职业学院、合肥科技职业学院、宿迁职业技术学院、广州华夏职业学院等等。以下是具体大学名单一览表,希望对考生有所帮助。

全国开设建筑工程技术专业大学名单
| 院校名称 | 推荐指数 | 综合情况 | 办学条件 | 教学质量 | 就业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北地质大学 | -- | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.4 |
| 华北水利水电大学 | -- | 4.2 | 4.0 | 3.9 | 3.8 |
| 华北理工大学 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 3.8 |
| 河北建筑工程学院 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 4.5 |
| 河北水利电力学院 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.5 |
| 河北农业大学 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.3 |
| 廊坊师范学院 | 4.3 | 4.4 | 4.2 | 4.4 | 4.2 |
| 衡水学院 | 4.7 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | 3.5 |
| 山西大学 | -- | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 山西大同大学 | 4.8 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 3.6 |
| 内蒙古工业大学 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.1 |
| 内蒙古农业大学 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.3 |
| 赤峰学院 | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.3 |
| 辽宁工程技术大学 | 4.4 | 4.7 | 4.5 | 4.6 | 4.5 |
| 沈阳农业大学 | -- | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 3.9 |
| 营口职业技术学院 | 4.7 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.2 |
| 白城师范学院 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| 黑龙江科技大学 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 4.4 |
| 东北石油大学 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.2 |
| 江苏城市职业学院 | 4.4 | 4.2 | 4.0 | 4.1 | 4.0 |
| 丽水学院 | 4.5 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 4.3 |
| 安庆师范大学 | -- | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 3.0 |
| 宿州学院 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 铜陵学院 | 4.9 | 4.8 | 4.0 | 4.1 | 4.2 |
| 华侨大学 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.2 |
| 福建理工大学 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
| 宁德师范学院 | 4.4 | 4.2 | 3.6 | 3.5 | 4.1 |
| 南昌大学 | 4.2 | 3.6 | 3.3 | 3.4 | 3.5 |
| 宜春学院 | 4.6 | 3.6 | 2.8 | 2.7 | 3.0 |
| 井冈山大学 | 4.5 | 4.0 | 3.6 | 3.5 | 3.4 |
| 济南大学 | 4.5 | 4.9 | 4.7 | 5.0 | 4.7 |
| 青岛理工大学 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| 山东建筑大学 | 4.6 | 4.3 | 4.5 | 4.3 | 4.3 |
| 聊城大学 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.4 |
| 山东航空学院 | -- | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
| 临沂大学 | 4.8 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.2 |
| 泰山学院 | 4.4 | 4.3 | 4.1 | 4.2 | 4.1 |
| 菏泽学院 | 5.0 | 4.3 | 4.6 | 4.3 | 4.4 |
| 郑州大学 | 4.3 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.6 |
| 河南理工大学 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.3 |
| 河南大学 | 4.6 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 4.3 |
| 信阳师范大学 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.2 |
| 许昌学院 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 4.6 |
| 南阳师范学院 | -- | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 郑州航空工业管理学院 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.2 |
| 武汉科技大学 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.4 |
| 长江大学 | 3.7 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 3.8 |
| 汉江师范学院 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 湖北文理学院 | 4.4 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 3.5 |
| 湘潭大学 | 4.4 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 3.5 |
| 桂林理工大学 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 3.8 |
| 西南科技大学 | 4.4 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.5 |
| 四川轻化工大学 | 4.2 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 3.7 |
| 西华大学 | 4.7 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.2 |
| 四川农业大学 | 4.2 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.4 |
| 西昌学院 | 4.1 | 3.9 | 4.0 | 4.1 | 4.3 |
| 贵州大学 | 4.1 | 3.8 | 3.5 | 3.6 | 3.4 |
| 贵州工程应用技术学院 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 4.0 | 4.0 |
| 凯里学院 | 4.6 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 4.0 |
| 云南农业大学 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.6 |
| 青海大学 | -- | 4.0 | 4.7 | 4.0 | 4.5 |
| 明达职业技术学院 | -- | 3.8 | 3.1 | 3.6 | 3.6 |
| 陕西工业职业技术学院 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 3.7 |
| 山东商业职业技术学院 | 4.7 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.1 |
| 武汉职业技术大学 | 4.5 | 3.9 | 3.7 | 3.8 | 3.8 |
| 漯河职业技术学院 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.3 |
| 江西工业职业技术学院 | 4.5 | 4.7 | 4.0 | 4.8 | 4.7 |
| 三门峡职业技术学院 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.3 |
| 郑州铁路职业技术学院 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.4 |
| 大连职业技术学院 | 4.8 | 5.0 | 4.8 | 5.0 | 5.0 |
| 江西科技学院 | 4.6 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 3.9 |
| 辽源职业技术学院 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.7 |
| 江苏建筑职业技术学院 | 4.9 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.6 |
| 北京工业职业技术学院 | 4.7 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.6 |
| 广东交通职业技术学院 | 4.3 | 3.8 | 3.6 | 3.7 | 3.5 |
| 广东水利电力职业技术学院 | 4.5 | 4.0 | 3.9 | 4.0 | 3.7 |
| 宁波职业技术大学 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 3.8 |
| 温州职业技术学院 | 4.7 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.1 |
| 福建船政交通职业学院 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| 广西机电职业技术学院 | 4.3 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.5 |
| 安徽职业技术大学 | 4.5 | 4.2 | 4.1 | 3.9 | 3.6 |
| 内蒙古建筑职业技术大学 | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 4.3 | 4.1 |
| 河北工业职业技术学院 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.3 |
| 萍乡学院 | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 黄淮学院 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.5 |
| 湖北理工学院 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.4 |
| 黄冈职业技术学院 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 3.8 |
| 长江职业学院 | 4.5 | 4.4 | 4.2 | 4.3 | 4.4 |
| 江苏工程职业技术学院 | 4.6 | 3.7 | 4.0 | 3.9 | 4.0 |
| 淮北职业技术学院 | 4.5 | 4.4 | 4.2 | 4.3 | 4.0 |
| 潮汕职业技术学院 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 陕西农林职业技术大学 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.2 |
| 新疆工程学院 | -- | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.0 |
| 新疆农业职业技术大学 | 4.5 | 4.0 | 3.8 | 3.7 | 3.7 |
| 唐山学院 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.9 | 4.6 |
| 邯郸职业技术学院 | 4.7 | 4.2 | 4.1 | 3.9 | 3.8 |
| 抚顺职业技术学院 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.1 |
| 四平职业大学 | 4.6 | 4.2 | 3.8 | 4.1 | 3.4 |
| 牡丹江大学 | 4.5 | 4.2 | 3.9 | 3.9 | 3.7 |
| 连云港职业技术学院 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.6 |
专业推荐说明:
1. 由普通本科学生根据本校各专业办学情况,推荐优势专业或特色专业。
2. 推荐结果仅代表学生对本校相关专业的推荐意见,不代表官方的专业排名,不同学校间不宜做直接比较。
3. 推荐的专业范围包括所有在校学生所学专业和上年度新增的招生专业。
| 课程名称 | 课程类型 |
|---|---|
| 建筑施工技术 | 专业核心课程 |
| 建筑施工组织 | 专业核心课程 |
| 建筑工程质量与安全管理 | 专业核心课程 |
| 建筑工程计量与计价 | 专业核心课程 |
| 建筑工程资料管理 | 专业核心课程 |
| 建筑信息模型应用 | 专业核心课程 |
| 施工组织 | 高校综合课程 |
| 地基与基础 | 高校综合课程 |
| 施工识图 | 高校综合课程 |
| 土建数学 | 高校综合课程 |
| 桥梁工程施工技术 | 高校综合课程 |
| 建筑工程质量事故分析与处理 | 高校综合课程 |
| 建筑工程技术资料管理 | 高校综合课程 |
| 道路工程施工技术 | 高校综合课程 |
| 建设工程招投标与合同管理 | 高校综合课程 |
| 道路桥梁概论 | 高校综合课程 |
| 房屋建筑构造实训 | 高校综合课程 |
| CAD课程实训 | 高校综合课程 |
| 高层建筑施工 | 高校综合课程 |
| 弱电线路 | 高校综合课程 |
| 建筑工程质量验评标准 | 高校综合课程 |
| 工程检测基本知识 | 高校综合课程 |
| 房屋建筑设备 | 高校综合课程 |
| 建筑工程定额与预算 | 高校综合课程 |
| 施工项目管理 | 高校综合课程 |
| 建筑结构抗震 | 高校综合课程 |
| 建筑工程计价与计量 | 高校综合课程 |
| 结构电算 | 高校综合课程 |
| 安全管理与生产技术 | 高校综合课程 |
| 建筑设备工程 | 高校综合课程 |
| 建筑抗震设计 | 高校综合课程 |
| 工程测量实训 | 高校综合课程 |
| 建筑识图与构造实训 | 高校综合课程 |
| 混凝土结构平法识图 | 高校综合课程 |
| 建筑CAD技术 | 高校综合课程 |
| 建筑电工技术 | 高校综合课程 |
| 钢筋混凝土结构及砌体结构 | 高校综合课程 |
| 水电工程计价与计量 | 高校综合课程 |
| 建筑材料实训 | 高校综合课程 |
| 建筑工程质量控制 | 高校综合课程 |
| 建筑工程造价 | 高校综合课程 |
| photoshop图像处理 | 高校综合课程 |
| 结构识图 | 高校综合课程 |
| BIM基础 | 高校综合课程 |
| 材料力学 | 高校综合课程 |
| 建筑设备安装工程 | 高校综合课程 |
| 建筑工程师 | 高校综合课程 |
| 建筑识图 | 高校综合课程 |
| 构图 | 高校综合课程 |
| 建筑力学 | 高校综合课程 |
| 建筑结构 | 高校综合课程 |
| 法律法规 | 高校综合课程 |
| 施工管理 | 高校综合课程 |
| 水力学 | 高校综合课程 |
| 建筑材料 | 高校综合课程 |
| 工程造价 | 高校综合课程 |
| 建筑工程管理 | 高校综合课程 |
| 工程安全 | 高校综合课程 |
| 建筑施工组织 | 高校综合课程 |
| 房屋建筑学 | 高校综合课程 |
| 建筑工程 | 高校综合课程 |
| 建筑工程制图 | 高校综合课程 |
| 建筑工程技术 | 高校综合课程 |
| 施工图识图 | 高校综合课程 |
| 建筑CAD | 高校综合课程 |
| 丈量计算 | 高校综合课程 |
| 绘图 | 高校综合课程 |
| 建筑设备 | 高校综合课程 |
| 土木工程概论 | 高校综合课程 |
| 建筑工程测量 | 高校综合课程 |
| 建筑工程材料 | 高校综合课程 |
| BIM建模 | 高校综合课程 |
| 建筑材料 | 专业基础课程 |
| 建筑制图与CAD | 专业基础课程 |
| 建筑构造 | 专业基础课程 |
| 建筑工程测量 | 专业基础课程 |
| 建筑力学 | 专业基础课程 |
| 建筑结构 | 专业基础课程 |
| 工程岩土 | 专业基础课程 |
| 建筑设备与识图 | 专业基础课程 |
建筑工程技术专业简介
本专业培养掌握本专业知识和技术技能,具备职业综合素质和行动能力,面向房屋建筑行业的建筑工程技术人员、管理工程技术人员等职业,能够从事建筑施工技术与建筑施工管理等工作的高技能人才。
-
建筑工程技术专业主要核心课程学什么学哪些科目 专业证书有哪些值得报考吗(2026年推荐) 建筑工程技术专业每年全国普通高校毕业生规模可以达到100000人以上人,就业前景十分广泛就业满意度为4.0约为81...
2026-02-11 -
建筑工程技术专业主要学什么,哪些院校值得选择 建筑工程技术专业,是培养具备建筑工程设计、施工、管理及研发能力的高级工程技术人才的摇篮。
2024-01-25 -
2025吉林师范大学新疆各专业招生计划 含中外合作办学、特殊招生、专项计划和公费师范生 吉林师范大学2025年在新疆总招生计划约206人,招生计划涵盖了综合类、物理类、历史类以及国家专项计划、中外合作办学、特...
2026-06-07 -
2025黄冈师范学院在山东招生计划及学费 含公费师范生、专项计划和特殊招生 黄冈师范学院2025年在山东的招生计划主要包括招生专业、招生人数等信息。其中各专业总招生人数约为36人,学费绝大多数专业...
2026-06-07 -
2026物化地415分云南学什么专业就业前景好 415分能报热门专业及冲稳保院校推荐 2026年云南物化地高考415分能报考的专业有很多本科及专科专业可选,主要集中在本科、独立学院、高职高专等层次。其中冲的...
2026-06-07 -
2025新疆交通职业技术大学在山东各专业录取分数线是多少 含招生方向和位次 根据蝶变志愿提供的数据蝶变志愿小编这里出新疆交通职业技术大学分数线,2025年新疆交通职业技术大学在山东的录取分数线因考...
2026-06-07 -
2025陕西中医药大学内蒙古各专业录取分数线及位次 含专项计划、中外合作办学、特殊招生 2025年陕西中医药大学在内蒙古的录取分数线因专业不同而有较大差异。录取最低分495分和最高分573分之间,位次跨度也很...
2026-06-07 -
2025湖南医药学院辽宁各专业招生计划 含中外合作办学、特殊招生、专项计划和公费师范生 湖南医药学院2025年在辽宁总招生计划约15人,招生计划涵盖了综合类、物理类、历史类以及国家专项计划、中外合作办学、特殊...
2026-06-07
点击查看 蝶变志愿更多内容

