2025兰州交通大学甘肃各专业招生计划 含中外合作办学、特殊招生、专项计划和公费师范生
2026-06-08 08:45:08文/李铭兰州交通大学2025年在甘肃总招生计划约81675人,招生计划涵盖了综合类、物理类、历史类以及国家专项计划、中外合作办学、特殊招生、地方专项计划和公费师范生等类型。其中:历史类:约1316人,31个专业,物理类:约80359人,209个专业。2026年兰州交通大学招生计划可能因实际情况有变化。最准确的信息是兰州交通大学官方招生网站,在填报志愿前建议进行最终确认。

2025年兰州交通大学在甘肃各个专业招生计划
| 批次 | 科类 | 选科 | 专业名称 | 招生计划 | 专业招生方向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 专科批 | 物理 | 不限 | 高速铁路综合维修技术 | 290 | -- |
| 专科批 | 物理 | 不限 | 铁道车辆技术 | 290 | -- |
| 专科批 | 物理 | 不限 | 铁道工程技术 | 290 | -- |
| 专科批 | 物理 | 不限 | 铁道供电技术 | 290 | -- |
| 专科批 | 物理 | 不限 | 铁道机车运用与维护 | 290 | -- |
| 专科批 | 物理 | 不限 | 铁道交通运营管理 | 290 | -- |
| 专科批 | 物理 | 不限 | 铁道信号自动控制 | 290 | -- |
| 本科批 | 历史 | 不限 | 财务管理 | 112 | -- |
| 本科批 | 历史 | 不限 | 法语 | 112 | -- |
| 本科批 | 历史 | 不限 | 工商管理 | 112 | -- |
| 本科批 | 历史 | 不限 | 国际经济与贸易 | 112 | -- |
| 本科批 | 历史 | 不限 | 汉语国际教育 | 112 | -- |
| 本科批 | 历史 | 不限 | 汉语言文学 | 112 | -- |
| 本科批 | 历史 | 不限 | 会计学 | 112 | -- |
| 本科批 | 历史 | 不限 | 市场营销 | 112 | -- |
| 本科批 | 历史 | 不限 | 英语 | 112 | (只招英语考生) |
| 本科批 | 物理 | 不限 | 财务管理 | 25 | -- |
| 本科批 | 物理 | 不限 | 工程管理 | 25 | -- |
| 本科批 | 物理 | 不限 | 会计学 | 25 | -- |
| 本科批 | 物理 | 不限 | 物流管理 | 25 | -- |
| 本科批 | 物理 | 不限 | 建筑学 | 3 | (本科拔尖人才联合培养计划)(与西南交通大学按“1+2+2”模式联合培养,仅限英语考生报考。第一、第四、第五年在兰州交通大学就读,第二、第三年在西南交通大学就读,学费、住宿费按照就读学校当年收费标准执行。) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 材料成型及控制工程 | 1341 | -- |
| 本科批 | 物理 | 化 | 材料科学与工程 | 1341 | -- |
| 本科批 | 物理 | 化 | 测绘工程 | 1341 | -- |
| 本科批 | 物理 | 化 | 车辆工程 | 1341 | -- |
| 本科批 | 物理 | 化 | 车辆工程 | 1341 | (詹天佑班) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 储能科学与工程 | 1341 | -- |
| 本科批 | 物理 | 化 | 道路桥梁与渡河工程 | 1341 | -- |
| 本科批 | 物理 | 化 | 电气工程及其自动化 | 1341 | -- |
| 本科批 | 物理 | 化 | 电子科学与技术 | 1341 | -- |
| 本科批 | 物理 | 化 | 电子信息工程 | 1341 | -- |
| 本科批 | 物理 | 化 | 给排水科学与工程 | 1341 | -- |
| 本科批 | 物理 | 化 | 给排水科学与工程 | 1341 | (茅以升班) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 轨道交通信号与控制 | 1341 | -- |
| 本科批 | 物理 | 化 | 轨道交通信号与控制 | 1341 | (茅以升班) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 过程装备与控制工程 | 1341 | (色盲色弱限制报考) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 化学工程与工艺 | 1341 | (色盲色弱限制报考) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 机械电子工程 | 1341 | -- |
| 本科批 | 物理 | 化 | 机械设计制造及其自动化 | 1341 | -- |
| 本科批 | 物理 | 化 | 计算机科学与技术 | 1341 | -- |
| 本科批 | 物理 | 化 | 建筑环境与能源应用工程 | 1341 | -- |
| 本科批 | 物理 | 化 | 交通工程 | 1341 | -- |
| 本科批 | 物理 | 化 | 交通运输 | 1341 | (色觉异常II度(俗称色盲)限制报考。本专业与北京交通大学联合培养,被录取考生进校后将择优遴选少量考生在大三年级赴北京交通大学培养一年。) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 交通运输 | 1341 | (茅以升班)(色觉异常II度(俗称色盲) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 能源与动力工程 | 1341 | -- |
| 本科批 | 物理 | 化 | 软件工程 | 1341 | -- |
| 本科批 | 物理 | 化 | 数据科学与大数据技术 | 1341 | -- |
| 本科批 | 物理 | 化 | 水利水电工程 | 1341 | -- |
| 本科批 | 物理 | 化 | 铁道工程 | 1341 | -- |
| 本科批 | 物理 | 化 | 通信工程 | 1341 | -- |
| 本科批 | 物理 | 化 | 通信工程 | 1341 | (茅以升班) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 土木工程 | 1341 | -- |
| 本科批 | 物理 | 化 | 土木工程 | 1341 | (茅以升班) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 土木工程 | 1341 | (詹天佑班) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 土木工程 | 1341 | (卓越计划班) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 新能源科学与工程 | 1341 | -- |
| 本科批 | 物理 | 化 | 遥感科学与技术 | 1341 | -- |
| 本科批 | 物理 | 化 | 自动化 | 1341 | -- |
| 本科批 | 物理 | 化 | 自动化 | 1341 | (茅以升班) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 车辆工程 | 29 | (卓越计划班) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 电气工程及其自动化 | 29 | (卓越计划班) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 材料成型及控制工程 | 12 | (本科拔尖人才联合培养)(与天津大学按“1+2+1”模式联合培养,仅限英语考生报考。第一年、第四年在兰州交通大学就读,第二年、第三年在天津大学就读,学费、住宿费按照就读学校当年收费标准执行) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 土木工程 | 12 | (本科拔尖人才联合培养)(与天津大学按“1+2+1”模式联合培养,仅限英语考生报考。第一年、第四年在兰州交通大学就读,第二年、第三年在天津大学就读,学费、住宿费按照就读学校当年收费标准执行) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 应用化学 | 12 | (本科拔尖人才联合培养)(与天津大学按“1+2+1”模式联合培养,仅限英语考生报考。第一年、第四年在兰州交通大学就读,第二年、第三年在天津大学就读,学费、住宿费按照就读学校当年收费标准执行,色盲色弱限制报考) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 机械设计制造及其自动化 | 6 | (本科拔尖人才联合培养计划)(与西南交通大学按“1+2+1”模式联合培养,仅限英语考生报考。第一、第四年在兰州交通大学就读,第二、第三年在西南交通大学就读,学费、住宿费按照就读学校当年收费标准执行。) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 铁道工程 | 6 | (本科拔尖人才联合培养计划)(与西南交通大学按“1+2+1”模式联合培养,仅限英语考生报考。第一、第四年在兰州交通大学就读,第二、第三年在西南交通大学就读,学费、住宿费按照就读学校当年收费标准执行。) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 交通运输 | 10 | (本科拔尖人才联合培养计划)(与北京交通大学按“2+1+1”模式联合培养,仅限英语考生报考。第一、第二、第四年在兰州交通大学就读,第三年在北京交通大学就读,学费、住宿费按照就读学校当年收费标准执行。色盲限制报考。就读地点按照北京交通大学具体安排执行。) |
| 本科批 | 历史 | 不限 | 阿拉伯语 | 19 | (国家专项计划) |
| 本科批 | 历史 | 不限 | 财务管理 | 19 | (国家专项计划) |
| 本科批 | 历史 | 不限 | 法语 | 19 | (国家专项计划) |
| 本科批 | 历史 | 不限 | 工商管理 | 19 | (国家专项计划) |
| 本科批 | 历史 | 不限 | 国际经济与贸易 | 19 | (国家专项计划) |
| 本科批 | 历史 | 不限 | 汉语言文学 | 19 | (国家专项计划) |
| 本科批 | 历史 | 不限 | 会计学 | 19 | (国家专项计划) |
| 本科批 | 历史 | 不限 | 市场营销 | 19 | (国家专项计划) |
| 本科批 | 历史 | 不限 | 英语 | 19 | (国家专项计划)(仅限英语语种考生报考)(外语语种:英语) |
| 本科批 | 物理 | 不限 | 城乡规划 | 57 | (国家专项计划) |
| 本科批 | 物理 | 不限 | 工程管理 | 57 | (国家专项计划) |
| 本科批 | 物理 | 不限 | 工程造价 | 57 | (国家专项计划) |
| 本科批 | 物理 | 不限 | 工业工程 | 57 | (国家专项计划) |
| 本科批 | 物理 | 不限 | 建筑学 | 57 | (国家专项计划) |
| 本科批 | 物理 | 不限 | 物流管理 | 57 | (国家专项计划) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 材料成型及控制工程 | 465 | (国家专项计划) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 材料科学与工程 | 465 | (国家专项计划) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 测绘工程 | 465 | (国家专项计划) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 测控技术与仪器 | 465 | (国家专项计划) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 车辆工程 | 465 | (国家专项计划) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 道路桥梁与渡河工程 | 465 | (国家专项计划) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 电气工程及其自动化 | 465 | (国家专项计划) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 电子科学与技术 | 465 | (国家专项计划) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 给排水科学与工程 | 465 | (国家专项计划) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 过程装备与控制工程 | 465 | (国家专项计划)(色盲色弱限制报考) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 化学工程与工艺 | 465 | (国家专项计划)(色盲色弱限制报考) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 环境工程 | 465 | (国家专项计划)(色盲色弱限制报考) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 环境科学 | 465 | (国家专项计划) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 机械电子工程 | 465 | (国家专项计划) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 机械设计制造及其自动化 | 465 | (国家专项计划) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 计算机科学与技术 | 465 | (国家专项计划) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 建筑电气与智能化 | 465 | (国家专项计划) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 建筑环境与能源应用工程 | 465 | (国家专项计划) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 交通工程 | 465 | (国家专项计划) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 交通运输 | 465 | (国家专项计划)(色觉异常II度(俗称色盲)限制报考) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 能源与动力工程 | 465 | (国家专项计划) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 软件工程 | 465 | (国家专项计划) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 生物工程 | 465 | (国家专项计划)(色盲色弱限制报考) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 生物制药 | 465 | (国家专项计划)(色盲色弱限制报考) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 水利水电工程 | 465 | (国家专项计划) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 铁道工程 | 465 | (国家专项计划) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 统计学 | 465 | (国家专项计划) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 土木工程 | 465 | (国家专项计划) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 新能源科学与工程 | 465 | (国家专项计划) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 信息与计算科学 | 465 | (国家专项计划) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 遥感科学与技术 | 465 | (国家专项计划) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 应用化学 | 465 | (国家专项计划)(色盲色弱限制报考) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 应用物理学 | 465 | (国家专项计划)(色觉异常II度(俗称色盲)限制报考) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 自动化 | 465 | (国家专项计划) |
| 本科批 | 物理 | 地 | 地理信息科学 | 9 | (国家专项计划) |
| 本科批 | 历史 | 不限 | 阿拉伯语 | 15 | (地方专项计划) |
| 本科批 | 历史 | 不限 | 财务管理 | 15 | (地方专项计划) |
| 本科批 | 历史 | 不限 | 法语 | 15 | (地方专项计划) |
| 本科批 | 历史 | 不限 | 国际经济与贸易 | 15 | (地方专项计划) |
| 本科批 | 历史 | 不限 | 会计学 | 15 | (地方专项计划) |
| 本科批 | 历史 | 不限 | 市场营销 | 15 | (地方专项计划) |
| 本科批 | 历史 | 不限 | 英语 | 15 | (地方专项计划)(仅限英语语种考生报考)(外语语种:英语) |
| 本科批 | 物理 | 不限 | 城乡规划 | 54 | (地方专项计划) |
| 本科批 | 物理 | 不限 | 工程管理 | 54 | (地方专项计划) |
| 本科批 | 物理 | 不限 | 工程造价 | 54 | (地方专项计划) |
| 本科批 | 物理 | 不限 | 工业工程 | 54 | (地方专项计划) |
| 本科批 | 物理 | 不限 | 建筑学 | 54 | (地方专项计划) |
| 本科批 | 物理 | 不限 | 物流管理 | 54 | (地方专项计划) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 材料成型及控制工程 | 322 | (地方专项计划) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 材料科学与工程 | 322 | (地方专项计划) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 测绘工程 | 322 | (地方专项计划) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 测控技术与仪器 | 322 | (地方专项计划) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 车辆工程 | 322 | (地方专项计划) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 道路桥梁与渡河工程 | 322 | (地方专项计划) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 给排水科学与工程 | 322 | (地方专项计划) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 过程装备与控制工程 | 322 | (地方专项计划)(色盲色弱限制报考) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 化学工程与工艺 | 322 | (地方专项计划)(色盲色弱限制报考) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 环境工程 | 322 | (地方专项计划)(色盲色弱限制报考) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 环境科学 | 322 | (地方专项计划) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 机械电子工程 | 322 | (地方专项计划) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 机械设计制造及其自动化 | 322 | (地方专项计划) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 计算机科学与技术 | 322 | (地方专项计划) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 建筑电气与智能化 | 322 | (地方专项计划) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 建筑环境与能源应用工程 | 322 | (地方专项计划) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 交通工程 | 322 | (地方专项计划) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 交通运输 | 322 | (地方专项计划)(色觉异常II度(俗称色盲)限制报考) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 能源与动力工程 | 322 | (地方专项计划) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 软件工程 | 322 | (地方专项计划) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 生物工程 | 322 | (地方专项计划)(色盲色弱限制报考) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 生物制药 | 322 | (地方专项计划)(色盲色弱限制报考) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 水利水电工程 | 322 | (地方专项计划) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 铁道工程 | 322 | (地方专项计划) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 统计学 | 322 | (地方专项计划) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 土木工程 | 322 | (地方专项计划) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 新能源科学与工程 | 322 | (地方专项计划) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 信息与计算科学 | 322 | (地方专项计划) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 遥感科学与技术 | 322 | (地方专项计划) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 应用化学 | 322 | (地方专项计划)(色盲色弱限制报考) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 应用物理学 | 322 | (地方专项计划)(色觉异常II度(俗称色盲)限制报考) |
| 本科批 | 物理 | 地 | 地理信息科学 | 9 | (地方专项计划) |
| 本科批 | 历史 | 不限 | 工商管理 | 4 | (少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项)(不区分民族成分,天祝) |
| 本科批 | 历史 | 不限 | 市场营销 | 4 | (少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项)(不区分民族成分,天祝) |
| 本科批 | 物理 | 不限 | 工程管理 | 4 | (少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项)(只招收加试藏语文考生,甘南) |
| 本科批 | 物理 | 不限 | 工程造价 | 4 | (少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项)(只招收加试藏语文考生,甘南) |
| 本科批 | 物理 | 不限 | 工商管理 | 4 | (少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项)(只招收加试藏语文考生,甘南) |
| 本科批 | 物理 | 不限 | 工业工程 | 4 | (少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项)(只招收加试藏语文考生,甘南) |
| 本科批 | 物理 | 不限 | 工程管理 | 10 | (少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项)(只招收少数民族考生,甘南) |
| 本科批 | 物理 | 不限 | 工程造价 | 10 | (少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项)(只招收少数民族考生,甘南) |
| 本科批 | 物理 | 不限 | 工商管理 | 10 | (少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项)(只招收少数民族考生,甘南) |
| 本科批 | 物理 | 不限 | 工业工程 | 10 | (少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项)(只招收少数民族考生,甘南) |
| 本科批 | 物理 | 不限 | 市场营销 | 10 | (少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项)(只招收少数民族考生,甘南) |
| 本科批 | 物理 | 不限 | 财务管理 | 2 | (少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项)(不区分民族成分,阿克塞) |
| 本科批 | 物理 | 不限 | 物流管理 | 2 | (少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项)(不区分民族成分,阿克塞) |
| 本科批 | 物理 | 不限 | 财务管理 | 15 | (少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项)(只招收少数民族考生,临夏) |
| 本科批 | 物理 | 不限 | 工程管理 | 15 | (少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项)(只招收少数民族考生,临夏) |
| 本科批 | 物理 | 不限 | 工程造价 | 15 | (少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项)(只招收少数民族考生,临夏) |
| 本科批 | 物理 | 不限 | 工业工程 | 15 | (少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项)(只招收少数民族考生,临夏) |
| 本科批 | 物理 | 不限 | 物流管理 | 15 | (少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项)(只招收少数民族考生,临夏) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 材料科学与工程 | 5 | (少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项)(不区分民族成分,甘南) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 环境工程 | 5 | (少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项)(不区分民族成分,甘南)(色盲色弱限制报考) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 环境科学 | 5 | (少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项)(不区分民族成分,甘南) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 建筑电气与智能化 | 5 | (少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项)(不区分民族成分,甘南) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 生物制药 | 5 | (少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项)(不区分民族成分,甘南)(色盲色弱限制报考) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 测绘工程 | 6 | (少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项)(不区分民族成分,天祝) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 环境工程 | 6 | (少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项)(不区分民族成分,天祝)(色盲色弱限制报考) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 环境科学 | 6 | (少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项)(不区分民族成分,天祝) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 建筑电气与智能化 | 6 | (少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项)(不区分民族成分,天祝) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 生物制药 | 6 | (少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项)(不区分民族成分,天祝)(色盲色弱限制报考) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 水利水电工程 | 6 | (少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项)(不区分民族成分,天祝) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 材料科学与工程 | 5 | (少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项)(只招收少数民族考生,甘南) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 环境工程 | 5 | (少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项)(只招收少数民族考生,甘南)(色盲色弱限制报考) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 环境科学 | 5 | (少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项)(只招收少数民族考生,甘南) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 生物制药 | 5 | (少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项)(只招收少数民族考生,甘南)(色盲色弱限制报考) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 水利水电工程 | 5 | (少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项)(只招收少数民族考生,甘南) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 测控技术与仪器 | 7 | (少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项)(不区分民族成分,临夏) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 道路桥梁与渡河工程 | 7 | (少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项)(不区分民族成分,临夏) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 化学工程与工艺 | 7 | (少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项)(不区分民族成分,临夏)(色盲色弱限制报考) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 生物工程 | 7 | (少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项)(不区分民族成分,临夏)(色盲色弱限制报考) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 土木工程 | 7 | (少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项)(不区分民族成分,临夏) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 遥感科学与技术 | 7 | (少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项)(不区分民族成分,临夏) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 测控技术与仪器 | 2 | (少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项)(不区分民族成分,肃北) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 储能科学与工程 | 2 | (少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项)(不区分民族成分,肃北) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 测控技术与仪器 | 2 | (少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项)(不区分民族成分,肃南) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 储能科学与工程 | 2 | (少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项)(不区分民族成分,肃南) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 测控技术与仪器 | 8 | (少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项)(不区分民族成分,张家川) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 道路桥梁与渡河工程 | 8 | (少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项)(不区分民族成分,张家川) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 化学工程与工艺 | 8 | (少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项)(不区分民族成分,张家川)(色盲色弱限制报考) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 生物工程 | 8 | (少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项)(不区分民族成分,张家川)(色盲色弱限制报考) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 土木工程 | 8 | (少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项)(不区分民族成分,张家川) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 信息与计算科学 | 8 | (少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项)(不区分民族成分,张家川) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 应用化学 | 8 | (少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项)(不区分民族成分,张家川)(色盲色弱限制报考) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 测绘工程 | 2 | (少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项)(不区分民族成分,积石山) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 水利水电工程 | 2 | (少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项)(不区分民族成分,积石山) |
| 本科批 | 历史 | 不限 | 财务管理 | 3 | (预科(只招收散居少数民族考生))(4000元)(外语语种:不限) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 材料科学与工程 | 21 | (预科(只招收聚居少数民族考生))(外语语种:不限) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 测控技术与仪器 | 21 | (预科(只招收聚居少数民族考生))(外语语种:不限) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 道路桥梁与渡河工程 | 21 | (预科(只招收聚居少数民族考生))(外语语种:不限) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 化学工程与工艺 | 21 | (预科(只招收聚居少数民族考生))(色盲色弱限制报考)(外语语种:不限) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 环境工程 | 21 | (预科(只招收聚居少数民族考生))(色盲色弱限制报考)(外语语种:不限) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 环境科学 | 21 | (预科(只招收聚居少数民族考生))(外语语种:不限) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 建筑电气与智能化 | 21 | (预科(只招收聚居少数民族考生))(外语语种:不限) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 建筑环境与能源应用工程 | 21 | (预科(只招收聚居少数民族考生))(外语语种:不限) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 生物工程 | 21 | (预科(只招收聚居少数民族考生))(色盲色弱限制报考)(外语语种:不限) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 生物制药 | 21 | (预科(只招收聚居少数民族考生))(色盲色弱限制报考)(外语语种:不限) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 水利水电工程 | 21 | (预科(只招收聚居少数民族考生))(外语语种:不限) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 统计学 | 21 | (预科(只招收聚居少数民族考生))(外语语种:不限) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 土木工程 | 21 | (预科(只招收聚居少数民族考生))(外语语种:不限) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 应用化学 | 21 | (预科(只招收聚居少数民族考生))(色盲色弱限制报考)(外语语种:不限) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 应用物理学 | 21 | (预科(只招收聚居少数民族考生))(色盲限制报考)(外语语种:不限) |
| 本科批 | 物理 | 不限 | 工程管理 | 4 | (预科(只招收聚居少数民族考生))(外语语种:不限) |
| 本科批 | 物理 | 不限 | 工程造价 | 4 | (预科(只招收聚居少数民族考生))(外语语种:不限) |
| 本科批 | 物理 | 不限 | 工业工程 | 4 | (预科(只招收聚居少数民族考生))(外语语种:不限) |
| 本科批 | 历史 | 不限 | 阿拉伯语 | 7 | (预科(只招收聚居少数民族考生) |
| 本科批 | 历史 | 不限 | 工商管理 | 7 | (预科(只招收聚居少数民族考生) |
| 本科批 | 历史 | 不限 | 市场营销 | 7 | (预科(只招收聚居少数民族考生) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 材料成型及控制工程 | 3 | (预科(只招收散居少数民族考生))(外语语种:不限) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 能源与动力工程 | 3 | (预科(只招收散居少数民族考生))(外语语种:不限) |
| 本科批 | 物理 | 不限 | 物流管理 | 2 | (预科(只招收散居少数民族考生))(外语语种:不限) |
2026年兰州交通大学志愿填报建议
2026年填报兰州交通大学的志愿,得结合学校层次、专业优势、分数定位和个人规划来综合考量,小编整理了一份实用的填报建议供考生参考:
1、精准定位,优先王牌专业组:如果分数足够,优先选择王牌专业组,避免被调剂到弱势学科。若分数擦线,建议服从调剂,入校后通过转专业考试进入目标专业。
2、参考位次,而非仅看分数:登录兰州交通大学本科招生网,查询目标专业往年录取最低分对应的位次,对比自己的全省位次,位次高于去年或接近去年,录取概率较大。
3、关注特殊要求:部分工科专业对物理、数学单科成绩有要求;播音与主持艺术专业对身高、外形有明确限制(女生不低于160cm,男生不低于170cm),需提前确认招生简章。
4、分梯度填报,利用专业组优势:兰州交通大学在新高考省份设置多个专业组,建议将王牌专业组作为"冲"的目标,普通专业组作为"稳"的选择,冷门专业组作为"保"的兜底,最大化利用分数优势。
5、关注招生政策变化:2026年兰州交通大学停招多个专业,并新增多个专业,填报时需仔细查看最新招生简章,避免选择已停招专业。
6、服从调剂增加录取概率:若分数处于边缘位置,建议服从专业调剂,兰州交通大学转专业政策相对宽松,大一结束后可通过考试转入目标专业,成功率约20%。
-
2025兰州交通大学重庆各专业招生计划 含中外合作办学、特殊招生、专项计划和公费师范生 兰州交通大学2025年在重庆总招生计划约2669人,招生计划涵盖了综合类、物理类、历史类以及国家专项计划、中外合作办学、...
2026-06-06 -
2025兰州交通大学山西各专业招生计划 含中外合作办学、特殊招生、专项计划和公费师范生 兰州交通大学2025年在山西总招生计划约4370人,招生计划涵盖了综合类、物理类、历史类以及国家专项计划、中外合作办学、...
2026-06-05 -
2025兰州交通大学四川各专业招生计划 含中外合作办学、特殊招生、专项计划和公费师范生 兰州交通大学2025年在四川总招生计划约5792人,招生计划涵盖了综合类、物理类、历史类以及国家专项计划、中外合作办学、...
2026-06-02 -
2025兰州交通大学湖南各专业招生计划 含中外合作办学、特殊招生、专项计划和公费师范生 兰州交通大学2025年在湖南总招生计划约2913人,招生计划涵盖了综合类、物理类、历史类以及国家专项计划、中外合作办学、...
2026-06-01 -
2025兰州交通大学上海各专业招生计划 含中外合作办学、特殊招生、专项计划和公费师范生 兰州交通大学2025年在上海总招生计划约20人,招生计划涵盖了综合类、物理类、历史类以及国家专项计划、中外合作办学、特殊...
2026-05-30 -
