2025济南大学在山东各专业录取分数线是多少 含招生方向和位次
2026-06-09 14:19:24文/陈明彬根据蝶变志愿提供的数据蝶变志愿小编这里出济南大学分数线,2025年济南大学在山东的录取分数线因考生选科不同而有所差异。济南大学在山东的最低录取分数是环境工程专业479分位次为237661位,其中招生专业有:环境工程专业、机械工程专业、金融学专业、网络工程专业和材料类专业等等。具体各个专业录取分数线如下表:

2025年济南大学在山东各专业录取分数线及招生方向
分数相对较低的专业有:环境工程(479分)、土木工程(488分)、烹饪与营养教育(496分)、给排水科学与工程(500分)
分数相对较高的专业有:网络空间安全(566分)、汉语言文学(569分)、法学(569分)、计算机科学与技术(570分)
| 科类 | 批次 | 院校招生方向 | 选科 | 专业名称 | 专业要求 | 专业最高分 | 专业最高分位次 | 专业最低分 | 专业最低分位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 一段 | (中外合作办学)(本科) | 物+化 | 环境工程 | (中外合作办学)(与英国格拉斯哥加利多尼亚大学合作,学生仅可申请济南大学学历学位证书;建议具有较好英语水平的考生报考,非英语语种考生慎重报考) | - | - | 479 | 237661 |
| 综合 | 一段 | (中外合作办学)(本科) | 物+化 | 机械工程 | (中外合作办学)(与英国格拉斯哥加利多尼亚大学合作,学生仅可申请济南大学学历学位证书;建议具有较好英语水平的考生报考,非英语语种考生慎重报考) | - | - | 503 | 179161 |
| 综合 | 一段 | (中外合作办学)(本科) | 不限 | 金融学 | (中外合作办学)(与英国格拉斯哥加利多尼亚大学合作,学生仅可申请济南大学学历学位证书;建议具有较好英语水平的考生报考,非英语语种考生慎重报考,舜耕校区) | - | - | 521 | 138204 |
| 综合 | 一段 | (中外合作办学)(本科) | 物+化 | 网络工程 | (中外合作办学)(与英国格拉斯哥加利多尼亚大学合作,学生仅可申请济南大学学历学位证书;建议具有较好英语水平的考生报考,非英语语种考生慎重报考) | - | - | 513 | 156581 |
| 综合 | 一段 | (地方专项计划)(本科) | 物+化 | 材料类 | (地方专项计划)(材料物理、材料科学与工程、复合材料与工程) | - | - | 517 | 145714 |
| 综合 | 一段 | (地方专项计划)(本科) | 不限 | 法学 | (地方专项计划) | - | - | 573 | 49990 |
| 综合 | 一段 | (地方专项计划)(本科) | 物+化 | 给排水科学与工程 | (地方专项计划) | - | - | 508 | 167045 |
| 综合 | 一段 | (地方专项计划)(本科) | 不限 | 公共管理类 | (地方专项计划)(行政管理、劳动与社会保障) | - | - | 545 | 90173 |
| 综合 | 一段 | (地方专项计划)(本科) | 物+化 | 化学类 | (地方专项计划)(化学(师范类)、应用化学) | - | - | 517 | 146701 |
| 综合 | 一段 | (地方专项计划)(本科) | 物+化 | 机械工程 | (地方专项计划) | - | - | 544 | 92396 |
| 综合 | 一段 | (地方专项计划)(本科) | 物+化 | 集成电路设计与集成系统 | (地方专项计划) | - | - | 554 | 74998 |
| 综合 | 一段 | (地方专项计划)(本科) | 物+化 | 生物制药 | (地方专项计划) | - | - | 528 | 122571 |
| 综合 | 一段 | (地方专项计划)(本科) | 物+化 | 数学与应用数学 | (地方专项计划,师范类) | - | - | 536 | 106578 |
| 综合 | 一段 | (地方专项计划)(本科) | 物+化 | 水利类 | (地方专项计划)(水文与水资源工程、水利水电工程) | - | - | 523 | 132897 |
| 综合 | 一段 | (地方专项计划)(本科) | 政 | 思想政治教育 | (地方专项计划,师范类) | - | - | 564 | 60656 |
| 综合 | 一段 | (地方专项计划)(本科) | 不限 | 特殊教育 | (地方专项计划,师范类) | - | - | 547 | 87755 |
| 综合 | 一段 | (地方专项计划)(本科) | 物+化 | 土木工程 | (地方专项计划) | - | - | 488 | 214551 |
| 综合 | 一段 | (地方专项计划)(本科) | 物+化 | 物理学 | (地方专项计划,师范兼非师范) | - | - | 533 | 112259 |
| 综合 | 一段 | (地方专项计划)(本科) | 不限 | 英语 | (地方专项计划,师范兼非师范) | - | - | 557 | 70673 |
| 综合 | 一段 | (地方专项计划)(本科) | 物 | 应急管理 | (地方专项计划)(舜耕校区) | - | - | 528 | 123173 |
| 综合 | 一段 | (地方专项计划)(本科) | 不限 | 应用心理学 | (地方专项计划,师范类) | - | - | 545 | 91327 |
| 综合 | 一段 | (地方专项计划)(本科) | 物+化 | 自动化 | (地方专项计划) | - | - | 554 | 75152 |
| 综合 | 一段 | (本科) | 物 | 标准化工程 | (舜耕校区) | - | - | 537 | 104754 |
| 综合 | 一段 | (本科) | 物+化 | 材料科学与工程 | (材料智能科学及技术创新班) | - | - | 550 | 81852 |
| 综合 | 一段 | (本科) | 物+化 | 材料类 | (材料物理、材料科学与工程、复合材料与工程) | - | - | 522 | 134674 |
| 综合 | 一段 | (本科) | 物+化 | 车辆工程 | - | - | - | 542 | 95070 |
| 综合 | 一段 | (本科) | 不限 | 城乡规划 | (智慧城规创新班) | - | - | 540 | 99188 |
| 综合 | 一段 | (本科) | 物 | 大数据管理与应用 | (舜耕校区) | - | - | 547 | 86858 |
| 综合 | 一段 | (本科) | 化+地 | 地理科学 | (师范兼非师范) | - | - | 537 | 105421 |
| 综合 | 一段 | (本科) | 物+化 | 电气工程及其自动化 | - | - | - | 562 | 63462 |
| 综合 | 一段 | (本科) | 不限 | 法学 | - | - | - | 574 | 48938 |
| 综合 | 一段 | (本科) | 不限 | 法语 | - | - | - | 539 | 102043 |
| 综合 | 一段 | (本科) | 物+化 | 给排水科学与工程 | - | - | - | 506 | 171409 |
| 综合 | 一段 | (本科) | 不限 | 工商管理 | (舜耕校区) | - | - | 548 | 85853 |
| 综合 | 一段 | (本科) | 物+化 | 工业设计 | - | - | - | 531 | 117078 |
| 综合 | 一段 | (本科) | 不限 | 公共管理类 | (行政管理、劳动与社会保障) | - | - | 547 | 86891 |
| 综合 | 一段 | (本科) | 物+化 | 光电信息科学与工程 | - | - | - | 548 | 85751 |
| 综合 | 一段 | (本科) | 不限 | 汉语言文学 | (师范类) | - | - | 569 | 55018 |
| 综合 | 一段 | (本科) | 物+化 | 化工与制药类 | (高分子材料与工程、化学工程与工艺) | - | - | 527 | 124413 |
| 综合 | 一段 | (本科) | 物+化 | 化学类 | (化学(师范类)、应用化学) | - | - | 531 | 116496 |
| 综合 | 一段 | (本科) | 物+化 | 环境工程 | - | - | - | 518 | 143294 |
| 综合 | 一段 | (本科) | 不限 | 会计学 | (舜耕校区) | - | - | 567 | 57794 |
| 综合 | 一段 | (本科) | 物+化 | 机器人工程 | - | - | - | 560 | 66422 |
| 综合 | 一段 | (本科) | 物+化 | 机械工程 | - | - | - | 538 | 102305 |
| 综合 | 一段 | (本科) | 物+化 | 集成电路设计与集成系统 | - | - | - | 557 | 70820 |
| 综合 | 一段 | (本科) | 物+化 | 计算机科学与技术 | - | - | - | 572 | 50880 |
| 综合 | 一段 | (本科) | 物+化 | 计算机科学与技术 | (图灵班) | - | - | 589 | 33300 |
| 综合 | 一段 | (本科) | 不限 | 建筑学 | - | - | - | 538 | 103849 |
| 综合 | 一段 | (本科) | 物 | 金融数学 | - | - | - | 534 | 110907 |
| 综合 | 一段 | (本科) | 不限 | 金融学 | (舜耕校区) | - | - | 546 | 88384 |
| 综合 | 一段 | (本科) | 不限 | 经济学 | (舜耕校区) | - | - | 557 | 71691 |
| 综合 | 一段 | (本科) | 不限 | 历史学 | (师范类) | - | - | 566 | 58688 |
| 综合 | 一段 | (本科) | 不限 | 旅游管理 | (舜耕校区) | - | - | 536 | 107394 |
| 综合 | 一段 | (本科) | 物+化 | 人工智能 | - | - | - | 558 | 69519 |
| 综合 | 一段 | (本科) | 不限 | 日语 | - | - | - | 539 | 102006 |
| 综合 | 一段 | (本科) | 不限 | 社会工作 | - | - | - | 545 | 90178 |
| 综合 | 一段 | (本科) | 物+化 | 生物技术 | - | - | - | 521 | 137798 |
| 综合 | 一段 | (本科) | 物+化 | 生物制药 | - | - | - | 528 | 122226 |
| 综合 | 一段 | (本科) | 物+化 | 数据科学与大数据技术 | - | - | - | 559 | 67709 |
| 综合 | 一段 | (本科) | 物+化 | 数学与应用数学 | (师范兼非师范) | - | - | 532 | 114315 |
| 综合 | 一段 | (本科) | 物+化 | 水利类 | (水文与水资源工程、水利水电工程) | - | - | 526 | 127362 |
| 综合 | 一段 | (本科) | 政 | 思想政治教育 | (师范类) | - | - | 565 | 59914 |
| 综合 | 一段 | (本科) | 不限 | 特殊教育 | (师范类) | - | - | 563 | 62691 |
| 综合 | 一段 | (本科) | 物+化 | 通信工程 | - | - | - | 557 | 70360 |
| 综合 | 一段 | (本科) | 物+化 | 土木工程 | - | - | - | 512 | 157056 |
| 综合 | 一段 | (本科) | 物+化 | 网络工程 | - | - | - | 569 | 54706 |
| 综合 | 一段 | (本科) | 物+化 | 网络空间安全 | - | - | - | 569 | 54567 |
| 综合 | 一段 | (本科) | 不限 | 文化产业管理 | (舜耕校区) | - | - | 544 | 92949 |
| 综合 | 一段 | (本科) | 物+化 | 物理学 | (师范兼非师范) | - | - | 523 | 133422 |
| 综合 | 一段 | (本科) | 物+化 | 物理学 | (物理拔尖班) | - | - | 540 | 99897 |
| 综合 | 一段 | (本科) | 物+化 | 新能源材料与器件 | - | - | - | 543 | 94014 |
| 综合 | 一段 | (本科) | 物+化 | 新能源科学与工程 | - | - | - | 547 | 86611 |
| 综合 | 一段 | (本科) | 不限 | 新闻传播学类 | (广播电视学、广告学) | - | - | 546 | 89557 |
| 综合 | 一段 | (本科) | 物 | 信息管理与信息系统 | (舜耕校区) | - | - | 540 | 99190 |
| 综合 | 一段 | (本科) | 物+化 | 药学 | - | - | - | 529 | 119920 |
| 综合 | 一段 | (本科) | 不限 | 英语 | (师范兼非师范) | - | - | 551 | 80547 |
| 综合 | 一段 | (本科) | 物 | 应急管理 | (舜耕校区) | - | - | 534 | 110055 |
| 综合 | 一段 | (本科) | 不限 | 应用心理学 | (师范类) | - | - | 542 | 96536 |
| 综合 | 一段 | (本科) | 物+化 | 智能感知工程 | - | - | - | 553 | 77249 |
| 综合 | 一段 | (本科) | 物+化 | 智能制造工程 | - | - | - | 544 | 91927 |
| 综合 | 一段 | (本科) | 物+化 | 自动化 | - | - | - | 556 | 72214 |
| 综合 | 一段 | (本科) | 物 | 标准化工程 | (济南走读)(舜耕校区) | - | - | 526 | 126726 |
| 综合 | 一段 | (本科) | 物+化 | 材料类 | (济南走读)(材料物理、材料科学与工程、复合材料与工程) | - | - | 516 | 149034 |
| 综合 | 一段 | (本科) | 物+化 | 车辆工程 | (济南走读) | - | - | 535 | 108332 |
| 综合 | 一段 | (本科) | 不限 | 城乡规划 | (智慧城规创新班,济南走读) | - | - | 531 | 116523 |
| 综合 | 一段 | (本科) | 物 | 大数据管理与应用 | (济南走读)(舜耕校区) | - | - | 542 | 95393 |
| 综合 | 一段 | (本科) | 化+地 | 地理科学 | (师范兼非师范,济南走读) | - | - | 511 | 160537 |
| 综合 | 一段 | (本科) | 物+化 | 电气工程及其自动化 | (济南走读) | - | - | 559 | 68158 |
| 综合 | 一段 | (本科) | 不限 | 法学 | (济南走读) | - | - | 569 | 54743 |
| 综合 | 一段 | (本科) | 不限 | 法语 | (济南走读) | - | - | 531 | 116935 |
| 综合 | 一段 | (本科) | 物+化 | 给排水科学与工程 | (济南走读) | - | - | 500 | 185890 |
| 综合 | 一段 | (本科) | 不限 | 工商管理 | (济南走读)(舜耕校区) | - | - | 545 | 90456 |
| 综合 | 一段 | (本科) | 物+化 | 工业设计 | (济南走读) | - | - | 526 | 127251 |
| 综合 | 一段 | (本科) | 不限 | 公共管理类 | (济南走读)(行政管理、劳动与社会保障) | - | - | 534 | 110377 |
| 综合 | 一段 | (本科) | 物+化 | 光电信息科学与工程 | (济南走读) | - | - | 546 | 87977 |
| 综合 | 一段 | (本科) | 不限 | 汉语言文学 | (师范类,济南走读) | - | - | 569 | 55224 |
| 综合 | 一段 | (本科) | 物+化 | 化工与制药类 | (济南走读)(高分子材料与工程、化学工程与工艺) | - | - | 512 | 157422 |
| 综合 | 一段 | (本科) | 物+化 | 化学类 | (济南走读)(化学(师范类)、应用化学) | - | - | 514 | 152927 |
| 综合 | 一段 | (本科) | 物+化 | 环境工程 | (济南走读) | - | - | 509 | 164227 |
| 综合 | 一段 | (本科) | 不限 | 会计学 | (济南走读)(舜耕校区) | - | - | 564 | 61283 |
| 综合 | 一段 | (本科) | 物+化 | 机器人工程 | (济南走读) | - | - | 550 | 81276 |
| 综合 | 一段 | (本科) | 物+化 | 机械工程 | (济南走读) | - | - | 536 | 106694 |
| 综合 | 一段 | (本科) | 物+化 | 集成电路设计与集成系统 | (济南走读) | - | - | 554 | 75643 |
| 综合 | 一段 | (本科) | 物+化 | 计算机科学与技术 | (济南走读) | - | - | 570 | 53961 |
| 综合 | 一段 | (本科) | 不限 | 建筑学 | (济南走读) | - | - | 528 | 122655 |
| 综合 | 一段 | (本科) | 物 | 金融数学 | (济南走读) | - | - | 528 | 122256 |
| 综合 | 一段 | (本科) | 不限 | 金融学 | (济南走读)(舜耕校区) | - | - | 547 | 87663 |
| 综合 | 一段 | (本科) | 不限 | 经济学 | (济南走读)(舜耕校区) | - | - | 551 | 80737 |
| 综合 | 一段 | (本科) | 不限 | 历史学 | (师范类,济南走读) | - | - | 556 | 73231 |
| 综合 | 一段 | (本科) | 不限 | 旅游管理 | (济南走读)(舜耕校区) | - | - | 529 | 120913 |
| 综合 | 一段 | (本科) | 物+化 | 烹饪与营养教育 | (济南走读)(舜耕校区,要求考生无从事食品行业所限制的传染性疾病和其他疾病,详见章程第十五条) | - | - | 496 | 195899 |
| 综合 | 一段 | (本科) | 物+化 | 人工智能 | (济南走读) | - | - | 553 | 77269 |
| 综合 | 一段 | (本科) | 不限 | 日语 | (济南走读) | - | - | 531 | 117605 |
| 综合 | 一段 | (本科) | 不限 | 社会工作 | (济南走读) | - | - | 536 | 107137 |
| 综合 | 一段 | (本科) | 物+化 | 生物技术 | (济南走读) | - | - | 513 | 155157 |
| 综合 | 一段 | (本科) | 物+化 | 生物制药 | (济南走读) | - | - | 518 | 143273 |
| 综合 | 一段 | (本科) | 物+化 | 数据科学与大数据技术 | (济南走读) | - | - | 556 | 72004 |
| 综合 | 一段 | (本科) | 物+化 | 数学与应用数学 | (师范类,济南走读) | - | - | 531 | 115880 |
| 综合 | 一段 | (本科) | 物+化 | 水利类 | (济南走读)(水文与水资源工程、水利水电工程) | - | - | 511 | 159349 |
| 综合 | 一段 | (本科) | 政 | 思想政治教育 | (师范类,济南走读) | - | - | 561 | 65838 |
| 综合 | 一段 | (本科) | 不限 | 特殊教育 | (师范类,济南走读) | - | - | 542 | 96722 |
| 综合 | 一段 | (本科) | 物+化 | 通信工程 | (济南走读) | - | - | 556 | 72928 |
| 综合 | 一段 | (本科) | 物+化 | 土木工程 | (济南走读) | - | - | 505 | 174800 |
| 综合 | 一段 | (本科) | 物+化 | 网络工程 | (济南走读) | - | - | 565 | 59625 |
| 综合 | 一段 | (本科) | 物+化 | 网络空间安全 | (济南走读) | - | - | 566 | 58716 |
| 综合 | 一段 | (本科) | 不限 | 文化产业管理 | (济南走读)(舜耕校区) | - | - | 534 | 110938 |
| 综合 | 一段 | (本科) | 物+化 | 物理学 | (师范兼非师范,济南走读) | - | - | 524 | 130627 |
| 综合 | 一段 | (本科) | 物+化 | 新能源科学与工程 | (济南走读) | - | - | 545 | 89836 |
| 综合 | 一段 | (本科) | 不限 | 新闻传播学类 | (济南走读)(广播电视学、广告学) | - | - | 544 | 93036 |
| 综合 | 一段 | (本科) | 物 | 信息管理与信息系统 | (济南走读)(舜耕校区) | - | - | 531 | 115649 |
| 综合 | 一段 | (本科) | 物+化 | 药学 | (济南走读) | - | - | 523 | 132691 |
| 综合 | 一段 | (本科) | 不限 | 英语 | (师范兼非师范,济南走读) | - | - | 549 | 84261 |
| 综合 | 一段 | (本科) | 物 | 应急管理 | (济南走读)(舜耕校区) | - | - | 515 | 150944 |
| 综合 | 一段 | (本科) | 不限 | 应用心理学 | (师范类,济南走读) | - | - | 537 | 105627 |
| 综合 | 一段 | (本科) | 物+化 | 智能制造工程 | (济南走读) | - | - | 543 | 94492 |
| 综合 | 一段 | (本科) | 物+化 | 自动化 | (济南走读) | - | - | 555 | 74214 |
2026年济南大学高考填报建议
综合以上信息,如果你是一名2026年的山东考生,在评估报考济南大学的可能性时,建议考生:
1、重点参考位次:相比分数,历年录取位次是更稳定的参考指标。你可以对照自己的模拟考成绩在全省的排名情况进行判断。
2、关注专业选择:如果你的分数接近学校最低录取线,需要重点了解那些录取分数相对较低的专业是否为你所接受。
-
2025济南大学陕西各专业录取分数线及位次 含专项计划、中外合作办学、特殊招生 2025年济南大学在陕西的录取分数线因专业不同而有较大差异。录取最低分481分和最高分563分之间,位次跨度也很大。其中...
2026-06-08 -
济南大学人工智能专业怎么样值得读吗?就业前景怎么样?含历年分数线(2026参考) 济南大学人工智能专业是一个特色鲜明、实力强劲的专业,是否“值得读”需要结合考生自身的职业规划和学习兴趣来判断。下面蝶变志...
2026-06-06 -
2025济南大学辽宁各专业招生计划 含中外合作办学、特殊招生、专项计划和公费师范生 济南大学2025年在辽宁总招生计划约638人,招生计划涵盖了综合类、物理类、历史类以及国家专项计划、中外合作办学、特殊招...
2026-06-05 -
2025济南大学在江苏招生计划及学费 含公费师范生、专项计划和特殊招生 济南大学2025年在江苏的招生计划主要包括招生专业、招生人数等信息。其中各专业总招生人数约为95人,学费绝大多数专业为6...
2026-06-03 -
2025济南大学海南各专业录取分数线及位次 含专项计划、中外合作办学、特殊招生 2025年济南大学在海南的录取分数线因专业不同而有较大差异。录取最低分565分和最高分605分之间,位次跨度也很大。其中...
2026-06-03 -
2025济南大学贵州各专业招生计划 含中外合作办学、特殊招生、专项计划和公费师范生 济南大学2025年在贵州总招生计划约1569人,招生计划涵盖了综合类、物理类、历史类以及国家专项计划、中外合作办学、特殊...
2026-06-02 -
2025年济南大学在河北录取位次及分数线 含历年位次分数线和招生计划 济南大学2025年在河北的录取位次因科目组合、录取批次和招生类型不同而有明显差异,其中招生类型为本科批物理类最低分为59...
2026-06-02 -
2025济南大学海南各专业招生计划 含中外合作办学、特殊招生、专项计划和公费师范生 济南大学2025年在海南总招生计划约424人,招生计划涵盖了综合类、物理类、历史类以及国家专项计划、中外合作办学、特殊招...
2026-05-31
点击查看 蝶变志愿更多内容






