宁夏高考462分对应位次及能上什么大学和专业 462分是什么水平(2026推荐)
2026-06-09 21:46:48文/陈明彬2025年宁夏高考462分对应的位次因科目类别的不同而有所差异,物理类考生位次为12317名,历史类考生位次为4645名。物理类位次对应的大学方面包括:江苏大学(5A2)专业组、广州大学(001)专业组、山东科技大学(002)专业组、宁夏大学(0B7)专业组,历史类位次对应的大学方面包括:华中师范大学(0A5)专业组、西交利物浦大学(001)专业组、淮阴工学院(001)专业组、青海民族大学(704)专业组等等。下面是蝶变志愿小编将关键信息整理成了一个清晰的表格,方便考生快速查看。

2025年宁夏高考462分对应位次
物理类:462分对应宁夏最低位次12317名。
历史类:462分对应宁夏最低位次4645名。
高考462分对应位次可报考大学汇总
一、物理类可报考院校(462分/12317位)
| 院校名称 | 所在地 | 性质 | 专业组 | 选科 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江苏大学 | 江苏 | 公办 | (5A2) | 首选物理,再选化学 | 本科批 |
| 广州大学 | 广东 | 公办 | (001) | 首选物理,再选不限 | 本科批 |
| 山东科技大学 | 山东 | 公办 | (002) | 首选物理,再选不限 | 本科批 |
| 宁夏大学 | 宁夏 | 公办 | (0B7) | 首选物理,再选不限 | 本科批 |
| 常州大学 | 江苏 | 公办 | (502) | 首选物理,再选化学 | 本科批 |
| 河南中医药大学 | 河南 | 公办 | (502) | 首选物理,再选化学 | 本科批 |
| 滨州医学院 | 山东 | 公办 | (504) | 首选物理,再选化学 | 本科批 |
| 中国人民警察大学 | 河北 | 公办 | (504) | 首选物理,再选化学 | 本科批 |
| 山西中医药大学 | 山西 | 公办 | (001) | 首选物理,再选不限 | 本科批 |
| 甘肃政法大学 | 甘肃 | 公办 | (001) | 首选物理,再选不限 | 本科批 |
| 上海电机学院 | 上海 | 公办 | (502) | 首选物理,再选化学 | 本科批 |
| 重庆医科大学 | 重庆 | 公办 | (503) | 首选物理,再选化学 | 本科批 |
| 海南大学 | 海南 | 公办 | (A03) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批 |
| 安徽财经大学 | 安徽 | 公办 | (502) | 首选物理,再选化学 | 本科批 |
| 青海大学 | 青海 | 公办 | (5y3) | 首选物理,再选化学 | 本科批 |
| 东北石油大学 | 黑龙江 | 公办 | (502) | 首选物理,再选化学 | 本科批 |
| 西安外国语大学 | 陕西 | 公办 | (0y4) | 首选物理,再选不限 | 本科批 |
| 北京物资学院 | 北京 | 公办 | (002) | 首选物理,再选不限 | 本科批 |
| 陕西中医药大学 | 陕西 | 公办 | (502) | 首选物理,再选化学 | 本科批 |
| 大理大学 | 云南 | 公办 | (502) | 首选物理,再选化学 | 本科批 |
二、历史类可报考院校(462分/4645位)
| 院校名称 | 所在地 | 性质 | 专业组 | 选科 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华中师范大学 | 湖北 | 公办 | (0A5) | 首选历史,再选不限 | 本科批 |
| 西交利物浦大学 | 江苏 | 中外合作办学 | (001) | 首选历史,再选不限 | 本科批 |
| 淮阴工学院 | 江苏 | 公办 | (001) | 首选历史,再选不限 | 本科批 |
| 青海民族大学 | 青海 | 公办 | (704) | 首选历史,再选思想政治 | 本科批 |
| 西安医学院 | 陕西 | 公办 | (001) | 首选历史,再选不限 | 本科批 |
| 陇南师范学院 | 甘肃 | 公办 | (001) | 首选历史,再选不限 | 本科批 |
| 河南中医药大学 | 河南 | 公办 | (001) | 首选历史,再选不限 | 本科批 |
| 云南农业大学 | 云南 | 公办 | (001) | 首选历史,再选不限 | 本科批 |
| 西北民族大学 | 甘肃 | 公办 | (001) | 首选历史,再选不限 | 本科批 |
| 郑州师范学院 | 河南 | 公办 | (001) | 首选历史,再选不限 | 本科批 |
| 山西农业大学 | 山西 | 公办 | (001) | 首选历史,再选不限 | 本科批 |
| 郑州航空工业管理学院 | 河南 | 公办 | (001) | 首选历史,再选不限 | 本科批 |
| 大连大学 | 辽宁 | 公办 | (001) | 首选历史,再选不限 | 本科批 |
| 吉林师范大学 | 吉林 | 公办 | (001) | 首选历史,再选不限 | 本科批 |
| 湖南人文科技学院 | 湖南 | 公办 | (001) | 首选历史,再选不限 | 本科批 |
| 福建技术师范学院 | 福建 | 公办 | (001) | 首选历史,再选不限 | 本科批 |
| 东北林业大学 | 黑龙江 | 公办 | (001) | 首选历史,再选不限 | 本科批 |
| 郑州轻工业大学 | 河南 | 公办 | (001) | 首选历史,再选不限 | 本科批 |
| 贵州财经大学 | 贵州 | 公办 | (001) | 首选历史,再选不限 | 本科批 |
| 安庆师范大学 | 安徽 | 公办 | (001) | 首选历史,再选不限 | 本科批 |
2026年宁夏高考462分推荐大学及专业
关于考生关注的462分在宁夏的大学选择,需要根据你选考的科目是物理还是历史来具体分析。但位次排名比绝对分数更具参考价值,因为每年的试题难度和分数线都会波动。选择相对有限,但仍有不少本科和专科院校可以考虑。
| 院校名称 | 办学性质 | 专业组 | 选科要求 | 录取分数 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江苏大学 | 公办 | (5A2) | 首选物理,再选化学 | 472 | 10789 |
| 广州大学 | 公办 | (001) | 首选物理,再选不限 | 472 | 10789 |
| 山东科技大学 | 公办 | (002) | 首选物理,再选不限 | 472 | 10789 |
| 宁夏大学 | 公办 | (0B7) | 首选物理,再选不限 | 472 | 10789 |
| 常州大学 | 公办 | (502) | 首选物理,再选化学 | 472 | 10789 |
| 河南中医药大学 | 公办 | (502) | 首选物理,再选化学 | 472 | 10789 |
| 滨州医学院 | 公办 | (504) | 首选物理,再选化学 | 472 | 10789 |
| 中国人民警察大学 | 公办 | (504) | 首选物理,再选化学 | 472 | 10789 |
| 山西中医药大学 | 公办 | (001) | 首选物理,再选不限 | 472 | 10789 |
| 甘肃政法大学 | 公办 | (001) | 首选物理,再选不限 | 472 | 10789 |
| 上海电机学院 | 公办 | (502) | 首选物理,再选化学 | 472 | 10789 |
| 重庆医科大学 | 公办 | (503) | 首选物理,再选化学 | 471 | 10935 |
| 海南大学 | 公办 | (A03) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 471 | 10935 |
| 安徽财经大学 | 公办 | (502) | 首选物理,再选化学 | 471 | 10935 |
| 青海大学 | 公办 | (5y3) | 首选物理,再选化学 | 471 | 10935 |
| 东北石油大学 | 公办 | (502) | 首选物理,再选化学 | 471 | 10935 |
| 西安外国语大学 | 公办 | (0y4) | 首选物理,再选不限 | 471 | 10935 |
| 北京物资学院 | 公办 | (002) | 首选物理,再选不限 | 471 | 10935 |
| 陕西中医药大学 | 公办 | (502) | 首选物理,再选化学 | 471 | 10935 |
| 大理大学 | 公办 | (502) | 首选物理,再选化学 | 471 | 10935 |
| 北京印刷学院 | 公办 | (501) | 首选物理,再选化学 | 471 | 10935 |
| 中国民用航空飞行学院 | 公办 | (001) | 首选物理,再选不限 | 471 | 10935 |
| 东北林业大学 | 公办 | (605) | 首选物理,再选生物 | 470 | 11084 |
| 南京财经大学 | 公办 | (001) | 首选物理,再选不限 | 470 | 11084 |
| 西北师范大学 | 公办 | (503) | 首选物理,再选化学 | 470 | 11084 |
| 四川师范大学 | 公办 | (001) | 首选物理,再选不限 | 470 | 11084 |
| 青岛理工大学 | 公办 | (503) | 首选物理,再选化学 | 470 | 11084 |
| 沈阳建筑大学 | 公办 | (5A4) | 首选物理,再选化学 | 470 | 11084 |
| 河南财经政法大学 | 公办 | (001) | 首选物理,再选不限 | 470 | 11084 |
| 天津外国语大学 | 公办 | (0A5) | 首选物理,再选不限 | 470 | 11084 |
| 北方民族大学 | 公办 | (506) | 首选物理,再选化学 | 470 | 11084 |
| 甘肃中医药大学 | 公办 | (503) | 首选物理,再选化学 | 470 | 11084 |
| 齐齐哈尔医学院 | 公办 | (A01) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 470 | 11084 |
| 成都工业学院 | 公办 | (502) | 首选物理,再选化学 | 470 | 11084 |
| 天津医科大学 | 公办 | (5A3) | 首选物理,再选化学 | 469 | 11235 |
| 济南大学 | 公办 | (503) | 首选物理,再选化学 | 469 | 11235 |
| 河南理工大学 | 公办 | (504) | 首选物理,再选化学 | 469 | 11235 |
| 兰州交通大学 | 公办 | (001) | 首选物理,再选不限 | 469 | 11235 |
| 江西中医药大学 | 公办 | (502) | 首选物理,再选化学 | 469 | 11235 |
| 大连民族大学 | 公办 | (5A4) | 首选物理,再选化学 | 469 | 11235 |
| 中华女子学院 | 公办 | (502) | 首选物理,再选化学 | 469 | 11235 |
| 西安医学院 | 公办 | (501) | 首选物理,再选化学 | 469 | 11235 |
| 宁夏师范大学 | 公办 | (5B3) | 首选物理,再选化学 | 469 | 11235 |
| 福建师范大学 | 公办 | (501) | 首选物理,再选化学 | 468 | 11405 |
| 内蒙古医科大学 | 公办 | (603) | 首选物理,再选生物 | 468 | 11405 |
| 重庆工商大学 | 公办 | (503) | 首选物理,再选化学 | 468 | 11405 |
| 浙江传媒学院 | 公办 | (502) | 首选物理,再选化学 | 468 | 11405 |
| 重庆科技大学 | 公办 | (503) | 首选物理,再选化学 | 468 | 11405 |
| 河北工程大学 | 公办 | (501) | 首选物理,再选化学 | 468 | 11405 |
| 中国矿业大学 | 公办 | (5A3) | 首选物理,再选化学 | 467 | 11545 |
-
黑龙江462分左右能上哪些大学及专业 2026物化政容易捡漏二本大学和冲稳保推荐 2026年黑龙江高考物化政组合462分的成绩,根据2025年的录取数据,考生可以能上的大学有很多,在志愿填报选择大学时需...
2026-06-08 -
2026年462分左右能上的大学及专业分数线位次 附公办专科和二本大学院校 2026年高考462分左右的考生在填报志愿时,能选择的机会确实不少。考生可参考2025年的录取数据,由于全国各地的高考政...
2026-06-08 -
2026新疆462分左右可以上什么大学及位次 冲稳保院校名单推荐 2026年新疆462分的分数,结合2025年新疆高考录取数据进行参考,462分这一分数段在历史类和物理类考生中,均有较多...
2026-06-06 -
江苏462分左右能上哪些大学及专业 2026历地政容易捡漏二本大学和冲稳保推荐 2026年江苏高考历地政组合462分的成绩,根据2025年的录取数据,考生可以能上的大学有很多,在志愿填报选择大学时需要...
2026-06-05 -
辽宁462分左右能上哪些大学及专业 2026物化政容易捡漏二本大学和冲稳保推荐 2026年辽宁高考物化政组合462分的成绩,根据2025年的录取数据,考生可以能上的大学有很多,在志愿填报选择大学时需要...
2026-06-05 -
2026物生政462分贵州学什么专业就业前景好 462分能报热门专业及冲稳保院校推荐 2026年贵州物生政高考462分能报考的专业有很多本科及专科专业可选,主要集中在本科、独立学院、高职高专等层次。其中冲的...
2026-06-05 -
2026历地生462分陕西学什么专业就业前景好 462分能报热门专业及冲稳保院校推荐 2026年陕西历地生高考462分能报考的专业有很多本科及专科专业可选,主要集中在本科、独立学院、高职高专等层次。其中冲的...
2026-06-04 -
吉林462分左右能上哪些大学及专业 2026物地政容易捡漏二本大学和冲稳保推荐 2026年吉林高考物地政组合462分的成绩,根据2025年的录取数据,考生可以能上的大学有很多,在志愿填报选择大学时需要...
2026-06-04
点击查看 蝶变志愿更多内容






