2025年辽宁生态工程职业学院在辽宁录取位次及分数线 含历年位次分数线和招生计划
2026-06-10 13:24:26文/王海英辽宁生态工程职业学院2025年在辽宁的录取位次因科目组合、录取批次和招生类型不同而有明显差异,其中招生类型为专科批历史类最低分为333分最低录取位次为46327位、专科批物理类最低分为292分最低录取位次为93435位等等。辽宁生态工程职业学院录取位次最低的通常是少数特殊类型专业(如中外合作)。报考时应重点关注目标专业近几年的录取位次,而不仅仅是大学的最低录取线。

2025年辽宁生态工程职业学院在辽宁录取位次及分数线
| 科类 | 批次 | 招生类型 | 专业组 | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 历史类 | 专科批 | 普通类 | -- | 333 | 46327 |
| 物理类 | 专科批 | 普通类 | -- | 292 | 93435 |
历年辽宁生态工程职业学院在辽宁录取位次及分数线
一、2024年辽宁生态工程职业学院在辽宁录取位次及分数线
| 科类 | 批次 | 招生类型 | 专业组 | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 历史类 | 专科批 | 普通类 | -- | 181 | 43425 |
| 物理类 | 专科批 | 普通类 | -- | 306 | 98205 |
二、2023年辽宁生态工程职业学院在辽宁录取位次及分数线
| 科类 | 批次 | 招生类型 | 专业组 | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 历史类 | 专科批 | 普通类 | -- | 170 | 51577 |
| 物理类 | 专科批 | 普通类 | -- | 285 | 134733 |
三、2022年辽宁生态工程职业学院在辽宁录取位次及分数线
| 科类 | 批次 | 招生类型 | 专业组 | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 历史类 | 专科批 | 普通类 | -- | 153 | 50078 |
| 物理类 | 专科批 | 普通类 | -- | 286 | 98939 |
请注意:上述数据显示,2025年辽宁生态工程职业学院在辽宁的录取位次区间与往年相比保持相对稳定,如果考生的位次超过了93435位,那么考生被辽宁生态工程职业学院录取的概率将在90%以上。
2025年辽宁生态工程职业学院在辽宁招生计划
2025年辽宁生态工程职业学院在辽宁招生中,总计划人数为2676人,招生专业有60个,涵盖多个热门专业,包括水利水电建筑工程专业(96人)、供用电技术专业(91人)、水利工程专业(84人)、畜牧兽医专业(84人)、室内艺术设计专业(77人)等等,学费均为4500元到6000元。具体招生计划如下:
| 科类 | 批次 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 历史类 | 专科批 | -- | 云计算技术应用 | 8 | 三年 | 4700 |
| 历史类 | 专科批 | -- | 人工智能技术应用 | 12 | 三年 | 5000 |
| 历史类 | 专科批 | -- | 休闲服务与管理 | 8 | 三年 | 5000 |
| 历史类 | 专科批 | -- | 会展策划与管理 | 5 | 三年 | 5000 |
| 历史类 | 专科批 | -- | 供用电技术 | 8 | 三年 | 4500 |
| 历史类 | 专科批 | -- | 信息安全技术应用 | 15 | 三年 | 5000 |
| 历史类 | 专科批 | -- | 农产品加工与质量检测 | 9 | 三年 | 5000 |
| 历史类 | 专科批 | -- | 分布式发电与智能微电网技术 | 8 | 三年 | 5000 |
| 历史类 | 专科批 | -- | 动漫制作技术 | 8 | 三年 | 4500 |
| 历史类 | 专科批 | -- | 动物营养与饲料 | 5 | 三年 | 4500 |
| 历史类 | 专科批 | -- | 园林工程技术 | 6 | 三年 | 4500 |
| 历史类 | 专科批 | -- | 园林技术 | 12 | 三年 | 5000 |
| 历史类 | 专科批 | -- | 园艺技术 | 5 | 三年 | 4500 |
| 历史类 | 专科批 | -- | 大数据与会计 | 10 | 三年 | 5000 |
| 历史类 | 专科批 | -- | 宠物医疗技术 | 8 | 三年 | 5000 |
| 历史类 | 专科批 | -- | 室内艺术设计 | 16 | 三年 | 5000 |
| 历史类 | 专科批 | -- | 家具设计与制造 | 16 | 三年 | 4500 |
| 历史类 | 专科批 | -- | 工商企业管理 | 10 | 三年 | 5000 |
| 历史类 | 专科批 | -- | 工程测量技术 | 11 | 三年 | 4500 |
| 历史类 | 专科批 | -- | 工程造价 | 5 | 三年 | 4500 |
| 历史类 | 专科批 | -- | 市政工程技术 | 4 | 三年 | 4800 |
| 历史类 | 专科批 | -- | 建筑动画技术 | 6 | 三年 | 5000 |
| 历史类 | 专科批 | -- | 建筑室内设计 | 10 | 三年 | 4500 |
| 历史类 | 专科批 | -- | 建筑工程技术 | 7 | 三年 | 4700 |
| 历史类 | 专科批 | -- | 建筑装饰工程技术 | 4 | 三年 | 5000 |
| 历史类 | 专科批 | -- | 建设工程监理 | 4 | 三年 | 4500 |
| 历史类 | 专科批 | -- | 摄影测量与遥感技术 | 3 | 三年 | 4500 |
| 历史类 | 专科批 | -- | 数字媒体技术 | 12 | 三年 | 5000 |
| 历史类 | 专科批 | -- | 数字媒体艺术设计 | 10 | 三年 | 6000 |
| 历史类 | 专科批 | -- | 数控技术 | 5 | 三年 | 4500 |
| 历史类 | 专科批 | -- | 旅游管理 | 10 | 三年 | 4500 |
| 历史类 | 专科批 | -- | 无人机应用技术 | 11 | 三年 | 5000 |
| 历史类 | 专科批 | -- | 智能控制技术 | 8 | 三年 | 5000 |
| 历史类 | 专科批 | -- | 机电设备技术 | 8 | 三年 | 4700 |
| 历史类 | 专科批 | -- | 林业信息技术应用 | 3 | 三年 | 4500 |
| 历史类 | 专科批 | -- | 林业技术 | 5 | 三年 | 4500 |
| 历史类 | 专科批 | -- | 森林和草原资源保护 | 3 | 三年 | 4500 |
| 历史类 | 专科批 | -- | 森林生态旅游与康养 | 12 | 三年 | 4500 |
| 历史类 | 专科批 | -- | 水利工程 | 15 | 三年 | 5000 |
| 历史类 | 专科批 | -- | 水利水电工程技术 | 5 | 三年 | 5000 |
| 历史类 | 专科批 | -- | 水利水电建筑工程 | 14 | 三年 | 5000 |
| 历史类 | 专科批 | -- | 水生态修复技术 | 5 | 三年 | 5000 |
| 历史类 | 专科批 | -- | 测绘工程技术 | 6 | 三年 | 4500 |
| 历史类 | 专科批 | -- | 环境工程技术 | 4 | 三年 | 5000 |
| 历史类 | 专科批 | -- | 环境监测技术 | 3 | 三年 | 5000 |
| 历史类 | 专科批 | -- | 环境管理与评价 | 3 | 三年 | 4500 |
| 历史类 | 专科批 | -- | 环境艺术设计 | 12 | 三年 | 4500 |
| 历史类 | 专科批 | -- | 现代物业管理 | 8 | 三年 | 4500 |
| 历史类 | 专科批 | -- | 现代物流管理 | 10 | 三年 | 4500 |
| 历史类 | 专科批 | -- | 现代通信技术 | 8 | 三年 | 4500 |
| 历史类 | 专科批 | -- | 生态环境修复技术 | 3 | 三年 | 5000 |
| 历史类 | 专科批 | -- | 电子商务 | 10 | 三年 | 4500 |
| 历史类 | 专科批 | -- | 畜牧兽医 | 13 | 三年 | 4800 |
| 历史类 | 专科批 | -- | 社区管理与服务 | 10 | 三年 | 4500 |
| 历史类 | 专科批 | -- | 西式烹饪工艺 | 15 | 三年 | 4800 |
| 历史类 | 专科批 | -- | 跨境电子商务 | 10 | 三年 | 5000 |
| 历史类 | 专科批 | -- | 软件技术 | 8 | 三年 | 4500 |
| 历史类 | 专科批 | -- | 酒店管理与数字化运营 | 14 | 三年 | 4500 |
| 历史类 | 专科批 | -- | 风景园林设计 | 4 | 三年 | 5000 |
| 历史类 | 专科批 | -- | 食品智能加工技术 | 10 | 三年 | 4800 |
| 物理类 | 专科批 | -- | 云计算技术应用 | 21 | 三年 | 4700 |
| 物理类 | 专科批 | -- | 人工智能技术应用 | 48 | 三年 | 5000 |
| 物理类 | 专科批 | -- | 休闲服务与管理 | 9 | 三年 | 5000 |
| 物理类 | 专科批 | -- | 会展策划与管理 | 15 | 三年 | 5000 |
| 物理类 | 专科批 | -- | 供用电技术 | 91 | 三年 | 4500 |
| 物理类 | 专科批 | -- | 信息安全技术应用 | 49 | 三年 | 5000 |
| 物理类 | 专科批 | -- | 农产品加工与质量检测 | 39 | 三年 | 5000 |
| 物理类 | 专科批 | -- | 分布式发电与智能微电网技术 | 65 | 三年 | 5000 |
| 物理类 | 专科批 | -- | 动漫制作技术 | 32 | 三年 | 4500 |
| 物理类 | 专科批 | -- | 动物营养与饲料 | 15 | 三年 | 4500 |
| 物理类 | 专科批 | -- | 园林工程技术 | 24 | 三年 | 4500 |
| 物理类 | 专科批 | -- | 园林技术 | 54 | 三年 | 5000 |
| 物理类 | 专科批 | -- | 园艺技术 | 24 | 三年 | 4500 |
| 物理类 | 专科批 | -- | 大数据与会计 | 55 | 三年 | 5000 |
| 物理类 | 专科批 | -- | 宠物医疗技术 | 40 | 三年 | 5000 |
| 物理类 | 专科批 | -- | 室内艺术设计 | 77 | 三年 | 5000 |
| 物理类 | 专科批 | -- | 家具设计与制造 | 74 | 三年 | 4500 |
| 物理类 | 专科批 | -- | 工商企业管理 | 41 | 三年 | 5000 |
| 物理类 | 专科批 | -- | 工程测量技术 | 62 | 三年 | 4500 |
| 物理类 | 专科批 | -- | 工程造价 | 27 | 三年 | 4500 |
| 物理类 | 专科批 | -- | 市政工程技术 | 22 | 三年 | 4800 |
| 物理类 | 专科批 | -- | 建筑动画技术 | 20 | 三年 | 5000 |
| 物理类 | 专科批 | -- | 建筑室内设计 | 31 | 三年 | 4500 |
| 物理类 | 专科批 | -- | 建筑工程技术 | 33 | 三年 | 4700 |
| 物理类 | 专科批 | -- | 建筑装饰工程技术 | 9 | 三年 | 5000 |
| 物理类 | 专科批 | -- | 建设工程监理 | 21 | 三年 | 4500 |
| 物理类 | 专科批 | -- | 摄影测量与遥感技术 | 12 | 三年 | 4500 |
| 物理类 | 专科批 | -- | 数字媒体技术 | 48 | 三年 | 5000 |
| 物理类 | 专科批 | -- | 数字媒体艺术设计 | 40 | 三年 | 6000 |
| 物理类 | 专科批 | -- | 数控技术 | 20 | 三年 | 4500 |
| 物理类 | 专科批 | -- | 旅游管理 | 24 | 三年 | 4500 |
| 物理类 | 专科批 | -- | 无人机应用技术 | 65 | 三年 | 5000 |
| 物理类 | 专科批 | -- | 智能控制技术 | 63 | 三年 | 5000 |
| 物理类 | 专科批 | -- | 机电设备技术 | 35 | 三年 | 4700 |
| 物理类 | 专科批 | -- | 林业信息技术应用 | 8 | 三年 | 4500 |
| 物理类 | 专科批 | -- | 林业技术 | 26 | 三年 | 4500 |
| 物理类 | 专科批 | -- | 森林和草原资源保护 | 9 | 三年 | 4500 |
| 物理类 | 专科批 | -- | 森林生态旅游与康养 | 25 | 三年 | 4500 |
| 物理类 | 专科批 | -- | 水利工程 | 84 | 三年 | 5000 |
| 物理类 | 专科批 | -- | 水利水电工程技术 | 29 | 三年 | 5000 |
| 物理类 | 专科批 | -- | 水利水电建筑工程 | 96 | 三年 | 5000 |
| 物理类 | 专科批 | -- | 水生态修复技术 | 28 | 三年 | 5000 |
| 物理类 | 专科批 | -- | 测绘工程技术 | 34 | 三年 | 4500 |
| 物理类 | 专科批 | -- | 环境工程技术 | 13 | 三年 | 5000 |
| 物理类 | 专科批 | -- | 环境监测技术 | 13 | 三年 | 5000 |
| 物理类 | 专科批 | -- | 环境管理与评价 | 13 | 三年 | 4500 |
| 物理类 | 专科批 | -- | 环境艺术设计 | 34 | 三年 | 4500 |
| 物理类 | 专科批 | -- | 现代物业管理 | 10 | 三年 | 4500 |
| 物理类 | 专科批 | -- | 现代物流管理 | 44 | 三年 | 4500 |
| 物理类 | 专科批 | -- | 现代通信技术 | 26 | 三年 | 4500 |
| 物理类 | 专科批 | -- | 生态环境修复技术 | 19 | 三年 | 5000 |
| 物理类 | 专科批 | -- | 电子商务 | 40 | 三年 | 4500 |
| 物理类 | 专科批 | -- | 畜牧兽医 | 84 | 三年 | 4800 |
| 物理类 | 专科批 | -- | 社区管理与服务 | 43 | 三年 | 4500 |
| 物理类 | 专科批 | -- | 西式烹饪工艺 | 17 | 三年 | 4800 |
| 物理类 | 专科批 | -- | 跨境电子商务 | 40 | 三年 | 5000 |
| 物理类 | 专科批 | -- | 软件技术 | 22 | 三年 | 4500 |
| 物理类 | 专科批 | -- | 酒店管理与数字化运营 | 46 | 三年 | 4500 |
| 物理类 | 专科批 | -- | 风景园林设计 | 16 | 三年 | 5000 |
| 物理类 | 专科批 | -- | 食品智能加工技术 | 52 | 三年 | 4800 |
2025年辽宁生态工程职业学院简介
辽宁生态工程职业学院是一所省属公办全日制高等职业院校,学校前身为辽宁水利职业学院和辽宁林业职业技术学院,两校均始建于1951年,建校时两校分别为东北水利专科学校和东北林业专科学校。2018年8月,两校合并,组建辽宁生态工程职业学院。办学73年以来,为辽宁及东北地区水利与林业等行业培养了16万余名应用技术人才。合并升级后的学校高度契合国家“双碳”战略目标和辽宁及东北振兴产业布局专业人才需求,是辽宁省首批示范性高等职业院校、辽宁省首批职业教育改革发展示范学校、辽宁省首批协同创新中心、国家首批示范性职业教育集团牵头单位、全国毕业生就业典型50强高校、中国职业院校智慧校园50强学校、国家百所现代学徒制试点学校、国家职业院校数字校园建设试点院校、辽宁省“双高”专业群建设院校、中国北方现代林业职业教育集团理事长单位、全国文化育人与生态文明建设工作委员会主任单位、辽宁生态建设与环境保护职教集团理事长单位、辽宁省“兴辽卓越”院校A等建设单位、辽宁省劳动教育示范学校。
-
2025辽宁生态工程职业学院在吉林招生计划及学费 含公费师范生、专项计划和特殊招生 辽宁生态工程职业学院2025年在吉林的招生计划主要包括招生专业、招生人数等信息。其中各专业总招生人数约为50人,学费绝大...
2026-05-28 -
2025辽宁生态工程职业学院在四川招生计划及学费 含公费师范生、专项计划和特殊招生 辽宁生态工程职业学院2025年在四川的招生计划主要包括招生专业、招生人数等信息。其中各专业总招生人数约为66人,学费绝大...
2026-05-27 -
2025年辽宁生态工程职业学院在吉林录取位次及分数线 含历年位次分数线和招生计划 辽宁生态工程职业学院2025年在吉林的录取位次因科目组合、录取批次和招生类型不同而有明显差异,其中招生类型为专科批历史类...
2026-05-27 -
2025辽宁生态工程职业学院在安徽招生计划及学费 含公费师范生、专项计划和特殊招生 辽宁生态工程职业学院2025年在安徽的招生计划主要包括招生专业、招生人数等信息。其中各专业总招生人数约为47人,学费绝大...
2026-05-25 -
2025辽宁生态工程职业学院在贵州招生计划及学费 含公费师范生、专项计划和特殊招生 辽宁生态工程职业学院2025年在贵州的招生计划主要包括招生专业、招生人数等信息。其中各专业总招生人数约为61人,学费绝大...
2026-05-25 -
2025辽宁生态工程职业学院宁夏各专业招生计划 含中外合作办学、特殊招生、专项计划和公费师范生 辽宁生态工程职业学院2025年在宁夏总招生计划约22人,招生计划涵盖了综合类、物理类、历史类以及国家专项计划、中外合作办...
2026-05-24 -
2025辽宁生态工程职业学院云南各专业招生计划 含中外合作办学、特殊招生、专项计划和公费师范生 辽宁生态工程职业学院2025年在云南总招生计划约100人,招生计划涵盖了综合类、物理类、历史类以及国家专项计划、中外合作...
2026-05-17 -
2025辽宁生态工程职业学院在内蒙古招生计划及学费 含公费师范生、专项计划和特殊招生 辽宁生态工程职业学院2025年在内蒙古的招生计划主要包括招生专业、招生人数等信息。其中各专业总招生人数约为180人,学费...
2026-05-11
点击查看 蝶变志愿更多内容






