2025河西学院甘肃各专业招生计划 含中外合作办学、特殊招生、专项计划和公费师范生
2026-06-13 20:02:54文/李影河西学院2025年在甘肃总招生计划约77711人,招生计划涵盖了综合类、物理类、历史类以及国家专项计划、中外合作办学、特殊招生、地方专项计划和公费师范生等类型。其中:历史类:约13751人,47个专业,物理类:约63960人,78个专业。2026年河西学院招生计划可能因实际情况有变化。最准确的信息是河西学院官方招生网站,在填报志愿前建议进行最终确认。

2025年河西学院在甘肃各个专业招生计划
| 批次 | 科类 | 选科 | 专业名称 | 招生计划 | 专业招生方向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本科批 | 历史 | 政 | 思想政治教育 | 37 | (师范类) |
| 本科批 | 历史 | 不限 | 电子商务 | 628 | -- |
| 本科批 | 历史 | 不限 | 俄语 | 628 | (外语语种:不限) |
| 本科批 | 历史 | 不限 | 法学 | 628 | -- |
| 本科批 | 历史 | 不限 | 工商管理 | 628 | -- |
| 本科批 | 历史 | 不限 | 广播电视学 | 628 | -- |
| 本科批 | 历史 | 不限 | 汉语国际教育 | 628 | (师范类) |
| 本科批 | 历史 | 不限 | 汉语言文学 | 628 | -- |
| 本科批 | 历史 | 不限 | 会计学 | 628 | -- |
| 本科批 | 历史 | 不限 | 经济学 | 628 | -- |
| 本科批 | 历史 | 不限 | 历史学 | 628 | (师范类) |
| 本科批 | 历史 | 不限 | 旅游管理 | 628 | -- |
| 本科批 | 历史 | 不限 | 社会工作 | 628 | -- |
| 本科批 | 历史 | 不限 | 数字媒体艺术 | 628 | -- |
| 本科批 | 历史 | 不限 | 网络与新媒体 | 628 | -- |
| 本科批 | 历史 | 不限 | 文物与博物馆学 | 628 | -- |
| 本科批 | 历史 | 不限 | 小学教育 | 628 | (师范类) |
| 本科批 | 历史 | 不限 | 学前教育 | 628 | (师范类) |
| 本科批 | 历史 | 不限 | 养老服务管理 | 628 | -- |
| 本科批 | 历史 | 不限 | 英语 | 628 | (师范类,只招英语考生) |
| 本科批 | 历史 | 不限 | 应用心理学 | 628 | (师范类) |
| 本科批 | 历史 | 不限 | 针灸推拿学 | 628 | -- |
| 本科批 | 历史 | 不限 | 历史学 | 4 | (与复旦大学联合培养)(师范类) |
| 本科批 | 物理 | 不限 | 电子商务 | 562 | -- |
| 本科批 | 物理 | 不限 | 俄语 | 562 | (外语语种:不限) |
| 本科批 | 物理 | 不限 | 法学 | 562 | -- |
| 本科批 | 物理 | 不限 | 工程管理 | 562 | -- |
| 本科批 | 物理 | 不限 | 工商管理 | 562 | -- |
| 本科批 | 物理 | 不限 | 广播电视学 | 562 | -- |
| 本科批 | 物理 | 不限 | 会计学 | 562 | -- |
| 本科批 | 物理 | 不限 | 经济学 | 562 | -- |
| 本科批 | 物理 | 不限 | 旅游管理 | 562 | -- |
| 本科批 | 物理 | 不限 | 社会工作 | 562 | -- |
| 本科批 | 物理 | 不限 | 数字媒体艺术 | 562 | -- |
| 本科批 | 物理 | 不限 | 网络与新媒体 | 562 | -- |
| 本科批 | 物理 | 不限 | 小学教育 | 562 | (师范类) |
| 本科批 | 物理 | 不限 | 学前教育 | 562 | (师范类) |
| 本科批 | 物理 | 不限 | 养老服务管理 | 562 | -- |
| 本科批 | 物理 | 不限 | 英语 | 562 | (师范类)(外语语种:英语) |
| 本科批 | 物理 | 不限 | 应用心理学 | 562 | (师范类) |
| 本科批 | 物理 | 不限 | 针灸推拿学 | 562 | -- |
| 本科批 | 物理 | 化 | 储能科学与工程 | 1694 | -- |
| 本科批 | 物理 | 化 | 道路桥梁与渡河工程 | 1694 | -- |
| 本科批 | 物理 | 化 | 电气工程及其自动化 | 1694 | -- |
| 本科批 | 物理 | 化 | 护理学 | 1694 | -- |
| 本科批 | 物理 | 化 | 化学 | 1694 | -- |
| 本科批 | 物理 | 化 | 化学工程与工艺 | 1694 | -- |
| 本科批 | 物理 | 化 | 机械设计制造及其自动化 | 1694 | -- |
| 本科批 | 物理 | 化 | 计算机科学与技术 | 1694 | (国家级一流专业建设点) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 菌物科学与工程 | 1694 | -- |
| 本科批 | 物理 | 化 | 康复治疗学 | 1694 | -- |
| 本科批 | 物理 | 化 | 临床医学 | 1694 | -- |
| 本科批 | 物理 | 化 | 能源与动力工程 | 1694 | -- |
| 本科批 | 物理 | 化 | 酿酒工程 | 1694 | -- |
| 本科批 | 物理 | 化 | 农学 | 1694 | -- |
| 本科批 | 物理 | 化 | 农业水利工程 | 1694 | -- |
| 本科批 | 物理 | 化 | 人工智能 | 1694 | -- |
| 本科批 | 物理 | 化 | 生物工程 | 1694 | -- |
| 本科批 | 物理 | 化 | 生物科学 | 1694 | (师范类) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 食品科学与工程 | 1694 | -- |
| 本科批 | 物理 | 化 | 数据科学与大数据技术 | 1694 | -- |
| 本科批 | 物理 | 化 | 数学与应用数学 | 1694 | -- |
| 本科批 | 物理 | 化 | 土木工程 | 1694 | -- |
| 本科批 | 物理 | 化 | 网络工程 | 1694 | -- |
| 本科批 | 物理 | 化 | 物理学 | 1694 | (师范类) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 药学 | 1694 | -- |
| 本科批 | 物理 | 化 | 医学检验技术 | 1694 | -- |
| 本科批 | 物理 | 化 | 医学影像技术 | 1694 | -- |
| 本科批 | 物理 | 化 | 应用化学 | 1694 | -- |
| 本科批 | 物理 | 化 | 园艺 | 1694 | -- |
| 本科批 | 物理 | 化 | 助产学 | 1694 | -- |
| 本科批 | 物理 | 化 | 自动化 | 1694 | -- |
| 本科批 | 物理 | 化 | 生物科学 | 12 | (师范类)(与复旦大学联合培养) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 医学影像技术 | 12 | (与复旦大学联合培养) |
| 本科批 | 历史 | 不限 | 社会工作 | 20 | (国家专项计划) |
| 本科批 | 历史 | 不限 | 文物与博物馆学 | 20 | (国家专项计划) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 食品科学与工程 | 30 | (国家专项计划) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 土木工程 | 30 | (国家专项计划) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 应用化学 | 30 | (国家专项计划) |
| 本科批 | 历史 | 不限 | 电子商务 | 50 | (建档立卡专项) |
| 本科批 | 历史 | 不限 | 汉语国际教育 | 50 | (建档立卡专项)(师范类) |
| 本科批 | 历史 | 不限 | 旅游管理 | 50 | (建档立卡专项) |
| 本科批 | 历史 | 不限 | 社会工作 | 50 | (建档立卡专项) |
| 本科批 | 历史 | 不限 | 英语 | 50 | (建档立卡专项)(外语语种:英语)(师范类) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 化学 | 100 | (建档立卡专项)(师范类) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 机械设计制造及其自动化 | 100 | (建档立卡专项) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 农学 | 100 | (建档立卡专项) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 农业水利工程 | 100 | (建档立卡专项) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 生物工程 | 100 | (建档立卡专项) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 食品科学与工程 | 100 | (建档立卡专项) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 数学与应用数学 | 100 | (建档立卡专项)(师范类) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 网络工程 | 100 | (建档立卡专项) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 应用化学 | 100 | (建档立卡专项) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 园艺 | 100 | (建档立卡专项) |
| 专科批 | 物理 | 化 | 口腔医学 | 20 | (藏区专项;少数民族紧缺人才培养专项) |
| 本科批 | 历史 | 不限 | 学前教育 | 5 | (少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项)(只招收加试藏语文考生,甘南)(师范类) |
| 本科批 | 历史 | 不限 | 养老服务管理 | 5 | (少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项)(不区分民族成分,甘南) |
| 本科批 | 历史 | 不限 | 学前教育 | 4 | (少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项)(不区分民族成分,天祝)(师范类) |
| 本科批 | 历史 | 不限 | 养老服务管理 | 3 | (少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项)(不区分民族成分,阿克塞) |
| 本科批 | 历史 | 不限 | 工商管理 | 31 | (少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项)(不区分民族成分,临夏) |
| 本科批 | 历史 | 不限 | 会计学 | 31 | (少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项)(不区分民族成分,临夏) |
| 本科批 | 历史 | 不限 | 经济学 | 31 | (少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项)(不区分民族成分,临夏) |
| 本科批 | 历史 | 不限 | 养老服务管理 | 3 | (少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项)(不区分民族成分,肃北) |
| 本科批 | 历史 | 不限 | 应用心理学 | 2 | (少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项)(不区分民族成分,肃南)(师范类) |
| 本科批 | 历史 | 不限 | 应用心理学 | 5 | (少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项)(不区分民族成分,张家川)(师范类) |
| 本科批 | 历史 | 政 | 思想政治教育 | 10 | (少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项)(只招收加试藏语文考生,甘南)(师范类) |
| 本科批 | 历史 | 不限 | 经济学 | 6 | (少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项)(不区分民族成分,积石山) |
| 本科批 | 历史 | 不限 | 养老服务管理 | 6 | (少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项)(不区分民族成分,积石山) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 康复治疗学 | 9 | (少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项)(不区分民族成分,甘南) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 自动化 | 12 | (少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项)(不区分民族成分,天祝) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 菌物科学与工程 | 4 | (少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项)(不区分民族成分,阿克塞) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 化学工程与工艺 | 24 | (少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项)(不区分民族成分,临夏) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 菌物科学与工程 | 24 | (少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项)(不区分民族成分,临夏) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 酿酒工程 | 24 | (少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项)(不区分民族成分,临夏) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 菌物科学与工程 | 4 | (少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项)(不区分民族成分,肃南) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 数学与应用数学 | 16 | (少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项)(不区分民族成分,张家川)(师范类) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 护理学 | 19 | (少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项)(不区分民族成分,甘南) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 助产学 | 19 | (少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项)(不区分民族成分,甘南) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 护理学 | 1 | (少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项)(不区分民族成分,积石山) |
| 本科批 | 历史 | 不限 | 法学 | 20 | (革命老区专项) |
| 本科批 | 历史 | 不限 | 英语 | 20 | (革命老区专项)(外语语种:英语)(师范类) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 电气工程及其自动化 | 20 | (革命老区专项) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 机械设计制造及其自动化 | 20 | (革命老区专项) |
| 本科批 | 历史 | 不限 | 历史学 | 10 | (预科(只招收散居少数民族考生))(师范类;预科转正后学费标准为3800元/学年,如有变化,按主管部门最新批复的标准执行。) |
| 本科批 | 历史 | 不限 | 历史学 | 40 | (预科(只招收聚居少数民族考生))(师范类;预科转正后学费标准为3800元/学年,如有变化,按主管部门最新的批复标准执行。) |
2026年河西学院志愿填报建议
一、河西学院志愿填报"冲、稳、保"建议
参考历年河西学院近3年在各省的录取最低分、平均分及位次。
冲:分数接近往年录取线的考生可尝试冲刺热门专业。
稳:分数高于校线10-20分的考生可选择优势或特色专业。
保:分数偏低者建议勾选"服从专业调剂",增加录取概率。
二、河西学院志愿填报风险规避与注意事项
避免"唯名校"误区:河西学院综合性价比突出,但历史/物理需对比同类院校。
专业级差问题:部分省份实行"专业级差"录取规则,需合理安排专业梯度。
体检限制:报考个别专业需注意色觉、身高等要求(参考《普通高等学校招生体检工作指导意见》)。
-
2025河西学院在山西招生计划及学费 含公费师范生、专项计划和特殊招生 河西学院2025年在山西的招生计划主要包括招生专业、招生人数等信息。其中各专业总招生人数约为28人,学费绝大多数专业为4...
2026-06-11 -
2025河西学院辽宁各专业招生计划 含中外合作办学、特殊招生、专项计划和公费师范生 河西学院2025年在辽宁总招生计划约196人,招生计划涵盖了综合类、物理类、历史类以及国家专项计划、中外合作办学、特殊招...
2026-06-11 -
2025河西学院贵州各专业录取分数线及位次 含专项计划、中外合作办学、特殊招生 2025年河西学院在贵州的录取分数线因专业不同而有较大差异。录取最低分457分和最高分466分之间,位次跨度也很大。其中...
2026-06-06 -
2025河西学院在山东各专业录取分数线是多少 含招生方向和位次 根据蝶变志愿提供的数据蝶变志愿小编这里出河西学院分数线,2025年河西学院在山东的录取分数线因考生选科不同而有所差异。河...
2026-06-05 -
2025河西学院在辽宁各专业录取分数线是多少 含招生方向和位次 根据蝶变志愿提供的数据蝶变志愿小编这里出河西学院分数线,2025年河西学院在辽宁的录取分数线因考生选科不同而有所差异。河...
2026-06-03 -
2025河西学院宁夏各专业招生计划 含中外合作办学、特殊招生、专项计划和公费师范生 河西学院2025年在宁夏总招生计划约22人,招生计划涵盖了综合类、物理类、历史类以及国家专项计划、中外合作办学、特殊招生...
2026-05-26 -
2025河西学院江西各专业招生计划 含中外合作办学、特殊招生、专项计划和公费师范生 河西学院2025年在江西总招生计划约102人,招生计划涵盖了综合类、物理类、历史类以及国家专项计划、中外合作办学、特殊招...
2026-05-22 -
2025河西学院在辽宁招生计划及学费 含公费师范生、专项计划和特殊招生 河西学院2025年在辽宁的招生计划主要包括招生专业、招生人数等信息。其中各专业总招生人数约为36人,学费绝大多数专业为4...
2026-05-13
点击查看 蝶变志愿更多内容






