2025长春财经学院在辽宁各个专业录取分数线及位次 附招生计划学费
2026-02-15 21:50:36文/王海英2025年长春财经学院在辽宁录取分数线在369分到373分之间、位次在115896位到117406位之间。长春财经学院在辽宁的招生计划总人数是185人,招生专业有金融学专业、法学专业、小学教育专业、人力资源管理专业、审计学专业、汉语国际教育专业等等。由于长春财经学院录取分数线及位次信息会因年份、招生计划等因素而有所变化,建议考生及家长在填报志愿前,以长春财经学院官方发布为准。

2025年长春财经学院在辽宁各批次录取分数线及位次
| 批次 | 科类 | 专业组 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本科批 | 物理类 | - | 普通类 | 373 | 115896 |
| 本科批 | 物理类 | - | 中外合作办学 | 369 | 117406 |
长春财经学院在辽宁各个专业录取分数线及位次
一、长春财经学院在辽宁历史类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 法学 | 本科批 | - | 479 | 18714 | - |
| 会计学 | 本科批 | - | 472 | 19994 | - |
| 审计学 | 本科批 | - | 471 | 20196 | - |
| 财务管理 | 本科批 | - | 469 | 20567 | - |
| 税收学 | 本科批 | - | 466 | 21130 | - |
| 小学教育 | 本科批 | - | 459 | 22491 | - |
| 英语 | 本科批 | - | 457 | 22860 | - |
| 物流管理 | 本科批 | - | 456 | 23060 | - |
| 金融学 | 本科批 | - | 455 | 23282 | - |
| 经济学 | 本科批 | - | 448 | 24676 | - |
| 汉语国际教育 | 本科批 | - | 448 | 24676 | - |
| 网络与新媒体 | 本科批 | - | 445 | 25232 | - |
| 人力资源管理 | 本科批 | - | 438 | 26701 | - |
二、长春财经学院在辽宁物理类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 会计学 | 本科批 | - | 458 | 77738 | - |
| 财务管理 | 本科批 | - | 456 | 78788 | - |
| 法学 | 本科批 | - | 454 | 79793 | - |
| 审计学 | 本科批 | - | 451 | 81282 | - |
| 小学教育 | 本科批 | - | 447 | 83266 | - |
| 税收学 | 本科批 | - | 443 | 85243 | - |
| 网络与新媒体 | 本科批 | - | 443 | 85243 | - |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | - | 442 | 85719 | - |
| 英语 | 本科批 | - | 435 | 89062 | - |
| 经济学 | 本科批 | - | 435 | 89062 | - |
| 人力资源管理 | 本科批 | - | 431 | 91009 | - |
| 汉语国际教育 | 本科批 | - | 430 | 91538 | - |
| 工商管理 | 本科批 | - | 428 | 92484 | - |
| 金融学 | 本科批 | - | 424 | 94331 | - |
| 电子商务 | 本科批 | - | 422 | 95268 | - |
| 物流管理 | 本科批 | - | 417 | 97537 | - |
| 经济统计学 | 本科批 | - | 417 | 97537 | - |
| 物联网工程 | 本科批 | - | 417 | 97537 | - |
| 数据科学与大数据技术 | 本科批 | - | 413 | 99337 | - |
| 人工智能 | 本科批 | - | 411 | 100228 | - |
| 市场营销 | 本科批 | - | 410 | 100687 | - |
| 数字经济 | 本科批 | - | 410 | 100687 | - |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | - | 405 | 102862 | - |
| 投资学 | 本科批 | - | 403 | 103747 | - |
| 跨境电子商务 | 本科批 | - | 403 | 103747 | - |
| 国际商务 | 本科批 | - | 400 | 105058 | - |
| 智能科学与技术 | 本科批 | - | 394 | 107575 | - |
| 旅游管理 | 本科批 | - | 373 | 115896 | - |
| 金融工程 | 本科批 | - | 369 | 117406 | - |
长春财经学院在辽宁各个专业招生计划和学费
一、长春财经学院在辽宁历史类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 会计学 | 本科批 | - | 10 | 四年 | 26800 |
| 法学 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 26800 |
| 财务管理 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 26800 |
| 物流管理 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 26000 |
| 审计学 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 26800 |
| 人力资源管理 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 26000 |
| 网络与新媒体 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 26000 |
| 英语 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 26000 |
| 汉语国际教育 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 26000 |
| 小学教育 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 26800 |
| 金融学 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 26800 |
| 税收学 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 26000 |
| 经济学 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 26000 |
二、长春财经学院在辽宁物理类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 会计学 | 本科批 | - | 14 | 四年 | 26800 |
| 金融工程 | 本科批 | - | 12 | 四年 | 39800 |
| 金融学 | 本科批 | - | 12 | 四年 | 26800 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | - | 9 | 四年 | 26800 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科批 | - | 8 | 四年 | 26000 |
| 人工智能 | 本科批 | - | 8 | 四年 | 26800 |
| 经济统计学 | 本科批 | - | 8 | 四年 | 26000 |
| 智能科学与技术 | 本科批 | - | 7 | 四年 | 26800 |
| 物联网工程 | 本科批 | - | 7 | 四年 | 26000 |
| 审计学 | 本科批 | - | 5 | 四年 | 26800 |
| 网络与新媒体 | 本科批 | - | 5 | 四年 | 26000 |
| 法学 | 本科批 | - | 5 | 四年 | 26800 |
| 跨境电子商务 | 本科批 | - | 4 | 四年 | 26000 |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | - | 4 | 四年 | 26800 |
| 经济学 | 本科批 | - | 4 | 四年 | 26000 |
| 财务管理 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 26800 |
| 旅游管理 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 26000 |
| 物流管理 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 26000 |
| 人力资源管理 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 26000 |
| 工商管理 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 26000 |
| 英语 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 26000 |
| 汉语国际教育 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 26000 |
| 投资学 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 26000 |
| 税收学 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 26000 |
| 数字经济 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 26000 |
| 电子商务 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 26000 |
| 国际商务 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 26000 |
| 市场营销 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 26000 |
| 小学教育 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 26800 |
长春财经学院简介
长春财经学院是经教育部批准的全日制民办普通本科高等学校,始建于1988年。学校以经济学和管理学类专业为主,设置经、管、法、文、理、工、教7大学科门类,开设会计学、金融学、数字经济等31个本科专业,下设10个学院、3个教学部,1个劳育美育教育中心,在校学生12556人。学校历经36年发展建设,始终坚持非营利性、公益性办学原则,已成为吉林省硕士学位授予单位立项建设A+高校、省人才培养改革示范校、省“三全育人”综合改革试点校、省党建工作示范高校,办学条件日臻完善、师资力量不断增强、学科建设成就显著、科研水平明显提升、国际交流不断深化、人才培养质量和社会影响力稳步提高。在教育部“双万计划”建设中,入选3个国家级一流本科专业建设点和7门国家级一流本科课程,总数量位居全国民办高校第一名。2024年软科中国民办大学综合排名位居全国第9名、财经类高校第2名;中国校友会民办大学综合排名位居全国第6名,稳居中国顶尖应用型大学行列。
-
2025长春财经学院安徽各专业招生计划 含中外合作办学、特殊招生、专项计划和公费师范生 长春财经学院2025年在安徽总招生计划约868人,招生计划涵盖了综合类、物理类、历史类以及国家专项计划、中外合作办学、特...
2026-02-14 -
长春财经学院2027年在湖北高考专业选科要求 必选科目有哪些 2027年长春财经学院在湖北的高考选科要求,可参考的信息是湖北教育招生考试院已公布了适用于2027年及以后高考的《202...
2026-02-09 -
长春财经学院2027年在广东高考专业选科要求 必选科目有哪些 2027年长春财经学院在广东的高考选科要求,可参考的信息是广东教育招生考试院已公布了适用于2027年及以后高考的《202...
2026-02-08 -
长春财经学院2027年在山东高考专业选科要求 必选科目有哪些 2027年长春财经学院在山东的高考选科要求,可参考的信息是山东教育招生考试院已公布了适用于2027年及以后高考的《202...
2026-01-31 -
长春财经学院2027年在河南高考专业选科要求 必选科目有哪些 2027年长春财经学院在河南的高考选科要求,可参考的信息是河南教育招生考试院已公布了适用于2027年及以后高考的《202...
2026-01-25 -
长春财经学院2027年在上海高考专业选科要求 必选科目有哪些 2027年长春财经学院在上海的高考选科要求,可参考的信息是上海教育招生考试院已公布了适用于2027年及以后高考的《202...
2026-01-23 -
长春财经学院2027年在江苏高考专业选科要求 必选科目有哪些 2027年长春财经学院在江苏的高考选科要求,可参考的信息是江苏教育招生考试院已公布了适用于2027年及以后高考的《202...
2026-01-22 -
长春财经学院2027年在吉林高考专业选科要求 必选科目有哪些 2027年长春财经学院在吉林的高考选科要求,可参考的信息是吉林教育招生考试院已公布了适用于2027年及以后高考的《202...
2026-01-21
点击查看 蝶变志愿更多内容






