蝶变志愿

当前位置:蝶变志愿 > 正文

潍坊工商职业学院2026年单独招生计划

2026-02-24 10:00:04文/李铭
潍坊工商职业学院2026年单独招生计划
专业代号 专业名称 春季高考专业类别 计划数 学费
01 生态农业技术 01现代农艺 50 9800
02 畜牧兽医 03畜牧养殖 80 10800
03 食品智能加工技术 02烹饪 20 10800
04 食品质量与安全 02烹饪 20 10800
05 餐饮智能管理 26酒店管理 20 10800
06 食品检验检测技术 02烹饪 20 9800
07 食品检验检测技术 11化工与环境 20 9800
08 建筑装饰工程技术 04建筑 30 10800
09 建筑工程技术 04建筑 30 10800
10 工程造价 04建筑 30 10800
11 数控技术 05机械制造 30 10800
12 数控技术 07机电技术 30 10800
13 机械制造及自动化 05机械制造 30 10800
14 机械制造及自动化 07机电技术 20 10800
15 机电一体化技术 07机电技术 80 10800
16 机电一体化技术 09电气技术 30 10800
17 工业机器人技术 07机电技术 20 11800
18 电气自动化技术 09电气技术 40 10800
19 电气自动化技术 07机电技术 20 10800
20 民航安全技术管理 27旅游管理 20 14200
21 通用航空器维修 07机电技术 50 14200
22 汽车制造与试验技术 13车辆维修 30 10800
23 新能源汽车技术 13车辆维修 40 10800
24 服装设计与工艺 12服装 10 9800
25 婴幼儿托育服务与管理 29学前教育 80 9800
26 空中乘务 27旅游管理 30 14200
27 空中乘务 26酒店管理 20 14200
28 电子信息工程技术 10电子技术 30 13900
29 物联网应用技术 16网络技术 40 13900
30 物联网应用技术 10电子技术 20 13900
31 计算机应用技术 15数字媒体 60 10800
32 计算机应用技术 17软件与应用技术 40 10800
33 软件技术 17软件与应用技术 40 13900
34 大数据技术 16网络技术 40 13900
35 动漫制作技术 15数字媒体 50 10800
36 中医养生保健 18医学技术 20 10800
37 医学检验技术 18医学技术 20 11800
38 医学影像技术 18医学技术 20 11800
39 口腔医学技术 18医学技术 20 12800
40 康复治疗技术 18医学技术 20 10800
41 医学营养 18医学技术 20 10800
42 智慧健康养老服务与管理 20护理 30 10800
43 金融服务与管理 21财税 30 9800
44 大数据与财务管理 21财税 30 9800
45 大数据与会计 21财税 30 9800
46 市场营销 22市场营销 30 9800
47 电子商务 23电子商务 40 10800
48 跨境电子商务 23电子商务 20 10800
49 城市轨道交通运营管理 14运输 60 13200
50 旅游管理 27旅游管理 20 9800
51 酒店管理与数字化运营 26酒店管理 20 9800


点击查看 蝶变志愿更多内容