全国哪些大学开设现代移动通信技术专业 现代移动通信技术专业学什么及主要课程有哪些(2026年更新)
2026-02-28 22:01:55文/王海英2026年全国有194所高校开设现代移动通信技术专业,每年毕业生规模在8000-9000人左右。涵盖了绝大多数省属重点大学及地方院校。由于院校数量非常多,蝶变志愿为考生整理出一份现代移动通信技术专业开设的大学名单,其中包含有:湖南汽车工程职业大学、武汉工程大学邮电与信息工程学院、阜新高等专科学校、荆州职业技术学院、海口经济学院、开封职业学院、邯郸学院等等。以下是具体大学名单一览表,希望对考生有所帮助。

全国开设现代移动通信技术专业大学名单
| 院校名称 | 推荐指数 | 综合情况 | 办学条件 | 教学质量 | 就业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北北方学院 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 3.6 |
| 邯郸学院 | -- | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.1 |
| 铁岭师范高等专科学校 | -- | 4.5 | 4.3 | 4.6 | 4.4 |
| 凯里学院 | 4.7 | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 4.5 |
| 河南职业技术学院 | -- | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.2 |
| 广东轻工职业技术大学 | 4.3 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 3.4 |
| 郑州铁路职业技术学院 | -- | 4.4 | 4.2 | 4.5 | 4.3 |
| 大连职业技术学院 | 5.0 | -- | 3.0 | 2.3 | 1.0 |
| 江西科技学院 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 北京信息职业技术学院 | -- | 1.0 | 1.5 | 1.3 | 4.0 |
| 广东交通职业技术学院 | -- | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 3.5 |
| 广西机电职业技术学院 | -- | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 3.5 |
| 江苏工程职业技术学院 | -- | -- | 5.0 | -- | -- |
| 天津市职业大学 | -- | -- | 3.5 | 5.0 | 5.0 |
| 牡丹江大学 | 4.7 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 3.6 |
| 南通职业大学 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 芜湖职业技术大学 | 4.9 | 4.6 | 4.4 | 4.6 | 4.2 |
| 广州大学 | 4.8 | 5.0 | 4.7 | 4.7 | 5.0 |
| 辽阳职业技术学院 | 4.9 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 3.8 |
| 阜新高等专科学校 | 4.5 | 4.1 | 3.9 | 4.0 | 3.6 |
| 福建商学院 | -- | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 3.0 |
| 闽西职业技术学院 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 3.6 |
| 南宁职业技术大学 | 4.2 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 3.5 |
| 张家口职业技术学院 | -- | 4.2 | 4.2 | 4.6 | 4.6 |
| 吉林农业科技学院 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 黑龙江职业学院 | -- | 3.4 | 3.3 | 3.1 | 3.3 |
| 衢州学院 | -- | 4.0 | 3.9 | 4.0 | 3.8 |
| 哈尔滨信息工程学院 | 4.4 | 3.6 | 3.8 | 3.3 | 3.2 |
| 武汉城市职业学院 | 4.6 | 3.9 | 3.8 | 4.3 | 4.0 |
| 桂林师范学院 | 4.7 | -- | 4.3 | -- | -- |
| 海南职业技术学院 | 4.7 | 4.2 | 4.0 | 4.2 | 3.7 |
| 浙江交通职业技术学院 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 日照职业技术学院 | -- | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 2.9 |
| 天津中德应用技术大学 | -- | 4.1 | 4.2 | 3.9 | 3.8 |
| 泰州职业技术学院 | -- | 5.0 | 5.0 | 5.0 | -- |
| 海口经济学院 | -- | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.1 |
| 常州信息职业技术学院 | 4.7 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 广东新安职业技术学院 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 贵州电子信息职业技术学院 | 4.6 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 3.3 |
| 河北软件职业技术学院 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.2 |
| 广西工业职业技术学院 | -- | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.9 |
| 柳州铁道职业技术学院 | -- | 3.8 | 3.9 | 4.0 | 3.2 |
| 石家庄铁路职业技术学院 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 新疆轻工职业技术学院 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 4.2 | 4.1 |
| 河南工业和信息化职业学院 | -- | -- | 2.6 | -- | 1.0 |
| 重庆三峡职业学院 | -- | 5.0 | 3.8 | 4.5 | 4.5 |
| 重庆机电职业技术大学 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 重庆电子科技职业大学 | 4.8 | -- | 4.7 | 5.0 | 5.0 |
| 四川邮电职业技术学院 | 4.4 | 4.0 | 3.9 | 4.1 | 3.8 |
| 内蒙古电子信息职业技术学院 | 4.8 | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 3.7 |
| 内蒙古商贸职业学院 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.2 |
| 江苏海事职业技术学院 | -- | 2.8 | 3.8 | 3.1 | 2.5 |
| 苏州工业职业技术学院 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 西安外事学院 | -- | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 4.3 |
| 西京学院 | 4.4 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 2.9 |
| 黑龙江农业职业技术学院 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 黑龙江农业工程职业学院 | -- | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
| 北京科技经营管理学院 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 荆州职业技术学院 | -- | 4.3 | 4.0 | 4.4 | 4.0 |
| 广东机电职业技术学院 | -- | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 3.4 |
| 商丘职业技术学院 | -- | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 湖北交通职业技术学院 | 4.4 | 3.7 | 3.8 | 4.4 | 3.2 |
| 重庆信息技术职业学院 | 4.2 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 3.4 |
| 重庆工程职业技术学院 | 4.4 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 3.8 |
| 四川交通职业技术学院 | -- | 2.5 | 3.3 | 3.1 | 1.9 |
| 河源职业技术学院 | -- | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.7 |
| 石家庄工程职业学院 | 4.6 | 4.2 | 3.7 | 3.8 | 3.7 |
| 石家庄城市经济职业学院 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 河南工业职业技术学院 | -- | -- | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 河北工程技术学院 | 5.0 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.4 |
| 江苏电子信息职业学院 | 4.8 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.1 |
| 安徽电子信息职业技术学院 | 4.7 | 4.1 | 3.7 | 3.8 | 3.5 |
| 陕西国防工业职业技术学院 | -- | -- | 3.0 | -- | -- |
| 西安航空职业技术学院 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 陕西职业技术学院 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 湖南邮电职业技术学院 | 4.6 | 4.0 | 3.9 | 4.0 | 3.7 |
| 浙江育英职业技术学院 | -- | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 4.5 |
| 山西机电职业技术学院 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 辽宁轨道交通职业学院 | -- | -- | 5.0 | 5.0 | -- |
| 吉林电子信息职业技术学院 | 5.0 | 3.5 | 4.3 | 4.2 | 4.5 |
| 吉林工业职业技术学院 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吉林工程职业学院 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 哈尔滨职业技术大学 | -- | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.2 |
| 钟山职业技术学院 | -- | 2.6 | 3.0 | 2.8 | 4.0 |
| 江西信息应用职业技术学院 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 江西现代职业技术学院 | -- | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.3 |
| 广东邮电职业技术学院 | 4.2 | 3.9 | 3.7 | 3.8 | 3.8 |
| 深圳信息职业技术大学 | -- | 4.3 | 4.5 | 4.3 | 4.0 |
| 青海职业技术大学 | -- | -- | 5.0 | 5.0 | -- |
| 青海建筑职业技术学院 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 武汉警官职业学院 | -- | 2.7 | 3.3 | 3.7 | 2.7 |
| 东营科技职业学院 | -- | -- | 4.3 | 5.0 | 5.0 |
| 淄博职业技术大学 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 山东信息职业技术学院 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 潇湘职业学院 | -- | 4.3 | 4.0 | 4.2 | 2.6 |
| 乐山职业技术学院 | 4.3 | 2.8 | 2.4 | 2.5 | 2.5 |
| 石家庄财经职业学院 | 4.3 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 2.9 |
| 巴音郭楞职业技术学院 | -- | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 金肯职业技术学院 | 4.8 | -- | -- | -- | -- |
| 南京铁道职业技术学院 | -- | -- | -- | -- | -- |
专业推荐说明:
1. 由普通本科学生根据本校各专业办学情况,推荐优势专业或特色专业。
2. 推荐结果仅代表学生对本校相关专业的推荐意见,不代表官方的专业排名,不同学校间不宜做直接比较。
3. 推荐的专业范围包括所有在校学生所学专业和上年度新增的招生专业。
| 课程名称 | 课程类型 |
|---|---|
| 站点工程勘察与设计 | 专业核心课程 |
| 基站建设与维护 | 专业核心课程 |
| 移动通信全网建设 | 专业核心课程 |
| 移动通信网络智能运维 | 专业核心课程 |
| 无线网络规划与优化 | 专业核心课程 |
| 移动通信网络智能场景应用 | 专业核心课程 |
| CDMA2000网络规划与优化 | 高校综合课程 |
| WCDMA网络规划与优化 | 高校综合课程 |
| LTE组网与维护 | 高校综合课程 |
| 通信工程概预算 | 高校综合课程 |
| Excel数据统计分析 | 高校综合课程 |
| 光传输技术与应用 | 高校综合课程 |
| WCDMA移动通信技术 | 高校综合课程 |
| PTN光传输技术与应用 | 高校综合课程 |
| CDMA2000移动通信技术 | 高校综合课程 |
| GSM移动通信技术 | 高校综合课程 |
| 电信交换技术 | 高校综合课程 |
| 移动通信技术基础 | 高校综合课程 |
| IP通信实训 | 高校综合课程 |
| 通信数学 | 高校综合课程 |
| 电路与信号基础 | 高校综合课程 |
| LTE实训 | 高校综合课程 |
| 通信动力设备操作与维护 | 高校综合课程 |
| TDS基站开通实训 | 高校综合课程 |
| 3G网络规划与优化 | 高校综合课程 |
| 移动室内覆盖工程 | 高校综合课程 |
| LTE移动通信技术 | 高校综合课程 |
| 电信工程项目实施 | 高校综合课程 |
| 光传输技术实训 | 高校综合课程 |
| 线务工程 | 高校综合课程 |
| 第三代移动通信技术 | 高校综合课程 |
| 工程项目管理基础 | 高校综合课程 |
| 通信机房供电与安全技术 | 高校综合课程 |
| 移动通信原理 | 高校综合课程 |
| 交换技术实训 | 高校综合课程 |
| 通信勘察、设计与概预算 | 高校综合课程 |
| 交换技术 | 高校综合课程 |
| 通信工程制图 | 高校综合课程 |
| 通信电子电工技术 | 高校综合课程 |
| 光纤通信原理与设备 | 高校综合课程 |
| 通信应用软件设计 | 高校综合课程 |
| 网络信号与系统 | 高校综合课程 |
| 通信英语 | 高校综合课程 |
| ARM系统开发入门 | 高校综合课程 |
| 基站工程与网络优化实训 | 高校综合课程 |
| 数据网络综合实训 | 高校综合课程 |
| 数据网络基础 | 高校综合课程 |
| 光纤通信工程 | 高校综合课程 |
| 基站建设与维护 | 高校综合课程 |
| GSM网络规划与优化 | 高校综合课程 |
| C语言程序设计 | 高校综合课程 |
| 计算机网络技术 | 高校综合课程 |
| 通信概论 | 高校综合课程 |
| 新一代信息技术 | 专业基础课程 |
| 电路与电子技术 | 专业基础课程 |
| 数字通信技术 | 专业基础课程 |
| 程序设计基础 | 专业基础课程 |
| 数据网组建与维护 | 专业基础课程 |
| 移动通信技术 | 专业基础课程 |
| 通信云服务 | 专业基础课程 |
现代移动通信技术专业简介
本专业培养掌握本专业知识和技术技能,具备职业综合素质和行动能力,面向电信、广播电视和卫星传输服务,软件和信息技术服务,互联网和相关服务等行业的通信工程技术人员、信息系统运行维护工程技术人员、信息通信网络运行管理员、信息通信信息化系统管理员、物联网工程技术人员、数字化解决方案设计师等职业,能够从事通信工程勘察、设计、施工、监理,移动通信系统基站安装、调测与维护,移动通信网络规划、开通、运维与优化,移动通信网络相关的系统集成、产业数字化转型的移动通信行业客户解决方案实施、营销工作的高技能人才。
-
民政职业大学婚姻服务与管理专业怎么样值得读吗?就业前景怎么样?含历年分数线(2026参考) 民政职业大学婚姻服务与管理专业是一个特色鲜明、实力强劲的专业,是否“值得读”需要结合考生自身的职业规划和学习兴趣来判断。...
2026-02-28 -
泉州职业技术大学人工智能工程技术专业怎么样值得读吗?就业前景怎么样?含历年分数线(2026参考) 泉州职业技术大学人工智能工程技术专业是一个特色鲜明、实力强劲的专业,是否“值得读”需要结合考生自身的职业规划和学习兴趣来...
2026-02-28 -
巢湖学院国际经济与贸易专业怎么样值得读吗?就业前景怎么样?含历年分数线(2026参考) 巢湖学院国际经济与贸易专业是一个特色鲜明、实力强劲的专业,是否“值得读”需要结合考生自身的职业规划和学习兴趣来判断。下面...
2026-02-28 -
景德镇艺术职业大学金融学专业怎么样值得读吗?就业前景怎么样?含历年分数线(2026参考) 景德镇艺术职业大学金融学专业是一个特色鲜明、实力强劲的专业,是否“值得读”需要结合考生自身的职业规划和学习兴趣来判断。下...
2026-02-28 -
攀枝花学院行政管理专业怎么样值得读吗?就业前景怎么样?含历年分数线(2026参考) 攀枝花学院行政管理专业是一个特色鲜明、实力强劲的专业,是否“值得读”需要结合考生自身的职业规划和学习兴趣来判断。下面蝶变...
2026-02-28 -
呼和浩特民族学院日语专业怎么样值得读吗?就业前景怎么样?含历年分数线(2026参考) 呼和浩特民族学院日语专业是一个特色鲜明、实力强劲的专业,是否“值得读”需要结合考生自身的职业规划和学习兴趣来判断。下面蝶...
2026-02-28 -
太原理工大学会计学专业怎么样值得读吗?就业前景怎么样?含历年分数线(2026参考) 太原理工大学会计学专业是一个特色鲜明、实力强劲的专业,是否“值得读”需要结合考生自身的职业规划和学习兴趣来判断。下面蝶变...
2026-02-28 -
黑河学院计算机科学与技术专业怎么样值得读吗?就业前景怎么样?含历年分数线(2026参考) 黑河学院计算机科学与技术专业是一个特色鲜明、实力强劲的专业,是否“值得读”需要结合考生自身的职业规划和学习兴趣来判断。下...
2026-02-28
点击查看 蝶变志愿更多内容





