2025河北科技师范学院排名全国第几及专业排名算什么档次 历年排名
2026-03-03 12:02:08文/李慧关于2025年河北科技师范学院的排名情况,目前国内并没有官方的排名。不过,根据一些第三方评估机构发布的数据,可以为考生和家长提供参考信息。其中河北科技师范学院在2025年全国综合实力排名为512、在河北省排名14、河北科技师范学院属于师范排名为68。对于河北科技师范学院排名数字仅是参考,不必过分纠结位次的微小波动,更应关注其发展潜力和专业课程设置。

2025年河北科技师范学院综合排名
河北科技师范学院在2025年中国大学排名中位列全国512,具体排名因机构不同存在差异。
河北科技师范学院省内排名14、作为师范型大学,其全国师范排名约68。
| 综合类 | 排名 |
|---|---|
| 升学率排名 | 第433名/D+ |
| 就业质量排名 | 第477名/D+ |
| 教师水平排名 | 第529名/D |
| 论文质量排名 | 第478名/D+ |
| 新生质量排名 | 第637名/E+ |
| 薪酬排名 | 第756名/E- |
| 教师绩效排名 | 第595名/E+ |
2025年河北科技师范学院历年排名
| 年份 | 排名 |
|---|---|
| 2025 | 512 |
| 2024 | 491 |
| 2023 | 490 |
| 2022 | 509 |
| 2021 | 502 |
| 2020 | 498 |
| 2019 | 499 |
| 2018 | 489 |
| 2017 | 469 |
| 2016 | 453 |
| 2015 | 475 |
| 2014 | 455 |
| 2013 | 456 |
| 2012 | 462 |
| 2011 | 457 |
| 2010 | 455 |
| 2009 | 374 |
| 2008 | 378 |
| 2007 | 391 |
| 2006 | 412 |
| 2005 | 387 |
| 2004 | 393 |
河北科技师范学院历年排名中,相近的大学排名有:泉州师范学院、莆田学院、上海第二工业大学、北京农学院、南阳理工学院、承德医学院。
2025年河北科技师范学院专业排名
河北科技师范学院专业排名中保险学专业:全国第70名;国际经济与贸易专业:全国第430名;法学专业:全国第423名。
| 专业代码 | 专业名称 | 排名 |
|---|---|---|
| 020303 | 保险学 | 70 |
| 020401 | 国际经济与贸易 | 430 |
| 030101 | 法学 | 423 |
| 030102 | 知识产权 | 93 |
| 030302 | 社会工作 | 237 |
| 040102 | 科学教育 | 29 |
| 040104 | 教育技术学 | 68 |
| 040106 | 学前教育 | 152 |
| 040107 | 小学教育 | 111 |
| 040201 | 体育教育 | 121 |
| 040206 | 运动康复 | 43 |
| 040207 | 休闲体育 | 39 |
| 050101 | 汉语言文学 | 354 |
| 050103 | 汉语国际教育 | 170 |
| 050107 | 秘书学 | 66 |
| 050201 | 英语 | 404 |
| 050205 | 西班牙语 | 70 |
| 050238 | 意大利语 | 15 |
| 070101 | 数学与应用数学 | 382 |
| 070201 | 物理学 | 177 |
| 070301 | 化学 | 206 |
| 070302 | 应用化学 | 255 |
| 070703 | 海洋资源与环境 | 18 |
| 071001 | 生物科学 | 170 |
| 071002 | 生物技术 | 258 |
| 071102 | 应用心理学 | 172 |
| 071202 | 应用统计学 | 154 |
| 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 221 |
| 080213 | 智能制造工程 | 195 |
| 080402 | 材料物理 | 64 |
| 080601 | 电气工程及其自动化 | 361 |
| 080701 | 电子信息工程 | 409 |
| 080704 | 微电子科学与工程 | 103 |
| 080717 | 人工智能 | 356 |
| 080801 | 自动化 | 329 |
| 080901 | 计算机科学与技术 | 377 |
| 080903 | 网络工程 | 169 |
| 080905 | 物联网工程 | 225 |
| 080906 | 数字媒体技术 | 123 |
| 080910 | 数据科学与大数据技术 | 471 |
| 081001 | 土木工程 | 255 |
| 081301 | 化学工程与工艺 | 219 |
| 082302 | 农业机械化及其自动化 | 34 |
| 082701 | 食品科学与工程 | 122 |
| 082702 | 食品质量与安全 | 109 |
| 082705 | 酿酒工程 | 16 |
| 082802 | 城乡规划 | 119 |
| 082803 | 风景园林 | 113 |
| 083001 | 生物工程 | 193 |
| 090101 | 农学 | 63 |
| 090102 | 园艺 | 53 |
| 090103 | 植物保护 | 49 |
| 090104 | 植物科学与技术 | 14 |
| 090106 | 设施农业科学与工程 | 30 |
| 090201 | 农业资源与环境 | 45 |
| 090301 | 动物科学 | 53 |
| 090307 | 智慧牧业科学与工程 | 9 |
| 090401 | 动物医学 | 48 |
| 090502 | 园林 | 90 |
| 090601 | 水产养殖学 | 48 |
| 090603 | 水族科学与技术 | 13 |
| 120102 | 信息管理与信息系统 | 253 |
| 120103 | 工程管理 | 162 |
| 120105 | 工程造价 | 91 |
| 120202 | 市场营销 | 362 |
| 120204 | 财务管理 | 349 |
| 120206 | 人力资源管理 | 251 |
| 120213 | 财务会计教育 | 4 |
| 120302 | 农村区域发展 | 17 |
| 120601 | 物流管理 | 250 |
| 120801 | 电子商务 | 257 |
| 120901 | 旅游管理 | 317 |
| 130202 | 音乐学 | 193 |
| 130204 | 舞蹈表演 | 89 |
| 130401 | 美术学 | 238 |
| 130502 | 视觉传达设计 | 453 |
| 130503 | 环境设计 | 453 |
-
2025河北科技师范学院安徽各专业招生计划 含中外合作办学、特殊招生、专项计划和公费师范生 河北科技师范学院2025年在安徽总招生计划约125人,招生计划涵盖了综合类、物理类、历史类以及国家专项计划、中外合作办学...
2026-03-02 -
2025河北科技师范学院宁夏各专业招生计划 含中外合作办学、特殊招生、专项计划和公费师范生 河北科技师范学院2025年在宁夏总招生计划约45人,招生计划涵盖了综合类、物理类、历史类以及国家专项计划、中外合作办学、...
2026-02-21 -
2025河北科技师范学院江苏各专业招生计划 含中外合作办学、特殊招生、专项计划和公费师范生 河北科技师范学院2025年在江苏总招生计划约246人,招生计划涵盖了综合类、物理类、历史类以及国家专项计划、中外合作办学...
2026-02-20 -
2025河北科技师范学院自动化专业各省分数线及选科位次 就业前景满意度怎么样 2025年河北科技师范学院自动化专业录取分数线在全国各省录取分数和位次会因年份、报考省份以及考生类别的不同而有差异。已公...
2026-02-20 -
2025年河北科技师范学院在江西录取位次及分数线 含历年位次分数线和招生计划 河北科技师范学院2025年在江西的录取位次因科目组合、录取批次和招生类型不同而有明显差异,其中招生类型为本科批物理类最低...
2026-02-16 -
2025河北科技师范学院四川各专业招生计划 含中外合作办学、特殊招生、专项计划和公费师范生 河北科技师范学院2025年在四川总招生计划约80人,招生计划涵盖了综合类、物理类、历史类以及国家专项计划、中外合作办学、...
2026-02-12 -
2025年河北科技师范学院在安徽录取位次及分数线 含历年位次分数线和招生计划 河北科技师范学院2025年在安徽的录取位次因科目组合、录取批次和招生类型不同而有明显差异,其中招生类型为本科批物理类最低...
2026-02-12 -
河北科技师范学院全国排名第几及优势专业推荐 含软科、校友会 河北科技师范学院2025年的全国排名因评估机构不同而有所差异,核心结论为:软科中国大学排名位列全国第397位;校友会中国...
2026-02-12
点击查看 蝶变志愿更多内容






