2025扬州大学排名全国第几及专业排名算什么档次 历年排名
2026-03-03 19:03:37文/董慧关于2025年扬州大学的排名情况,目前国内并没有官方的排名。不过,根据一些第三方评估机构发布的数据,可以为考生和家长提供参考信息。其中扬州大学在2025年全国综合实力排名为60、在江苏省排名11、扬州大学属于综合排名为29。对于扬州大学排名数字仅是参考,不必过分纠结位次的微小波动,更应关注其发展潜力和专业课程设置。

2025年扬州大学综合排名
扬州大学在2025年中国大学排名中位列全国60,具体排名因机构不同存在差异。
扬州大学省内排名11、作为综合型大学,其全国综合排名约29。
| 综合类 | 排名 |
|---|---|
| 升学率排名 | 第192名/B |
| 就业质量排名 | 第191名/B |
| 教师水平排名 | 第98名/B+ |
| 论文质量排名 | 第199名/B |
| 新生质量排名 | 第156名/B+ |
| 薪酬排名 | 第153名/B+ |
| 教师绩效排名 | 第273名/C+ |
2025年扬州大学历年排名
| 年份 | 排名 |
|---|---|
| 2025 | 60 |
| 2024 | 62 |
| 2023 | 60 |
| 2022 | 63 |
| 2021 | 65 |
| 2020 | 65 |
| 2019 | 66 |
| 2018 | 68 |
| 2017 | 64 |
| 2016 | 74 |
| 2015 | 71 |
| 2014 | 68 |
| 2013 | 63 |
| 2012 | 67 |
| 2011 | 65 |
| 2010 | 64 |
| 2009 | 54 |
| 2008 | 57 |
| 2007 | 57 |
| 2006 | 60 |
| 2005 | 57 |
| 2004 | 54 |
| 2003 | 51 |
| 2002 | 46 |
扬州大学历年排名中,相近的大学排名有:北京化工大学、河海大学、南京师范大学、青岛大学、福州大学、中国矿业大学。
2025年扬州大学专业排名
扬州大学专业排名中哲学专业:全国第69名;经济学专业:全国第180名;数字经济专业:全国第96名。
| 专业代码 | 专业名称 | 排名 |
|---|---|---|
| 010101 | 哲学 | 69 |
| 020101 | 经济学 | 180 |
| 020109 | 数字经济 | 96 |
| 020301 | 金融学 | 202 |
| 020401 | 国际经济与贸易 | 268 |
| 030101 | 法学 | 96 |
| 030302 | 社会工作 | 78 |
| 030503 | 思想政治教育 | 26 |
| 040104 | 教育技术学 | 37 |
| 040106 | 学前教育 | 47 |
| 040107 | 小学教育 | 9 |
| 040201 | 体育教育 | 24 |
| 040203 | 社会体育指导与管理 | 24 |
| 040204 | 武术与民族传统体育 | 25 |
| 050101 | 汉语言文学 | 26 |
| 050103 | 汉语国际教育 | 37 |
| 050107 | 秘书学 | 7 |
| 050201 | 英语 | 52 |
| 050204 | 法语 | 43 |
| 050205 | 西班牙语 | 29 |
| 050206 | 阿拉伯语 | 14 |
| 050207 | 日语 | 125 |
| 050209 | 朝鲜语 | 26 |
| 050261 | 翻译 | 37 |
| 050262 | 商务英语 | 19 |
| 050302 | 广播电视学 | 19 |
| 060101 | 历史学 | 47 |
| 070101 | 数学与应用数学 | 75 |
| 070102 | 信息与计算科学 | 81 |
| 070201 | 物理学 | 50 |
| 070301 | 化学 | 42 |
| 070302 | 应用化学 | 57 |
| 070703 | 海洋资源与环境 | 9 |
| 071001 | 生物科学 | 79 |
| 071002 | 生物技术 | 74 |
| 071004 | 生态学 | 52 |
| 071102 | 应用心理学 | 75 |
| 071201 | 统计学 | 100 |
| 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 88 |
| 080203 | 材料成型及控制工程 | 70 |
| 080205 | 工业设计 | 104 |
| 080207 | 车辆工程 | 57 |
| 080213 | 智能制造工程 | 63 |
| 080301 | 测控技术与仪器 | 112 |
| 080407 | 高分子材料与工程 | 45 |
| 080501 | 能源与动力工程 | 81 |
| 080503 | 新能源科学与工程 | 46 |
| 080601 | 电气工程及其自动化 | 106 |
| 080701 | 电子信息工程 | 115 |
| 080704 | 微电子科学与工程 | 63 |
| 080705 | 光电信息科学与工程 | 101 |
| 080709 | 电子封装技术 | 11 |
| 080717 | 人工智能 | 99 |
| 080801 | 自动化 | 120 |
| 080901 | 计算机科学与技术 | 118 |
| 080902 | 软件工程 | 108 |
| 081001 | 土木工程 | 74 |
| 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 51 |
| 081003 | 给排水科学与工程 | 43 |
| 081004 | 建筑电气与智能化 | 7 |
| 081101 | 水利水电工程 | 18 |
| 081102 | 水文与水资源工程 | 24 |
| 081103 | 港口航道与海岸工程 | 16 |
| 081301 | 化学工程与工艺 | 86 |
| 081302 | 制药工程 | 31 |
| 081802 | 交通工程 | 52 |
| 082302 | 农业机械化及其自动化 | 19 |
| 082305 | 农业水利工程 | 8 |
| 082307 | 农业智能装备工程 | 10 |
| 082502 | 环境工程 | 185 |
| 082503 | 环境科学 | 94 |
| 082506 | 资源环境科学 | 10 |
| 082701 | 食品科学与工程 | 44 |
| 082702 | 食品质量与安全 | 27 |
| 082708 | 烹饪与营养教育 | 1 |
| 082801 | 建筑学 | 78 |
| 082803 | 风景园林 | 72 |
| 083001 | 生物工程 | 121 |
| 083002 | 生物制药 | 18 |
| 090101 | 农学 | 9 |
| 090102 | 园艺 | 21 |
| 090103 | 植物保护 | 15 |
| 090105 | 种子科学与工程 | 10 |
| 090106 | 设施农业科学与工程 | 15 |
| 090112 | 智慧农业 | 11 |
| 090301 | 动物科学 | 10 |
| 090401 | 动物医学 | 9 |
| 090403 | 动植物检疫 | 2 |
| 090404 | 实验动物学 | 1 |
| 090406 | 兽医公共卫生 | 3 |
| 090502 | 园林 | 38 |
| 090601 | 水产养殖学 | 17 |
| 090701 | 草业科学 | 11 |
| 100201 | 临床医学 | 54 |
| 100401 | 预防医学 | 86 |
| 100402 | 食品卫生与营养学 | 14 |
| 100601 | 中西医临床医学 | 32 |
| 100701 | 药学 | 90 |
| 101001 | 医学检验技术 | 36 |
| 101101 | 护理学 | 69 |
| 120103 | 工程管理 | 82 |
| 120201 | 工商管理 | 198 |
| 120202 | 市场营销 | 256 |
| 120203 | 会计学 | 185 |
| 120204 | 财务管理 | 236 |
| 120205 | 国际商务 | 38 |
| 120301 | 农林经济管理 | 40 |
| 120302 | 农村区域发展 | 11 |
| 120401 | 公共事业管理 | 88 |
| 120402 | 行政管理 | 97 |
| 120502 | 档案学 | 21 |
| 120801 | 电子商务 | 198 |
| 120901 | 旅游管理 | 64 |
| 120902 | 酒店管理 | 29 |
| 130201 | 音乐表演 | 57 |
| 130202 | 音乐学 | 45 |
| 130401 | 美术学 | 33 |
| 130503 | 环境设计 | 41 |
| 130505 | 服装与服饰设计 | 44 |
| 130506 | 公共艺术 | 16 |
| 130508 | 数字媒体艺术 | 69 |
-
2025年扬州大学在四川录取位次及分数线 含历年位次分数线和招生计划 扬州大学2025年在四川的录取位次因科目组合、录取批次和招生类型不同而有明显差异,其中招生类型为本科批B段物理类最低分为...
2026-03-01 -
扬州大学2027年在湖北高考专业选科要求 必选科目有哪些 2027年扬州大学在湖北的高考选科要求,可参考的信息是湖北教育招生考试院已公布了适用于2027年及以后高考的《2027通...
2026-02-27 -
2025扬州大学新疆各专业招生计划 含中外合作办学、特殊招生、专项计划和公费师范生 扬州大学2025年在新疆总招生计划约1026人,招生计划涵盖了综合类、物理类、历史类以及国家专项计划、中外合作办学、特殊...
2026-02-24 -
扬州大学2027年在安徽高考专业选科要求 必选科目有哪些 2027年扬州大学在安徽的高考选科要求,可参考的信息是安徽教育招生考试院已公布了适用于2027年及以后高考的《2027通...
2026-02-20 -
2025年扬州大学在河南录取位次及分数线 含历年位次分数线和招生计划 扬州大学2025年在河南的录取位次因科目组合、录取批次和招生类型不同而有明显差异,其中招生类型为本科批物理类最低分为61...
2026-02-20 -
扬州大学2027年在广西高考专业选科要求 必选科目有哪些 2027年扬州大学在广西的高考选科要求,可参考的信息是广西教育招生考试院已公布了适用于2027年及以后高考的《2027通...
2026-02-19 -
2025扬州大学江苏各专业招生计划 含中外合作办学、特殊招生、专项计划和公费师范生 扬州大学2025年在江苏总招生计划约20123人,招生计划涵盖了综合类、物理类、历史类以及国家专项计划、中外合作办学、特...
2026-02-18 -
2025年扬州大学在陕西录取位次及分数线 含历年位次分数线和招生计划 扬州大学2025年在陕西的录取位次因科目组合、录取批次和招生类型不同而有明显差异,其中招生类型为本科批历史类最低分为57...
2026-02-15
点击查看 蝶变志愿更多内容






