2026成都理工大学工程技术学院学费一年多少钱和缴纳时间与方式 各专业收费标准为16300元到17800元
2026-03-05 12:40:16文/李海正成都理工大学工程技术学院作为一所享有盛誉的高等院校,吸引了众多学子的关注。对于先要报考成都理工大学工程技术学院的2026年高考生及家长来说,了解学费、住宿费及其他相关费用是择校时的重要考量因素。其中成都理工大学工程技术学院物联网工程专业在福建学费为17800元、审计学专业在重庆学费为16300元、能源与动力工程专业在辽宁学费为17800元、工商管理专业在辽宁学费为16300元、水利水电工程专业在广东学费为17800元、英语专业在重庆学费为17800元等等。至于其它费用,如书本费、寝室的水电费、生活费等,均不包含在学费和住宿费中,需要学生自行承担。

成都理工大学工程技术学院各专业学费标准
成都理工大学工程技术学院的学费因专业及类型不同而有所差异,2026年成都理工大学工程技术学院的学费标准大致可以分为以下几个档次:
| 省份 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 选科要求 | 学费 | 学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 综合 | 本科B段 | 会计学 | 不限 | 16300元/年 | 4年 |
| 河北 | 历史 | 本科批 | 会计学 | 不限 | 16300元/年 | 4年 |
| 河北 | 历史 | 本科批 | 财务管理 | 不限 | 16300元/年 | 4年 |
| 山西 | 历史 | 本科批 | 会计学 | 不限 | 16300元/年 | 4年 |
| 山西 | 历史 | 本科批 | 审计学 | 不限 | 16300元/年 | 4年 |
| 内蒙古 | 历史 | 本科批 | 会计学 | 不限 | 16300元/年 | 4年 |
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | 会计学 | 不限 | 16300元/年 | 4年 |
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | 工商管理 | 不限 | 16300元/年 | 4年 |
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | 电子商务 | 不限 | 16300元/年 | 4年 |
| 吉林 | 历史 | 本科批 | 会计学 | 不限 | 16300元/年 | 4年 |
| 吉林 | 历史 | 本科批 | 网络与新媒体 | 不限 | 16300元/年 | 4年 |
| 吉林 | 历史 | 本科批 | 财务管理 | 不限 | 16300元/年 | 4年 |
| 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 会计学 | 不限 | 16300元/年 | 4年 |
| 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 审计学 | 不限 | 16300元/年 | 4年 |
| 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 网络与新媒体 | 不限 | 16300元/年 | 4年 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 会计学 | 不限 | 16300元/年 | 4年 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 审计学 | 不限 | 16300元/年 | 4年 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 网络与新媒体 | 不限 | 16300元/年 | 4年 |
| 浙江 | 综合 | 一段 | 会计学 | 不限 | 16300元/年 | 4年 |
| 浙江 | 综合 | 一段 | 审计学 | 不限 | 16300元/年 | 4年 |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 会计学 | 不限 | 16300元/年 | 4年 |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 财务管理 | 不限 | 16300元/年 | 4年 |
| 福建 | 历史 | 本科批 | 会计学 | 不限 | 16300元/年 | 4年 |
| 福建 | 历史 | 本科批 | 审计学 | 不限 | 16300元/年 | 4年 |
| 福建 | 历史 | 本科批 | 电子商务 | 不限 | 16300元/年 | 4年 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 会计学 | 不限 | 16300元/年 | 4年 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 网络与新媒体 | 不限 | 16300元/年 | 4年 |
| 山东 | 综合 | 一段 | 会计学 | 不限 | 16300元/年 | 4年 |
| 山东 | 综合 | 一段 | 网络与新媒体 | 不限 | 16300元/年 | 4年 |
| 河南 | 历史 | 本科批 | 会计学 | 不限 | 16300元/年 | 4年 |
| 河南 | 历史 | 本科批 | 网络与新媒体 | 不限 | 16300元/年 | 4年 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 会计学 | 不限 | 16300元/年 | 4年 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 审计学 | 不限 | 16300元/年 | 4年 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 会计学 | 不限 | 16300元/年 | 4年 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 网络与新媒体 | 不限 | 16300元/年 | 4年 |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 会计学 | 不限 | 16300元/年 | 4年 |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 电子商务 | 不限 | 16300元/年 | 4年 |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 网络与新媒体 | 不限 | 16300元/年 | 4年 |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 会计学 | 不限 | 16300元/年 | 4年 |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 审计学 | 不限 | 16300元/年 | 4年 |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 网络与新媒体 | 不限 | 16300元/年 | 4年 |
| 重庆 | 历史 | 本科批 | 会计学 | 不限 | 16300元/年 | 4年 |
| 重庆 | 历史 | 本科批 | 审计学 | 不限 | 16300元/年 | 4年 |
| 重庆 | 历史 | 本科批 | 工商管理 | 不限 | 16300元/年 | 4年 |
| 四川 | 历史 | 本科批B段 | 会计学 | 不限 | 16300元/年 | 4年 |
| 四川 | 历史 | 本科批B段 | 审计学 | 不限 | 16300元/年 | 4年 |
| 四川 | 历史 | 本科批B段 | 工商管理 | 不限 | 16300元/年 | 4年 |
| 四川 | 历史 | 本科批B段 | 电子商务 | 不限 | 16300元/年 | 4年 |
| 四川 | 历史 | 本科批B段 | 税收学 | 不限 | 16300元/年 | 4年 |
| 四川 | 历史 | 本科批B段 | 网络与新媒体 | 不限 | 16300元/年 | 4年 |
| 四川 | 历史 | 本科批B段 | 财务管理 | 不限 | 16300元/年 | 4年 |
| 四川 | 物理 | 本科批B段 | 会计学 | 不限 | 16300元/年 | 4年 |
| 四川 | 物理 | 本科批B段 | 审计学 | 不限 | 16300元/年 | 4年 |
| 四川 | 物理 | 本科批B段 | 工商管理 | 不限 | 16300元/年 | 4年 |
| 四川 | 物理 | 本科批B段 | 电子商务 | 不限 | 16300元/年 | 4年 |
| 四川 | 物理 | 本科批B段 | 税收学 | 不限 | 16300元/年 | 4年 |
| 四川 | 物理 | 本科批B段 | 网络与新媒体 | 不限 | 16300元/年 | 4年 |
| 四川 | 物理 | 本科批B段 | 财务管理 | 不限 | 16300元/年 | 4年 |
| 贵州 | 历史 | 本科批 | 会计学 | 不限 | 16300元/年 | 4年 |
| 贵州 | 历史 | 本科批 | 审计学 | 不限 | 16300元/年 | 4年 |
| 贵州 | 历史 | 本科批 | 网络与新媒体 | 不限 | 16300元/年 | 4年 |
| 云南 | 历史 | 本科批 | 会计学 | 不限 | 16300元/年 | 4年 |
| 云南 | 历史 | 本科批 | 审计学 | 不限 | 16300元/年 | 4年 |
| 云南 | 历史 | 本科批 | 网络与新媒体 | 不限 | 16300元/年 | 4年 |
| 陕西 | 历史 | 本科批 | 会计学 | 不限 | 16300元/年 | 4年 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 会计学 | 不限 | 16300元/年 | 4年 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 工商管理 | 不限 | 16300元/年 | 4年 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 网络与新媒体 | 不限 | 16300元/年 | 4年 |
| 青海 | 历史 | 本科批 | 会计学 | 不限 | 16300元/年 | 4年 |
| 宁夏 | 历史 | 本科批 | 会计学 | 不限 | 16300元/年 | 4年 |
| 宁夏 | 历史 | 本科批 | 工商管理 | 不限 | 16300元/年 | 4年 |
| 宁夏 | 历史 | 本科批 | 网络与新媒体 | 不限 | 16300元/年 | 4年 |
| 新疆 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 文科 | 16300元/年 | 4年 |
| 新疆 | 文科 | 本二批 | 审计学 | 文科 | 16300元/年 | 4年 |
| 新疆 | 文科 | 本二批 | 网络与新媒体 | 文科 | 16300元/年 | 4年 |
| 新疆 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 文科 | 16300元/年 | 4年 |
| 山东 | 综合 | 一段 | 智能建造 | 物+化 | 16800元/年 | 4年 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 智能建造 | 化 | 16800元/年 | 4年 |
| 四川 | 物理 | 本科批B段 | 智能建造 | 化 | 16800元/年 | 4年 |
| 青海 | 物理 | 本科批 | 智能建造 | 化 | 16800元/年 | 4年 |
| 天津 | 综合 | 本科B段 | 物联网工程 | 物+化 | 17800元/年 | 4年 |
| 天津 | 综合 | 本科B段 | 软件工程 | 物+化 | 17800元/年 | 4年 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 土木工程 | 化 | 17800元/年 | 4年 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 机械工程 | 化 | 17800元/年 | 4年 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 核工程与核技术 | 化 | 17800元/年 | 4年 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 软件工程 | 化 | 17800元/年 | 4年 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 化 | 17800元/年 | 4年 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 核工程与核技术 | 化 | 17800元/年 | 4年 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 化 | 17800元/年 | 4年 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 能源与动力工程 | 化 | 17800元/年 | 4年 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 自动化 | 化 | 17800元/年 | 4年 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 软件工程 | 化 | 17800元/年 | 4年 |
| 内蒙古 | 物理 | 本科批 | 核工程与核技术 | 化 | 17800元/年 | 4年 |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 土木工程 | 化 | 17800元/年 | 4年 |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 核工程与核技术 | 化 | 17800元/年 | 4年 |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 化 | 17800元/年 | 4年 |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 能源与动力工程 | 化 | 17800元/年 | 4年 |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 自动化 | 化 | 17800元/年 | 4年 |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 软件工程 | 化 | 17800元/年 | 4年 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 机械电子工程 | 化 | 17800元/年 | 4年 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 核工程与核技术 | 化 | 17800元/年 | 4年 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 化 | 17800元/年 | 4年 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 化 | 17800元/年 | 4年 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 软件工程 | 化 | 17800元/年 | 4年 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 通信工程 | 化 | 17800元/年 | 4年 |
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 核工程与核技术 | 化 | 17800元/年 | 4年 |
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 化 | 17800元/年 | 4年 |
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 自动化 | 化 | 17800元/年 | 4年 |
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 软件工程 | 化 | 17800元/年 | 4年 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 英语 | 不限 | 17800元/年 | 4年 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 土木工程 | 化 | 17800元/年 | 4年 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 机器人工程 | 化 | 17800元/年 | 4年 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 核工程与核技术 | 化 | 17800元/年 | 4年 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 物联网工程 | 化 | 17800元/年 | 4年 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 电子信息工程 | 化 | 17800元/年 | 4年 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 自动化 | 化 | 17800元/年 | 4年 |
| 浙江 | 综合 | 一段 | 新能源材料与器件 | 物+化 | 17800元/年 | 4年 |
| 浙江 | 综合 | 一段 | 机械工程 | 物+化 | 17800元/年 | 4年 |
| 浙江 | 综合 | 一段 | 核工程与核技术 | 物+化 | 17800元/年 | 4年 |
| 浙江 | 综合 | 一段 | 电气工程及其自动化 | 物+化 | 17800元/年 | 4年 |
| 浙江 | 综合 | 一段 | 软件工程 | 物+化 | 17800元/年 | 4年 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 机械电子工程 | 化 | 17800元/年 | 4年 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 核工程与核技术 | 化 | 17800元/年 | 4年 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 能源与动力工程 | 化 | 17800元/年 | 4年 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 新能源材料与器件 | 化 | 17800元/年 | 4年 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 核工程与核技术 | 化 | 17800元/年 | 4年 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 物联网工程 | 化 | 17800元/年 | 4年 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 化 | 17800元/年 | 4年 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 自动化 | 化 | 17800元/年 | 4年 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 数字媒体技术 | 化 | 17800元/年 | 4年 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 机械电子工程 | 化 | 17800元/年 | 4年 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 核工程与核技术 | 化 | 17800元/年 | 4年 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 化 | 17800元/年 | 4年 |
| 山东 | 综合 | 一段 | 核工程与核技术 | 物+化 | 17800元/年 | 4年 |
| 山东 | 综合 | 一段 | 电气工程及其自动化 | 物+化 | 17800元/年 | 4年 |
| 山东 | 综合 | 一段 | 计算机科学与技术 | 物+化 | 17800元/年 | 4年 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 核工程与核技术 | 化 | 17800元/年 | 4年 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 化 | 17800元/年 | 4年 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 化 | 17800元/年 | 4年 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 数字媒体技术 | 化 | 17800元/年 | 4年 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 机器人工程 | 化 | 17800元/年 | 4年 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 物联网工程 | 化 | 17800元/年 | 4年 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 化 | 17800元/年 | 4年 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 化 | 17800元/年 | 4年 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 机械电子工程 | 化 | 17800元/年 | 4年 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 核工程与核技术 | 化 | 17800元/年 | 4年 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 化 | 17800元/年 | 4年 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 软件工程 | 化 | 17800元/年 | 4年 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 工业设计 | 化 | 17800元/年 | 4年 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 核工程与核技术 | 化 | 17800元/年 | 4年 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 水利水电工程 | 化 | 17800元/年 | 4年 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 化 | 17800元/年 | 4年 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 软件工程 | 化 | 17800元/年 | 4年 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 人工智能 | 化 | 17800元/年 | 4年 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 地质学 | 化 | 17800元/年 | 4年 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 新能源材料与器件 | 化 | 17800元/年 | 4年 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 智能车辆工程 | 化 | 17800元/年 | 4年 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 机械工程 | 化 | 17800元/年 | 4年 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 核工程与核技术 | 化 | 17800元/年 | 4年 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 水利水电工程 | 化 | 17800元/年 | 4年 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 化 | 17800元/年 | 4年 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 通信工程 | 化 | 17800元/年 | 4年 |
| 重庆 | 历史 | 本科批 | 英语 | 不限 | 17800元/年 | 4年 |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | 核工程与核技术 | 化 | 17800元/年 | 4年 |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | 水利水电工程 | 化 | 17800元/年 | 4年 |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | 物联网工程 | 化 | 17800元/年 | 4年 |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 化 | 17800元/年 | 4年 |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | 能源与动力工程 | 化 | 17800元/年 | 4年 |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | 软件工程 | 化 | 17800元/年 | 4年 |
| 四川 | 历史 | 本科批B段 | 城乡规划 | 不限 | 17800元/年 | 4年 |
| 四川 | 历史 | 本科批B段 | 英语 | 不限 | 17800元/年 | 4年 |
| 四川 | 物理 | 本科批B段 | 人工智能 | 化 | 17800元/年 | 4年 |
| 四川 | 物理 | 本科批B段 | 土木工程 | 化 | 17800元/年 | 4年 |
| 四川 | 物理 | 本科批B段 | 地质学 | 化 | 17800元/年 | 4年 |
| 四川 | 物理 | 本科批B段 | 城乡规划 | 不限 | 17800元/年 | 4年 |
| 四川 | 物理 | 本科批B段 | 安全工程 | 化 | 17800元/年 | 4年 |
| 四川 | 物理 | 本科批B段 | 工业设计 | 化 | 17800元/年 | 4年 |
| 四川 | 物理 | 本科批B段 | 工程造价 | 不限 | 17800元/年 | 4年 |
| 四川 | 物理 | 本科批B段 | 应用物理学 | 化 | 17800元/年 | 4年 |
| 四川 | 物理 | 本科批B段 | 数字媒体技术 | 化 | 17800元/年 | 4年 |
| 四川 | 物理 | 本科批B段 | 数据科学与大数据技术 | 化 | 17800元/年 | 4年 |
| 四川 | 物理 | 本科批B段 | 新能源材料与器件 | 化 | 17800元/年 | 4年 |
| 四川 | 物理 | 本科批B段 | 智能制造工程 | 化 | 17800元/年 | 4年 |
| 四川 | 物理 | 本科批B段 | 智能车辆工程 | 化 | 17800元/年 | 4年 |
| 四川 | 物理 | 本科批B段 | 机器人工程 | 化 | 17800元/年 | 4年 |
| 四川 | 物理 | 本科批B段 | 机械工程 | 化 | 17800元/年 | 4年 |
| 四川 | 物理 | 本科批B段 | 机械电子工程 | 化 | 17800元/年 | 4年 |
| 四川 | 物理 | 本科批B段 | 核工程与核技术 | 化 | 17800元/年 | 4年 |
| 四川 | 物理 | 本科批B段 | 水利水电工程 | 化 | 17800元/年 | 4年 |
| 四川 | 物理 | 本科批B段 | 物联网工程 | 化 | 17800元/年 | 4年 |
| 四川 | 物理 | 本科批B段 | 环境工程 | 化 | 17800元/年 | 4年 |
| 四川 | 物理 | 本科批B段 | 电子信息工程 | 化 | 17800元/年 | 4年 |
| 四川 | 物理 | 本科批B段 | 电子科学与技术 | 化 | 17800元/年 | 4年 |
| 四川 | 物理 | 本科批B段 | 电气工程及其自动化 | 化 | 17800元/年 | 4年 |
| 四川 | 物理 | 本科批B段 | 能源与动力工程 | 化 | 17800元/年 | 4年 |
| 四川 | 物理 | 本科批B段 | 自动化 | 化 | 17800元/年 | 4年 |
| 四川 | 物理 | 本科批B段 | 英语 | 不限 | 17800元/年 | 4年 |
| 四川 | 物理 | 本科批B段 | 计算机科学与技术 | 化 | 17800元/年 | 4年 |
| 四川 | 物理 | 本科批B段 | 软件工程 | 化 | 17800元/年 | 4年 |
| 四川 | 物理 | 本科批B段 | 通信工程 | 化 | 17800元/年 | 4年 |
成都理工大学工程技术学院缴纳时间与方式
一、成都理工大学工程技术学院缴费时间
通常在秋季学期开学前完成缴纳,具体日期需等待学校发布的正式通知。一般缴费时间窗口为7月至8月。
特别提醒:申请了生源地信用助学贷款的同学,需留意学校关于“绿色通道”的办理时间,通常安排在正式缴费期间。
二、成都理工大学工程技术学院缴费方式
成都理工大学工程技术学院学费缴费方式多样,通常以线上支付为主,兼顾多种便捷渠道,供参考。
微信公众号缴费:进入缴费平台,输入学号和初始密码(通常为身份证号后六位加固定字符)后选择缴费项目支付。
支付宝生活号缴费:登录支付宝搜索学校生活号,进入缴费大厅后绑定学号完成支付。
网上银行支付:通过学校财务处官网的缴费平台,使用银联卡或网银直接扣款。
-
2025成都理工大学工程技术学院新疆各专业招生计划 含中外合作办学、特殊招生、专项计划和公费师范生 成都理工大学工程技术学院2025年在新疆总招生计划约384人,招生计划涵盖了综合类、物理类、历史类以及国家专项计划、中外...
2026-03-04 -
2025成都理工大学工程技术学院安徽各专业招生计划 含中外合作办学、特殊招生、专项计划和公费师范生 成都理工大学工程技术学院2025年在安徽总招生计划约54人,招生计划涵盖了综合类、物理类、历史类以及国家专项计划、中外合...
2026-02-27 -
成都理工大学工程技术学院2027年在天津高考专业选科要求 必选科目有哪些 2027年成都理工大学工程技术学院在天津的高考选科要求,可参考的信息是天津教育招生考试院已公布了适用于2027年及以后高...
2026-02-26 -
成都理工大学工程技术学院自动化专业怎么样值得读吗?就业前景怎么样?含历年分数线(2026参考) 成都理工大学工程技术学院自动化专业是一个特色鲜明、实力强劲的专业,是否“值得读”需要结合考生自身的职业规划和学习兴趣来判...
2026-02-19 -
成都理工大学工程技术学院2027年在河南高考专业选科要求 必选科目有哪些 2027年成都理工大学工程技术学院在河南的高考选科要求,可参考的信息是河南教育招生考试院已公布了适用于2027年及以后高...
2026-02-18 -
成都理工大学工程技术学院2027年在海南高考专业选科要求 必选科目有哪些 2027年成都理工大学工程技术学院在海南的高考选科要求,可参考的信息是海南教育招生考试院已公布了适用于2027年及以后高...
2026-02-16 -
2025成都理工大学工程技术学院湖南各专业招生计划 含中外合作办学、特殊招生、专项计划和公费师范生 成都理工大学工程技术学院2025年在湖南总招生计划约123人,招生计划涵盖了综合类、物理类、历史类以及国家专项计划、中外...
2026-02-14 -
2025成都理工大学工程技术学院在山东各专业录取分数线是多少 含招生方向和位次 根据蝶变志愿提供的数据蝶变志愿小编这里出成都理工大学工程技术学院分数线,2025年成都理工大学工程技术学院在山东的录取分...
2026-02-14
点击查看 蝶变志愿更多内容






