黑龙江高考658分对应位次及能上什么大学和专业 658分是什么水平(2026推荐)
2026-03-05 20:07:44文/陈明彬2025年黑龙江高考658分对应的位次因科目类别的不同而有所差异,物理类考生位次为622名,历史类考生位次为21名。物理类位次对应的大学方面包括:南京大学(003)专业组、清华大学(009)专业组、北京理工大学(006)专业组、中国人民大学(010)专业组,历史类位次对应的大学方面包括:清华大学(003)专业组、北京大学(002)专业组、北京大学(005)专业组、中国人民大学(004)专业组等等。下面是蝶变志愿小编将关键信息整理成了一个清晰的表格,方便考生快速查看。

2025年黑龙江高考658分对应位次
物理类:658分对应黑龙江最低位次622名。
历史类:658分对应黑龙江最低位次21名。
高考658分对应位次可报考大学汇总
一、物理类可报考院校(658分/622位)
| 院校名称 | 所在地 | 性质 | 专业组 | 选科 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南京大学 | 江苏 | 公办 | (003) | 首选物理,再选化学 | 本科批 |
| 清华大学 | 北京 | 公办 | (009) | 首选物理,再选化学 | 本科批 |
| 北京理工大学 | 北京 | 公办 | (006) | 首选物理,再选化学 | 本科批 |
| 中国人民大学 | 北京 | 公办 | (010) | 首选物理,再选化学 | 本科批 |
| 北京大学 | 北京 | 公办 | (010) | 首选物理,再选化学 | 本科批 |
| 北京大学医学部 | 北京 | 公办 | (004) | 首选物理,再选化学 | 本科批 |
| 北京理工大学 | 北京 | 公办 | (007) | 首选物理,再选化学 | 本科批 |
| 中南大学 | 湖南 | 公办 | (009) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 广东 | 公办 | (003) | 首选物理,再选化学 | 本科批 |
| 北京航空航天大学 | 北京 | 公办 | (006) | 首选物理,再选化学 | 本科批 |
| 上海交通大学医学院 | 上海 | 公办 | (004) | 首选物理,再选化学 | 本科批 |
| 中国人民解放军国防科技大学 | 湖南 | 公办 | (006) | 首选物理,再选化学 | 本科批 |
| 复旦大学 | 上海 | 公办 | (009) | 首选物理,再选化学 | 本科批 |
| 上海交通大学医学院 | 上海 | 公办 | (003) | 首选物理,再选化学 | 本科批 |
| 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 公办 | (008) | 首选物理,再选化学 | 本科批 |
| 北京大学医学部 | 北京 | 公办 | (002) | 首选物理,再选不限 | 本科批 |
| 西安交通大学 | 陕西 | 公办 | (005) | 首选物理,再选化学 | 本科批 |
| 同济大学 | 上海 | 公办 | (004) | 首选物理,再选化学 | 本科批 |
| 华中科技大学 | 湖北 | 公办 | (003) | 首选物理,再选化学 | 本科批 |
| 东南大学 | 江苏 | 公办 | (002) | 首选物理,再选化学 | 本科批 |
二、历史类可报考院校(658分/21位)
| 院校名称 | 所在地 | 性质 | 专业组 | 选科 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 清华大学 | 北京 | 公办 | (003) | 首选历史,再选不限 | 本科批 |
| 北京大学 | 北京 | 公办 | (002) | 首选历史,再选思想政治 | 本科批 |
| 北京大学 | 北京 | 公办 | (005) | 首选历史,再选不限 | 本科批 |
| 中国人民大学 | 北京 | 公办 | (004) | 首选历史,再选不限 | 本科批 |
| 上海交通大学 | 上海 | 公办 | (001) | 首选历史,再选不限 | 本科批 |
| 北京大学 | 北京 | 公办 | (001) | 首选历史,再选不限 | 本科批 |
| 复旦大学 | 上海 | 公办 | (003) | 首选历史,再选不限 | 本科批 |
| 中国人民解放军国防科技大学 | 湖南 | 公办 | (003) | 首选历史,再选思想政治 | 本科批 |
| 清华大学 | 北京 | 公办 | (001) | 首选历史,再选不限 | 本科批 |
| 北京大学医学部 | 北京 | 公办 | (001) | 首选历史,再选不限 | 本科批 |
| 中国人民大学 | 北京 | 公办 | (006) | 首选历史,再选思想政治 | 本科批 |
| 中国人民大学 | 北京 | 公办 | (002) | 首选历史,再选思想政治 | 本科批 |
| 中国人民大学 | 北京 | 公办 | (005) | 首选历史,再选不限 | 本科批 |
| 中国人民大学 | 北京 | 公办 | (001) | 首选历史,再选不限 | 本科批 |
| 中国政法大学 | 北京 | 公办 | (003) | 首选历史,再选不限 | 本科批 |
| 南京大学 | 江苏 | 公办 | (001) | 首选历史,再选不限 | 本科批 |
| 浙江大学 | 浙江 | 公办 | (003) | 首选历史,再选不限 | 本科批 |
| 清华大学 | 北京 | 公办 | (004) | 首选历史,再选不限 | 本科批 |
| 浙江大学 | 浙江 | 公办 | (001) | 首选历史,再选不限 | 本科批 |
| 北京师范大学 | 北京 | 公办 | (001) | 首选历史,再选思想政治 | 本科批 |
2026年黑龙江高考658分推荐大学及专业
关于考生关注的658分在黑龙江的大学选择,需要根据你选考的科目是物理还是历史来具体分析。但位次排名比绝对分数更具参考价值,因为每年的试题难度和分数线都会波动。选择相对有限,但仍有不少本科和专科院校可以考虑。
| 院校名称 | 办学性质 | 专业组 | 选科要求 | 录取分数 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南京大学 | 公办 | (003) | 首选物理,再选化学 | 667 | 355 |
| 清华大学 | 公办 | (009) | 首选物理,再选化学 | 666 | 379 |
| 北京理工大学 | 公办 | (006) | 首选物理,再选化学 | 665 | 405 |
| 中国人民大学 | 公办 | (010) | 首选物理,再选化学 | 665 | 405 |
| 北京大学 | 公办 | (010) | 首选物理,再选化学 | 663 | 454 |
| 北京大学医学部 | 公办 | (004) | 首选物理,再选化学 | 663 | 454 |
| 中南大学 | 公办 | (009) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 659 | 592 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 公办 | (003) | 首选物理,再选化学 | 658 | 622 |
| 北京航空航天大学 | 公办 | (006) | 首选物理,再选化学 | 655 | 732 |
| 上海交通大学医学院 | 公办 | (004) | 首选物理,再选化学 | 655 | 732 |
| 中国人民解放军国防科技大学 | 公办 | (006) | 首选物理,再选化学 | 654 | 761 |
| 复旦大学 | 公办 | (009) | 首选物理,再选化学 | 647 | 1102 |
| 哈尔滨工业大学 | 公办 | (008) | 首选物理,再选化学 | 646 | 1155 |
| 西安交通大学 | 公办 | (005) | 首选物理,再选化学 | 645 | 1190 |
| 同济大学 | 公办 | (004) | 首选物理,再选化学 | 645 | 1190 |
| 华中科技大学 | 公办 | (003) | 首选物理,再选化学 | 643 | 1308 |
| 东南大学 | 公办 | (002) | 首选物理,再选化学 | 643 | 1308 |
| 西北工业大学 | 公办 | (003) | 首选物理,再选化学 | 643 | 1308 |
| 北京邮电大学 | 公办 | (003) | 首选物理,再选化学 | 643 | 1308 |
| 中国科学技术大学 | 公办 | (003) | 首选物理,再选化学 | 641 | 1417 |
| 武汉大学 | 公办 | (006) | 首选物理,再选化学 | 641 | 1417 |
| 电子科技大学 | 公办 | (001) | 首选物理,再选化学 | 640 | 1493 |
| 浙江大学医学院 | 公办 | (001) | 首选物理,再选化学 | 639 | 1575 |
| 南开大学 | 公办 | (006) | 首选物理,再选化学 | 638 | 1650 |
| 吉林大学 | 公办 | (010) | 首选物理,再选化学 | 637 | 1722 |
| 华南理工大学 | 公办 | (003) | 首选物理,再选化学 | 637 | 1722 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 公办 | (004) | 首选物理,再选化学 | 637 | 1722 |
| 哈尔滨工程大学 | 公办 | (010) | 首选物理,再选化学 | 636 | 1804 |
| 中国人民公安大学 | 公办 | (004) | 首选物理,再选化学 | 636 | 1804 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 公办 | (002) | 首选物理,再选化学 | 636 | 1804 |
| 浙江大学 | 公办 | (006) | 首选物理,再选化学 | 635 | 1875 |
| 重庆大学 | 公办 | (003) | 首选物理,再选化学 | 634 | 1950 |
| 中山大学 | 公办 | (007) | 首选物理,再选化学 | 633 | 2027 |
| 四川大学 | 公办 | (006) | 首选物理,再选化学 | 631 | 2182 |
| 山东大学 | 公办 | (009) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 630 | 2277 |
| 大连理工大学 | 公办 | (004) | 首选物理,再选化学 | 629 | 2365 |
| 北京交通大学 | 公办 | (003) | 首选物理,再选化学 | 629 | 2365 |
| 外交学院 | 公办 | (003) | 首选物理,再选不限 | 629 | 2365 |
| 东北师范大学 | 公办 | (033) | 首选物理,再选化学 | 628 | 2446 |
| 天津大学 | 公办 | (004) | 首选物理,再选化学 | 627 | 2544 |
| 厦门大学 | 公办 | (008) | 首选物理,再选化学 | 626 | 2641 |
| 天津医科大学 | 公办 | (003) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 625 | 2752 |
| 北京电子科技学院 | 公办 | (003) | 首选物理,再选化学 | 625 | 2752 |
| 华东师范大学 | 公办 | (006) | 首选物理,再选化学 | 624 | 2844 |
| 北京师范大学(珠海校区) | 公办 | (009) | 首选物理,再选化学 | 624 | 2844 |
| 北京师范大学 | 公办 | (006) | 首选物理,再选化学 | 623 | 2943 |
| 西安电子科技大学 | 公办 | (003) | 首选物理,再选化学 | 623 | 2943 |
| 中国人民解放军空军军医大学 | 公办 | (002) | 首选物理,再选化学 | 623 | 2943 |
| 网络空间部队信息工程大学 | 公办 | (002) | 首选物理,再选化学 | 623 | 2943 |
| 香港中文大学 | 公办 | (003) | 首选物理,再选不限 | 623 | 2943 |
-
四川高考658分对应位次及能上什么大学和专业 658分是什么水平(2026推荐) 2025年四川高考658分对应的位次因科目类别的不同而有所差异,物理类考生位次为2118名,历史类考生位次为76名。物理...
2026-03-05 -
陕西658分左右能上哪些大学及专业 2026物地政容易捡漏二本大学和冲稳保推荐 2026年陕西高考物地政组合658分的成绩,根据2025年的录取数据,考生可以能上的大学有很多,在志愿填报选择大学时需要...
2026-03-04 -
2026物化生658分江西学什么专业就业前景好 658分能报热门专业及冲稳保院校推荐 2026年江西物化生高考658分能报考的专业有很多本科及专科专业可选,主要集中在本科、独立学院、高职高专等层次。其中冲的...
2026-02-21 -
2026历地生658分江西学什么专业就业前景好 658分能报热门专业及冲稳保院校推荐 2026年江西历地生高考658分能报考的专业有很多本科及专科专业可选,主要集中在本科、独立学院、高职高专等层次。其中冲的...
2026-02-19 -
广西658分左右能上哪些大学及专业 2026历化生容易捡漏二本大学和冲稳保推荐 2026年广西高考历化生组合658分的成绩,根据2025年的录取数据,考生可以能上的大学有很多,在志愿填报选择大学时需要...
2026-02-18 -
2026物化地658分福建学什么专业就业前景好 658分能报热门专业及冲稳保院校推荐 2026年福建物化地高考658分能报考的专业有很多本科及专科专业可选,主要集中在本科、独立学院、高职高专等层次。其中冲的...
2026-02-16 -
2026历地生658分辽宁学什么专业就业前景好 658分能报热门专业及冲稳保院校推荐 2026年辽宁历地生高考658分能报考的专业有很多本科及专科专业可选,主要集中在本科、独立学院、高职高专等层次。其中冲的...
2026-02-16 -
云南658分左右能上哪些大学及专业 2026物地政容易捡漏二本大学和冲稳保推荐 2026年云南高考物地政组合658分的成绩,根据2025年的录取数据,考生可以能上的大学有很多,在志愿填报选择大学时需要...
2026-02-14
点击查看 蝶变志愿更多内容






