2025华北水利水电大学排名全国第几及专业排名算什么档次 历年排名
2026-03-05 21:24:33文/王海英关于2025年华北水利水电大学的排名情况,目前国内并没有官方的排名。不过,根据一些第三方评估机构发布的数据,可以为考生和家长提供参考信息。其中华北水利水电大学在2025年全国综合实力排名为253、在河南省排名9、华北水利水电大学属于理工排名为93。对于华北水利水电大学排名数字仅是参考,不必过分纠结位次的微小波动,更应关注其发展潜力和专业课程设置。

2025年华北水利水电大学综合排名
华北水利水电大学在2025年中国大学排名中位列全国253,具体排名因机构不同存在差异。
华北水利水电大学省内排名9、作为理工型大学,其全国理工排名约93。
| 综合类 | 排名 |
|---|---|
| 升学率排名 | 第244名/B |
| 就业质量排名 | 第264名/C+ |
| 教师水平排名 | 第377名/C |
| 论文质量排名 | 第322名/C+ |
| 新生质量排名 | 第325名/C+ |
| 薪酬排名 | 第421名/D+ |
| 教师绩效排名 | 第437名/D+ |
2025年华北水利水电大学历年排名
| 年份 | 排名 |
|---|---|
| 2025 | 253 |
| 2024 | 252 |
| 2023 | 256 |
| 2022 | 273 |
| 2021 | 282 |
| 2020 | 290 |
| 2019 | 285 |
| 2018 | 289 |
| 2017 | 307 |
| 2016 | 301 |
| 2015 | 332 |
| 2014 | 332 |
| 2013 | 345 |
| 2012 | 345 |
| 2011 | 350 |
| 2010 | 342 |
| 2009 | 286 |
| 2008 | 305 |
| 2007 | 337 |
| 2006 | 346 |
| 2005 | 299 |
| 2004 | 271 |
| 2003 | 276 |
| 2002 | 294 |
华北水利水电大学历年排名中,相近的大学排名有:江西农业大学、重庆工商大学、上海海洋大学、上海工程技术大学、西南医科大学、河南中医药大学。
2025年华北水利水电大学专业排名
华北水利水电大学专业排名中经济学专业:全国第188名;金融数学专业:全国第39名;国际经济与贸易专业:全国第209名。
| 专业代码 | 专业名称 | 排名 |
|---|---|---|
| 020101 | 经济学 | 188 |
| 020305 | 金融数学 | 39 |
| 020401 | 国际经济与贸易 | 209 |
| 030101 | 法学 | 210 |
| 050103 | 汉语国际教育 | 78 |
| 050201 | 英语 | 142 |
| 050202 | 俄语 | 66 |
| 070101 | 数学与应用数学 | 185 |
| 070102 | 信息与计算科学 | 138 |
| 070302 | 应用化学 | 222 |
| 070503 | 人文地理与城乡规划 | 59 |
| 070504 | 地理信息科学 | 84 |
| 071201 | 统计学 | 142 |
| 071202 | 应用统计学 | 100 |
| 080102 | 工程力学 | 69 |
| 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 104 |
| 080203 | 材料成型及控制工程 | 65 |
| 080207 | 车辆工程 | 115 |
| 080213 | 智能制造工程 | 103 |
| 080301 | 测控技术与仪器 | 109 |
| 080406 | 无机非金属材料工程 | 60 |
| 080501 | 能源与动力工程 | 84 |
| 080504 | 储能科学与工程 | 54 |
| 080601 | 电气工程及其自动化 | 139 |
| 080608 | 智慧能源工程 | 3 |
| 080701 | 电子信息工程 | 223 |
| 080702 | 电子科学与技术 | 104 |
| 080703 | 通信工程 | 190 |
| 080705 | 光电信息科学与工程 | 159 |
| 080714 | 电子信息科学与技术 | 114 |
| 080717 | 人工智能 | 129 |
| 080801 | 自动化 | 177 |
| 080901 | 计算机科学与技术 | 130 |
| 080902 | 软件工程 | 157 |
| 080903 | 网络工程 | 143 |
| 080910 | 数据科学与大数据技术 | 300 |
| 081001 | 土木工程 | 85 |
| 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 53 |
| 081003 | 给排水科学与工程 | 36 |
| 081005 | 城市地下空间工程 | 36 |
| 081006 | 道路桥梁与渡河工程 | 19 |
| 081008 | 智能建造 | 60 |
| 081101 | 水利水电工程 | 10 |
| 081102 | 水文与水资源工程 | 19 |
| 081103 | 港口航道与海岸工程 | 13 |
| 081104 | 水务工程 | 2 |
| 081106 | 智慧水利 | 5 |
| 081201 | 测绘工程 | 51 |
| 081202 | 遥感科学与技术 | 41 |
| 081303 | 资源循环科学与工程 | 28 |
| 081401 | 地质工程 | 19 |
| 081406 | 智能地球探测 | 2 |
| 081802 | 交通工程 | 54 |
| 082201 | 核工程与核技术 | 27 |
| 082305 | 农业水利工程 | 11 |
| 082502 | 环境工程 | 95 |
| 082801 | 建筑学 | 66 |
| 082802 | 城乡规划 | 95 |
| 082803 | 风景园林 | 69 |
| 083102 | 消防工程 | 13 |
| 120102 | 信息管理与信息系统 | 132 |
| 120103 | 工程管理 | 59 |
| 120105 | 工程造价 | 9 |
| 120108 | 大数据管理与应用 | 96 |
| 120202 | 市场营销 | 117 |
| 120203 | 会计学 | 125 |
| 120402 | 行政管理 | 119 |
| 120403 | 劳动与社会保障 | 55 |
| 120601 | 物流管理 | 52 |
| 120701 | 工业工程 | 108 |
| 130402 | 绘画 | 63 |
| 130502 | 视觉传达设计 | 290 |
| 130503 | 环境设计 | 62 |
| 130506 | 公共艺术 | 31 |
-
2025华北水利水电大学辽宁各专业招生计划 含中外合作办学、特殊招生、专项计划和公费师范生 华北水利水电大学2025年在辽宁总招生计划约950人,招生计划涵盖了综合类、物理类、历史类以及国家专项计划、中外合作办学...
2026-03-05 -
2025华北水利水电大学江苏各专业招生计划 含中外合作办学、特殊招生、专项计划和公费师范生 华北水利水电大学2025年在江苏总招生计划约980人,招生计划涵盖了综合类、物理类、历史类以及国家专项计划、中外合作办学...
2026-03-02 -
2025华北水利水电大学在河南招生计划及学费 含公费师范生、专项计划和特殊招生 华北水利水电大学2025年在河南的招生计划主要包括招生专业、招生人数等信息。其中各专业总招生人数约为4794人,学费绝大...
2026-03-02 -
华北水利水电大学2027年在内蒙古高考专业选科要求 必选科目有哪些 2027年华北水利水电大学在内蒙古的高考选科要求,可参考的信息是内蒙古教育招生考试院已公布了适用于2027年及以后高考的...
2026-02-26 -
2025华北水利水电大学湖北各专业招生计划 含中外合作办学、特殊招生、专项计划和公费师范生 华北水利水电大学2025年在湖北总招生计划约501人,招生计划涵盖了综合类、物理类、历史类以及国家专项计划、中外合作办学...
2026-02-25 -
2025华北水利水电大学甘肃各专业招生计划 含中外合作办学、特殊招生、专项计划和公费师范生 华北水利水电大学2025年在甘肃总招生计划约1163人,招生计划涵盖了综合类、物理类、历史类以及国家专项计划、中外合作办...
2026-02-24 -
2025华北水利水电大学河南各专业招生计划 含中外合作办学、特殊招生、专项计划和公费师范生 华北水利水电大学2025年在河南总招生计划约17735人,招生计划涵盖了综合类、物理类、历史类以及国家专项计划、中外合作...
2026-02-23 -
2025华北水利水电大学贵州各专业招生计划 含中外合作办学、特殊招生、专项计划和公费师范生 华北水利水电大学2025年在贵州总招生计划约4898人,招生计划涵盖了综合类、物理类、历史类以及国家专项计划、中外合作办...
2026-02-23
点击查看 蝶变志愿更多内容






