2026云南能源职业技术学院学费一年多少钱和缴纳时间与方式 各专业收费标准为5000元
2026-03-06 08:37:24文/李海正云南能源职业技术学院作为一所享有盛誉的高等院校,吸引了众多学子的关注。对于先要报考云南能源职业技术学院的2026年高考生及家长来说,了解学费、住宿费及其他相关费用是择校时的重要考量因素。其中云南能源职业技术学院药品经营与管理专业在云南学费为5000元、大数据与会计专业在四川学费为5000元、无人机测绘技术专业在云南学费为5000元、大数据技术专业在云南学费为5000元、现代文秘专业在云南学费为5000元、软件技术专业在云南学费为5000元等等。至于其它费用,如书本费、寝室的水电费、生活费等,均不包含在学费和住宿费中,需要学生自行承担。

云南能源职业技术学院各专业学费标准
云南能源职业技术学院的学费因专业及类型不同而有所差异,2026年云南能源职业技术学院的学费标准大致可以分为以下几个档次:
| 省份 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 选科要求 | 学费 | 学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 历史 | 专科批 | 储能材料技术 | 不限 | 5000元/年 | 3年 |
| 河北 | 历史 | 专科批 | 新能源装备技术 | 不限 | 5000元/年 | 3年 |
| 河北 | 历史 | 专科批 | 机械制造及自动化 | 不限 | 5000元/年 | 3年 |
| 河北 | 物理 | 专科批 | 储能材料技术 | 不限 | 5000元/年 | 3年 |
| 河北 | 物理 | 专科批 | 新能源装备技术 | 不限 | 5000元/年 | 3年 |
| 河北 | 物理 | 专科批 | 机械制造及自动化 | 不限 | 5000元/年 | 3年 |
| 辽宁 | 历史 | 专科批 | 机电一体化技术 | 不限 | 5000元/年 | 3年 |
| 辽宁 | 历史 | 专科批 | 软件技术 | 不限 | 5000元/年 | 3年 |
| 辽宁 | 物理 | 专科批 | 机电一体化技术 | 不限 | 5000元/年 | 3年 |
| 辽宁 | 物理 | 专科批 | 软件技术 | 不限 | 5000元/年 | 3年 |
| 安徽 | 历史 | 专科批 | 信息安全技术应用 | 不限 | 5000元/年 | 3年 |
| 安徽 | 历史 | 专科批 | 机电一体化技术 | 不限 | 5000元/年 | 3年 |
| 安徽 | 历史 | 专科批 | 电气自动化技术 | 不限 | 5000元/年 | 3年 |
| 安徽 | 物理 | 专科批 | 信息安全技术应用 | 不限 | 5000元/年 | 3年 |
| 安徽 | 物理 | 专科批 | 机电一体化技术 | 不限 | 5000元/年 | 3年 |
| 安徽 | 物理 | 专科批 | 电气自动化技术 | 不限 | 5000元/年 | 3年 |
| 江西 | 历史 | 专科批 | 大数据与会计 | 不限 | 5000元/年 | 3年 |
| 江西 | 历史 | 专科批 | 药品经营与管理 | 不限 | 5000元/年 | 3年 |
| 江西 | 物理 | 专科批 | 大数据与会计 | 不限 | 5000元/年 | 3年 |
| 江西 | 物理 | 专科批 | 药品经营与管理 | 不限 | 5000元/年 | 3年 |
| 山东 | 综合 | 一段 | 机械制造及自动化 | 不限 | 5000元/年 | 3年 |
| 山东 | 综合 | 一段 | 电气自动化技术 | 不限 | 5000元/年 | 3年 |
| 山东 | 综合 | 一段 | 药品经营与管理 | 不限 | 5000元/年 | 3年 |
| 山东 | 综合 | 二段 | 机械制造及自动化 | 不限 | 5000元/年 | 3年 |
| 山东 | 综合 | 二段 | 电气自动化技术 | 不限 | 5000元/年 | 3年 |
| 山东 | 综合 | 二段 | 药品经营与管理 | 不限 | 5000元/年 | 3年 |
| 河南 | 历史 | 专科批 | 大数据与会计 | 不限 | 5000元/年 | 3年 |
| 河南 | 历史 | 专科批 | 机电一体化技术 | 不限 | 5000元/年 | 3年 |
| 河南 | 物理 | 专科批 | 大数据与会计 | 不限 | 5000元/年 | 3年 |
| 河南 | 物理 | 专科批 | 机电一体化技术 | 不限 | 5000元/年 | 3年 |
| 广西 | 历史 | 专科批 | 大数据与会计 | 不限 | 5000元/年 | 3年 |
| 广西 | 历史 | 专科批 | 电气自动化技术 | 不限 | 5000元/年 | 3年 |
| 广西 | 历史 | 专科批 | 软件技术 | 不限 | 5000元/年 | 3年 |
| 广西 | 物理 | 专科批 | 大数据与会计 | 不限 | 5000元/年 | 3年 |
| 广西 | 物理 | 专科批 | 电气自动化技术 | 不限 | 5000元/年 | 3年 |
| 广西 | 物理 | 专科批 | 软件技术 | 不限 | 5000元/年 | 3年 |
| 四川 | 历史 | 专科批 | 光伏工程技术 | 不限 | 5000元/年 | 3年 |
| 四川 | 历史 | 专科批 | 大数据与会计 | 不限 | 5000元/年 | 3年 |
| 四川 | 历史 | 专科批 | 应用化工技术 | 不限 | 5000元/年 | 3年 |
| 四川 | 历史 | 专科批 | 机械制造及自动化 | 不限 | 5000元/年 | 3年 |
| 四川 | 历史 | 专科批 | 烹饪工艺与营养 | 不限 | 5000元/年 | 3年 |
| 四川 | 物理 | 专科批 | 光伏工程技术 | 不限 | 5000元/年 | 3年 |
| 四川 | 物理 | 专科批 | 大数据与会计 | 不限 | 5000元/年 | 3年 |
| 四川 | 物理 | 专科批 | 应用化工技术 | 不限 | 5000元/年 | 3年 |
| 四川 | 物理 | 专科批 | 机械制造及自动化 | 不限 | 5000元/年 | 3年 |
| 四川 | 物理 | 专科批 | 烹饪工艺与营养 | 不限 | 5000元/年 | 3年 |
| 贵州 | 历史 | 专科批 | 大数据与会计 | 不限 | 5000元/年 | 3年 |
| 贵州 | 历史 | 专科批 | 工程测量技术 | 不限 | 5000元/年 | 3年 |
| 贵州 | 历史 | 专科批 | 建筑室内设计 | 不限 | 5000元/年 | 3年 |
| 贵州 | 历史 | 专科批 | 机械制造及自动化 | 不限 | 5000元/年 | 3年 |
| 贵州 | 历史 | 专科批 | 机电一体化技术 | 不限 | 5000元/年 | 3年 |
| 贵州 | 历史 | 专科批 | 烹饪工艺与营养 | 不限 | 5000元/年 | 3年 |
| 贵州 | 历史 | 专科批 | 煤矿智能开采技术 | 不限 | 5000元/年 | 3年 |
| 贵州 | 历史 | 专科批 | 现代物流管理 | 不限 | 5000元/年 | 3年 |
| 贵州 | 历史 | 专科批 | 电气自动化技术 | 不限 | 5000元/年 | 3年 |
| 贵州 | 物理 | 专科批 | 大数据与会计 | 不限 | 5000元/年 | 3年 |
| 贵州 | 物理 | 专科批 | 工程测量技术 | 不限 | 5000元/年 | 3年 |
| 贵州 | 物理 | 专科批 | 建筑室内设计 | 不限 | 5000元/年 | 3年 |
| 贵州 | 物理 | 专科批 | 机械制造及自动化 | 不限 | 5000元/年 | 3年 |
| 贵州 | 物理 | 专科批 | 机电一体化技术 | 不限 | 5000元/年 | 3年 |
| 贵州 | 物理 | 专科批 | 烹饪工艺与营养 | 不限 | 5000元/年 | 3年 |
| 贵州 | 物理 | 专科批 | 煤矿智能开采技术 | 不限 | 5000元/年 | 3年 |
| 贵州 | 物理 | 专科批 | 现代物流管理 | 不限 | 5000元/年 | 3年 |
| 贵州 | 物理 | 专科批 | 电气自动化技术 | 不限 | 5000元/年 | 3年 |
| 云南 | 历史 | 专科批 | 人力资源管理 | 不限 | 5000元/年 | 3年 |
| 云南 | 历史 | 专科批 | 供用电技术 | 不限 | 5000元/年 | 3年 |
| 云南 | 历史 | 专科批 | 信息安全技术应用 | 不限 | 5000元/年 | 3年 |
| 云南 | 历史 | 专科批 | 储能材料技术 | 不限 | 5000元/年 | 3年 |
| 云南 | 历史 | 专科批 | 光伏工程技术 | 不限 | 5000元/年 | 3年 |
| 云南 | 历史 | 专科批 | 冷链物流技术与管理 | 不限 | 5000元/年 | 3年 |
| 云南 | 历史 | 专科批 | 发电厂及电力系统 | 不限 | 5000元/年 | 3年 |
| 云南 | 历史 | 专科批 | 大数据与会计 | 不限 | 5000元/年 | 3年 |
| 云南 | 历史 | 专科批 | 大数据与财务管理 | 不限 | 5000元/年 | 3年 |
| 云南 | 历史 | 专科批 | 大数据技术 | 不限 | 5000元/年 | 3年 |
| 云南 | 历史 | 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理 | 不限 | 5000元/年 | 3年 |
| 云南 | 历史 | 专科批 | 安全技术与管理 | 不限 | 5000元/年 | 3年 |
| 云南 | 历史 | 专科批 | 工业机器人技术 | 不限 | 5000元/年 | 3年 |
| 云南 | 历史 | 专科批 | 工程测量技术 | 不限 | 5000元/年 | 3年 |
| 云南 | 历史 | 专科批 | 市场营销 | 不限 | 5000元/年 | 3年 |
| 云南 | 历史 | 专科批 | 广告艺术设计 | 不限 | 5000元/年 | 3年 |
| 云南 | 历史 | 专科批 | 应用化工技术 | 不限 | 5000元/年 | 3年 |
| 云南 | 历史 | 专科批 | 建筑室内设计 | 不限 | 5000元/年 | 3年 |
| 云南 | 历史 | 专科批 | 建筑工程技术 | 不限 | 5000元/年 | 3年 |
| 云南 | 历史 | 专科批 | 数字媒体技术 | 不限 | 5000元/年 | 3年 |
| 云南 | 历史 | 专科批 | 数控技术 | 不限 | 5000元/年 | 3年 |
| 云南 | 历史 | 专科批 | 新能源汽车技术 | 不限 | 5000元/年 | 3年 |
| 云南 | 历史 | 专科批 | 新能源装备技术 | 不限 | 5000元/年 | 3年 |
| 云南 | 历史 | 专科批 | 无人机测绘技术 | 不限 | 5000元/年 | 3年 |
| 云南 | 历史 | 专科批 | 智慧健康养老服务与管理 | 不限 | 5000元/年 | 3年 |
| 云南 | 历史 | 专科批 | 机械制造及自动化 | 不限 | 5000元/年 | 3年 |
| 云南 | 历史 | 专科批 | 机电一体化技术 | 不限 | 5000元/年 | 3年 |
| 云南 | 历史 | 专科批 | 水电站运行与智能管理 | 不限 | 5000元/年 | 3年 |
| 云南 | 历史 | 专科批 | 测绘地理信息技术 | 不限 | 5000元/年 | 3年 |
| 云南 | 历史 | 专科批 | 烹饪工艺与营养 | 不限 | 5000元/年 | 3年 |
| 云南 | 历史 | 专科批 | 煤矿智能开采技术 | 不限 | 5000元/年 | 3年 |
| 云南 | 历史 | 专科批 | 物联网应用技术 | 不限 | 5000元/年 | 3年 |
| 云南 | 历史 | 专科批 | 环境地质工程 | 不限 | 5000元/年 | 3年 |
| 云南 | 历史 | 专科批 | 环境监测技术 | 不限 | 5000元/年 | 3年 |
| 云南 | 历史 | 专科批 | 现代文秘 | 不限 | 5000元/年 | 3年 |
| 云南 | 历史 | 专科批 | 现代物流管理 | 不限 | 5000元/年 | 3年 |
| 云南 | 历史 | 专科批 | 电力系统自动化技术 | 不限 | 5000元/年 | 3年 |
| 云南 | 历史 | 专科批 | 电子商务 | 不限 | 5000元/年 | 3年 |
| 云南 | 历史 | 专科批 | 电气自动化技术 | 不限 | 5000元/年 | 3年 |
| 云南 | 历史 | 专科批 | 社区管理与服务 | 不限 | 5000元/年 | 3年 |
| 云南 | 历史 | 专科批 | 移动应用开发 | 不限 | 5000元/年 | 3年 |
| 云南 | 历史 | 专科批 | 药品经营与管理 | 不限 | 5000元/年 | 3年 |
| 云南 | 历史 | 专科批 | 计算机应用技术 | 不限 | 5000元/年 | 3年 |
| 云南 | 历史 | 专科批 | 计算机网络技术 | 不限 | 5000元/年 | 3年 |
| 云南 | 历史 | 专科批 | 软件技术 | 不限 | 5000元/年 | 3年 |
| 云南 | 历史 | 专科批 | 通风技术与安全管理 | 不限 | 5000元/年 | 3年 |
| 云南 | 历史 | 专科批 | 风力发电工程技术 | 不限 | 5000元/年 | 3年 |
| 云南 | 历史 | 专科批 | 食品智能加工技术 | 不限 | 5000元/年 | 3年 |
| 云南 | 历史 | 专科批 | 餐饮智能管理 | 不限 | 5000元/年 | 3年 |
| 云南 | 物理 | 专科批 | 人力资源管理 | 不限 | 5000元/年 | 3年 |
| 云南 | 物理 | 专科批 | 供用电技术 | 不限 | 5000元/年 | 3年 |
| 云南 | 物理 | 专科批 | 信息安全技术应用 | 不限 | 5000元/年 | 3年 |
| 云南 | 物理 | 专科批 | 储能材料技术 | 不限 | 5000元/年 | 3年 |
| 云南 | 物理 | 专科批 | 光伏工程技术 | 不限 | 5000元/年 | 3年 |
| 云南 | 物理 | 专科批 | 冷链物流技术与管理 | 不限 | 5000元/年 | 3年 |
| 云南 | 物理 | 专科批 | 发电厂及电力系统 | 不限 | 5000元/年 | 3年 |
| 云南 | 物理 | 专科批 | 大数据与会计 | 不限 | 5000元/年 | 3年 |
| 云南 | 物理 | 专科批 | 大数据与财务管理 | 不限 | 5000元/年 | 3年 |
| 云南 | 物理 | 专科批 | 大数据技术 | 不限 | 5000元/年 | 3年 |
| 云南 | 物理 | 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理 | 不限 | 5000元/年 | 3年 |
| 云南 | 物理 | 专科批 | 安全技术与管理 | 不限 | 5000元/年 | 3年 |
| 云南 | 物理 | 专科批 | 工业机器人技术 | 不限 | 5000元/年 | 3年 |
| 云南 | 物理 | 专科批 | 工程测量技术 | 不限 | 5000元/年 | 3年 |
| 云南 | 物理 | 专科批 | 市场营销 | 不限 | 5000元/年 | 3年 |
| 云南 | 物理 | 专科批 | 广告艺术设计 | 不限 | 5000元/年 | 3年 |
| 云南 | 物理 | 专科批 | 应用化工技术 | 不限 | 5000元/年 | 3年 |
| 云南 | 物理 | 专科批 | 建筑室内设计 | 不限 | 5000元/年 | 3年 |
| 云南 | 物理 | 专科批 | 建筑工程技术 | 不限 | 5000元/年 | 3年 |
| 云南 | 物理 | 专科批 | 数字媒体技术 | 不限 | 5000元/年 | 3年 |
| 云南 | 物理 | 专科批 | 数控技术 | 不限 | 5000元/年 | 3年 |
| 云南 | 物理 | 专科批 | 新能源汽车技术 | 不限 | 5000元/年 | 3年 |
| 云南 | 物理 | 专科批 | 新能源装备技术 | 不限 | 5000元/年 | 3年 |
| 云南 | 物理 | 专科批 | 无人机测绘技术 | 不限 | 5000元/年 | 3年 |
| 云南 | 物理 | 专科批 | 智慧健康养老服务与管理 | 不限 | 5000元/年 | 3年 |
| 云南 | 物理 | 专科批 | 机械制造及自动化 | 不限 | 5000元/年 | 3年 |
| 云南 | 物理 | 专科批 | 机电一体化技术 | 不限 | 5000元/年 | 3年 |
| 云南 | 物理 | 专科批 | 水电站运行与智能管理 | 不限 | 5000元/年 | 3年 |
| 云南 | 物理 | 专科批 | 测绘地理信息技术 | 不限 | 5000元/年 | 3年 |
| 云南 | 物理 | 专科批 | 烹饪工艺与营养 | 不限 | 5000元/年 | 3年 |
| 云南 | 物理 | 专科批 | 煤矿智能开采技术 | 不限 | 5000元/年 | 3年 |
| 云南 | 物理 | 专科批 | 物联网应用技术 | 不限 | 5000元/年 | 3年 |
| 云南 | 物理 | 专科批 | 环境地质工程 | 不限 | 5000元/年 | 3年 |
| 云南 | 物理 | 专科批 | 环境监测技术 | 不限 | 5000元/年 | 3年 |
| 云南 | 物理 | 专科批 | 现代文秘 | 不限 | 5000元/年 | 3年 |
| 云南 | 物理 | 专科批 | 现代物流管理 | 不限 | 5000元/年 | 3年 |
| 云南 | 物理 | 专科批 | 电力系统自动化技术 | 不限 | 5000元/年 | 3年 |
| 云南 | 物理 | 专科批 | 电子商务 | 不限 | 5000元/年 | 3年 |
| 云南 | 物理 | 专科批 | 电气自动化技术 | 不限 | 5000元/年 | 3年 |
| 云南 | 物理 | 专科批 | 社区管理与服务 | 不限 | 5000元/年 | 3年 |
| 云南 | 物理 | 专科批 | 移动应用开发 | 不限 | 5000元/年 | 3年 |
| 云南 | 物理 | 专科批 | 药品经营与管理 | 不限 | 5000元/年 | 3年 |
| 云南 | 物理 | 专科批 | 计算机应用技术 | 不限 | 5000元/年 | 3年 |
| 云南 | 物理 | 专科批 | 计算机网络技术 | 不限 | 5000元/年 | 3年 |
| 云南 | 物理 | 专科批 | 软件技术 | 不限 | 5000元/年 | 3年 |
| 云南 | 物理 | 专科批 | 通风技术与安全管理 | 不限 | 5000元/年 | 3年 |
| 云南 | 物理 | 专科批 | 风力发电工程技术 | 不限 | 5000元/年 | 3年 |
| 云南 | 物理 | 专科批 | 食品智能加工技术 | 不限 | 5000元/年 | 3年 |
| 云南 | 物理 | 专科批 | 餐饮智能管理 | 不限 | 5000元/年 | 3年 |
| 陕西 | 历史 | 专科批 | 数字媒体技术 | 不限 | 5000元/年 | 3年 |
| 陕西 | 历史 | 专科批 | 电气自动化技术 | 不限 | 5000元/年 | 3年 |
| 陕西 | 物理 | 专科批 | 数字媒体技术 | 不限 | 5000元/年 | 3年 |
| 陕西 | 物理 | 专科批 | 电气自动化技术 | 不限 | 5000元/年 | 3年 |
| 青海 | 历史 | 专科批 | 大数据与会计 | 不限 | 5000元/年 | 3年 |
| 青海 | 历史 | 专科批 | 机电一体化技术 | 不限 | 5000元/年 | 3年 |
| 青海 | 物理 | 专科批 | 大数据与会计 | 不限 | 5000元/年 | 3年 |
| 青海 | 物理 | 专科批 | 机电一体化技术 | 不限 | 5000元/年 | 3年 |
云南能源职业技术学院缴纳时间与方式
一、云南能源职业技术学院缴费时间
通常在秋季学期开学前完成缴纳,具体日期需等待学校发布的正式通知。一般缴费时间窗口为7月至8月。
特别提醒:申请了生源地信用助学贷款的同学,需留意学校关于“绿色通道”的办理时间,通常安排在正式缴费期间。
二、云南能源职业技术学院缴费方式
云南能源职业技术学院学费缴费方式多样,通常以线上支付为主,兼顾多种便捷渠道,供参考。
微信公众号缴费:进入缴费平台,输入学号和初始密码(通常为身份证号后六位加固定字符)后选择缴费项目支付。
支付宝生活号缴费:登录支付宝搜索学校生活号,进入缴费大厅后绑定学号完成支付。
网上银行支付:通过学校财务处官网的缴费平台,使用银联卡或网银直接扣款。
-
云南能源职业技术学院是公办还是民办值得报考吗? 分数线及位次(2026参考) 云南能源职业技术学院是公办大学,云南能源职业技术学院是由云南省主管的公办高校,也是云南内一所特色鲜明的理工类院校,开设了...
2026-03-04 -
2025年云南能源职业技术学院在河北录取位次及分数线 含历年位次分数线和招生计划 云南能源职业技术学院2025年在河北的录取位次因科目组合、录取批次和招生类型不同而有明显差异,其中招生类型为专科批历史类...
2026-02-27 -
云南能源职业技术学院2027年在河北高考专业选科要求 必选科目有哪些 2027年云南能源职业技术学院在河北的高考选科要求,可参考的信息是河北教育招生考试院已公布了适用于2027年及以后高考的...
2026-02-22 -
云南能源职业技术学院2027年在广东高考专业选科要求 必选科目有哪些 2027年云南能源职业技术学院在广东的高考选科要求,可参考的信息是广东教育招生考试院已公布了适用于2027年及以后高考的...
2026-02-20 -
云南能源职业技术学院2027年在湖北高考专业选科要求 必选科目有哪些 2027年云南能源职业技术学院在湖北的高考选科要求,可参考的信息是湖北教育招生考试院已公布了适用于2027年及以后高考的...
2026-02-19 -
2025云南能源职业技术学院在青海招生计划及学费 含公费师范生、专项计划和特殊招生 云南能源职业技术学院2025年在青海的招生计划主要包括招生专业、招生人数等信息。其中各专业总招生人数约为4人,学费绝大多...
2026-02-19 -
2025年云南能源职业技术学院在贵州录取位次及分数线 含历年位次分数线和招生计划 云南能源职业技术学院2025年在贵州的录取位次因科目组合、录取批次和招生类型不同而有明显差异,其中招生类型为专科批历史类...
2026-02-19 -
云南能源职业技术学院全国排名第几及优势专业推荐 含金平果、GDI 云南能源职业技术学院2025年的全国排名因评估机构不同而有所差异,核心结论为:金平果中国大学排名位列全国第429位;GD...
2026-02-15
点击查看 蝶变志愿更多内容






