2025深圳大学排名全国第几及专业排名算什么档次 历年排名
2026-03-07 08:52:33文/鲁映彤关于2025年深圳大学的排名情况,目前国内并没有官方的排名。不过,根据一些第三方评估机构发布的数据,可以为考生和家长提供参考信息。其中深圳大学在2025年全国综合实力排名为39、在广东省排名3、深圳大学属于综合排名为22。对于深圳大学排名数字仅是参考,不必过分纠结位次的微小波动,更应关注其发展潜力和专业课程设置。

2025年深圳大学综合排名
深圳大学在2025年中国大学排名中位列全国39,具体排名因机构不同存在差异。
深圳大学省内排名3、作为综合型大学,其全国综合排名约22。
| 综合类 | 排名 |
|---|---|
| 升学率排名 | 第195名/B |
| 就业质量排名 | 第188名/B |
| 教师水平排名 | 第14名/A++ |
| 论文质量排名 | 第42名/A |
| 新生质量排名 | 第64名/A |
| 薪酬排名 | 第119名/B+ |
| 教师绩效排名 | 第82名/B+ |
2025年深圳大学历年排名
| 年份 | 排名 |
|---|---|
| 2025 | 39 |
| 2024 | 47 |
| 2023 | 58 |
| 2022 | 61 |
| 2021 | 73 |
| 2020 | 85 |
| 2019 | 97 |
| 2018 | 106 |
| 2017 | 115 |
| 2016 | 121 |
| 2015 | 125 |
| 2014 | 121 |
| 2013 | 124 |
| 2012 | 124 |
| 2011 | 126 |
| 2010 | 121 |
| 2009 | 134 |
| 2008 | 129 |
| 2007 | 152 |
| 2006 | 149 |
| 2005 | 146 |
| 2004 | 135 |
| 2003 | 149 |
| 2002 | 174 |
深圳大学历年排名中,相近的大学排名有:武汉理工大学、中国农业大学、东北大学、南京航空航天大学、西北农林科技大学、上海大学。
2025年深圳大学专业排名
深圳大学专业排名中哲学专业:全国第44名;经济学专业:全国第50名;金融学专业:全国第73名。
| 专业代码 | 专业名称 | 排名 |
|---|---|---|
| 010101 | 哲学 | 44 |
| 020101 | 经济学 | 50 |
| 020301 | 金融学 | 73 |
| 020310 | 金融科技 | 12 |
| 020401 | 国际经济与贸易 | 72 |
| 030101 | 法学 | 57 |
| 030301 | 社会学 | 51 |
| 040104 | 教育技术学 | 23 |
| 040106 | 学前教育 | 31 |
| 040201 | 体育教育 | 71 |
| 040202 | 运动训练 | 68 |
| 040207 | 休闲体育 | 5 |
| 050101 | 汉语言文学 | 62 |
| 050103 | 汉语国际教育 | 40 |
| 050201 | 英语 | 85 |
| 050203 | 德语 | 48 |
| 050204 | 法语 | 52 |
| 050205 | 西班牙语 | 30 |
| 050207 | 日语 | 80 |
| 050301 | 新闻学 | 23 |
| 050303 | 广告学 | 12 |
| 050306 | 网络与新媒体 | 10 |
| 060101 | 历史学 | 58 |
| 070101 | 数学与应用数学 | 72 |
| 070102 | 信息与计算科学 | 65 |
| 070201 | 物理学 | 31 |
| 070301 | 化学 | 35 |
| 070701 | 海洋科学 | 17 |
| 071001 | 生物科学 | 56 |
| 071002 | 生物技术 | 48 |
| 071101 | 心理学 | 13 |
| 071201 | 统计学 | 34 |
| 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 25 |
| 080301 | 测控技术与仪器 | 23 |
| 080401 | 材料科学与工程 | 41 |
| 080407 | 高分子材料与工程 | 18 |
| 080503 | 新能源科学与工程 | 34 |
| 080701 | 电子信息工程 | 20 |
| 080702 | 电子科学与技术 | 33 |
| 080703 | 通信工程 | 28 |
| 080704 | 微电子科学与工程 | 35 |
| 080705 | 光电信息科学与工程 | 15 |
| 080717 | 人工智能 | 47 |
| 080801 | 自动化 | 68 |
| 080803 | 机器人工程 | 37 |
| 080901 | 计算机科学与技术 | 18 |
| 080902 | 软件工程 | 26 |
| 081001 | 土木工程 | 16 |
| 081008 | 智能建造 | 19 |
| 081205 | 地理空间信息工程 | 3 |
| 081802 | 交通工程 | 25 |
| 081811 | 智慧交通 | 5 |
| 082201 | 核工程与核技术 | 18 |
| 082502 | 环境工程 | 106 |
| 082601 | 生物医学工程 | 16 |
| 082701 | 食品科学与工程 | 79 |
| 082801 | 建筑学 | 14 |
| 082802 | 城乡规划 | 17 |
| 082803 | 风景园林 | 30 |
| 100201 | 临床医学 | 53 |
| 100301 | 口腔医学 | 44 |
| 100401 | 预防医学 | 56 |
| 100701 | 药学 | 38 |
| 101101 | 护理学 | 96 |
| 120102 | 信息管理与信息系统 | 28 |
| 120103 | 工程管理 | 39 |
| 120201 | 工商管理 | 93 |
| 120202 | 市场营销 | 62 |
| 120203 | 会计学 | 91 |
| 120206 | 人力资源管理 | 34 |
| 120402 | 行政管理 | 40 |
| 120601 | 物流管理 | 70 |
| 120604 | 供应链管理 | 9 |
| 120801 | 电子商务 | 25 |
| 130201 | 音乐表演 | 31 |
| 130202 | 音乐学 | 225 |
| 130206 | 舞蹈编导 | 3 |
| 130301 | 表演 | 25 |
| 130309 | 播音与主持艺术 | 36 |
| 130401 | 美术学 | 62 |
| 130501 | 艺术设计学 | 15 |
| 130502 | 视觉传达设计 | 163 |
| 130503 | 环境设计 | 161 |
| 130504 | 产品设计 | 70 |
| 130505 | 服装与服饰设计 | 53 |
| 130508 | 数字媒体艺术 | 57 |
-
深圳大学2026年高水平运动队招生简章 深圳大学是教育部批准的具有招收高水平运动队资格的高校之一。为选拔培养德、智、体全面发展的高水平学生运动员,推动学校体育运...
2026-03-06 -
深圳大学2026年本科艺术类专业招生简章 深圳大学2026年计划招收国家任务全日制艺术类本科生约542名,具体如下:
2026-03-06 -
深圳大学2027年在浙江高考专业选科要求 必选科目有哪些 2027年深圳大学在浙江的高考选科要求,可参考的信息是浙江教育招生考试院已公布了适用于2027年及以后高考的《2027通...
2026-03-05 -
2026深圳大学学费一年多少钱和缴纳时间与方式 各专业收费标准为5510元到81500元 深圳大学作为一所享有盛誉的高等院校,吸引了众多学子的关注。对于先要报考深圳大学的2026年高考生及家长来说,了解学费、住...
2026-03-04 -
深圳大学2027年在江苏高考专业选科要求 必选科目有哪些 2027年深圳大学在江苏的高考选科要求,可参考的信息是江苏教育招生考试院已公布了适用于2027年及以后高考的《2027通...
2026-03-03 -
2025深圳大学河南各专业招生计划 含中外合作办学、特殊招生、专项计划和公费师范生 深圳大学2025年在河南总招生计划约855人,招生计划涵盖了综合类、物理类、历史类以及国家专项计划、中外合作办学、特殊招...
2026-03-03 -
2025深圳大学在四川招生计划及学费 含公费师范生、专项计划和特殊招生 深圳大学2025年在四川的招生计划主要包括招生专业、招生人数等信息。其中各专业总招生人数约为82人,学费绝大多数专业为6...
2026-03-03 -
2025年深圳大学在广西录取位次及分数线 含历年位次分数线和招生计划 深圳大学2025年在广西的录取位次因科目组合、录取批次和招生类型不同而有明显差异,其中招生类型为本科批历史类最低分为59...
2026-03-02
点击查看 蝶变志愿更多内容






