2025中北大学在山东各个专业录取分数线及位次 附招生计划学费
2026-03-07 10:37:17文/刘冬晴2025年中北大学在山东录取分数线在518分左右、位次在145334位左右。中北大学在山东的招生计划总人数是353人,招生专业有测控技术与仪器专业、能源与动力工程专业、英语专业、新能源科学与工程专业、金属材料工程专业、制药工程专业等等。由于中北大学录取分数线及位次信息会因年份、招生计划等因素而有所变化,建议考生及家长在填报志愿前,以中北大学官方发布为准。

2025年中北大学在山东各批次录取分数线及位次
| 批次 | 科类 | 专业组 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通类一段 | 综合 | - | 普通类 | 518 | 145334 |
中北大学在山东各个专业录取分数线及位次
一、中北大学在山东综合类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 测控技术与仪器 | 普通类一段 | - | 598 | 25828 | 2 |
| 武器系统与工程 | 普通类一段 | - | 596 | 27361 | 4 |
| 弹药工程与爆炸技术 | 普通类一段 | - | 589 | 33262 | 2 |
| 智能无人系统技术 | 普通类一段 | - | 588 | 34177 | 2 |
| 通信工程 | 普通类一段 | - | 587 | 34844 | 2 |
| 探测制导与控制技术 | 普通类一段 | - | 586 | 35667 | 3 |
| 特种能源技术与工程 | 普通类一段 | - | 586 | 36422 | 2 |
| 武器发射工程 | 普通类一段 | - | 581 | 40948 | 6 |
| 材料成型及控制工程 | 普通类一段 | - | 581 | 40964 | 2 |
| 电子信息工程 | 普通类一段 | - | 580 | 41733 | 9 |
| 装甲车辆工程 | 普通类一段 | - | 578 | 43898 | 3 |
| 信息对抗技术 | 普通类一段 | - | 578 | 43773 | 5 |
| 无人驾驶航空器系统工程 | 普通类一段 | - | 577 | 45385 | 3 |
| 飞行器设计与工程 | 普通类一段 | - | 576 | 45887 | 7 |
| 智能测控工程 | 普通类一段 | - | 576 | 46564 | 3 |
| 计算机科学与技术 | 普通类一段 | - | 575 | 47135 | 7 |
| 智能感知工程 | 普通类一段 | - | 574 | 48311 | 3 |
| 电子科学与技术 | 普通类一段 | - | 573 | 50167 | 8 |
| 机械设计制造及其自动化 | 普通类一段 | - | 572 | 50527 | 8 |
| 电气工程及其自动化 | 普通类一段 | - | 572 | 51005 | 8 |
| 飞行器制造工程 | 普通类一段 | - | 572 | 50766 | 7 |
| 集成电路设计与集成系统 | 普通类一段 | - | 571 | 52788 | 4 |
| 自动化 | 普通类一段 | - | 570 | 53314 | 5 |
| 新能源汽车工程 | 普通类一段 | - | 570 | 52966 | 2 |
| 微电子科学与工程 | 普通类一段 | - | 569 | 54807 | 7 |
| 物联网工程 | 普通类一段 | - | 569 | 54923 | 5 |
| 数据科学与大数据技术 | 普通类一段 | - | 568 | 55855 | 5 |
| 人工智能 | 普通类一段 | - | 568 | 55998 | 8 |
| 车辆工程 | 普通类一段 | - | 568 | 55889 | 2 |
| 光电信息科学与工程 | 普通类一段 | - | 568 | 55458 | 8 |
| 新能源科学与工程 | 普通类一段 | - | 568 | 56277 | 2 |
| 电气工程与智能控制 | 普通类一段 | - | 567 | 56827 | 7 |
| 机械电子工程 | 普通类一段 | - | 567 | 56985 | 7 |
| 能源与动力工程 | 普通类一段 | - | 566 | 57968 | 3 |
| 机器人工程 | 普通类一段 | - | 566 | 58560 | 7 |
| 智能制造工程 | 普通类一段 | - | 566 | 58593 | 5 |
| 轨道交通信号与控制 | 普通类一段 | - | 563 | 61856 | 6 |
| 生物医学工程 | 普通类一段 | - | 563 | 62230 | 2 |
| 增材制造工程 | 普通类一段 | - | 563 | 62458 | 2 |
| 过程装备与控制工程 | 普通类一段 | - | 560 | 66045 | 7 |
| 信息与计算科学 | 普通类一段 | - | 558 | 69603 | 6 |
| 工程力学 | 普通类一段 | - | 556 | 72473 | 4 |
| 工业工程 | 普通类一段 | - | 555 | 73557 | 2 |
| 数学与应用数学 | 普通类一段 | - | 554 | 74986 | 7 |
| 船舶与海洋工程 | 普通类一段 | - | 553 | 76530 | 5 |
| 统计学 | 普通类一段 | - | 551 | 79710 | 4 |
| 高分子材料与工程 | 普通类一段 | - | 546 | 88026 | 8 |
| 复合材料与工程 | 普通类一段 | - | 546 | 89309 | 6 |
| 能源化学工程 | 普通类一段 | - | 546 | 88486 | 5 |
| 英语 | 普通类一段 | - | 545 | 91378 | 4 |
| 经济统计学 | 普通类一段 | - | 545 | 90758 | 5 |
| 应用物理学 | 普通类一段 | - | 545 | 89963 | 8 |
| 国际经济与贸易 | 普通类一段 | - | 544 | 92426 | 2 |
| 应急技术与管理 | 普通类一段 | - | 544 | 91510 | 2 |
| 安全工程 | 普通类一段 | - | 542 | 95641 | 10 |
| 财务管理 | 普通类一段 | - | 541 | 97540 | 6 |
| 制药工程 | 普通类一段 | - | 540 | 98694 | 4 |
| 金属材料工程 | 普通类一段 | - | 538 | 103075 | 6 |
| 化学工程与工艺 | 普通类一段 | - | 536 | 106464 | 6 |
| 无机非金属材料工程 | 普通类一段 | - | 535 | 108502 | 6 |
| 生物工程 | 普通类一段 | - | 535 | 108184 | 4 |
| 广播电视学 | 普通类一段 | - | 533 | 112233 | 7 |
| 城市地下空间工程 | 普通类一段 | - | 531 | 115877 | 2 |
| 应用化学 | 普通类一段 | - | 528 | 122812 | 9 |
| 土木工程 | 普通类一段 | - | 524 | 130524 | 2 |
| 包装工程 | 普通类一段 | - | 522 | 134928 | 3 |
| 环境工程 | 普通类一段 | - | 521 | 136963 | 4 |
| 市场营销 | 普通类一段 | - | 518 | 143487 | 3 |
中北大学在山东各个专业招生计划和学费
一、中北大学在山东综合类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安全工程 | 普通类一段 | - | 10 | 四年 | 5500 |
| 电子信息工程 | 普通类一段 | - | 9 | 四年 | 5500 |
| 应用化学 | 普通类一段 | - | 9 | 四年 | 5100 |
| 应用物理学 | 普通类一段 | - | 8 | 四年 | 5100 |
| 电气工程及其自动化 | 普通类一段 | - | 8 | 四年 | 5500 |
| 特种能源技术与工程 | 普通类一段 | - | 8 | 四年 | 5500 |
| 电子科学与技术 | 普通类一段 | - | 8 | 四年 | 5500 |
| 测控技术与仪器 | 普通类一段 | - | 8 | 四年 | 5500 |
| 人工智能 | 普通类一段 | - | 8 | 四年 | 5500 |
| 光电信息科学与工程 | 普通类一段 | - | 8 | 四年 | 5500 |
| 高分子材料与工程 | 普通类一段 | - | 8 | 四年 | 5500 |
| 机械设计制造及其自动化 | 普通类一段 | - | 8 | 四年 | 5500 |
| 微电子科学与工程 | 普通类一段 | - | 7 | 四年 | 5500 |
| 飞行器制造工程 | 普通类一段 | - | 7 | 四年 | 5500 |
| 飞行器设计与工程 | 普通类一段 | - | 7 | 四年 | 5500 |
| 电气工程与智能控制 | 普通类一段 | - | 7 | 四年 | 5500 |
| 广播电视学 | 普通类一段 | - | 7 | 四年 | 5100 |
| 数学与应用数学 | 普通类一段 | - | 7 | 四年 | 5100 |
| 计算机科学与技术 | 普通类一段 | - | 7 | 四年 | 5500 |
| 机器人工程 | 普通类一段 | - | 7 | 四年 | 5500 |
| 过程装备与控制工程 | 普通类一段 | - | 7 | 四年 | 5500 |
| 机械电子工程 | 普通类一段 | - | 7 | 四年 | 5500 |
| 弹药工程与爆炸技术 | 普通类一段 | - | 7 | 四年 | 5500 |
| 轨道交通信号与控制 | 普通类一段 | - | 6 | 四年 | 5500 |
| 财务管理 | 普通类一段 | - | 6 | 四年 | 5100 |
| 信息与计算科学 | 普通类一段 | - | 6 | 四年 | 5100 |
| 通信工程 | 普通类一段 | - | 6 | 四年 | 5500 |
| 化学工程与工艺 | 普通类一段 | - | 6 | 四年 | 5500 |
| 复合材料与工程 | 普通类一段 | - | 6 | 四年 | 5500 |
| 无机非金属材料工程 | 普通类一段 | - | 6 | 四年 | 5500 |
| 金属材料工程 | 普通类一段 | - | 6 | 四年 | 5500 |
| 武器发射工程 | 普通类一段 | - | 6 | 四年 | 5500 |
| 船舶与海洋工程 | 普通类一段 | - | 5 | 四年 | 5500 |
| 自动化 | 普通类一段 | - | 5 | 四年 | 5500 |
| 经济统计学 | 普通类一段 | - | 5 | 四年 | 5100 |
| 数据科学与大数据技术 | 普通类一段 | - | 5 | 四年 | 5500 |
| 物联网工程 | 普通类一段 | - | 5 | 四年 | 5500 |
| 信息对抗技术 | 普通类一段 | - | 5 | 四年 | 5500 |
| 能源化学工程 | 普通类一段 | - | 5 | 四年 | 5500 |
| 智能制造工程 | 普通类一段 | - | 5 | 四年 | 5500 |
| 集成电路设计与集成系统 | 普通类一段 | - | 4 | 四年 | 5500 |
| 工程力学 | 普通类一段 | - | 4 | 四年 | 5500 |
| 环境工程 | 普通类一段 | - | 4 | 四年 | 5500 |
| 英语 | 普通类一段 | - | 4 | 四年 | 5100 |
| 统计学 | 普通类一段 | - | 4 | 四年 | 5100 |
| 生物工程 | 普通类一段 | - | 4 | 四年 | 5500 |
| 制药工程 | 普通类一段 | - | 4 | 四年 | 5500 |
| 材料成型及控制工程 | 普通类一段 | - | 4 | 四年 | 5500 |
| 武器系统与工程 | 普通类一段 | - | 4 | 四年 | 5500 |
| 智能测控工程 | 普通类一段 | - | 3 | 四年 | 5500 |
| 无人驾驶航空器系统工程 | 普通类一段 | - | 3 | 四年 | 5500 |
| 能源与动力工程 | 普通类一段 | - | 3 | 四年 | 5500 |
| 市场营销 | 普通类一段 | - | 3 | 四年 | 5100 |
| 智能感知工程 | 普通类一段 | - | 3 | 四年 | 5500 |
| 包装工程 | 普通类一段 | - | 3 | 四年 | 5500 |
| 装甲车辆工程 | 普通类一段 | - | 3 | 四年 | 5500 |
| 探测制导与控制技术 | 普通类一段 | - | 3 | 四年 | 5500 |
| 增材制造工程 | 普通类一段 | - | 2 | 四年 | 5500 |
| 应急技术与管理 | 普通类一段 | - | 2 | 四年 | 5500 |
| 新能源科学与工程 | 普通类一段 | - | 2 | 四年 | 5500 |
| 新能源汽车工程 | 普通类一段 | - | 2 | 四年 | 5500 |
| 车辆工程 | 普通类一段 | - | 2 | 四年 | 5500 |
| 城市地下空间工程 | 普通类一段 | - | 2 | 四年 | 5500 |
| 土木工程 | 普通类一段 | - | 2 | 四年 | 5500 |
| 工业工程 | 普通类一段 | - | 2 | 四年 | 5100 |
| 国际经济与贸易 | 普通类一段 | - | 2 | 四年 | 5100 |
| 生物医学工程 | 普通类一段 | - | 2 | 四年 | 5500 |
| 智能无人系统技术 | 普通类一段 | - | 2 | 四年 | 5500 |
中北大学简介
中北大学是山西省人民政府与工业和信息化部、国家国防科技工业局双共建、山西省人民政府管理的特色鲜明、创新发展的高水平大学。学校前身是1941年八路军总司令部在太行抗日根据地创办的我党我军第一所兵工学校——太行工业学校,开启人民兵工教育先河,被誉为“人民兵工第一校”。
1949年,学校迁入太原。1958年,学校升格为太原机械学院。1963年划归国防科委直接领导,成为当时国防工业八大本科院校之一。1993年,更名为华北工学院,隶属于兵器工业总公司,成为“兵工七子”之一。1999年,成为中央与地方共建、以山西省管理为主的高校。2004年,学校更名为中北大学。2020年12月,山西省委省政府出台《关于支持中北大学创建“双一流”大学的若干意见》,支持学校率先发展。
-
2025中北大学在河南招生计划及学费 含公费师范生、专项计划和特殊招生 中北大学2025年在河南的招生计划主要包括招生专业、招生人数等信息。其中各专业总招生人数约为215人,学费绝大多数专业为...
2026-03-06 -
2026中北大学学费一年多少钱和缴纳时间与方式 各专业收费标准为5100元到16000元 中北大学作为一所享有盛誉的高等院校,吸引了众多学子的关注。对于先要报考中北大学的2026年高考生及家长来说,了解学费、住...
2026-03-05 -
2025中北大学新疆各专业招生计划 含中外合作办学、特殊招生、专项计划和公费师范生 中北大学2025年在新疆总招生计划约142人,招生计划涵盖了综合类、物理类、历史类以及国家专项计划、中外合作办学、特殊招...
2026-03-05 -
中北大学2027年在辽宁高考专业选科要求 必选科目有哪些 2027年中北大学在辽宁的高考选科要求,可参考的信息是辽宁教育招生考试院已公布了适用于2027年及以后高考的《2027通...
2026-03-05 -
中北大学自动化专业怎么样值得读吗?就业前景怎么样?含历年分数线(2026参考) 中北大学自动化专业是一个特色鲜明、实力强劲的专业,是否“值得读”需要结合考生自身的职业规划和学习兴趣来判断。下面蝶变志愿...
2026-03-01 -
中北大学2027年在内蒙古高考专业选科要求 必选科目有哪些 2027年中北大学在内蒙古的高考选科要求,可参考的信息是内蒙古教育招生考试院已公布了适用于2027年及以后高考的《202...
2026-02-27 -
中北大学2027年在山东高考专业选科要求 必选科目有哪些 2027年中北大学在山东的高考选科要求,可参考的信息是山东教育招生考试院已公布了适用于2027年及以后高考的《2027通...
2026-02-27 -
2025中北大学广西各专业招生计划 含中外合作办学、特殊招生、专项计划和公费师范生 中北大学2025年在广西总招生计划约2194人,招生计划涵盖了综合类、物理类、历史类以及国家专项计划、中外合作办学、特殊...
2026-02-25
点击查看 蝶变志愿更多内容






