2025深圳职业技术大学排名全国第几及专业排名算什么档次 历年排名
2026-03-07 10:53:40文/刘冬晴关于2025年深圳职业技术大学的排名情况,目前国内并没有官方的排名。不过,根据一些第三方评估机构发布的数据,可以为考生和家长提供参考信息。其中深圳职业技术大学在2025年全国综合实力排名为2、在广东排名1。对于深圳职业技术大学排名数字仅是参考,不必过分纠结位次的微小波动,更应关注其发展潜力和专业课程设置。

2025年深圳职业技术大学综合排名
深圳职业技术大学在2025年中国大学排名中位列全国2,具体排名因机构不同存在差异。
深圳职业技术大学省内排名1。
| 综合类 | 排名 |
|---|---|
| 升学率排名 | 第22名/E+ |
| 就业质量排名 | 第6名/B+ |
| 教师水平排名 | - |
| 论文质量排名 | - |
| 新生质量排名 | 第1名/A++ |
| 薪酬排名 | 第2名/A |
| 教师绩效排名 | - |
2025年深圳职业技术大学历年排名
| 年份 | 排名 |
|---|---|
| 2025 | 2 |
| 2024 | 1 |
深圳职业技术大学历年排名中,相近的大学排名有:金华职业技术大学、重庆电子科技职业大学、广东轻工职业技术大学、浙江机电职业技术大学、南京工业职业技术大学、江西职业技术大学。
2025年深圳职业技术大学专业排名
深圳职业技术大学专业排名中新材料与应用技术专业:全国第1名;建筑设计专业:全国第2名;工程造价专业:全国第4名。
| 专业代码 | 专业名称 | 排名 |
|---|---|---|
| 230602 | 新材料与应用技术 | 1 |
| 240101 | 建筑设计 | 2 |
| 240501 | 工程造价 | 4 |
| 240502 | 建设工程管理 | 6 |
| 260102 | 智能制造工程技术 | 2 |
| 260103 | 数控技术 | 1 |
| 260104 | 工业设计 | 1 |
| 260301 | 机械电子工程技术 | 6 |
| 260303 | 智能控制技术 | 1 |
| 260305 | 自动化技术与应用 | 5 |
| 260702 | 新能源汽车工程技术 | 6 |
| 260703 | 智能网联汽车工程技术 | 2 |
| 290102 | 食品质量与安全 | 1 |
| 290103 | 食品营养与健康 | 1 |
| 290201 | 制药工程技术 | 1 |
| 310101 | 电子信息工程技术 | 1 |
| 310203 | 软件工程技术 | 5 |
| 310205 | 大数据工程技术 | 4 |
| 310209 | 人工智能工程技术 | 4 |
| 310211 | 工业互联网技术 | 1 |
| 310301 | 现代通信工程 | 3 |
| 310401 | 集成电路工程技术 | 3 |
| 320201 | 护理 | 1 |
| 320301 | 药学 | 1 |
| 320504 | 口腔医学技术 | 1 |
| 320901 | 眼视光技术 | 1 |
| 330202 | 金融科技应用 | 1 |
| 330302 | 大数据与会计 | 3 |
| 330602 | 市场营销 | 2 |
| 330702 | 跨境电子商务 | 3 |
| 330802 | 现代物流管理 | 1 |
| 340101 | 旅游管理 | 2 |
| 350102 | 视觉传达设计 | 1 |
| 350105 | 服装与服饰设计 | 2 |
| 350106 | 环境艺术设计 | 3 |
| 360206 | 数字动画 | 1 |
| 370101 | 学前教育 | 2 |
| 390202 | 人力资源管理 | 1 |
| 420802 | 环境工程技术 | 1 |
| 430104 | 分布式发电与智能微电网技术 | 1 |
| 430601 | 材料工程技术 | 2 |
| 430602 | 高分子材料智能制造技术 | 2 |
| 440101 | 建筑设计 | 2 |
| 440105 | 风景园林设计 | 1 |
| 440202 | 智慧城市管理技术 | 1 |
| 440304 | 智能建造技术 | 1 |
| 440401 | 建筑设备工程技术 | 1 |
| 440402 | 建筑电气工程技术 | 1 |
| 440404 | 建筑智能化工程技术 | 3 |
| 440406 | 建筑消防技术 | 2 |
| 440501 | 工程造价 | 4 |
| 440502 | 建设工程管理 | 6 |
| 440602 | 给排水工程技术 | 1 |
| 440701 | 房地产经营与管理 | 2 |
| 460101 | 机械设计与制造 | 1 |
| 460103 | 数控技术 | 1 |
| 460105 | 工业设计 | 1 |
| 460301 | 机电一体化技术 | 3 |
| 460303 | 智能控制技术 | 1 |
| 460305 | 工业机器人技术 | 3 |
| 460306 | 电气自动化技术 | 3 |
| 460609 | 无人机应用技术 | 1 |
| 460702 | 新能源汽车技术 | 2 |
| 460703 | 汽车电子技术 | 1 |
| 460704 | 智能网联汽车技术 | 1 |
| 470101 | 食品生物技术 | 1 |
| 470102 | 药品生物技术 | 1 |
| 470203 | 精细化工技术 | 1 |
| 470208 | 分析检验技术 | 1 |
| 480202 | 包装策划与设计 | 1 |
| 480303 | 印刷数字图文技术 | 1 |
| 490102 | 食品质量与安全 | 1 |
| 490103 | 食品营养与健康 | 1 |
| 490104 | 食品检验检测技术 | 3 |
| 500207 | 智能交通技术 | 1 |
| 500211 | 汽车检测与维修技术 | 1 |
| 500307 | 港口与航运管理 | 1 |
| 500606 | 城市轨道交通运营管理 | 1 |
| 510101 | 电子信息工程技术 | 1 |
| 510102 | 物联网应用技术 | 1 |
| 510106 | 移动互联应用技术 | 1 |
| 510201 | 计算机应用技术 | 3 |
| 510202 | 计算机网络技术 | 1 |
| 510203 | 软件技术 | 1 |
| 510205 | 大数据技术 | 1 |
| 510206 | 云计算技术应用 | 1 |
| 510207 | 信息安全技术应用 | 1 |
| 510208 | 虚拟现实技术应用 | 1 |
| 510209 | 人工智能技术应用 | 2 |
| 510211 | 工业互联网技术 | 1 |
| 510212 | 区块链技术应用 | 1 |
| 510215 | 动漫制作技术 | 1 |
| 510216 | 密码技术应用 | 1 |
| 510301 | 现代通信技术 | 1 |
| 510302 | 现代移动通信技术 | 1 |
| 510303 | 通信软件技术 | 1 |
| 510401 | 集成电路技术 | 1 |
| 520102 | 口腔医学 | 1 |
| 520201 | 护理 | 1 |
| 520202 | 助产 | 2 |
| 520301 | 药学 | 1 |
| 520504 | 口腔医学技术 | 1 |
| 520601 | 康复治疗技术 | 2 |
| 520901 | 眼视光技术 | 1 |
| 530201 | 金融服务与管理 | 1 |
| 530202 | 金融科技应用 | 1 |
| 530302 | 大数据与会计 | 3 |
| 530502 | 国际商务 | 1 |
| 530601 | 工商企业管理 | 1 |
| 530605 | 市场营销 | 2 |
| 530702 | 跨境电子商务 | 3 |
| 530802 | 现代物流管理 | 1 |
| 540101 | 旅游管理 | 2 |
| 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 3 |
| 550102 | 视觉传达设计 | 1 |
| 550103 | 数字媒体艺术设计 | 1 |
| 550104 | 产品艺术设计 | 3 |
| 550105 | 服装与服饰设计 | 2 |
| 550106 | 环境艺术设计 | 3 |
| 550109 | 游戏艺术设计 | 1 |
| 550112 | 工艺美术品设计 | 1 |
| 550116 | 动漫设计 | 1 |
| 550123 | 首饰设计与工艺 | 1 |
| 550201 | 音乐表演 | 1 |
| 550401 | 文化创意与策划 | 1 |
| 550403 | 公共文化服务与管理 | 1 |
| 560101 | 数字图文信息处理技术 | 1 |
| 560105 | 数字出版 | 1 |
| 560202 | 广播影视节目制作 | 1 |
| 560206 | 影视动画 | 3 |
| 560215 | 传播与策划 | 1 |
| 570102 | 学前教育 | 2 |
| 570201 | 商务英语 | 1 |
| 570205 | 商务日语 | 1 |
| 570208 | 应用外语 | 1 |
| 570211 | 应用法语 | 1 |
| 570213 | 应用德语 | 1 |
| 580401 | 法律事务 | 1 |
| 590104 | 社区管理与服务 | 1 |
| 590202 | 人力资源管理 | 1 |
| 590206 | 行政管理 | 1 |
| 590302 | 智慧健康养老服务与管理 | 1 |
-
2025深圳职业技术大学黑龙江各专业招生计划 含中外合作办学、特殊招生、专项计划和公费师范生 深圳职业技术大学2025年在黑龙江总招生计划约100人,招生计划涵盖了综合类、物理类、历史类以及国家专项计划、中外合作办...
2026-03-05 -
2026深圳职业技术大学学费一年多少钱和缴纳时间与方式 各专业收费标准为5000元到19000元 深圳职业技术大学作为一所享有盛誉的高等院校,吸引了众多学子的关注。对于先要报考深圳职业技术大学的2026年高考生及家长来...
2026-03-05 -
2025年深圳职业技术大学在山东录取位次及分数线 含历年位次分数线和招生计划 深圳职业技术大学2025年在山东的录取位次因科目组合、录取批次和招生类型不同而有明显差异,其中招生类型为普通类二段综合类...
2026-03-02 -
深圳职业技术大学2027年在河南高考专业选科要求 必选科目有哪些 2027年深圳职业技术大学在河南的高考选科要求,可参考的信息是河南教育招生考试院已公布了适用于2027年及以后高考的《2...
2026-02-24 -
2025深圳职业技术大学新疆各专业招生计划 含中外合作办学、特殊招生、专项计划和公费师范生 深圳职业技术大学2025年在新疆总招生计划约100人,招生计划涵盖了综合类、物理类、历史类以及国家专项计划、中外合作办学...
2026-02-22 -
2025深圳职业技术大学辽宁各专业招生计划 含中外合作办学、特殊招生、专项计划和公费师范生 深圳职业技术大学2025年在辽宁总招生计划约55人,招生计划涵盖了综合类、物理类、历史类以及国家专项计划、中外合作办学、...
2026-02-21 -
2025深圳职业技术大学河北各专业招生计划 含中外合作办学、特殊招生、专项计划和公费师范生 深圳职业技术大学2025年在河北总招生计划约100人,招生计划涵盖了综合类、物理类、历史类以及国家专项计划、中外合作办学...
2026-02-19 -
深圳职业技术大学全国排名第几及优势专业推荐 含软科、校友会 深圳职业技术大学2025年的全国排名因评估机构不同而有所差异,核心结论为:U.S.News中国大学排名位列全国第273位...
2026-02-15
点击查看 蝶变志愿更多内容






