2025武汉工程大学排名全国第几及专业排名算什么档次 历年排名
2026-03-08 12:13:27文/李海正关于2025年武汉工程大学的排名情况,目前国内并没有官方的排名。不过,根据一些第三方评估机构发布的数据,可以为考生和家长提供参考信息。其中武汉工程大学在2025年全国综合实力排名为212、在湖北省排名13、武汉工程大学属于理工排名为78。对于武汉工程大学排名数字仅是参考,不必过分纠结位次的微小波动,更应关注其发展潜力和专业课程设置。

2025年武汉工程大学综合排名
武汉工程大学在2025年中国大学排名中位列全国212,具体排名因机构不同存在差异。
武汉工程大学省内排名13、作为理工型大学,其全国理工排名约78。
| 综合类 | 排名 |
|---|---|
| 升学率排名 | 第171名/B |
| 就业质量排名 | 第172名/B |
| 教师水平排名 | 第246名/C+ |
| 论文质量排名 | 第143名/B+ |
| 新生质量排名 | 第204名/B |
| 薪酬排名 | 第185名/B |
| 教师绩效排名 | 第249名/C+ |
2025年武汉工程大学历年排名
| 年份 | 排名 |
|---|---|
| 2025 | 212 |
| 2024 | 213 |
| 2023 | 221 |
| 2022 | 229 |
| 2021 | 239 |
| 2020 | 237 |
| 2019 | 238 |
| 2018 | 257 |
| 2017 | 265 |
| 2016 | 257 |
| 2015 | 256 |
| 2014 | 251 |
| 2013 | 241 |
| 2012 | 248 |
| 2011 | 247 |
| 2010 | 251 |
| 2009 | 234 |
| 2008 | 252 |
| 2007 | 252 |
| 2006 | 239 |
| 2005 | 243 |
| 2004 | 246 |
| 2003 | 237 |
| 2002 | 239 |
武汉工程大学历年排名中,相近的大学排名有:上海海事大学、青岛农业大学、山西医科大学、山东第一医科大学、烟台大学、西安科技大学。
2025年武汉工程大学专业排名
武汉工程大学专业排名中经济学专业:全国第155名;国际经济与贸易专业:全国第143名;法学专业:全国第151名。
| 专业代码 | 专业名称 | 排名 |
|---|---|---|
| 020101 | 经济学 | 155 |
| 020401 | 国际经济与贸易 | 143 |
| 030101 | 法学 | 151 |
| 030102 | 知识产权 | 47 |
| 050103 | 汉语国际教育 | 158 |
| 050201 | 英语 | 105 |
| 050303 | 广告学 | 146 |
| 070102 | 信息与计算科学 | 166 |
| 070302 | 应用化学 | 48 |
| 071002 | 生物技术 | 137 |
| 080201 | 机械工程 | 73 |
| 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 137 |
| 080203 | 材料成型及控制工程 | 86 |
| 080204 | 机械电子工程 | 72 |
| 080205 | 工业设计 | 64 |
| 080206 | 过程装备与控制工程 | 38 |
| 080301 | 测控技术与仪器 | 106 |
| 080402 | 材料物理 | 38 |
| 080403 | 材料化学 | 51 |
| 080406 | 无机非金属材料工程 | 26 |
| 080407 | 高分子材料与工程 | 53 |
| 080414 | 新能源材料与器件 | 41 |
| 080501 | 能源与动力工程 | 78 |
| 080601 | 电气工程及其自动化 | 120 |
| 080701 | 电子信息工程 | 220 |
| 080703 | 通信工程 | 175 |
| 080705 | 光电信息科学与工程 | 93 |
| 080706 | 信息工程 | 32 |
| 080717 | 人工智能 | 136 |
| 080801 | 自动化 | 146 |
| 080803 | 机器人工程 | 97 |
| 080901 | 计算机科学与技术 | 187 |
| 080902 | 软件工程 | 150 |
| 080905 | 物联网工程 | 104 |
| 080906 | 数字媒体技术 | 51 |
| 080907 | 智能科学与技术 | 60 |
| 080910 | 数据科学与大数据技术 | 122 |
| 080911 | 网络空间安全 | 55 |
| 081001 | 土木工程 | 99 |
| 081008 | 智能建造 | 66 |
| 081301 | 化学工程与工艺 | 40 |
| 081302 | 制药工程 | 45 |
| 081303 | 资源循环科学与工程 | 16 |
| 081304 | 能源化学工程 | 20 |
| 081501 | 采矿工程 | 24 |
| 081503 | 矿物加工工程 | 24 |
| 082502 | 环境工程 | 89 |
| 082503 | 环境科学 | 97 |
| 082701 | 食品科学与工程 | 145 |
| 082801 | 建筑学 | 111 |
| 082802 | 城乡规划 | 112 |
| 082901 | 安全工程 | 62 |
| 082902 | 应急技术与管理 | 31 |
| 083001 | 生物工程 | 73 |
| 100702 | 药物制剂 | 19 |
| 120102 | 信息管理与信息系统 | 150 |
| 120103 | 工程管理 | 101 |
| 120108 | 大数据管理与应用 | 112 |
| 120201 | 工商管理 | 170 |
| 120202 | 市场营销 | 175 |
| 120203 | 会计学 | 105 |
| 120204 | 财务管理 | 301 |
| 120401 | 公共事业管理 | 160 |
| 120402 | 行政管理 | 145 |
| 120801 | 电子商务 | 103 |
| 130310 | 动画 | 60 |
| 130502 | 视觉传达设计 | 97 |
| 130503 | 环境设计 | 131 |
| 130504 | 产品设计 | 57 |
-
武汉工程大学2027年在天津高考专业选科要求 必选科目有哪些 2027年武汉工程大学在天津的高考选科要求,可参考的信息是天津教育招生考试院已公布了适用于2027年及以后高考的《202...
2026-03-08 -
武汉工程大学2026年艺术类专业招生章程 一、报名对象及条件
2026-03-04 -
2025武汉工程大学湖北各专业招生计划 含中外合作办学、特殊招生、专项计划和公费师范生 武汉工程大学2025年在湖北总招生计划约81409人,招生计划涵盖了综合类、物理类、历史类以及国家专项计划、中外合作办学...
2026-02-25 -
2025武汉工程大学湖南各专业招生计划 含中外合作办学、特殊招生、专项计划和公费师范生 武汉工程大学2025年在湖南总招生计划约1489人,招生计划涵盖了综合类、物理类、历史类以及国家专项计划、中外合作办学、...
2026-02-25 -
2025年武汉工程大学在河北录取位次及分数线 含历年位次分数线和招生计划 武汉工程大学2025年在河北的录取位次因科目组合、录取批次和招生类型不同而有明显差异,其中招生类型为本科批历史类最低分为...
2026-02-25 -
武汉工程大学2027年在吉林高考专业选科要求 必选科目有哪些 2027年武汉工程大学在吉林的高考选科要求,可参考的信息是吉林教育招生考试院已公布了适用于2027年及以后高考的《202...
2026-02-20 -
2025武汉工程大学四川各专业招生计划 含中外合作办学、特殊招生、专项计划和公费师范生 武汉工程大学2025年在四川总招生计划约2682人,招生计划涵盖了综合类、物理类、历史类以及国家专项计划、中外合作办学、...
2026-02-20 -
武汉工程大学2027年在浙江高考专业选科要求 必选科目有哪些 2027年武汉工程大学在浙江的高考选科要求,可参考的信息是浙江教育招生考试院已公布了适用于2027年及以后高考的《202...
2026-02-19
点击查看 蝶变志愿更多内容






