2025南华大学排名全国第几及专业排名算什么档次 历年排名
2026-03-08 20:58:03文/蔡延成关于2025年南华大学的排名情况,目前国内并没有官方的排名。不过,根据一些第三方评估机构发布的数据,可以为考生和家长提供参考信息。其中南华大学在2025年全国综合实力排名为190、在湖南省排名7、南华大学属于综合排名为55。对于南华大学排名数字仅是参考,不必过分纠结位次的微小波动,更应关注其发展潜力和专业课程设置。

2025年南华大学综合排名
南华大学在2025年中国大学排名中位列全国190,具体排名因机构不同存在差异。
南华大学省内排名7、作为综合型大学,其全国综合排名约55。
| 综合类 | 排名 |
|---|---|
| 升学率排名 | 第294名/C+ |
| 就业质量排名 | 第307名/C+ |
| 教师水平排名 | 第264名/C+ |
| 论文质量排名 | 第212名/B |
| 新生质量排名 | 第254名/C+ |
| 薪酬排名 | 第367名/C |
| 教师绩效排名 | 第345名/C |
2025年南华大学历年排名
| 年份 | 排名 |
|---|---|
| 2025 | 190 |
| 2024 | 206 |
| 2023 | 213 |
| 2022 | 218 |
| 2021 | 218 |
| 2020 | 211 |
| 2019 | 214 |
| 2018 | 182 |
| 2017 | 185 |
| 2016 | 195 |
| 2015 | 203 |
| 2014 | 216 |
| 2013 | 212 |
| 2012 | 208 |
| 2011 | 210 |
| 2010 | 198 |
| 2009 | 182 |
| 2008 | 158 |
| 2007 | 175 |
| 2006 | 170 |
| 2005 | 175 |
| 2004 | 158 |
| 2003 | 178 |
| 2002 | 181 |
南华大学历年排名中,相近的大学排名有:福建医科大学、广西师范大学、天津师范大学、江西理工大学、辽宁大学、天津工业大学。
2025年南华大学专业排名
南华大学专业排名中经济学专业:全国第145名;国际经济与贸易专业:全国第145名;法学专业:全国第249名。
| 专业代码 | 专业名称 | 排名 |
|---|---|---|
| 020101 | 经济学 | 145 |
| 020401 | 国际经济与贸易 | 145 |
| 030101 | 法学 | 249 |
| 050101 | 汉语言文学 | 240 |
| 050201 | 英语 | 251 |
| 050207 | 日语 | 131 |
| 050261 | 翻译 | 56 |
| 070102 | 信息与计算科学 | 98 |
| 070203 | 核物理 | 6 |
| 071002 | 生物技术 | 97 |
| 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 167 |
| 080203 | 材料成型及控制工程 | 88 |
| 080205 | 工业设计 | 114 |
| 080206 | 过程装备与控制工程 | 61 |
| 080207 | 车辆工程 | 110 |
| 080213 | 智能制造工程 | 99 |
| 080301 | 测控技术与仪器 | 168 |
| 080406 | 无机非金属材料工程 | 55 |
| 080407 | 高分子材料与工程 | 121 |
| 080501 | 能源与动力工程 | 74 |
| 080601 | 电气工程及其自动化 | 194 |
| 080701 | 电子信息工程 | 146 |
| 080703 | 通信工程 | 165 |
| 080711 | 医学信息工程 | 11 |
| 080717 | 人工智能 | 184 |
| 080801 | 自动化 | 206 |
| 080803 | 机器人工程 | 155 |
| 080902 | 软件工程 | 178 |
| 080903 | 网络工程 | 81 |
| 080905 | 物联网工程 | 121 |
| 080906 | 数字媒体技术 | 58 |
| 080910 | 数据科学与大数据技术 | 237 |
| 081001 | 土木工程 | 120 |
| 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 63 |
| 081003 | 给排水科学与工程 | 51 |
| 081004 | 建筑电气与智能化 | 17 |
| 081005 | 城市地下空间工程 | 28 |
| 081006 | 道路桥梁与渡河工程 | 21 |
| 081301 | 化学工程与工艺 | 132 |
| 081302 | 制药工程 | 84 |
| 081403 | 资源勘查工程 | 25 |
| 081503 | 矿物加工工程 | 20 |
| 081505 | 矿物资源工程 | 3 |
| 082201 | 核工程与核技术 | 17 |
| 082202 | 辐射防护与核安全 | 6 |
| 082203 | 工程物理 | 3 |
| 082204 | 核化工与核燃料工程 | 3 |
| 082502 | 环境工程 | 143 |
| 082601 | 生物医学工程 | 71 |
| 082801 | 建筑学 | 130 |
| 082802 | 城乡规划 | 89 |
| 082803 | 风景园林 | 83 |
| 082901 | 安全工程 | 26 |
| 100201 | 临床医学 | 56 |
| 100202 | 麻醉学 | 27 |
| 100203 | 医学影像学 | 33 |
| 100207 | 儿科学 | 23 |
| 100301 | 口腔医学 | 54 |
| 100401 | 预防医学 | 42 |
| 100701 | 药学 | 63 |
| 100702 | 药物制剂 | 37 |
| 101001 | 医学检验技术 | 62 |
| 101005 | 康复治疗学 | 51 |
| 101007 | 卫生检验与检疫 | 11 |
| 101101 | 护理学 | 50 |
| 120111 | 应急管理 | 27 |
| 120201 | 工商管理 | 121 |
| 120203 | 会计学 | 156 |
| 120602 | 物流工程 | 33 |
| 120801 | 电子商务 | 87 |
| 130502 | 视觉传达设计 | 109 |
| 130503 | 环境设计 | 114 |
| 130504 | 产品设计 | 46 |
| 130508 | 数字媒体艺术 | 80 |
-
2025年南华大学在青海录取位次及分数线 含历年位次分数线和招生计划 南华大学2025年在青海的录取位次因科目组合、录取批次和招生类型不同而有明显差异,其中招生类型为本科批历史类最低分为50...
2026-03-08 -
南华大学2027年在湖北高考专业选科要求 必选科目有哪些 2027年南华大学在湖北的高考选科要求,可参考的信息是湖北教育招生考试院已公布了适用于2027年及以后高考的《2027通...
2026-03-06 -
2025年南华大学在海南录取位次及分数线 含历年位次分数线和招生计划 南华大学2025年在海南的录取位次因科目组合、录取批次和招生类型不同而有明显差异,其中招生类型为本科批综合类最低分为60...
2026-03-04 -
南华大学是公办还是民办值得报考吗? 分数线及位次(2026参考) 南华大学是公办大学,南华大学是由湖南省主管的公办高校,也是湖南内一所特色鲜明的综合类院校,开设了人工智能、核工程与核技术...
2026-03-04 -
2026南华大学学费一年多少钱和缴纳时间与方式 各专业收费标准为3600元到7500元 南华大学作为一所享有盛誉的高等院校,吸引了众多学子的关注。对于先要报考南华大学的2026年高考生及家长来说,了解学费、住...
2026-03-03 -
2025南华大学重庆各专业招生计划 含中外合作办学、特殊招生、专项计划和公费师范生 南华大学2025年在重庆总招生计划约2164人,招生计划涵盖了综合类、物理类、历史类以及国家专项计划、中外合作办学、特殊...
2026-03-03 -
2025年南华大学在上海录取位次及分数线 含历年位次分数线和招生计划 南华大学2025年在上海的录取位次因科目组合、录取批次和招生类型不同而有明显差异,其中招生类型为本科批综合类最低分为44...
2026-03-02 -
南华大学2027年在甘肃高考专业选科要求 必选科目有哪些 2027年南华大学在甘肃的高考选科要求,可参考的信息是甘肃教育招生考试院已公布了适用于2027年及以后高考的《2027通...
2026-03-02
点击查看 蝶变志愿更多内容






