2025北京联合大学排名全国第几及专业排名算什么档次 历年排名
2026-03-09 10:53:41文/李成关于2025年北京联合大学的排名情况,目前国内并没有官方的排名。不过,根据一些第三方评估机构发布的数据,可以为考生和家长提供参考信息。其中北京联合大学在2025年全国综合实力排名为363、在北京市排名35、北京联合大学属于综合排名为79。对于北京联合大学排名数字仅是参考,不必过分纠结位次的微小波动,更应关注其发展潜力和专业课程设置。

2025年北京联合大学综合排名
北京联合大学在2025年中国大学排名中位列全国363,具体排名因机构不同存在差异。
北京联合大学省内排名35、作为综合型大学,其全国综合排名约79。
| 综合类 | 排名 |
|---|---|
| 升学率排名 | 第548名/D |
| 就业质量排名 | 第482名/D+ |
| 教师水平排名 | 第471名/D+ |
| 论文质量排名 | 第391名/C |
| 新生质量排名 | 第290名/C+ |
| 薪酬排名 | 第147名/B+ |
| 教师绩效排名 | 第577名/E+ |
2025年北京联合大学历年排名
| 年份 | 排名 |
|---|---|
| 2025 | 363 |
| 2024 | 397 |
| 2023 | 331 |
| 2022 | 303 |
| 2021 | 283 |
| 2020 | 263 |
| 2019 | 259 |
| 2018 | 244 |
| 2017 | 234 |
| 2016 | 259 |
| 2015 | 246 |
| 2014 | 235 |
| 2013 | 236 |
| 2012 | 243 |
| 2011 | 218 |
| 2010 | 228 |
| 2009 | 250 |
| 2008 | 229 |
| 2007 | 254 |
| 2006 | 231 |
| 2005 | 221 |
| 2004 | 197 |
| 2003 | 171 |
| 2002 | 167 |
北京联合大学历年排名中,相近的大学排名有:延安大学、吉首大学、陕西中医药大学、湖南工商大学、淮北师范大学、沈阳建筑大学。
2025年北京联合大学专业排名
北京联合大学专业排名中数字经济专业:全国第120名;金融学专业:全国第135名;国际经济与贸易专业:全国第249名。
| 专业代码 | 专业名称 | 排名 |
|---|---|---|
| 020109 | 数字经济 | 120 |
| 020301 | 金融学 | 135 |
| 020401 | 国际经济与贸易 | 249 |
| 030101 | 法学 | 224 |
| 040102 | 科学教育 | 24 |
| 040106 | 学前教育 | 163 |
| 040107 | 小学教育 | 69 |
| 040108 | 特殊教育 | 23 |
| 040110 | 教育康复学 | 4 |
| 050101 | 汉语言文学 | 215 |
| 050201 | 英语 | 268 |
| 050205 | 西班牙语 | 52 |
| 050207 | 日语 | 160 |
| 050301 | 新闻学 | 87 |
| 050306 | 网络与新媒体 | 76 |
| 060101 | 历史学 | 122 |
| 060103 | 考古学 | 32 |
| 060104 | 文物与博物馆学 | 21 |
| 070503 | 人文地理与城乡规划 | 46 |
| 070504 | 地理信息科学 | 94 |
| 071102 | 应用心理学 | 121 |
| 080201 | 机械工程 | 86 |
| 080205 | 工业设计 | 169 |
| 080601 | 电气工程及其自动化 | 277 |
| 080701 | 电子信息工程 | 351 |
| 080703 | 通信工程 | 250 |
| 080717 | 人工智能 | 267 |
| 080801 | 自动化 | 288 |
| 080802 | 轨道交通信号与控制 | 23 |
| 080803 | 机器人工程 | 164 |
| 080901 | 计算机科学与技术 | 200 |
| 080902 | 软件工程 | 238 |
| 080904 | 信息安全 | 91 |
| 080905 | 物联网工程 | 158 |
| 080910 | 数据科学与大数据技术 | 277 |
| 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 107 |
| 081302 | 制药工程 | 189 |
| 081802 | 交通工程 | 56 |
| 082701 | 食品科学与工程 | 150 |
| 082702 | 食品质量与安全 | 96 |
| 082708 | 烹饪与营养教育 | 9 |
| 083001 | 生物工程 | 168 |
| 100502 | 针灸推拿学 | 45 |
| 120102 | 信息管理与信息系统 | 202 |
| 120103 | 工程管理 | 199 |
| 120108 | 大数据管理与应用 | 105 |
| 120201 | 工商管理 | 222 |
| 120202 | 市场营销 | 220 |
| 120203 | 会计学 | 194 |
| 120204 | 财务管理 | 116 |
| 120205 | 国际商务 | 41 |
| 120206 | 人力资源管理 | 76 |
| 120210 | 文化产业管理 | 44 |
| 120502 | 档案学 | 26 |
| 120602 | 物流工程 | 36 |
| 120801 | 电子商务 | 70 |
| 120901 | 旅游管理 | 57 |
| 120902 | 酒店管理 | 15 |
| 120903 | 会展经济与管理 | 10 |
| 130103 | 非物质文化遗产保护 | 11 |
| 130202 | 音乐学 | 313 |
| 130301 | 表演 | 48 |
| 130402 | 绘画 | 120 |
| 130502 | 视觉传达设计 | 182 |
| 130503 | 环境设计 | 199 |
| 130504 | 产品设计 | 197 |
| 130505 | 服装与服饰设计 | 98 |
| 130507 | 工艺美术 | 40 |
| 130508 | 数字媒体艺术 | 47 |
-
2025北京联合大学河北各专业录取分数线及位次 含专项计划、中外合作办学、特殊招生 2025年北京联合大学在河北的录取分数线因专业不同而有较大差异。录取最低分558分和最高分602分之间,位次跨度也很大。...
2026-03-09 -
2025年北京联合大学在宁夏录取位次及分数线 含历年位次分数线和招生计划 北京联合大学2025年在宁夏的录取位次因科目组合、录取批次和招生类型不同而有明显差异,其中招生类型为本科批B段历史类最低...
2026-03-07 -
北京联合大学2027年在甘肃高考专业选科要求 必选科目有哪些 2027年北京联合大学在甘肃的高考选科要求,可参考的信息是甘肃教育招生考试院已公布了适用于2027年及以后高考的《202...
2026-03-07 -
2025北京联合大学天津各专业招生计划 含中外合作办学、特殊招生、专项计划和公费师范生 北京联合大学2025年在天津总招生计划约139人,招生计划涵盖了综合类、物理类、历史类以及国家专项计划、中外合作办学、特...
2026-03-06 -
2025年北京联合大学在内蒙古录取位次及分数线 含历年位次分数线和招生计划 北京联合大学2025年在内蒙古的录取位次因科目组合、录取批次和招生类型不同而有明显差异,其中招生类型为本科批历史类最低分...
2026-03-01 -
北京联合大学电气工程及其自动化专业怎么样值得读吗?就业前景怎么样?含历年分数线(2026参考) 北京联合大学电气工程及其自动化专业是一个特色鲜明、实力强劲的专业,是否“值得读”需要结合考生自身的职业规划和学习兴趣来判...
2026-03-01 -
2025北京联合大学在海南招生计划及学费 含公费师范生、专项计划和特殊招生 北京联合大学2025年在海南的招生计划主要包括招生专业、招生人数等信息。其中各专业总招生人数约为5人,学费绝大多数专业为...
2026-02-27 -
2025北京联合大学辽宁各专业招生计划 含中外合作办学、特殊招生、专项计划和公费师范生 北京联合大学2025年在辽宁总招生计划约268人,招生计划涵盖了综合类、物理类、历史类以及国家专项计划、中外合作办学、特...
2026-02-26
点击查看 蝶变志愿更多内容






