2025重庆大学排名全国第几及专业排名算什么档次 历年排名
2026-03-09 19:18:57文/刘冬晴关于2025年重庆大学的排名情况,目前国内并没有官方的排名。不过,根据一些第三方评估机构发布的数据,可以为考生和家长提供参考信息。其中重庆大学在2025年全国综合实力排名为27、在重庆市排名1、重庆大学属于综合排名为18。对于重庆大学排名数字仅是参考,不必过分纠结位次的微小波动,更应关注其发展潜力和专业课程设置。

2025年重庆大学综合排名
重庆大学在2025年中国大学排名中位列全国27,具体排名因机构不同存在差异。
重庆大学省内排名1、作为综合型大学,其全国综合排名约18。
| 综合类 | 排名 |
|---|---|
| 升学率排名 | 第65名/A |
| 就业质量排名 | 第75名/A |
| 教师水平排名 | 第25名/A+ |
| 论文质量排名 | 第73名/A |
| 新生质量排名 | 第34名/A+ |
| 薪酬排名 | 第86名/B+ |
| 教师绩效排名 | 第53名/A |
2025年重庆大学历年排名
| 年份 | 排名 |
|---|---|
| 2025 | 27 |
| 2024 | 23 |
| 2023 | 26 |
| 2022 | 26 |
| 2021 | 27 |
| 2020 | 28 |
| 2019 | 29 |
| 2018 | 29 |
| 2017 | 28 |
| 2016 | 27 |
| 2015 | 27 |
| 2014 | 28 |
| 2013 | 27 |
| 2012 | 26 |
| 2011 | 26 |
| 2010 | 27 |
| 2009 | 27 |
| 2008 | 28 |
| 2007 | 28 |
| 2006 | 29 |
| 2005 | 30 |
| 2004 | 31 |
| 2003 | 33 |
| 2002 | 30 |
重庆大学历年排名中,相近的大学排名有:北京航空航天大学、南开大学、厦门大学、苏州大学、北京师范大学、电子科技大学。
2025年重庆大学专业排名
重庆大学专业排名中哲学专业:全国第58名;经济学专业:全国第43名;能源经济专业:全国第3名。
| 专业代码 | 专业名称 | 排名 |
|---|---|---|
| 010101 | 哲学 | 58 |
| 020101 | 经济学 | 43 |
| 020106 | 能源经济 | 3 |
| 020301 | 金融学 | 62 |
| 020305 | 金融数学 | 3 |
| 020401 | 国际经济与贸易 | 55 |
| 030101 | 法学 | 37 |
| 030102 | 知识产权 | 3 |
| 030504 | 马克思主义理论 | 25 |
| 040201 | 体育教育 | 65 |
| 040202 | 运动训练 | 111 |
| 050101 | 汉语言文学 | 71 |
| 050201 | 英语 | 103 |
| 050203 | 德语 | 8 |
| 050207 | 日语 | 27 |
| 050301 | 新闻学 | 13 |
| 050302 | 广播电视学 | 8 |
| 060101 | 历史学 | 81 |
| 070101 | 数学与应用数学 | 61 |
| 070102 | 信息与计算科学 | 37 |
| 070201 | 物理学 | 40 |
| 070202 | 应用物理学 | 36 |
| 070301 | 化学 | 45 |
| 070302 | 应用化学 | 29 |
| 071001 | 生物科学 | 43 |
| 071201 | 统计学 | 24 |
| 080102 | 工程力学 | 17 |
| 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 9 |
| 080203 | 材料成型及控制工程 | 5 |
| 080204 | 机械电子工程 | 4 |
| 080205 | 工业设计 | 11 |
| 080207 | 车辆工程 | 10 |
| 080213 | 智能制造工程 | 8 |
| 080301 | 测控技术与仪器 | 17 |
| 080303 | 智能感知工程 | 6 |
| 080401 | 材料科学与工程 | 24 |
| 080403 | 材料化学 | 14 |
| 080404 | 冶金工程 | 5 |
| 080501 | 能源与动力工程 | 21 |
| 080503 | 新能源科学与工程 | 7 |
| 080504 | 储能科学与工程 | 6 |
| 080601 | 电气工程及其自动化 | 6 |
| 080701 | 电子信息工程 | 26 |
| 080702 | 电子科学与技术 | 27 |
| 080703 | 通信工程 | 20 |
| 080705 | 光电信息科学与工程 | 29 |
| 080710 | 集成电路设计与集成系统 | 23 |
| 080714 | 电子信息科学与技术 | 22 |
| 080717 | 人工智能 | 38 |
| 080801 | 自动化 | 34 |
| 080803 | 机器人工程 | 11 |
| 080901 | 计算机科学与技术 | 42 |
| 080902 | 软件工程 | 33 |
| 080904 | 信息安全 | 18 |
| 080905 | 物联网工程 | 21 |
| 080910 | 数据科学与大数据技术 | 26 |
| 081001 | 土木工程 | 20 |
| 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 5 |
| 081003 | 给排水科学与工程 | 5 |
| 081005 | 城市地下空间工程 | 3 |
| 081008 | 智能建造 | 2 |
| 081201 | 测绘工程 | 19 |
| 081301 | 化学工程与工艺 | 28 |
| 081302 | 制药工程 | 11 |
| 081501 | 采矿工程 | 7 |
| 081507 | 智能采矿工程 | 5 |
| 081508 | 碳储科学与工程 | 2 |
| 082001 | 航空航天工程 | 12 |
| 082201 | 核工程与核技术 | 12 |
| 082502 | 环境工程 | 18 |
| 082503 | 环境科学 | 17 |
| 082504 | 环境生态工程 | 6 |
| 082601 | 生物医学工程 | 13 |
| 082801 | 建筑学 | 9 |
| 082802 | 城乡规划 | 10 |
| 082803 | 风景园林 | 7 |
| 082901 | 安全工程 | 8 |
| 083001 | 生物工程 | 11 |
| 100201 | 临床医学 | 86 |
| 100701 | 药学 | 34 |
| 101011 | 智能医学工程 | 2 |
| 120102 | 信息管理与信息系统 | 63 |
| 120103 | 工程管理 | 7 |
| 120104 | 房地产开发与管理 | 2 |
| 120105 | 工程造价 | 3 |
| 120201 | 工商管理 | 50 |
| 120202 | 市场营销 | 12 |
| 120203 | 会计学 | 43 |
| 120204 | 财务管理 | 11 |
| 120402 | 行政管理 | 9 |
| 120405 | 城市管理 | 3 |
| 120601 | 物流管理 | 8 |
| 120602 | 物流工程 | 16 |
| 120604 | 供应链管理 | 18 |
| 120701 | 工业工程 | 30 |
| 120801 | 电子商务 | 113 |
| 130201 | 音乐表演 | 67 |
| 130204 | 舞蹈表演 | 18 |
| 130301 | 表演 | 9 |
| 130304 | 戏剧影视文学 | 29 |
| 130305 | 广播电视编导 | 51 |
| 130306 | 戏剧影视导演 | 7 |
| 130307 | 戏剧影视美术设计 | 18 |
| 130309 | 播音与主持艺术 | 28 |
| 130311 | 影视摄影与制作 | 10 |
| 130402 | 绘画 | 23 |
| 130502 | 视觉传达设计 | 52 |
| 130503 | 环境设计 | 57 |
| 130504 | 产品设计 | 29 |
-
2025重庆大学内蒙古各专业招生计划 含中外合作办学、特殊招生、专项计划和公费师范生 重庆大学2025年在内蒙古总招生计划约273人,招生计划涵盖了综合类、物理类、历史类以及国家专项计划、中外合作办学、特殊...
2026-03-09 -
2025重庆大学重庆各专业招生计划 含中外合作办学、特殊招生、专项计划和公费师范生 重庆大学2025年在重庆总招生计划约41755人,招生计划涵盖了综合类、物理类、历史类以及国家专项计划、中外合作办学、特...
2026-03-08 -
重庆大学是公办还是民办值得报考吗? 分数线及位次(2026参考) 重庆大学是公办大学,重庆大学是由教育部主管的公办高校,也是重庆内一所特色鲜明的综合类院校,开设了安全工程、材料科学与工程...
2026-03-06 -
重庆大学2027年在江苏高考专业选科要求 必选科目有哪些 2027年重庆大学在江苏的高考选科要求,可参考的信息是江苏教育招生考试院已公布了适用于2027年及以后高考的《2027通...
2026-03-04 -
2025重庆大学北京各专业招生计划 含中外合作办学、特殊招生、专项计划和公费师范生 重庆大学2025年在北京总招生计划约313人,招生计划涵盖了综合类、物理类、历史类以及国家专项计划、中外合作办学、特殊招...
2026-03-04 -
重庆大学2027年在浙江高考专业选科要求 必选科目有哪些 2027年重庆大学在浙江的高考选科要求,可参考的信息是浙江教育招生考试院已公布了适用于2027年及以后高考的《2027通...
2026-03-03 -
重庆大学2027年在宁夏高考专业选科要求 必选科目有哪些 2027年重庆大学在宁夏的高考选科要求,可参考的信息是宁夏教育招生考试院已公布了适用于2027年及以后高考的《2027通...
2026-03-02 -
2025重庆大学在陕西招生计划及学费 含公费师范生、专项计划和特殊招生 重庆大学2025年在陕西的招生计划主要包括招生专业、招生人数等信息。其中各专业总招生人数约为123人,学费绝大多数专业为...
2026-03-02
点击查看 蝶变志愿更多内容






