长安大学专业排名评估及热门专业有哪些 什么专业毕业好找工作(2026参考)
2026-03-10 18:27:45文/李成长安大学有众多实力强劲的专业,无论是官方学科评估还是在校生反馈,都显示其在多个领域具有优势,毕业生就业前景也普遍看好。下面按专业排名、热门专业、高就业专业三部分展开,兼顾学科评估与就业数据,方便快速定位重点信息。在专业排名方面长安大学工业设计专业排名为45位、软件工程专业排名为119位、智能车辆工程专业排名为11位、新能源科学与工程专业排名为54位。长安大学在学科评估中方面国际经济与贸易专业等级为C+、高分子材料与工程专业等级为C+、英语专业等级为C、水利水电工程专业等级为B、地理空间信息工程专业等级为C等等。

长安大学专业排名及等级
| 排名 | 专业名称 | 等级 | 专业代码 |
|---|---|---|---|
| 42 | 经济统计学 | C+ | 020102 |
| 162 | 国际经济与贸易 | C+ | 020401 |
| 274 | 法学 | D+ | 030101 |
| 69 | 思想政治教育 | B | 030503 |
| 65 | 社会体育指导与管理 | B | 040203 |
| 196 | 汉语言文学 | C | 050101 |
| 324 | 英语 | C | 050201 |
| 122 | 日语 | C+ | 050207 |
| 90 | 新闻学 | C+ | 050301 |
| 62 | 广告学 | C+ | 050303 |
| 178 | 数学与应用数学 | C+ | 070101 |
| 135 | 信息与计算科学 | C | 070102 |
| 121 | 应用物理学 | E+ | 070202 |
| 38 | 地理信息科学 | B | 070504 |
| 13 | 地球物理学 | D+ | 070801 |
| 10 | 地质学 | C | 070901 |
| 53 | 工程力学 | D | 080102 |
| 35 | 机械工程 | C+ | 080201 |
| 63 | 机械设计制造及其自动化 | B+ | 080202 |
| 26 | 材料成型及控制工程 | B+ | 080203 |
| 26 | 机械电子工程 | B+ | 080204 |
| 45 | 工业设计 | B | 080205 |
| 20 | 车辆工程 | A | 080207 |
| 4 | 汽车服务工程 | A+ | 080208 |
| 53 | 智能制造工程 | B | 080213 |
| 11 | 智能车辆工程 | C | 080214 |
| 66 | 材料科学与工程 | B | 080401 |
| 20 | 无机非金属材料工程 | B | 080406 |
| 63 | 高分子材料与工程 | C+ | 080407 |
| 33 | 新能源材料与器件 | B | 080414 |
| 79 | 能源与动力工程 | C | 080501 |
| 54 | 新能源科学与工程 | C+ | 080503 |
| 111 | 电气工程及其自动化 | B | 080601 |
| 91 | 电子信息工程 | B | 080701 |
| 97 | 通信工程 | B | 080703 |
| 73 | 人工智能 | B+ | 080717 |
| 87 | 自动化 | B | 080801 |
| 59 | 机器人工程 | B | 080803 |
| 129 | 计算机科学与技术 | B+ | 080901 |
| 119 | 软件工程 | B | 080902 |
| 46 | 物联网工程 | B+ | 080905 |
| 18 | 土木工程 | A+ | 081001 |
| 17 | 建筑环境与能源应用工程 | B+ | 081002 |
| 12 | 给排水科学与工程 | A | 081003 |
| 10 | 城市地下空间工程 | B+ | 081005 |
| 1 | 道路桥梁与渡河工程 | A++ | 081006 |
| 16 | 水利水电工程 | B | 081101 |
| 4 | 水文与水资源工程 | A | 081102 |
| 11 | 测绘工程 | A | 081201 |
| 11 | 遥感科学与技术 | B+ | 081202 |
| 10 | 地理空间信息工程 | C | 081205 |
| 90 | 化学工程与工艺 | B | 081301 |
| 12 | 地质工程 | B | 081401 |
| 9 | 勘查技术与工程 | B | 081402 |
| 17 | 资源勘查工程 | C+ | 081403 |
| 6 | 地下水科学与工程 | C+ | 081404 |
| 22 | 矿物加工工程 | D+ | 081503 |
| 10 | 碳储科学与工程 | E+ | 081508 |
| 4 | 交通运输 | A+ | 081801 |
| 4 | 交通工程 | A+ | 081802 |
| 5 | 交通设备与控制工程 | B | 081806 |
| 3 | 土地整治工程 | B+ | 082306 |
| 62 | 环境工程 | B+ | 082502 |
| 40 | 环境科学 | B | 082503 |
| 39 | 建筑学 | B+ | 082801 |
| 22 | 城乡规划 | B+ | 082802 |
| 37 | 风景园林 | B | 082803 |
| 45 | 安全工程 | C+ | 082901 |
| 161 | 信息管理与信息系统 | D+ | 120102 |
| 55 | 工程管理 | B | 120103 |
| 38 | 工程造价 | B | 120105 |
| 41 | 大数据管理与应用 | B | 120108 |
| 99 | 工商管理 | B | 120201 |
| 96 | 市场营销 | B | 120202 |
| 131 | 会计学 | B | 120203 |
| 66 | 公共事业管理 | B | 120401 |
| 85 | 行政管理 | C+ | 120402 |
| 19 | 土地资源管理 | B+ | 120404 |
| 27 | 物流管理 | A | 120601 |
| 12 | 物流工程 | B+ | 120602 |
| 40 | 戏剧影视文学 | D+ | 130304 |
| 78 | 广播电视编导 | D+ | 130305 |
长安大学专业类排名及评估
| 排名 | 专业类名称 | 等级 | 专业类代码 |
|---|---|---|---|
| 134 | 经济学类 | C+ | 0201 |
| 125 | 经济与贸易类 | B | 0204 |
| 290 | 法学类 | D | 0301 |
| 91 | 马克思主义理论类 | B | 0305 |
| 318 | 体育学类 | E+ | 0402 |
| 214 | 中国语言文学类 | C | 0501 |
| 264 | 外国语言文学类 | C+ | 0502 |
| 141 | 新闻传播学类 | B | 0503 |
| 173 | 数学类 | C+ | 0701 |
| 175 | 物理学类 | C | 0702 |
| 69 | 地理科学类 | B | 0705 |
| 18 | 地球物理学类 | D+ | 0708 |
| 13 | 地质学类 | C | 0709 |
| 57 | 力学类 | D | 0801 |
| 37 | 机械类 | A | 0802 |
| 100 | 材料类 | B | 0804 |
| 80 | 能源动力类 | C+ | 0805 |
| 127 | 电气类 | B | 0806 |
| 101 | 电子信息类 | B+ | 0807 |
| 92 | 自动化类 | B | 0808 |
| 145 | 计算机类 | B | 0809 |
| 10 | 土木类 | A+ | 0810 |
| 16 | 水利类 | B+ | 0811 |
| 11 | 测绘类 | A | 0812 |
| 114 | 化工与制药类 | B | 0813 |
| 9 | 地质类 | A | 0814 |
| 39 | 矿业类 | C | 0815 |
| 5 | 交通运输类 | A+ | 0818 |
| 36 | 农业工程类 | D+ | 0823 |
| 62 | 环境科学与工程类 | B+ | 0825 |
| 34 | 建筑类 | B+ | 0828 |
| 47 | 安全科学与工程类 | C+ | 0829 |
| 86 | 管理科学与工程类 | B+ | 1201 |
| 123 | 工商管理类 | B+ | 1202 |
| 72 | 公共管理类 | B+ | 1204 |
| 13 | 物流管理与工程类 | A+ | 1206 |
| 111 | 戏剧与影视学类 | B | 1303 |
长安大学门类排名及评估
| 排名 | 门类名称 | 等级 | 门类代码 |
|---|---|---|---|
| 191 | 经济学 | B | 02 |
| 213 | 法学 | C+ | 03 |
| 437 | 教育学 | E | 04 |
| 202 | 文学 | B | 05 |
| 151 | 理学 | B | 07 |
| 59 | 工学 | A | 08 |
| 87 | 管理学 | B+ | 12 |
| 496 | 艺术学 | E+ | 13 |
2025年长安大学热门专业
长安大学的热门专业主要包括经济统计学、国际经济与贸易、法学、思想政治教育、社会体育指导与管理等等。总的来说,长安大学的热门专业既有深厚的历史底蕴,也紧密对接未来的科技与产业发展。热门专业不一定适合每个人,建议考生根据自己是喜欢理论钻研还是动手实践,是擅长逻辑思维还是人际沟通进行选择。
如果考生希望毕业后直接就业,可以优先选择市场需求大的专业。如果考生想继续深造,那么选择基础学科(如数学、物理)等专业能提供更好的科研平台和考研机会。
-
长安大学2027年在江苏高考专业选科要求 必选科目有哪些 2027年长安大学在江苏的高考选科要求,可参考的信息是江苏教育招生考试院已公布了适用于2027年及以后高考的《2027通...
2026-03-08 -
2025长安大学排名全国第几及专业排名算什么档次 历年排名 关于2025年长安大学的排名情况,目前国内并没有官方的排名。不过,根据一些第三方评估机构发布的数据,可以为考生和家长提供...
2026-03-06 -
2025年长安大学在浙江录取位次及分数线 含历年位次分数线和招生计划 长安大学2025年在浙江的录取位次因科目组合、录取批次和招生类型不同而有明显差异,其中招生类型为普通类一段综合类最低分为...
2026-03-05 -
长安大学2027年在福建高考专业选科要求 必选科目有哪些 2027年长安大学在福建的高考选科要求,可参考的信息是福建教育招生考试院已公布了适用于2027年及以后高考的《2027通...
2026-03-03 -
2025长安大学在海南招生计划及学费 含公费师范生、专项计划和特殊招生 长安大学2025年在海南的招生计划主要包括招生专业、招生人数等信息。其中各专业总招生人数约为41人,学费绝大多数专业为6...
2026-03-01 -
长安大学2027年在宁夏高考专业选科要求 必选科目有哪些 2027年长安大学在宁夏的高考选科要求,可参考的信息是宁夏教育招生考试院已公布了适用于2027年及以后高考的《2027通...
2026-02-28 -
长安大学2027年在吉林高考专业选科要求 必选科目有哪些 2027年长安大学在吉林的高考选科要求,可参考的信息是吉林教育招生考试院已公布了适用于2027年及以后高考的《2027通...
2026-02-22 -
长安大学2027年在甘肃高考专业选科要求 必选科目有哪些 2027年长安大学在甘肃的高考选科要求,可参考的信息是甘肃教育招生考试院已公布了适用于2027年及以后高考的《2027通...
2026-02-21
点击查看 蝶变志愿更多内容






