2025年四川师范大学在四川录取位次及分数线 含历年位次分数线和招生计划
2026-03-10 19:36:25文/董慧四川师范大学2025年在四川的录取位次因科目组合、录取批次和招生类型不同而有明显差异,其中招生类型为本科批B段历史类最低分为582分最低录取位次为8603位、本科批B段物理类最低分为568分最低录取位次为47711位等等。四川师范大学录取位次最低的通常是少数特殊类型专业(如中外合作)。报考时应重点关注目标专业近几年的录取位次,而不仅仅是大学的最低录取线。

2025年四川师范大学在四川录取位次及分数线
| 科类 | 批次 | 招生类型 | 专业组 | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 历史类 | 本科批B段 | 普通类 | (101) | 582 | 8603 |
| 历史类 | 本科批B段 | 普通类 | (102) | 572 | 11496 |
| 历史类 | 本科批B段 | 普通类 | (103) | 572 | 8874 |
| 历史类 | 本科批B段 | 普通类 | (106) | 584 | 8073 |
| 历史类 | 本科批B段 | 普通类 | (109) | 571 | 8332 |
| 物理类 | 本科批B段 | 普通类 | (101) | 568 | 47711 |
| 物理类 | 本科批B段 | 普通类 | (102) | 558 | 57388 |
| 物理类 | 本科批B段 | 普通类 | (106) | 563 | 52443 |
| 物理类 | 本科批B段 | 普通类 | (109) | 551 | 64577 |
| 物理类 | 本科批B段 | 普通类 | (110) | 551 | 64577 |
历年四川师范大学在四川录取位次及分数线
一、2024年四川师范大学在四川录取位次及分数线
| 科类 | 批次 | 招生类型 | 专业组 | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 本科一批 | 普通类 | -- | 557 | 62994 |
二、2023年四川师范大学在四川录取位次及分数线
| 科类 | 批次 | 招生类型 | 专业组 | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 文科 | 本科一批 | 普通类 | -- | 527 | 9916 |
三、2022年四川师范大学在四川录取位次及分数线
| 科类 | 批次 | 招生类型 | 专业组 | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 本科一批 | 普通类 | -- | 566 | 38870 |
请注意:上述数据显示,2025年四川师范大学在四川的录取位次区间与往年相比保持相对稳定,如果考生的位次超过了64577位,那么考生被四川师范大学录取的概率将在90%以上。
2025年四川师范大学在四川招生计划
2025年四川师范大学在四川招生中,总计划人数为5738人,招生专业有59个,涵盖多个热门专业,包括汉语言文学专业(359人)、物理学专业(239人)、历史学专业(200人)、化学专业(178人)、生物科学专业(178人)等等,学费均为0元到12000元。具体招生计划如下:
| 科类 | 批次 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 历史类 | 本科批A段 | (101) | 学前教育 | 3 | 四年 | 5760 |
| 历史类 | 本科批A段 | (101) | 小学教育 | 4 | 四年 | 5760 |
| 历史类 | 本科批A段 | (101) | 心理学 | 3 | 四年 | 6240 |
| 历史类 | 本科批A段 | (101) | 特殊教育 | 3 | 四年 | 5760 |
| 历史类 | 本科批A段 | (102) | 俄语 | 2 | 四年 | 5760 |
| 历史类 | 本科批A段 | (102) | 日语 | 2 | 四年 | 5760 |
| 历史类 | 本科批A段 | (102) | 法学 | 1 | 四年 | 5760 |
| 历史类 | 本科批A段 | (102) | 法语 | 2 | 四年 | 5760 |
| 历史类 | 本科批A段 | (102) | 经济学 | 2 | 四年 | 5760 |
| 历史类 | 本科批A段 | (102) | 网络与新媒体 | 2 | 四年 | 5760 |
| 历史类 | 本科批A段 | (102) | 英语 | 4 | 四年 | 5760 |
| 历史类 | 本科批A段 | (103) | 会计学 | 2 | 四年 | 5760 |
| 历史类 | 本科批A段 | (103) | 公共事业管理 | 2 | 四年 | 5760 |
| 历史类 | 本科批A段 | (103) | 城乡规划 | 2 | 四年 | 6240 |
| 历史类 | 本科批A段 | (103) | 审计学 | 2 | 四年 | 5760 |
| 历史类 | 本科批A段 | (103) | 工商管理 | 4 | 四年 | 5760 |
| 历史类 | 本科批A段 | (103) | 市场营销 | 2 | 四年 | 5760 |
| 历史类 | 本科批A段 | (103) | 广告学 | 2 | 四年 | 5760 |
| 历史类 | 本科批A段 | (103) | 文化产业管理 | 2 | 四年 | 5760 |
| 历史类 | 本科批A段 | (103) | 旅游管理 | 2 | 四年 | 5760 |
| 历史类 | 本科批A段 | (103) | 法学 | 4 | 四年 | 5760 |
| 历史类 | 本科批A段 | (103) | 电子商务 | 2 | 四年 | 5760 |
| 历史类 | 本科批A段 | (103) | 经济学 | 2 | 四年 | 5760 |
| 历史类 | 本科批A段 | (103) | 网络与新媒体 | 2 | 四年 | 5760 |
| 历史类 | 本科批A段 | (103) | 财务管理 | 2 | 四年 | 5760 |
| 历史类 | 本科批A段 | (104不限) | 公共事业管理 | 5 | 四年 | 5760 |
| 历史类 | 本科批A段 | (104不限) | 城乡规划 | 5 | 四年 | 6240 |
| 历史类 | 本科批A段 | (104不限) | 广告学 | 5 | 四年 | 5760 |
| 历史类 | 本科批A段 | (104不限) | 文化产业管理 | 5 | 四年 | 5760 |
| 历史类 | 本科批A段 | (104不限) | 电子商务 | 5 | 四年 | 5760 |
| 历史类 | 本科批A段 | (104政) | 思想政治教育 | 2 | 四年 | 5760 |
| 历史类 | 本科批A段 | (104政) | 汉语国际教育 | 2 | 四年 | 5760 |
| 历史类 | 本科批A段 | (104政) | 汉语言文学 | 4 | 四年 | 5760 |
| 历史类 | 本科批A段 | (104政) | 秘书学 | 2 | 四年 | 5760 |
| 历史类 | 本科批A段 | (105地) | 历史学 | 4 | 四年 | 4800 |
| 历史类 | 本科批A段 | (105政) | 思想政治教育 | 4 | 四年 | 5760 |
| 历史类 | 本科批A段 | (105政) | 汉语国际教育 | 5 | 四年 | 5760 |
| 历史类 | 本科批A段 | (105政) | 汉语言文学 | 6 | 四年 | 5760 |
| 历史类 | 本科批A段 | (105政) | 秘书学 | 2 | 四年 | 5760 |
| 历史类 | 本科批A段 | (106地) | 人文地理与城乡规划 | 4 | 四年 | 6240 |
| 历史类 | 本科批A段 | (106地) | 历史学 | 5 | 四年 | 4800 |
| 历史类 | 本科批A段 | (106地) | 地理科学 | 4 | 四年 | 6240 |
| 历史类 | 本科批B段 | (101) | 学前教育 | 13 | 四年 | 5760 |
| 历史类 | 本科批B段 | (101) | 小学教育 | 2 | 四年 | 5760 |
| 历史类 | 本科批B段 | (101) | 心理学 | 9 | 四年 | 6240 |
| 历史类 | 本科批B段 | (101) | 教育学 | 1 | 四年 | 5760 |
| 历史类 | 本科批B段 | (101) | 特殊教育 | 10 | 四年 | 5760 |
| 历史类 | 本科批B段 | (102) | 俄语 | 3 | 四年 | 5760 |
| 历史类 | 本科批B段 | (102) | 日语 | 4 | 四年 | 5760 |
| 历史类 | 本科批B段 | (102) | 法语 | 1 | 四年 | 5760 |
| 历史类 | 本科批B段 | (102) | 英语 | 52 | 四年 | 5760 |
| 历史类 | 本科批B段 | (103) | 会计学 | 7 | 四年 | 5760 |
| 历史类 | 本科批B段 | (103) | 哲学 | 1 | 四年 | 4800 |
| 历史类 | 本科批B段 | (103) | 审计学 | 10 | 四年 | 5760 |
| 历史类 | 本科批B段 | (103) | 工商管理 | 5 | 四年 | 5760 |
| 历史类 | 本科批B段 | (103) | 市场营销 | 8 | 四年 | 5760 |
| 历史类 | 本科批B段 | (103) | 旅游管理 | 7 | 四年 | 5760 |
| 历史类 | 本科批B段 | (103) | 法学 | 48 | 四年 | 5760 |
| 历史类 | 本科批B段 | (103) | 纪检监察 | 1 | 四年 | 5760 |
| 历史类 | 本科批B段 | (103) | 经济学 | 18 | 四年 | 5760 |
| 历史类 | 本科批B段 | (103) | 网络与新媒体 | 18 | 四年 | 5760 |
| 历史类 | 本科批B段 | (103) | 财务管理 | 10 | 四年 | 5760 |
| 历史类 | 本科批B段 | (104) | 广播电视编导 | 11 | 四年 | 12000 |
| 历史类 | 本科批B段 | (104) | 戏剧影视文学 | 4 | 四年 | 12000 |
| 历史类 | 本科批B段 | (105) | 公共事业管理 | 97 | 四年 | 5760 |
| 历史类 | 本科批B段 | (105) | 城乡规划 | 69 | 四年 | 6240 |
| 历史类 | 本科批B段 | (105) | 广告学 | 97 | 四年 | 5760 |
| 历史类 | 本科批B段 | (105) | 文化产业管理 | 138 | 四年 | 5760 |
| 历史类 | 本科批B段 | (105) | 电子商务 | 139 | 四年 | 5760 |
| 历史类 | 本科批B段 | (106) | 会计学 | 16 | 四年 | 5760 |
| 历史类 | 本科批B段 | (107) | 会计学 | 6 | 四年 | 5760 |
| 历史类 | 本科批B段 | (108) | 英语 | 6 | 四年 | 5760 |
| 历史类 | 本科批B段 | (109) | 思想政治教育 | 21 | 四年 | 5760 |
| 历史类 | 本科批B段 | (109) | 汉语国际教育 | 87 | 四年 | 5760 |
| 历史类 | 本科批B段 | (109) | 汉语言文学 | 359 | 四年 | 5760 |
| 历史类 | 本科批B段 | (109) | 秘书学 | 12 | 四年 | 5760 |
| 历史类 | 本科批B段 | (110) | 人文地理与城乡规划 | 9 | 四年 | 6240 |
| 历史类 | 本科批B段 | (110) | 历史学 | 200 | 四年 | 4800 |
| 历史类 | 本科批B段 | (110) | 地理科学 | 46 | 四年 | 6240 |
| 历史类 | 本科批B段 | (111) | 英语 | 2 | 四年 | 5760 |
| 历史类 | 本科批B段 | (112) | 思想政治教育 | 3 | 四年 | 5760 |
| 历史类 | 本科批B段 | (112) | 汉语言文学 | 3 | 四年 | 5760 |
| 历史类 | 本科批B段 | (113) | 历史学 | 3 | 四年 | 4800 |
| 历史类 | 本科批B段 | (113) | 地理科学 | 2 | 四年 | 6240 |
| 历史类 | 本科批(预科) | (101) | 少数民族预科 | 36 | 四年 | 5500 |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (101) | 小学教育 | 2 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (102) | 小学教育 | 1 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (102) | 心理学 | 1 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (103) | 小学教育 | 2 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (104不限) | 小学教育 | 1 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (104不限) | 心理学 | 1 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (105不限) | 小学教育 | 1 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (106不限) | 小学教育 | 1 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (106不限) | 心理学 | 5 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (107) | 心理学 | 1 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (108) | 心理学 | 1 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (109) | 小学教育 | 1 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (109) | 心理学 | 1 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (110) | 心理学 | 1 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (111) | 小学教育 | 1 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (111) | 心理学 | 1 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (112) | 心理学 | 1 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (113) | 心理学 | 1 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (114) | 心理学 | 1 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (115) | 小学教育 | 1 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (116) | 小学教育 | 1 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (116) | 心理学 | 1 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (117) | 小学教育 | 1 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (118) | 小学教育 | 1 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (119) | 小学教育 | 1 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (120) | 小学教育 | 1 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (121) | 心理学 | 1 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (122) | 心理学 | 2 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (123) | 小学教育 | 1 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (124) | 心理学 | 1 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (125) | 心理学 | 2 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (126) | 心理学 | 2 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (127) | 小学教育 | 2 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (127) | 心理学 | 1 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (128) | 心理学 | 1 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (129) | 心理学 | 1 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (130) | 小学教育 | 1 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (130) | 心理学 | 2 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (131) | 心理学 | 2 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (132) | 小学教育 | 2 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (132) | 心理学 | 1 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (133) | 小学教育 | 1 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (134) | 心理学 | 1 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (135) | 小学教育 | 1 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (135) | 心理学 | 1 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (136) | 小学教育 | 1 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (137) | 小学教育 | 1 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (138) | 小学教育 | 1 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (139) | 小学教育 | 1 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (140) | 心理学 | 2 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (141) | 小学教育 | 1 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (142) | 小学教育 | 2 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (143) | 心理学 | 2 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (144) | 思想政治教育 | 1 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (145) | 思想政治教育 | 2 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (146) | 思想政治教育 | 2 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (147) | 思想政治教育 | 2 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (148) | 思想政治教育 | 4 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (149) | 思想政治教育 | 10 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (150) | 思想政治教育 | 2 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (151) | 思想政治教育 | 2 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (152) | 思想政治教育 | 3 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (153) | 思想政治教育 | 1 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (154) | 思想政治教育 | 4 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (155) | 思想政治教育 | 2 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (156) | 思想政治教育 | 2 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (157) | 思想政治教育 | 4 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (158) | 思想政治教育 | 3 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (159) | 思想政治教育 | 1 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (160) | 思想政治教育 | 2 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (161) | 思想政治教育 | 1 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (162) | 思想政治教育 | 2 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (163) | 思想政治教育 | 1 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (164) | 思想政治教育 | 1 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (165) | 思想政治教育 | 1 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (166) | 思想政治教育 | 1 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (167) | 思想政治教育 | 2 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (168) | 思想政治教育 | 1 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (169) | 思想政治教育 | 1 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (170) | 思想政治教育 | 1 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (171) | 思想政治教育 | 1 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (172) | 思想政治教育 | 1 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (173) | 思想政治教育 | 1 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (174) | 思想政治教育 | 1 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (175) | 思想政治教育 | 1 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (176) | 思想政治教育 | 2 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (177) | 思想政治教育 | 2 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (178) | 思想政治教育 | 2 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (179) | 思想政治教育 | 1 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (180) | 思想政治教育 | 1 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (181) | 思想政治教育 | 1 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (182) | 思想政治教育 | 1 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (183) | 思想政治教育 | 1 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (184) | 思想政治教育 | 2 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (185) | 思想政治教育 | 1 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (186) | 思想政治教育 | 1 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (187) | 思想政治教育 | 2 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (188) | 思想政治教育 | 2 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (189) | 思想政治教育 | 1 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (190) | 思想政治教育 | 1 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (191) | 思想政治教育 | 1 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (192) | 思想政治教育 | 5 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (193) | 思想政治教育 | 2 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (194) | 思想政治教育 | 1 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (195) | 思想政治教育 | 1 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (196) | 思想政治教育 | 1 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (197) | 思想政治教育 | 1 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (198) | 思想政治教育 | 2 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (199) | 思想政治教育 | 1 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (200) | 思想政治教育 | 1 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (201) | 思想政治教育 | 3 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (202) | 思想政治教育 | 1 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (203) | 思想政治教育 | 1 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (204) | 思想政治教育 | 2 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (205) | 思想政治教育 | 2 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (206) | 历史学 | 1 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (207) | 历史学 | 2 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (208) | 历史学 | 1 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (209) | 历史学 | 1 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (210) | 历史学 | 1 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (211) | 历史学 | 1 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (212) | 历史学 | 3 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (213) | 历史学 | 1 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (214) | 历史学 | 1 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (215) | 历史学 | 1 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (216) | 历史学 | 3 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (217) | 历史学 | 1 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (218) | 历史学 | 1 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (219) | 历史学 | 1 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (220) | 历史学 | 1 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (221) | 历史学 | 1 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (222) | 历史学 | 1 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (223) | 历史学 | 1 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (224) | 历史学 | 1 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (225) | 历史学 | 2 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (226) | 历史学 | 1 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (227) | 历史学 | 1 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (228) | 历史学 | 1 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (229) | 历史学 | 1 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (230) | 历史学 | 5 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (231) | 历史学 | 1 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (232) | 历史学 | 1 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (233) | 历史学 | 1 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (234) | 历史学 | 2 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (235) | 历史学 | 1 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (236) | 历史学 | 1 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (237) | 历史学 | 1 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (238) | 历史学 | 1 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (239) | 历史学 | 1 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (240) | 历史学 | 1 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (241) | 英语 | 1 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (242) | 英语 | 1 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (243) | 英语 | 2 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (244) | 英语 | 1 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (245) | 英语 | 1 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (246) | 英语 | 1 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (247) | 英语 | 1 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (248) | 英语 | 1 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (249) | 英语 | 2 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (250) | 英语 | 1 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (251) | 英语 | 4 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (252) | 英语 | 2 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (253) | 英语 | 1 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (254) | 英语 | 2 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (255) | 英语 | 1 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (256) | 英语 | 1 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (257) | 英语 | 2 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (258) | 英语 | 1 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (259) | 英语 | 1 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (260) | 英语 | 1 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (261) | 英语 | 1 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (262) | 英语 | 1 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (263) | 英语 | 1 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (264) | 英语 | 1 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (265) | 英语 | 2 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (266) | 英语 | 1 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (267) | 汉语言文学 | 2 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (268) | 汉语言文学 | 2 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (269) | 汉语言文学 | 1 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (270) | 汉语言文学 | 1 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (271) | 汉语言文学 | 1 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (272) | 汉语言文学 | 2 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (273) | 汉语言文学 | 3 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (274) | 汉语言文学 | 9 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (275) | 汉语言文学 | 3 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (276) | 汉语言文学 | 3 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (277) | 汉语言文学 | 2 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (278) | 汉语言文学 | 1 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (279) | 汉语言文学 | 2 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (280) | 汉语言文学 | 1 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (281) | 汉语言文学 | 2 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (282) | 汉语言文学 | 1 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (283) | 汉语言文学 | 1 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (284) | 汉语言文学 | 1 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (285) | 汉语言文学 | 2 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (286) | 汉语言文学 | 1 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (287) | 汉语言文学 | 5 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (288) | 汉语言文学 | 2 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (289) | 汉语言文学 | 2 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (290) | 审计学 | 1 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (291) | 审计学 | 1 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (292) | 市场营销 | 1 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (293) | 审计学 | 1 | 四年 | -- |
| 历史类 | 本科提前批B段 | (294) | 审计学 | 1 | 四年 | -- |
| 物理类 | 本科批A段 | (101) | 学前教育 | 2 | 四年 | 5760 |
| 物理类 | 本科批A段 | (101) | 小学教育 | 4 | 四年 | 5760 |
| 物理类 | 本科批A段 | (101) | 心理学 | 6 | 四年 | 6240 |
| 物理类 | 本科批A段 | (101) | 教育技术学 | 6 | 四年 | 5760 |
| 物理类 | 本科批A段 | (101) | 特殊教育 | 2 | 四年 | 5760 |
| 物理类 | 本科批A段 | (101) | 科学教育 | 4 | 四年 | 5760 |
| 物理类 | 本科批A段 | (102) | 会计学 | 3 | 四年 | 5760 |
| 物理类 | 本科批A段 | (102) | 大数据管理与应用 | 4 | 四年 | 5760 |
| 物理类 | 本科批A段 | (102) | 审计学 | 2 | 四年 | 5760 |
| 物理类 | 本科批A段 | (102) | 工商管理 | 4 | 四年 | 5760 |
| 物理类 | 本科批A段 | (102) | 工程造价 | 2 | 四年 | 5760 |
| 物理类 | 本科批A段 | (102) | 市场营销 | 2 | 四年 | 5760 |
