2025年安徽师范大学在浙江各个专业分数线及位次 安徽师范大学招生网
2026-03-13 22:47:27文/闫博2025年安徽师范大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以浙江为例,安徽师范大学的录取最低分数线为503分。其中包含普通类:生物制药专业录取最低分为555分、日语专业录取最低分为590分、城乡规划专业录取最低分为583分、金融工程专业录取最低分为567分、高分子材料与工程专业录取最低分为553分等等。艺术:绘画专业录取最低分为562分、工艺美术专业录取最低分为557分、美术学(师范)专业录取最低分为565分、雕塑专业录取最低分为564分、舞蹈表演(中国舞、芭蕾舞和现代舞)专业录取最低分为503分等等。从安徽师范大学2025年录取分数线来看,大部分都在578分左右,如果2026年浙江考生想报考这所大学,那么各专业分数线可作为参考。

2025年安徽师范大学在浙江各个专业分数线
| 年份 | 省份 | 学院 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最高位次 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 浙江 | 生命科学学院 | 普通类平行 | 普通类 | 生物制药 | 557.0 | 555.0 | 556.0 | 2 | -- | -- |
| 2025 | 浙江 | 外国语学院 | 普通类平行 | 普通类 | 日语 | 594.0 | 590.0 | 592.0 | 2 | -- | -- |
| 2025 | 浙江 | 地理与旅游学院 | 普通类平行 | 普通类 | 城乡规划 | 595.0 | 583.0 | 589.0 | 2 | -- | -- |
| 2025 | 浙江 | 经济管理学院 | 普通类平行 | 普通类 | 金融工程 | 570.0 | 567.0 | 568.5 | 2 | -- | -- |
| 2025 | 浙江 | 化学与材料科学学院 | 普通类平行 | 普通类 | 高分子材料与工程 | 556.0 | 553.0 | 554.5 | 2 | -- | -- |
| 2025 | 浙江 | 生命科学学院 | 普通类平行 | 普通类 | 生物科学(师范) | 588.0 | 586.0 | 587.0 | 2 | -- | -- |
| 2025 | 浙江 | 经济管理学院 | 普通类平行 | 普通类 | 财务管理 | 607.0 | 604.0 | 605.5 | 2 | -- | -- |
| 2025 | 浙江 | 地理与旅游学院 | 普通类平行 | 普通类 | 土地资源管理 | 584.0 | 583.0 | 583.5 | 2 | -- | -- |
| 2025 | 浙江 | 化学与材料科学学院 | 普通类平行 | 普通类 | 新能源材料与器件 | 572.0 | 570.0 | 571.0 | 2 | -- | -- |
| 2025 | 浙江 | 经济管理学院 | 普通类平行 | 普通类 | 人力资源管理 | 595.0 | 595.0 | 595.0 | 2 | -- | -- |
| 2025 | 浙江 | 化学与材料科学学院 | 普通类平行 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 552.0 | 550.0 | 551.0 | 2 | -- | -- |
| 2025 | 浙江 | 外国语学院 | 普通类平行 | 普通类 | 葡萄牙语 | 587.0 | 585.0 | 586.0 | 2 | -- | -- |
| 2025 | 浙江 | 经济管理学院 | 普通类平行 | 普通类 | 供应链管理 | 596.0 | 590.0 | 593.0 | 2 | -- | -- |
| 2025 | 浙江 | 教育科学学院 | 普通类平行 | 普通类 | 学前教育(师范) | 588.0 | 586.0 | 587.0 | 2 | -- | -- |
| 2025 | 浙江 | 化学与材料科学学院 | 普通类平行 | 普通类 | 应用化学 | 576.0 | 549.0 | 562.5 | 2 | -- | -- |
| 2025 | 浙江 | 地理与旅游学院 | 普通类平行 | 普通类 | 地理科学(师范) | 626.0 | 623.0 | 624.5 | 2 | -- | -- |
| 2025 | 浙江 | 文学院 | 普通类平行 | 普通类 | 汉语言文学(师范) | 630.0 | 629.0 | 629.5 | 2 | -- | -- |
| 2025 | 浙江 | 教育科学学院 | 普通类平行 | 普通类 | 教育技术学(师范) | 554.0 | 550.0 | 552.0 | 2 | -- | -- |
| 2025 | 浙江 | 生命科学学院 | 普通类平行 | 普通类 | 食品科学与工程 | 553.0 | 552.0 | 552.5 | 2 | -- | -- |
| 2025 | 浙江 | 外国语学院 | 普通类平行 | 普通类 | 法语 | 591.0 | 588.0 | 589.5 | 2 | -- | -- |
| 2025 | 浙江 | 教育科学学院 | 普通类平行 | 普通类 | 教育学(师范) | 627.0 | 605.0 | 616.0 | 2 | -- | -- |
| 2025 | 浙江 | 地理与旅游学院 | 普通类平行 | 普通类 | 旅游管理 | 592.0 | 591.0 | 591.5 | 2 | -- | -- |
| 2025 | 浙江 | 生态与环境学院 | 普通类平行 | 普通类 | 环境科学 | 560.0 | 549.0 | 553.33 | 3 | -- | -- |
| 2025 | 浙江 | 经济管理学院 | 普通类平行 | 普通类 | 经济学 | 599.0 | 598.0 | 598.5 | 2 | -- | -- |
| 2025 | 浙江 | 外国语学院 | 普通类平行 | 普通类 | 俄语 | 588.0 | 586.0 | 587.0 | 2 | -- | -- |
| 2025 | 浙江 | 经济管理学院 | 普通类平行 | 普通类 | 会计学 | 612.0 | 610.0 | 611.0 | 2 | -- | -- |
| 2025 | 浙江 | 马克思主义学院 | 普通类提前 | 普通类 | 马克思主义理论 | 611.0 | 609.0 | 610.0 | 2 | -- | -- |
| 2025 | 浙江 | 化学与材料科学学院 | 普通类平行 | 普通类 | 化学(师范) | 579.0 | 578.0 | 578.5 | 2 | -- | -- |
| 2025 | 浙江 | 生态与环境学院 | 普通类平行 | 普通类 | 生态学 | 549.0 | 544.0 | 545.67 | 3 | -- | -- |
| 2025 | 浙江 | 马克思主义学院 | 普通类平行 | 普通类 | 思想政治教育(师范) | 623.0 | 623.0 | 623.0 | 2 | -- | -- |
| 2025 | 浙江 | 法学院 | 普通类平行 | 普通类 | 法学 | 623.0 | 621.0 | 622.0 | 2 | -- | -- |
| 2025 | 浙江 | 教育科学学院 | 普通类平行 | 普通类 | 心理学(师范) | 595.0 | 595.0 | 595.0 | 2 | -- | -- |
| 2025 | 浙江 | 生命科学学院 | 普通类平行 | 普通类 | 生物技术 | 565.0 | 540.0 | 549.0 | 3 | -- | -- |
| 2025 | 浙江 | 文学院 | 普通类平行 | 普通类 | 汉语国际教育 | 612.0 | 610.0 | 611.0 | 2 | -- | -- |
| 2025 | 浙江 | 生态与环境学院 | 普通类平行 | 普通类 | 环境工程 | 551.0 | 550.0 | 550.33 | 3 | -- | -- |
| 2025 | 浙江 | 地理与旅游学院 | 普通类平行 | 普通类 | 地理信息科学 | 599.0 | 568.0 | 583.5 | 2 | -- | -- |
| 2025 | 浙江 | 经济管理学院 | 普通类平行 | 普通类 | 数字经济 | 574.0 | 568.0 | 571.0 | 2 | -- | -- |
| 2025 | 浙江 | 美术学院 | 艺术类统考 | 艺术 | 绘画 | 562.0 | 562.0 | 562.0 | 1 | -- | -- |
| 2025 | 浙江 | 美术学院 | 艺术类统考 | 艺术 | 工艺美术 | 557.0 | 557.0 | 557.0 | 1 | -- | -- |
| 2025 | 浙江 | 美术学院 | 艺术类统考 | 艺术 | 美术学(师范) | 566.0 | 565.0 | 565.67 | 3 | -- | -- |
| 2025 | 浙江 | 美术学院 | 艺术类统考 | 艺术 | 雕塑 | 564.0 | 564.0 | 564.0 | 1 | -- | -- |
| 2025 | 浙江 | 音乐学院 | 艺术类统考 | 艺术 | 舞蹈表演(中国舞、芭蕾舞和现代舞) | 507.0 | 503.0 | 505.0 | 4 | -- | -- |
| 2025 | 浙江 | 美术学院 | 艺术类统考 | 艺术 | 书法学 | 559.0 | 538.0 | 548.5 | 2 | -- | -- |
| 2025 | 浙江 | 美术学院 | 艺术类统考 | 艺术 | 环境设计 | 555.0 | 555.0 | 555.0 | 1 | -- | -- |
| 2025 | 浙江 | 音乐学院 | 艺术类统考 | 艺术 | 音乐学(师范) | 531.0 | 530.0 | 530.33 | 3 | -- | -- |
| 2025 | 浙江 | 美术学院 | 艺术类统考 | 艺术 | 视觉传达设计 | 564.0 | 564.0 | 564.0 | 1 | -- | -- |
-
2025年安徽师范大学在云南各个专业分数线及位次 安徽师范大学招生网 2025年安徽师范大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以云南为例,安徽师范大学的录取最低分数线为468分。其中包含普...
2026-03-13 -
2025年安徽师范大学在天津各个专业分数线及位次 安徽师范大学招生网 2025年安徽师范大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以天津为例,安徽师范大学的录取最低分数线为537分。其中包含普...
2026-03-13 -
2025年安徽师范大学在四川各个专业分数线及位次 安徽师范大学招生网 2025年安徽师范大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以四川为例,安徽师范大学的录取最低分数线为463分。其中包含普...
2026-03-13 -
2025年安徽师范大学在山西各个专业分数线及位次 安徽师范大学招生网 2025年安徽师范大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以山西为例,安徽师范大学的录取最低分数线为497分。其中包含艺...
2026-03-13 -
2025年安徽师范大学在上海各个专业分数线及位次 安徽师范大学招生网 2025年安徽师范大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以上海为例,安徽师范大学的录取最低分数线为472分。其中包含普...
2026-03-13 -
2025年安徽师范大学在山东各个专业分数线及位次 安徽师范大学招生网 2025年安徽师范大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以山东为例,安徽师范大学的录取最低分数线为469分。其中包含普...
2026-03-13 -
2025年安徽师范大学在内蒙古各个专业分数线及位次 安徽师范大学招生网 2025年安徽师范大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以内蒙古为例,安徽师范大学的录取最低分数线为510分。其中包含...
2026-03-13 -
2025年安徽师范大学在辽宁各个专业分数线及位次 安徽师范大学招生网 2025年安徽师范大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以辽宁为例,安徽师范大学的录取最低分数线为478分。其中包含普...
2026-03-13
点击查看 蝶变志愿更多内容

