2025年福建江夏学院在湖南各个专业分数线及位次 福建江夏学院招生网
2026-03-14 12:40:11文/芮兴佳2025年福建江夏学院在各省份的录取分数线详已经官网公布。以湖南为例,福建江夏学院的录取最低分数线为472分。其中包含物理+不限:保险学专业录取最低分为475分、财务管理专业录取最低分为498分、电子商务专业录取最低分为477分、法学专业录取最低分为506分、风景园林专业录取最低分为477分等等。物理+化学:电子信息工程专业录取最低分为485分、工业设计专业录取最低分为473分、光电信息科学与工程专业录取最低分为478分、数据科学与大数据技术专业录取最低分为486分、土木工程专业录取最低分为472分等等。历史+不限:保险学专业录取最低分为510分、财务管理专业录取最低分为520分、电子商务专业录取最低分为514分、法学专业录取最低分为521分、风景园林专业录取最低分为509分等等。从福建江夏学院2025年录取分数线来看,大部分都在486分左右,如果2026年湖南考生想报考这所大学,那么各专业分数线可作为参考。

2025年福建江夏学院在湖南各个专业分数线
| 年份 | 省份 | 科类 | 类型 | 批次 | 专业名称 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 最低位次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 湖南 | 物理+不限 | 普通高考 | 本科批(普通) | 保险学 | 405.0 | 475.0 | 476.0 | -- | -- |
| 2025 | 湖南 | 物理+不限 | 普通高考 | 本科批(普通) | 财务管理 | 405.0 | 498.0 | 504.0 | -- | -- |
| 2025 | 湖南 | 物理+不限 | 普通高考 | 本科批(普通) | 电子商务 | 405.0 | 477.0 | 490.0 | -- | -- |
| 2025 | 湖南 | 物理+不限 | 普通高考 | 本科批(普通) | 法学 | 405.0 | 506.0 | 508.0 | -- | -- |
| 2025 | 湖南 | 物理+不限 | 普通高考 | 本科批(普通) | 风景园林 | 405.0 | 477.0 | 484.0 | -- | -- |
| 2025 | 湖南 | 物理+不限 | 普通高考 | 本科批(普通) | 工程造价 | 405.0 | 474.0 | 477.0 | -- | -- |
| 2025 | 湖南 | 物理+不限 | 普通高考 | 本科批(普通) | 工业工程 | 405.0 | 486.0 | 506.0 | -- | -- |
| 2025 | 湖南 | 物理+不限 | 普通高考 | 本科批(普通) | 公共事业管理 | 405.0 | 476.0 | 476.0 | -- | -- |
| 2025 | 湖南 | 物理+不限 | 普通高考 | 本科批(普通) | 供应链管理 | 405.0 | 475.0 | 487.0 | -- | -- |
| 2025 | 湖南 | 物理+不限 | 普通高考 | 本科批(普通) | 国际经济与贸易 | 405.0 | 480.0 | 480.0 | -- | -- |
| 2025 | 湖南 | 物理+不限 | 普通高考 | 本科批(普通) | 会计学 | 405.0 | 505.0 | 507.0 | -- | -- |
| 2025 | 湖南 | 物理+不限 | 普通高考 | 本科批(普通) | 金融工程 | 405.0 | 476.0 | 478.0 | -- | -- |
| 2025 | 湖南 | 物理+不限 | 普通高考 | 本科批(普通) | 金融科技 | 405.0 | 477.0 | 494.0 | -- | -- |
| 2025 | 湖南 | 物理+不限 | 普通高考 | 本科批(普通) | 金融学 | 405.0 | 486.0 | 486.0 | -- | -- |
| 2025 | 湖南 | 物理+不限 | 普通高考 | 本科批(普通) | 经济统计学 | 405.0 | 483.0 | 504.0 | -- | -- |
| 2025 | 湖南 | 物理+不限 | 普通高考 | 本科批(普通) | 经济学 | 405.0 | 479.0 | 502.0 | -- | -- |
| 2025 | 湖南 | 物理+不限 | 普通高考 | 本科批(普通) | 人力资源管理 | 405.0 | 476.0 | 483.0 | -- | -- |
| 2025 | 湖南 | 物理+不限 | 普通高考 | 本科批(普通) | 商务英语 | 405.0 | 484.0 | 484.0 | -- | -- |
| 2025 | 湖南 | 物理+不限 | 普通高考 | 本科批(普通) | 社会工作 | 405.0 | 474.0 | 474.0 | -- | -- |
| 2025 | 湖南 | 物理+不限 | 普通高考 | 本科批(普通) | 市场营销 | 405.0 | 474.0 | 475.0 | -- | -- |
| 2025 | 湖南 | 物理+不限 | 普通高考 | 本科批(普通) | 数字经济 | 405.0 | 488.0 | 496.0 | -- | -- |
| 2025 | 湖南 | 物理+不限 | 普通高考 | 本科批(普通) | 税收学 | 405.0 | 494.0 | 500.0 | -- | -- |
| 2025 | 湖南 | 物理+不限 | 普通高考 | 本科批(普通) | 文化产业管理 | 405.0 | 473.0 | 473.0 | -- | -- |
| 2025 | 湖南 | 物理+不限 | 普通高考 | 本科批(普通) | 行政管理 | 405.0 | 476.0 | 476.0 | -- | -- |
| 2025 | 湖南 | 物理+不限 | 普通高考 | 本科批(普通) | 知识产权 | 405.0 | 506.0 | 506.0 | -- | -- |
| 2025 | 湖南 | 物理+不限 | 普通高考 | 本科批(普通) | 资产评估 | 405.0 | 473.0 | 474.0 | -- | -- |
| 2025 | 湖南 | 物理+化学 | 普通高考 | 本科批(普通) | 电子信息工程 | 405.0 | 485.0 | 497.0 | -- | -- |
| 2025 | 湖南 | 物理+化学 | 普通高考 | 本科批(普通) | 工业设计 | 405.0 | 473.0 | 477.0 | -- | -- |
| 2025 | 湖南 | 物理+化学 | 普通高考 | 本科批(普通) | 光电信息科学与工程 | 405.0 | 478.0 | 485.0 | -- | -- |
| 2025 | 湖南 | 物理+化学 | 普通高考 | 本科批(普通) | 数据科学与大数据技术 | 405.0 | 486.0 | 491.0 | -- | -- |
| 2025 | 湖南 | 物理+化学 | 普通高考 | 本科批(普通) | 土木工程 | 405.0 | 472.0 | 473.0 | -- | -- |
| 2025 | 湖南 | 物理+化学 | 普通高考 | 本科批(普通) | 物联网工程 | 405.0 | 477.0 | 483.0 | -- | -- |
| 2025 | 湖南 | 物理+化学 | 普通高考 | 本科批(普通) | 智能建造 | 405.0 | 473.0 | 474.0 | -- | -- |
| 2025 | 湖南 | 历史+不限 | 普通高考 | 本科批(普通) | 保险学 | 446.0 | 510.0 | 510.0 | -- | -- |
| 2025 | 湖南 | 历史+不限 | 普通高考 | 本科批(普通) | 财务管理 | 446.0 | 520.0 | 520.0 | -- | -- |
| 2025 | 湖南 | 历史+不限 | 普通高考 | 本科批(普通) | 电子商务 | 446.0 | 514.0 | 514.0 | -- | -- |
| 2025 | 湖南 | 历史+不限 | 普通高考 | 本科批(普通) | 法学 | 446.0 | 521.0 | 525.0 | -- | -- |
| 2025 | 湖南 | 历史+不限 | 普通高考 | 本科批(普通) | 风景园林 | 446.0 | 509.0 | 509.0 | -- | -- |
| 2025 | 湖南 | 历史+不限 | 普通高考 | 本科批(普通) | 公共事业管理 | 446.0 | 509.0 | 510.0 | -- | -- |
| 2025 | 湖南 | 历史+不限 | 普通高考 | 本科批(普通) | 供应链管理 | 446.0 | 514.0 | 514.0 | -- | -- |
| 2025 | 湖南 | 历史+不限 | 普通高考 | 本科批(普通) | 国际经济与贸易 | 446.0 | 515.0 | 518.0 | -- | -- |
| 2025 | 湖南 | 历史+不限 | 普通高考 | 本科批(普通) | 会计学 | 446.0 | 544.0 | 544.0 | -- | -- |
| 2025 | 湖南 | 历史+不限 | 普通高考 | 本科批(普通) | 金融学 | 446.0 | 517.0 | 517.0 | -- | -- |
| 2025 | 湖南 | 历史+不限 | 普通高考 | 本科批(普通) | 经济学 | 446.0 | 519.0 | 519.0 | -- | -- |
| 2025 | 湖南 | 历史+不限 | 普通高考 | 本科批(普通) | 人力资源管理 | 446.0 | 510.0 | 511.0 | -- | -- |
| 2025 | 湖南 | 历史+不限 | 普通高考 | 本科批(普通) | 商务英语 | 446.0 | 511.0 | 516.0 | -- | -- |
| 2025 | 湖南 | 历史+不限 | 普通高考 | 本科批(普通) | 社会工作 | 446.0 | 510.0 | 517.0 | -- | -- |
| 2025 | 湖南 | 历史+不限 | 普通高考 | 本科批(普通) | 市场营销 | 446.0 | 511.0 | 514.0 | -- | -- |
| 2025 | 湖南 | 历史+不限 | 普通高考 | 本科批(普通) | 税收学 | 446.0 | 519.0 | 519.0 | -- | -- |
| 2025 | 湖南 | 历史+不限 | 普通高考 | 本科批(普通) | 文化产业管理 | 446.0 | 509.0 | 509.0 | -- | -- |
| 2025 | 湖南 | 历史+不限 | 普通高考 | 本科批(普通) | 行政管理 | 446.0 | 516.0 | 516.0 | -- | -- |
| 2025 | 湖南 | 历史+不限 | 普通高考 | 本科批(普通) | 知识产权 | 446.0 | 518.0 | 518.0 | -- | -- |
-
2025年福建江夏学院在湖北各个专业分数线及位次 福建江夏学院招生网 2025年福建江夏学院在各省份的录取分数线详已经官网公布。以湖北为例,福建江夏学院的录取最低分数线为570分。其中包含艺...
2026-03-14 -
2025年福建江夏学院在河南各个专业分数线及位次 福建江夏学院招生网 2025年福建江夏学院在各省份的录取分数线详已经官网公布。以河南为例,福建江夏学院的录取最低分数线为506分。其中包含物...
2026-03-14 -
2025年福建江夏学院在山东各个专业分数线及位次 福建江夏学院招生网 2025年福建江夏学院在各省份的录取分数线详已经官网公布。以山东为例,福建江夏学院的录取最低分数线为470分。其中包含普...
2026-03-14 -
2025年福建江夏学院在江西各个专业分数线及位次 福建江夏学院招生网 2025年福建江夏学院在各省份的录取分数线详已经官网公布。以江西为例,福建江夏学院的录取最低分数线为498分。其中包含物...
2026-03-14 -
2025年福建江夏学院在福建各个专业分数线及位次 福建江夏学院招生网 2025年福建江夏学院在各省份的录取分数线详已经官网公布。以福建为例,福建江夏学院的录取最低分数线为467分。其中包含物...
2026-03-14 -
2025年福建江夏学院在安徽各个专业分数线及位次 福建江夏学院招生网 2025年福建江夏学院在各省份的录取分数线详已经官网公布。以安徽为例,福建江夏学院的录取最低分数线为469分。其中包含物...
2026-03-14 -
2025年福建江夏学院在江苏各个专业分数线及位次 福建江夏学院招生网 2025年福建江夏学院在各省份的录取分数线详已经官网公布。以江苏为例,福建江夏学院的录取最低分数线为483分。其中包含艺...
2026-03-14 -
2025年福建江夏学院在辽宁各个专业分数线及位次 福建江夏学院招生网 2025年福建江夏学院在各省份的录取分数线详已经官网公布。以辽宁为例,福建江夏学院的录取最低分数线为454分。其中包含物...
2026-03-14
点击查看 蝶变志愿更多内容

