2025年湖南师范大学在河北各个专业分数线及位次 湖南师范大学招生网
2026-03-17 23:51:55文/李影2025年湖南师范大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以河北为例,湖南师范大学的录取最低分数线为566分。其中包含理工/物理类:外国语言文学类专业录取最低分为596分、经济学专业录取最低分为606分、金融学专业录取最低分为608分、国际经济与贸易专业录取最低分为596分、工商管理专业录取最低分为599分等等。文史/历史类:行政管理专业录取最低分为611分、社会学专业录取最低分为611分、历史学专业录取最低分为619分、旅游管理专业录取最低分为607分、会展经济与管理专业录取最低分为601分等等。体育(理/物理类):体育教育(中外合作办学)专业录取最低分为566分等等。体育(文/历史类):体育教育(中外合作办学)专业录取最低分为601分等等。从湖南师范大学2025年录取分数线来看,大部分都在610分左右,如果2026年河北考生想报考这所大学,那么各专业分数线可作为参考。

2025年湖南师范大学在河北各个专业分数线
| 省份 | 年份 | 科类 | 专业名称 | 专业组 | 批次 | 类型 | 省控线 | 最低分 | 最低位次 | 平均分 | 最高分 | 最高位次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 2025 | 理工/物理类 | 外国语言文学类 | -- | 本科批 | 普通文理 | 459.0 | 596.0 | -- | 599.2 | 603.0 | -- | -- |
| 河北 | 2025 | 理工/物理类 | 经济学 | -- | 本科批 | 普通文理 | 459.0 | 606.0 | -- | 612.5 | 619.0 | -- | -- |
| 河北 | 2025 | 理工/物理类 | 金融学 | -- | 本科批 | 普通文理 | 459.0 | 608.0 | -- | 608.5 | 609.0 | -- | -- |
| 河北 | 2025 | 理工/物理类 | 国际经济与贸易 | -- | 本科批 | 普通文理 | 459.0 | 596.0 | -- | 597.0 | 598.0 | -- | -- |
| 河北 | 2025 | 理工/物理类 | 工商管理 | -- | 本科批 | 普通文理 | 459.0 | 599.0 | -- | 602.0 | 605.0 | -- | -- |
| 河北 | 2025 | 理工/物理类 | 新闻传播学类 | -- | 本科批 | 普通文理 | 459.0 | 602.0 | -- | 603.5 | 605.0 | -- | -- |
| 河北 | 2025 | 理工/物理类 | 机械设计制造及其自动化 | -- | 本科批 | 普通文理 | 459.0 | 615.0 | -- | 615.67 | 616.0 | -- | -- |
| 河北 | 2025 | 理工/物理类 | 数据科学与大数据技术 | -- | 本科批 | 普通文理 | 459.0 | 620.0 | -- | 620.0 | 620.0 | -- | -- |
| 河北 | 2025 | 理工/物理类 | 统计学 | -- | 本科批 | 普通文理 | 459.0 | 619.0 | -- | 619.5 | 620.0 | -- | -- |
| 河北 | 2025 | 理工/物理类 | 信息与计算科学 | -- | 本科批 | 普通文理 | 459.0 | 616.0 | -- | 618.0 | 621.0 | -- | -- |
| 河北 | 2025 | 理工/物理类 | 人工智能 | -- | 本科批 | 普通文理 | 459.0 | 619.0 | -- | 619.67 | 620.0 | -- | -- |
| 河北 | 2025 | 理工/物理类 | 计算机科学与技术 | -- | 本科批 | 普通文理 | 459.0 | 621.0 | -- | 621.6 | 622.0 | -- | -- |
| 河北 | 2025 | 理工/物理类 | 软件工程 | -- | 本科批 | 普通文理 | 459.0 | 618.0 | -- | 618.6 | 620.0 | -- | -- |
| 河北 | 2025 | 理工/物理类 | 通信工程 | -- | 本科批 | 普通文理 | 459.0 | 616.0 | -- | 616.8 | 617.0 | -- | -- |
| 河北 | 2025 | 理工/物理类 | 生物科学 | -- | 本科批 | 普通文理 | 459.0 | 606.0 | -- | 607.83 | 612.0 | -- | -- |
| 河北 | 2025 | 理工/物理类 | 临床医学 | -- | 本科批 | 普通文理 | 459.0 | 608.0 | -- | 610.67 | 616.0 | -- | -- |
| 河北 | 2025 | 理工/物理类 | 预防医学 | -- | 本科批 | 普通文理 | 459.0 | 587.0 | -- | 588.25 | 589.0 | -- | -- |
| 河北 | 2025 | 理工/物理类 | 药学 | -- | 本科批 | 普通文理 | 459.0 | 597.0 | -- | 598.33 | 601.0 | -- | -- |
| 河北 | 2025 | 理工/物理类 | 医学检验技术 | -- | 本科批 | 普通文理 | 459.0 | 598.0 | -- | 600.25 | 606.0 | -- | -- |
| 河北 | 2025 | 理工/物理类 | 制药工程 | -- | 本科批 | 普通文理 | 459.0 | 597.0 | -- | 599.0 | 601.0 | -- | -- |
| 河北 | 2025 | 理工/物理类 | 地理科学 | -- | 本科批 | 普通文理 | 459.0 | 600.0 | -- | 603.5 | 606.0 | -- | -- |
| 河北 | 2025 | 理工/物理类 | 人文地理与城乡规划 | -- | 本科批 | 普通文理 | 459.0 | 575.0 | -- | 578.5 | 582.0 | -- | -- |
| 河北 | 2025 | 理工/物理类 | 地理信息科学 | -- | 本科批 | 普通文理 | 459.0 | 606.0 | -- | 608.5 | 611.0 | -- | -- |
| 河北 | 2025 | 理工/物理类 | 物理学 | -- | 本科批 | 普通文理 | 459.0 | 609.0 | -- | 611.0 | 614.0 | -- | -- |
| 河北 | 2025 | 理工/物理类 | 电子信息科学与技术 | -- | 本科批 | 普通文理 | 459.0 | 617.0 | -- | 618.5 | 621.0 | -- | -- |
| 河北 | 2025 | 理工/物理类 | 化学工程与工艺 | -- | 本科批 | 普通文理 | 459.0 | 598.0 | -- | 600.17 | 603.0 | -- | -- |
| 河北 | 2025 | 理工/物理类 | 化学 | -- | 本科批 | 普通文理 | 459.0 | 609.0 | -- | 610.67 | 614.0 | -- | -- |
| 河北 | 2025 | 理工/物理类 | 电子信息工程 | -- | 本科批 | 普通文理 | 459.0 | 617.0 | -- | 618.0 | 619.0 | -- | -- |
| 河北 | 2025 | 理工/物理类 | 法学 | -- | 本科批 | 普通文理 | 459.0 | 618.0 | -- | 618.5 | 619.0 | -- | -- |
| 河北 | 2025 | 理工/物理类 | 会计学 | -- | 本科批 | 普通文理 | 459.0 | 609.0 | -- | 610.25 | 612.0 | -- | -- |
| 河北 | 2025 | 理工/物理类 | 生物技术 | -- | 本科批 | 普通文理 | 459.0 | 610.0 | -- | 610.0 | 610.0 | -- | -- |
| 河北 | 2025 | 理工/物理类 | 应用心理学 | -- | 本科批 | 普通文理 | 459.0 | 599.0 | -- | 599.5 | 600.0 | -- | -- |
| 河北 | 2025 | 理工/物理类 | 数学与应用数学 | -- | 本科批 | 普通文理 | 459.0 | 620.0 | -- | 621.67 | 623.0 | -- | -- |
| 河北 | 2025 | 理工/物理类 | 广播电视编导 | -- | 本科批 | 普通文理 | 459.0 | 593.0 | -- | 593.0 | 593.0 | -- | -- |
| 河北 | 2025 | 文史/历史类 | 行政管理 | -- | 本科批 | 普通文理 | 477.0 | 611.0 | -- | 611.0 | 611.0 | -- | -- |
| 河北 | 2025 | 文史/历史类 | 社会学 | -- | 本科批 | 普通文理 | 477.0 | 611.0 | -- | 611.5 | 612.0 | -- | -- |
| 河北 | 2025 | 文史/历史类 | 历史学 | -- | 本科批 | 普通文理 | 477.0 | 619.0 | -- | 620.17 | 622.0 | -- | -- |
| 河北 | 2025 | 文史/历史类 | 旅游管理 | -- | 本科批 | 普通文理 | 477.0 | 607.0 | -- | 607.0 | 607.0 | -- | -- |
| 河北 | 2025 | 文史/历史类 | 会展经济与管理 | -- | 本科批 | 普通文理 | 477.0 | 601.0 | -- | 602.0 | 603.0 | -- | -- |
| 河北 | 2025 | 文史/历史类 | 酒店管理 | -- | 本科批 | 普通文理 | 477.0 | 596.0 | -- | 596.5 | 597.0 | -- | -- |
| 河北 | 2025 | 文史/历史类 | 外国语言文学类 | -- | 本科批 | 普通文理 | 477.0 | 613.0 | -- | 614.2 | 617.0 | -- | -- |
| 河北 | 2025 | 文史/历史类 | 金融学 | -- | 本科批 | 普通文理 | 477.0 | 616.0 | -- | 618.0 | 620.0 | -- | -- |
| 河北 | 2025 | 文史/历史类 | 国际经济与贸易 | -- | 本科批 | 普通文理 | 477.0 | 612.0 | -- | 612.5 | 613.0 | -- | -- |
| 河北 | 2025 | 文史/历史类 | 工商管理 | -- | 本科批 | 普通文理 | 477.0 | 616.0 | -- | 616.0 | 616.0 | -- | -- |
| 河北 | 2025 | 文史/历史类 | 汉语言文学 | -- | 本科批 | 普通文理 | 477.0 | 628.0 | -- | 628.67 | 631.0 | -- | -- |
| 河北 | 2025 | 文史/历史类 | 汉语国际教育 | -- | 本科批 | 普通文理 | 477.0 | 619.0 | -- | 619.5 | 620.0 | -- | -- |
| 河北 | 2025 | 文史/历史类 | 新闻传播学类 | -- | 本科批 | 普通文理 | 477.0 | 612.0 | -- | 612.5 | 615.0 | -- | -- |
| 河北 | 2025 | 文史/历史类 | 思想政治教育 | -- | 本科批 | 普通文理 | 477.0 | 621.0 | -- | 621.0 | 621.0 | -- | -- |
| 河北 | 2025 | 文史/历史类 | 政治学与行政学 | -- | 本科批 | 普通文理 | 477.0 | 614.0 | -- | 615.0 | 616.0 | -- | -- |
| 河北 | 2025 | 文史/历史类 | 文化产业管理 | -- | 本科批 | 普通文理 | 477.0 | 610.0 | -- | 610.5 | 611.0 | -- | -- |
| 河北 | 2025 | 文史/历史类 | 小学教育 | -- | 本科批 | 普通文理 | 477.0 | 608.0 | -- | 609.5 | 611.0 | -- | -- |
| 河北 | 2025 | 文史/历史类 | 哲学 | -- | 本科批 | 普通文理 | 477.0 | 617.0 | -- | 617.5 | 618.0 | -- | -- |
| 河北 | 2025 | 文史/历史类 | 教育学 | -- | 本科批 | 普通文理 | 477.0 | 616.0 | -- | 616.5 | 617.0 | -- | -- |
| 河北 | 2025 | 文史/历史类 | 法学 | -- | 本科批 | 普通文理 | 477.0 | 625.0 | -- | 626.33 | 628.0 | -- | -- |
| 河北 | 2025 | 文史/历史类 | 会计学 | -- | 本科批 | 普通文理 | 477.0 | 622.0 | -- | 622.5 | 623.0 | -- | -- |
| 河北 | 2025 | 文史/历史类 | 广播电视编导 | -- | 本科批 | 普通文理 | 477.0 | 603.0 | -- | 603.0 | 603.0 | -- | -- |
| 河北 | 2025 | 文史/历史类 | 戏剧影视文学 | -- | 本科批 | 普通文理 | 477.0 | 600.0 | -- | 600.0 | 600.0 | -- | -- |
| 河北 | 2025 | 体育(理/物理类) | 体育教育(中外合作办学) | -- | 本科批 | 体育类 | -- | 566.42 | -- | 570.73 | 575.04 | -- | -- |
| 河北 | 2025 | 体育(文/历史类) | 体育教育(中外合作办学) | -- | 本科批 | 体育类 | -- | 601.03 | -- | 608.37 | 615.71 | -- | -- |
-
2025年湖南师范大学在天津各个专业分数线及位次 湖南师范大学招生网 2025年湖南师范大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以天津为例,湖南师范大学的录取最低分数线为606分。其中包含综...
2026-03-17 -
2025年湖南师范大学在北京各个专业分数线及位次 湖南师范大学招生网 2025年湖南师范大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以北京为例,湖南师范大学的录取最低分数线为481分。其中包含综...
2026-03-17 -
湖南师范大学2026年外语类保送生招生简章 根据教育部有关考试招生工作文件精神,2026年我校继续面向具有推荐保送生资格的外国语中学招收外语类保送生。
2026-03-08 -
2025湖南师范大学排名全国第几及专业排名算什么档次 历年排名 关于2025年湖南师范大学的排名情况,目前国内并没有官方的排名。不过,根据一些第三方评估机构发布的数据,可以为考生和家长...
2026-03-07 -
湖南师范大学2027年在内蒙古高考专业选科要求 必选科目有哪些 2027年湖南师范大学在内蒙古的高考选科要求,可参考的信息是内蒙古教育招生考试院已公布了适用于2027年及以后高考的《2...
2026-03-07 -
2025湖南师范大学北京各专业招生计划 含中外合作办学、特殊招生、专项计划和公费师范生 湖南师范大学2025年在北京总招生计划约66人,招生计划涵盖了综合类、物理类、历史类以及国家专项计划、中外合作办学、特殊...
2026-03-04 -
2025湖南师范大学福建各专业招生计划 含中外合作办学、特殊招生、专项计划和公费师范生 湖南师范大学2025年在福建总招生计划约866人,招生计划涵盖了综合类、物理类、历史类以及国家专项计划、中外合作办学、特...
2026-03-03 -
湖南师范大学2027年在黑龙江高考专业选科要求 必选科目有哪些 2027年湖南师范大学在黑龙江的高考选科要求,可参考的信息是黑龙江教育招生考试院已公布了适用于2027年及以后高考的《2...
2026-02-22
点击查看 蝶变志愿更多内容





