2025年湖南工业大学在安徽各个专业分数线及位次 湖南工业大学招生网
2026-03-18 01:07:59文/芮兴佳2025年湖南工业大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以安徽为例,湖南工业大学的录取最低分数线为522分。其中包含理工/物理类:计算机科学与技术专业录取最低分为567分、信息与计算科学专业录取最低分为561分、通信工程专业录取最低分为560分、机械设计制造及其自动化专业录取最低分为557分、人工智能专业录取最低分为557分等等。艺术-不分文理/不分科目类:包装设计专业录取最低分为522分、服装与服饰设计专业录取最低分为522分等等。文史/历史类:英语专业录取最低分为552分、法学专业录取最低分为552分、汉语言文学专业录取最低分为549分、会计学专业录取最低分为548分、国际经济与贸易专业录取最低分为548分等等。从湖南工业大学2025年录取分数线来看,大部分都在548分左右,如果2026年安徽考生想报考这所大学,那么各专业分数线可作为参考。

2025年湖南工业大学在安徽各个专业分数线
| 年份 | 省份 | 层次 | 校区 | 类型 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 学制 | 专业组 | 首选科目 | 选科 | 选科要求 | 录取数 | 控制线 | 最高分 | 最高位次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 安徽 | 本科 | 主校区 | 普通类(本科批) | 普通类(本科批) | 理工/物理类 | 计算机科学与技术 | 四年 | -- | -- | -- | -- | -- | 461 | 581 | 41062 | 567 | 53330 |
| 2025 | 安徽 | 本科 | 主校区 | 普通类(本科批) | 普通类(本科批) | 理工/物理类 | 信息与计算科学 | 四年 | -- | -- | -- | -- | -- | 461 | 563 | 56996 | 561 | 58985 |
| 2025 | 安徽 | 本科 | 主校区 | 普通类(本科批) | 普通类(本科批) | 理工/物理类 | 通信工程 | 四年 | -- | -- | -- | -- | -- | 461 | 565 | 55105 | 560 | 60032 |
| 2025 | 安徽 | 本科 | 主校区 | 普通类(本科批) | 普通类(本科批) | 理工/物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | -- | -- | -- | -- | -- | 461 | 567 | 53330 | 557 | 63155 |
| 2025 | 安徽 | 本科 | 主校区 | 普通类(本科批) | 普通类(本科批) | 理工/物理类 | 人工智能 | 四年 | -- | -- | -- | -- | -- | 461 | 562 | 57983 | 557 | 63155 |
| 2025 | 安徽 | 本科 | 主校区 | 普通类(本科批) | 普通类(本科批) | 理工/物理类 | 网络工程 | 四年 | -- | -- | -- | -- | -- | 461 | 559 | 61103 | 555 | 65227 |
| 2025 | 安徽 | 本科 | 主校区 | 普通类(本科批) | 普通类(本科批) | 理工/物理类 | 印刷工程 | 四年 | -- | -- | -- | -- | -- | 461 | 556 | 64218 | 554 | 66261 |
| 2025 | 安徽 | 本科 | 主校区 | 普通类(本科批) | 普通类(本科批) | 理工/物理类 | 数学与应用数学 | 四年 | -- | -- | -- | -- | -- | 461 | 561 | 58985 | 554 | 66261 |
| 2025 | 安徽 | 本科 | 主校区 | 普通类(本科批) | 普通类(本科批) | 理工/物理类 | 智能科学与技术 | 四年 | -- | -- | -- | -- | -- | 461 | 557 | 63155 | 551 | 69512 |
| 2025 | 安徽 | 本科 | 主校区 | 普通类(本科批) | 普通类(本科批) | 理工/物理类 | 工业设计 | 四年 | -- | -- | -- | -- | -- | 461 | 556 | 64218 | 550 | 70614 |
| 2025 | 安徽 | 本科 | 主校区 | 普通类(本科批) | 普通类(本科批) | 理工/物理类 | 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | -- | -- | -- | -- | -- | 461 | 551 | 69512 | 550 | 70614 |
| 2025 | 安徽 | 本科 | 主校区 | 普通类(本科批) | 普通类(本科批) | 理工/物理类 | 机器人工程 | 四年 | -- | -- | -- | -- | -- | 461 | 567 | 53330 | 550 | 70614 |
| 2025 | 安徽 | 本科 | 主校区 | 普通类(本科批) | 普通类(本科批) | 理工/物理类 | 应用物理学 | 四年 | -- | -- | -- | -- | -- | 461 | 552 | 68456 | 549 | 71693 |
| 2025 | 安徽 | 本科 | 主校区 | 普通类(本科批) | 普通类(本科批) | 理工/物理类 | 土木工程 | 四年 | -- | -- | -- | -- | -- | 461 | 550 | 70614 | 549 | 71693 |
| 2025 | 安徽 | 本科 | 主校区 | 普通类(本科批) | 普通类(本科批) | 理工/物理类 | 水务工程 | 四年 | -- | -- | -- | -- | -- | 461 | 549 | 71693 | 549 | 71693 |
| 2025 | 安徽 | 本科 | 主校区 | 普通类(本科批) | 普通类(本科批) | 理工/物理类 | 智能建造 | 四年 | -- | -- | -- | -- | -- | 461 | 556 | 64218 | 548 | 72790 |
| 2025 | 安徽 | 本科 | 主校区 | 普通类(本科批) | 普通类(本科批) | 理工/物理类 | 包装工程 | 四年 | -- | -- | -- | -- | -- | 461 | 558 | 62125 | 548 | 72790 |
| 2025 | 安徽 | 本科 | 主校区 | 普通类(本科批) | 普通类(本科批) | 理工/物理类 | 材料科学与工程 | 四年 | -- | -- | -- | -- | -- | 461 | 550 | 70614 | 547 | 73825 |
| 2025 | 安徽 | 本科 | 主校区 | 普通类(本科批) | 普通类(本科批) | 理工/物理类 | 金属材料工程(3D打印实验班) | 四年 | -- | -- | -- | -- | -- | 461 | 546 | 74955 | 546 | 74955 |
| 2025 | 安徽 | 本科 | 主校区 | 普通类(本科批) | 普通类(本科批) | 理工/物理类 | 高分子材料与工程 | 四年 | -- | -- | -- | -- | -- | 461 | 560 | 60032 | 544 | 77227 |
| 2025 | 安徽 | 本科 | 主校区 | 普通类(本科批) | 普通类(本科批) | 理工/物理类 | 化学工程与工艺 | 四年 | -- | -- | -- | -- | -- | 461 | 549 | 71693 | 543 | 78451 |
| 2025 | 安徽 | 本科 | 主校区 | 普通类(本科批) | 普通类(本科批) | 理工/物理类 | 应用化学 | 四年 | -- | -- | -- | -- | -- | 461 | 550 | 70614 | 542 | 79575 |
| 2025 | 安徽 | 本科 | 主校区 | 普通类(本科批) | 普通类(本科批) | 理工/物理类 | 生物技术 | 四年 | -- | -- | -- | -- | -- | 461 | 545 | 76096 | 542 | 79575 |
| 2025 | 安徽 | 本科 | 主校区 | 普通类(本科批) | 普通类(本科批) | 理工/物理类 | 环境生态工程 | 四年 | -- | -- | -- | -- | -- | 461 | 546 | 74955 | 542 | 79575 |
| 2025 | 安徽 | 本科 | 主校区 | 普通类(本科批) | 普通类(本科批) | 理工/物理类 | 生物医学工程 | 四年 | -- | -- | -- | -- | -- | 461 | 553 | 67357 | 542 | 79575 |
| 2025 | 安徽 | 本科 | 主校区 | 普通类(本科批) | 普通类(本科批) | 理工/物理类 | 材料类 | 四年 | -- | -- | -- | -- | -- | 461 | 558 | 62125 | 542 | 79575 |
| 2025 | 安徽 | 本科 | 主校区 | 普通类(本科批) | 普通类(本科批) | 理工/物理类 | 建筑学(五年制) | 五年 | -- | -- | -- | -- | -- | 461 | 542 | 79575 | 540 | 81872 |
| 2025 | 安徽 | 本科 | 主校区 | 普通类(本科批) | 普通类(本科批) | 理工/物理类 | 城乡规划(五年制) | 五年 | -- | -- | -- | -- | -- | 461 | 544 | 77227 | 538 | 84178 |
| 2025 | 安徽 | 本科 | 主校区 | 艺术类(本科提前批) | 艺术类(本科提前批) | 艺术-不分文理/不分科目类 | 包装设计 | 四年 | -- | -- | -- | -- | -- | / | 532.5 | / | 522.9 | / |
| 2025 | 安徽 | 本科 | 主校区 | 艺术类(本科提前批) | 艺术类(本科提前批) | 艺术-不分文理/不分科目类 | 服装与服饰设计 | 四年 | -- | -- | -- | -- | -- | / | 522.6 | / | 522 | / |
| 2025 | 安徽 | 本科 | 河东校区 | 普通类(本科批) | 普通类(本科批) | 理工/物理类 | 电气工程及其自动化 | 四年 | -- | -- | -- | -- | -- | 461 | 579 | 42731 | 568 | 52416 |
| 2025 | 安徽 | 本科 | 河东校区 | 普通类(本科批) | 普通类(本科批) | 理工/物理类 | 电子信息工程 | 四年 | -- | -- | -- | -- | -- | 461 | 569 | 51534 | 562 | 57983 |
| 2025 | 安徽 | 本科 | 河东校区 | 普通类(本科批) | 普通类(本科批) | 理工/物理类 | 自动化 | 四年 | -- | -- | -- | -- | -- | 461 | 566 | 54203 | 562 | 57983 |
| 2025 | 安徽 | 本科 | 河东校区 | 普通类(本科批) | 普通类(本科批) | 理工/物理类 | 电子科学与技术 | 四年 | -- | -- | -- | -- | -- | 461 | 561 | 58985 | 557 | 63155 |
| 2025 | 安徽 | 本科 | 河东校区 | 普通类(本科批) | 普通类(本科批) | 理工/物理类 | 信息工程 | 四年 | -- | -- | -- | -- | -- | 461 | 551 | 69512 | 549 | 71693 |
| 2025 | 安徽 | 本科 | 河东校区 | 普通类(本科批) | 普通类(本科批) | 理工/物理类 | 交通设备与控制工程 | 四年 | -- | -- | -- | -- | -- | 461 | 560 | 60032 | 549 | 71693 |
| 2025 | 安徽 | 本科 | 河东校区 | 普通类(本科批) | 普通类(本科批) | 理工/物理类 | 网络与新媒体 | 四年 | -- | -- | -- | -- | -- | 461 | 548 | 72790 | 548 | 72790 |
| 2025 | 安徽 | 本科 | 河东校区 | 普通类(本科批) | 普通类(本科批) | 理工/物理类 | 法学 | 四年 | -- | -- | -- | -- | -- | 461 | 544 | 77227 | 544 | 77227 |
| 2025 | 安徽 | 本科 | 河东校区 | 普通类(本科批) | 普通类(本科批) | 理工/物理类 | 国际经济与贸易 | 四年 | -- | -- | -- | -- | -- | 461 | 541 | 80751 | 541 | 80751 |
| 2025 | 安徽 | 本科 | 河东校区 | 普通类(本科批) | 普通类(本科批) | 理工/物理类 | 电子商务 | 四年 | -- | -- | -- | -- | -- | 461 | 543 | 78451 | 538 | 84178 |
| 2025 | 安徽 | 本科 | 河东校区 | 普通类(本科批) | 普通类(本科批) | 理工/物理类 | 广告学 | 四年 | -- | -- | -- | -- | -- | 461 | 545 | 76096 | 537 | 85340 |
| 2025 | 安徽 | 本科 | 河东校区 | 普通类(本科批) | 普通类(本科批) | 理工/物理类 | 工商管理 | 四年 | -- | -- | -- | -- | -- | 461 | 541 | 80751 | 535 | 87721 |
| 2025 | 安徽 | 本科 | 河东校区 | 普通类(本科批) | 普通类(本科批) | 理工/物理类 | 市场营销 | 四年 | -- | -- | -- | -- | -- | 461 | 538 | 84178 | 535 | 87721 |
| 2025 | 安徽 | 本科 | 河东校区 | 普通类(本科批) | 普通类(本科批) | 理工/物理类 | 会计学 | 四年 | -- | -- | -- | -- | -- | 461 | 544 | 77227 | 535 | 87721 |
| 2025 | 安徽 | 本科 | 河东校区 | 普通类(本科批) | 普通类(本科批) | 理工/物理类 | 英语 | 四年 | -- | -- | -- | -- | -- | 461 | 534 | 88917 | 534 | 88917 |
| 2025 | 安徽 | 本科 | 河东校区 | 普通类(本科批) | 普通类(本科批) | 理工/物理类 | 大数据管理与应用 | 四年 | -- | -- | -- | -- | -- | 461 | 545 | 76096 | 534 | 88917 |
| 2025 | 安徽 | 本科 | 河东校区 | 普通类(本科批) | 普通类(本科批) | 理工/物理类 | 金融工程 | 四年 | -- | -- | -- | -- | -- | 461 | 541 | 80751 | 534 | 88917 |
| 2025 | 安徽 | 本科 | 河东校区 | 普通类(本科批) | 普通类(本科批) | 理工/物理类 | 翻译 | 四年 | -- | -- | -- | -- | -- | 461 | 534 | 88917 | 534 | 88917 |
| 2025 | 安徽 | 本科 | 河东校区 | 普通类(本科批) | 普通类(本科批) | 文史/历史类 | 英语 | 四年 | -- | -- | -- | -- | -- | 477 | 552 | 13503 | 552 | 13503 |
| 2025 | 安徽 | 本科 | 河东校区 | 普通类(本科批) | 普通类(本科批) | 文史/历史类 | 法学 | 四年 | -- | -- | -- | -- | -- | 477 | 552 | 13503 | 552 | 13503 |
| 2025 | 安徽 | 本科 | 河东校区 | 普通类(本科批) | 普通类(本科批) | 文史/历史类 | 汉语言文学 | 四年 | -- | -- | -- | -- | -- | 477 | 551 | 13809 | 549 | 14408 |
| 2025 | 安徽 | 本科 | 河东校区 | 普通类(本科批) | 普通类(本科批) | 文史/历史类 | 会计学 | 四年 | -- | -- | -- | -- | -- | 477 | 550 | 14109 | 548 | 14718 |
| 2025 | 安徽 | 本科 | 河东校区 | 普通类(本科批) | 普通类(本科批) | 文史/历史类 | 国际经济与贸易 | 四年 | -- | -- | -- | -- | -- | 477 | 548 | 14718 | 548 | 14718 |
| 2025 | 安徽 | 本科 | 河东校区 | 普通类(本科批) | 普通类(本科批) | 文史/历史类 | 广告学 | 四年 | -- | -- | -- | -- | -- | 477 | 547 | 15012 | 546 | 15309 |
| 2025 | 安徽 | 本科 | 河东校区 | 普通类(本科批) | 普通类(本科批) | 文史/历史类 | 市场营销 | 四年 | -- | -- | -- | -- | -- | 477 | 545 | 15617 | 545 | 15617 |
| 2025 | 安徽 | 本科 | 河东校区 | 普通类(本科批) | 普通类(本科批) | 文史/历史类 | 翻译 | 四年 | -- | -- | -- | -- | -- | 477 | 545 | 15617 | 545 | 15617 |
| 2025 | 安徽 | 本科 | 河东校区 | 普通类(本科批) | 普通类(本科批) | 文史/历史类 | 工商管理 | 四年 | -- | -- | -- | -- | -- | 477 | 547 | 15012 | 545 | 15617 |
| 2025 | 安徽 | 本科 | 河东校区 | 普通类(本科批) | 普通类(本科批) | 文史/历史类 | 网络与新媒体 | 四年 | -- | -- | -- | -- | -- | 477 | 549 | 14408 | 545 | 15617 |
-
2025年湖南工业大学在浙江各个专业分数线及位次 湖南工业大学招生网 2025年湖南工业大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以浙江为例,湖南工业大学的录取最低分数线为528分。其中包含综...
2026-03-18 -
2025年湖南工业大学在江苏各个专业分数线及位次 湖南工业大学招生网 2025年湖南工业大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以江苏为例,湖南工业大学的录取最低分数线为412分。其中包含理...
2026-03-18 -
2025年湖南工业大学在上海各个专业分数线及位次 湖南工业大学招生网 2025年湖南工业大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以上海为例,湖南工业大学的录取最低分数线为435分。其中包含综...
2026-03-18 -
2025年湖南工业大学在黑龙江各个专业分数线及位次 湖南工业大学招生网 2025年湖南工业大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以黑龙江为例,湖南工业大学的录取最低分数线为402分。其中包含...
2026-03-18 -
2025年湖南工业大学在吉林各个专业分数线及位次 湖南工业大学招生网 2025年湖南工业大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以吉林为例,湖南工业大学的录取最低分数线为474分。其中包含理...
2026-03-18 -
2025年湖南工业大学在辽宁各个专业分数线及位次 湖南工业大学招生网 2025年湖南工业大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以辽宁为例,湖南工业大学的录取最低分数线为461分。其中包含理...
2026-03-18 -
2025年湖南工业大学在内蒙古各个专业分数线及位次 湖南工业大学招生网 2025年湖南工业大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以内蒙古为例,湖南工业大学的录取最低分数线为481分。其中包含...
2026-03-18 -
2025年湖南工业大学在山西各个专业分数线及位次 湖南工业大学招生网 2025年湖南工业大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以山西为例,湖南工业大学的录取最低分数线为460分。其中包含理...
2026-03-18
点击查看 蝶变志愿更多内容

