2025年南华大学在辽宁各个专业分数线及位次 南华大学招生网
2026-03-18 02:27:26文/李响2025年南华大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以辽宁为例,南华大学的录取最低分数线为491分。其中包含物理类:核工程与核技术(含卓越工程师班)专业录取最低分为606分、核化工与核燃料工程专业录取最低分为603分、软件工程专业录取最低分为579分、电子信息工程专业录取最低分为576分、物联网工程专业录取最低分为573分等等。历史类:法学专业录取最低分为571分、经济学专业录取最低分为548分、国际经济与贸易专业录取最低分为532分、风景园林专业录取最低分为522分等等。从南华大学2025年录取分数线来看,大部分都在533分左右,如果2026年辽宁考生想报考这所大学,那么各专业分数线可作为参考。

2025年南华大学在辽宁各个专业分数线
| 年份 | 省份 | 科类 | 类型 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 录取数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 核工程与核技术(含卓越工程师班) | 606.0 | 11742 | 613.0 | 619.0 | 367.0 | 3 |
| 2025 | 辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 核化工与核燃料工程 | 603.0 | 12662 | 603.0 | 603.0 | 367.0 | 2 |
| 2025 | 辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 软件工程 | 579.0 | 20928 | 580.0 | 581.0 | 367.0 | 2 |
| 2025 | 辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 电子信息工程 | 576.0 | 22057 | 577.0 | 578.0 | 367.0 | 2 |
| 2025 | 辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 物联网工程 | 573.0 | 23198 | 573.0 | 573.0 | 367.0 | 2 |
| 2025 | 辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 人工智能 | 572.0 | 23598 | 573.0 | 574.0 | 367.0 | 2 |
| 2025 | 辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 通信工程 | 570.0 | 24393 | 570.5 | 571.0 | 367.0 | 2 |
| 2025 | 辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 569.0 | 24815 | 573.5 | 578.0 | 367.0 | 2 |
| 2025 | 辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 智能制造工程 | 564.0 | 26772 | 565.5 | 567.0 | 367.0 | 2 |
| 2025 | 辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 会计学 | 559.0 | 28848 | 560.0 | 561.0 | 367.0 | 2 |
| 2025 | 辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 车辆工程 | 558.0 | 29258 | 559.0 | 560.0 | 367.0 | 2 |
| 2025 | 辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 医学检验技术 | 533.0 | 40615 | 536.0 | 539.0 | 367.0 | 2 |
| 2025 | 辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 化学工程与工艺 | 533.0 | 40615 | 533.5 | 534.0 | 367.0 | 2 |
| 2025 | 辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 工商管理 | 531.0 | 41521 | 531.0 | 531.0 | 367.0 | 2 |
| 2025 | 辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 康复治疗学 | 530.0 | 41997 | 535.5 | 541.0 | 367.0 | 2 |
| 2025 | 辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 制药工程 | 529.0 | 42471 | 529.5 | 530.0 | 367.0 | 2 |
| 2025 | 辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 药学 | 527.0 | 43348 | 530.5 | 535.0 | 367.0 | 6 |
| 2025 | 辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 卫生检验与检疫 | 523.0 | 45294 | 528.0 | 533.0 | 367.0 | 2 |
| 2025 | 辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 英语 | 511.0 | 51132 | 511.0 | 511.0 | 367.0 | 2 |
| 2025 | 辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 护理学 | 508.0 | 52607 | 510.33 | 515.0 | 367.0 | 6 |
| 2025 | 辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 预防医学 | 501.0 | 56057 | 507.0 | 513.0 | 367.0 | 2 |
| 2025 | 辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 建筑环境与能源应用工程 | 499.0 | 57046 | 504.5 | 510.0 | 367.0 | 2 |
| 2025 | 辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 土木工程 | 491.0 | 61050 | 507.5 | 524.0 | 367.0 | 2 |
| 2025 | 辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 城乡规划 | 491.0 | 61050 | 492.0 | 493.0 | 367.0 | 2 |
| 2025 | 辽宁 | 历史类 | 本科普通批 | 法学 | 571.0 | 4523 | 575.5 | 580.0 | 437.0 | 2 |
| 2025 | 辽宁 | 历史类 | 本科普通批 | 经济学 | 548.0 | 7269 | 548.0 | 548.0 | 437.0 | 2 |
| 2025 | 辽宁 | 历史类 | 本科普通批 | 国际经济与贸易 | 532.0 | 9530 | 537.5 | 543.0 | 437.0 | 2 |
| 2025 | 辽宁 | 历史类 | 本科普通批 | 风景园林 | 522.0 | 11183 | 523.0 | 524.0 | 437.0 | 2 |
-
2025年南华大学在内蒙古各个专业分数线及位次 南华大学招生网 2025年南华大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以内蒙古为例,南华大学的录取最低分数线为449分。其中包含物理类:...
2026-03-18 -
2025年南华大学在山西各个专业分数线及位次 南华大学招生网 2025年南华大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以山西为例,南华大学的录取最低分数线为525分。其中包含物理类:核...
2026-03-18 -
2025年南华大学在河北各个专业分数线及位次 南华大学招生网 2025年南华大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以河北为例,南华大学的录取最低分数线为531分。其中包含物理类:核...
2026-03-18 -
2025年南华大学在天津各个专业分数线及位次 南华大学招生网 2025年南华大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以天津为例,南华大学的录取最低分数线为535分。其中包含综合改革:...
2026-03-18 -
2025年南华大学在北京各个专业分数线及位次 南华大学招生网 2025年南华大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以北京为例,南华大学的录取最低分数线为510分。其中包含综合改革:...
2026-03-18 -
2025南华大学青海各专业录取分数线及位次 含专项计划、中外合作办学、特殊招生 2025年南华大学在青海的录取分数线因专业不同而有较大差异。录取最低分387分和最高分507分之间,位次跨度也很大。其中...
2026-03-14 -
2025南华大学在辽宁招生计划及学费 含公费师范生、专项计划和特殊招生 南华大学2025年在辽宁的招生计划主要包括招生专业、招生人数等信息。其中各专业总招生人数约为65人,学费绝大多数专业为5...
2026-03-13 -
南华大学2027年在江苏高考专业选科要求 必选科目有哪些 2027年南华大学在江苏的高考选科要求,可参考的信息是江苏教育招生考试院已公布了适用于2027年及以后高考的《2027通...
2026-03-13
点击查看 蝶变志愿更多内容


