2025年厦门大学在重庆各个专业分数线及位次 厦门大学招生网
2026-03-19 05:12:56文/闫博2025年厦门大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以重庆为例,厦门大学的录取最低分数线为585分。其中包含历史类:人文科学试验班专业录取最低分为626分、新闻传播学类专业录取最低分为625分、外国语言文学类专业录取最低分为623分、经济学类专业录取最低分为634分、工商管理类专业录取最低分为624分等等。物理类:经济学类专业录取最低分为641分、数学类专业录取最低分为644分、物理学类专业录取最低分为643分、化学类专业录取最低分为645分、计算机类专业录取最低分为647分等等。从厦门大学2025年录取分数线来看,大部分都在625分左右,如果2026年重庆考生想报考这所大学,那么各专业分数线可作为参考。

2025年厦门大学在重庆各个专业分数线
| 年份 | 省份 | 层次 | 校区 | 类型 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 学制 | 专业组 | 首选科目 | 选科 | 选科要求 | 录取数 | 控制线 | 最高分 | 最高位次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 重庆 | 本科 | 思明校区 | 普通类 | -- | 历史类 | 人文科学试验班 | 四年 | -- | -- | 不限 | -- | -- | -- | 629 | -- | 626 | 447 |
| 2025 | 重庆 | 本科 | 思明校区 | 普通类 | -- | 历史类 | 新闻传播学类 | 四年 | -- | -- | 不限 | -- | -- | -- | 626 | -- | 625 | 477 |
| 2025 | 重庆 | 本科 | 思明校区 | 普通类 | -- | 历史类 | 外国语言文学类 | 四年 | -- | -- | 不限 | -- | -- | -- | 623 | -- | 623 | 531 |
| 2025 | 重庆 | 本科 | 思明校区 | 普通类 | -- | 历史类 | 经济学类 | 四年 | -- | -- | 不限 | -- | -- | -- | 634 | -- | 634 | 270 |
| 2025 | 重庆 | 本科 | 思明校区 | 普通类 | -- | 历史类 | 工商管理类 | 四年 | -- | -- | 不限 | -- | -- | -- | 626 | -- | 624 | 499 |
| 2025 | 重庆 | 本科 | 思明校区 | 普通类 | -- | 历史类 | 公共管理类 | 四年 | -- | -- | 思想政治 | -- | -- | -- | 622 | -- | 621 | 593 |
| 2025 | 重庆 | 本科 | 思明校区 | 普通类 | -- | 历史类 | 会计学(含会计学、财务管理、审计学) | 四年 | -- | -- | 不限 | -- | -- | -- | 637 | -- | 634 | 270 |
| 2025 | 重庆 | 本科 | 思明校区 | 普通类 | -- | 历史类 | 法学 | 四年 | -- | -- | 不限 | -- | -- | -- | 637 | -- | 633 | 288 |
| 2025 | 重庆 | 本科 | 思明校区 | 普通类 | -- | 物理类 | 经济学类 | 四年 | -- | -- | 不限 | -- | -- | -- | 643 | -- | 641 | 2715 |
| 2025 | 重庆 | 本科 | 思明校区 | 普通类 | -- | 物理类 | 数学类 | 四年 | -- | -- | 物理+化学 | -- | -- | -- | 647 | -- | 644 | 2337 |
| 2025 | 重庆 | 本科 | 思明校区 | 普通类 | -- | 物理类 | 物理学类 | 四年 | -- | -- | 物理+化学 | -- | -- | -- | 645 | -- | 643 | 2472 |
| 2025 | 重庆 | 本科 | 思明校区 | 普通类 | -- | 物理类 | 化学类 | 四年 | -- | -- | 物理+化学 | -- | -- | -- | 652 | -- | 645 | 2224 |
| 2025 | 重庆 | 本科 | 翔安校区 | 普通类 | -- | 物理类 | 计算机类 | 四年 | -- | -- | 物理+化学 | -- | -- | -- | 649 | -- | 647 | 1994 |
| 2025 | 重庆 | 本科 | 翔安校区 | 普通类 | -- | 物理类 | 电子信息类 | 四年 | -- | -- | 物理+化学 | -- | -- | -- | 650 | -- | 649 | 1803 |
| 2025 | 重庆 | 本科 | 翔安校区 | 普通类 | -- | 物理类 | 工科试验班(航空航天类) | 四年 | -- | -- | 物理+化学 | -- | -- | -- | 649 | -- | 643 | 2472 |
| 2025 | 重庆 | 本科 | 思明校区 | 普通类 | -- | 物理类 | 会计学(含会计学、财务管理、审计学) | 四年 | -- | -- | 不限 | -- | -- | -- | 651 | -- | 643 | 2472 |
| 2025 | 重庆 | 本科 | 思明校区 | 普通类 | -- | 物理类 | 工科试验班(化工与材料类) | 四年 | -- | -- | 物理+化学 | -- | -- | -- | 643 | -- | 642 | 2592 |
| 2025 | 重庆 | 本科 | 翔安校区 | 普通类 | -- | 物理类 | 理科试验班(生命科学与医药健康类) | 四年 | -- | -- | 物理+化学 | -- | -- | -- | 648 | -- | 641 | 2715 |
| 2025 | 重庆 | 本科 | 思明校区 | 高校专项计划 | -- | 历史类 | 外国语言文学类 | 四年 | -- | -- | 不限 | -- | -- | -- | 624 | -- | 624 | 499 |
| 2025 | 重庆 | 本科 | 思明校区 | 高校专项计划 | -- | 物理类 | 建筑类 | 五年 | -- | -- | 物理 | -- | -- | -- | 618 | -- | 618 | 6864 |
| 2025 | 重庆 | 本科 | 翔安校区 | 高校专项计划 | -- | 物理类 | 理科试验班(医学类) | 五年 | -- | -- | 物理+化学 | -- | -- | -- | 630 | -- | 630 | 4393 |
| 2025 | 重庆 | 本科 | 思明校区 | 国家专项计划 | -- | 历史类 | 外国语言文学类 | 四年 | -- | -- | 不限 | -- | -- | -- | 630 | -- | 625 | 477 |
| 2025 | 重庆 | 本科 | 思明校区 | 国家专项计划 | -- | 物理类 | 管理科学与工程类 | 四年 | -- | -- | 物理 | -- | -- | -- | 628 | -- | 618 | 6864 |
| 2025 | 重庆 | 本科 | 思明校区 | 国家专项计划 | -- | 物理类 | 工科试验班(化工与材料类) | 四年 | -- | -- | 物理+化学 | -- | -- | -- | 637 | -- | 632 | 4055 |
| 2025 | 重庆 | 本科 | 翔安校区 | 国家专项计划 | -- | 物理类 | 理科试验班(生命科学与医药健康类) | 四年 | -- | -- | 物理+化学 | -- | -- | -- | 635 | -- | 629 | 4544 |
| 2025 | 重庆 | 本科 | 马来西亚分校 | 厦门大学马来西亚分校 | -- | 历史类 | 会计学 | 四年 | -- | -- | 不限 | -- | -- | -- | 593 | -- | 593 | 2031 |
| 2025 | 重庆 | 本科 | 马来西亚分校 | 厦门大学马来西亚分校 | -- | 历史类 | 广告学 | 四年 | -- | -- | 不限 | -- | -- | -- | 586 | -- | 585 | 2681 |
| 2025 | 重庆 | 本科 | 马来西亚分校 | 厦门大学马来西亚分校 | -- | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | -- | -- | 物理+化学 | -- | -- | -- | 610 | -- | 606 | 10026 |
| 2025 | 重庆 | 本科 | 马来西亚分校 | 厦门大学马来西亚分校 | -- | 物理类 | 计算机科学与技术 | 四年 | -- | -- | 物理+化学 | -- | -- | -- | 610 | -- | 608 | 9455 |
| 2025 | 重庆 | 本科 | 马来西亚分校 | 厦门大学马来西亚分校 | -- | 物理类 | 人工智能 | 四年 | -- | -- | 物理+化学 | -- | -- | -- | 612 | -- | 612 | 8369 |
| 2025 | 重庆 | 本科 | 马来西亚分校 | 厦门大学马来西亚分校 | -- | 物理类 | 电子信息工程 | 四年 | -- | -- | 物理+化学 | -- | -- | -- | 610 | -- | 602 | 11125 |
| 2025 | 重庆 | 本科 | 马来西亚分校 | 厦门大学马来西亚分校 | -- | 物理类 | 自动化 | 四年 | -- | -- | 物理+化学 | -- | -- | -- | 603 | -- | 603 | 10859 |
| 2025 | 重庆 | 本科 | 马来西亚分校 | 厦门大学马来西亚分校 | -- | 物理类 | 软件工程 | 四年 | -- | -- | 物理+化学 | -- | -- | -- | 603 | -- | 603 | 10859 |
| 2025 | 重庆 | 本科 | 马来西亚分校 | 厦门大学马来西亚分校 | -- | 物理类 | 数学与应用数学 | 四年 | -- | -- | 物理+化学 | -- | -- | -- | 607 | -- | 607 | 9740 |
| 2025 | 重庆 | 本科 | 马来西亚分校 | 厦门大学马来西亚分校 | -- | 物理类 | 网络空间安全 | 四年 | -- | -- | 物理+化学 | -- | -- | -- | 599 | -- | 599 | 12008 |
| 2025 | 重庆 | 本科 | 翔安校区 | 少数民族预科班 | -- | 历史类 | 少数民族预科班 | 一年 | -- | -- | 不限 | -- | -- | -- | 618 | -- | 618 | 707 |
| 2025 | 重庆 | 本科 | 翔安校区 | 少数民族预科班 | -- | 物理类 | 少数民族预科班 | 一年 | -- | -- | 不限 | -- | -- | -- | 628 | -- | 628 | 4748 |
-
2025年厦门大学在海南各个专业分数线及位次 厦门大学招生网 2025年厦门大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以海南为例,厦门大学的录取最低分数线为654分。其中包含综合改革:...
2026-03-19 -
2025年厦门大学在广西各个专业分数线及位次 厦门大学招生网 2025年厦门大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以广西为例,厦门大学的录取最低分数线为572分。其中包含历史类:人...
2026-03-19 -
2025年厦门大学在广东各个专业分数线及位次 厦门大学招生网 2025年厦门大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以广东为例,厦门大学的录取最低分数线为592分。其中包含历史类:人...
2026-03-19 -
2025年厦门大学在湖南各个专业分数线及位次 厦门大学招生网 2025年厦门大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以湖南为例,厦门大学的录取最低分数线为585分。其中包含历史类:人...
2026-03-19 -
2025年厦门大学在湖北各个专业分数线及位次 厦门大学招生网 2025年厦门大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以湖北为例,厦门大学的录取最低分数线为594分。其中包含历史类:人...
2026-03-19 -
2025年厦门大学在河南各个专业分数线及位次 厦门大学招生网 2025年厦门大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以河南为例,厦门大学的录取最低分数线为605分。其中包含历史类:人...
2026-03-19 -
2025年厦门大学在山东各个专业分数线及位次 厦门大学招生网 2025年厦门大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以山东为例,厦门大学的录取最低分数线为581分。其中包含综合改革:...
2026-03-19 -
2025年厦门大学在江西各个专业分数线及位次 厦门大学招生网 2025年厦门大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以江西为例,厦门大学的录取最低分数线为581分。其中包含历史类:人...
2026-03-19
点击查看 蝶变志愿更多内容

