2025年西安交通大学在湖南各个专业分数线及位次 西安交通大学招生网
2026-03-19 05:54:09文/岳春阳2025年西安交通大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以湖南为例,西安交通大学的录取最低分数线为600分。其中包含物理类:自动化(钱学森班)专业录取最低分为665分、计算机科学与技术(国家拔尖计划)专业录取最低分为663分、智能制造工程(钱学森班)专业录取最低分为662分、人工智能(新工科卓越计划)专业录取最低分为661分、数学与应用数学(国家拔尖计划)专业录取最低分为659分等等。历史类:国际经贸规则(丝路国际班)专业录取最低分为622分、文科试验班类专业录取最低分为619分、网络与新媒体专业录取最低分为618分、公共管理类专业录取最低分为617分、外国语言文学类专业录取最低分为617分等等。从西安交通大学2025年录取分数线来看,大部分都在650分左右,如果2026年湖南考生想报考这所大学,那么各专业分数线可作为参考。

2025年西安交通大学在湖南各个专业分数线
| 年份 | 省份 | 层次 | 校区 | 类型 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 学制 | 专业组 | 首选科目 | 选科 | 选科要求 | 录取数 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 湖南 | -- | -- | 普通类 | -- | 物理类 | 自动化(钱学森班) | -- | -- | -- | 物理+化学 | -- | -- | -- | 665 | 665 | 742 |
| 2025 | 湖南 | -- | -- | 普通类 | -- | 物理类 | 计算机科学与技术(国家拔尖计划) | -- | -- | -- | 物理+化学 | -- | -- | -- | 664 | 663 | 888 |
| 2025 | 湖南 | -- | -- | 普通类 | -- | 物理类 | 智能制造工程(钱学森班) | -- | -- | -- | 物理+化学 | -- | -- | -- | 664 | 662 | 939 |
| 2025 | 湖南 | -- | -- | 普通类 | -- | 物理类 | 人工智能(新工科卓越计划) | -- | -- | -- | 物理+化学 | -- | -- | -- | 661 | 661 | 1015 |
| 2025 | 湖南 | -- | -- | 普通类 | -- | 物理类 | 数学与应用数学(国家拔尖计划) | -- | -- | -- | 物理+化学 | -- | -- | -- | 666 | 659 | 1176 |
| 2025 | 湖南 | -- | -- | 普通类 | -- | 物理类 | 工科试验班(越杰计划电类专业预选) | -- | -- | -- | 物理+化学 | -- | -- | -- | 661 | 659 | 1176 |
| 2025 | 湖南 | -- | -- | 普通类 | -- | 物理类 | 储能科学与工程(新工科卓越计划) | -- | -- | -- | 物理+化学 | -- | -- | -- | 660 | 659 | 1176 |
| 2025 | 湖南 | -- | -- | 普通类 | -- | 物理类 | 工科试验班(电气类) | -- | -- | -- | 物理+化学 | -- | -- | -- | 659 | 657 | 1369 |
| 2025 | 湖南 | -- | -- | 普通类 | -- | 物理类 | 自动化 | -- | -- | -- | 物理+化学 | -- | -- | -- | 659 | 656 | 1461 |
| 2025 | 湖南 | -- | -- | 普通类 | -- | 物理类 | 工科试验班(计算机科学技术类) | -- | -- | -- | 物理+化学 | -- | -- | -- | 659 | 656 | 1461 |
| 2025 | 湖南 | -- | -- | 普通类 | -- | 物理类 | 理科试验班(数学类) | -- | -- | -- | 物理+化学 | -- | -- | -- | 656 | 656 | 1461 |
| 2025 | 湖南 | -- | -- | 普通类 | -- | 物理类 | 工科试验班(材料创新设计与智能制备国卓班) | -- | -- | -- | 物理+化学 | -- | -- | -- | 659 | 655 | 1567 |
| 2025 | 湖南 | -- | -- | 普通类 | -- | 物理类 | 电子科学与技术 | -- | -- | -- | 物理+化学 | -- | -- | -- | 657 | 655 | 1567 |
| 2025 | 湖南 | -- | -- | 普通类 | -- | 物理类 | 理科试验班(化学优本班) | -- | -- | -- | 物理+化学 | -- | -- | -- | 654 | 651 | 1985 |
| 2025 | 湖南 | -- | -- | 普通类 | -- | 物理类 | 软件工程 | -- | -- | -- | 物理+化学 | -- | -- | -- | 655 | 651 | 1985 |
| 2025 | 湖南 | -- | -- | 普通类 | -- | 物理类 | 工科试验班(智能制造类) | -- | -- | -- | 物理+化学 | -- | -- | -- | 657 | 650 | 2092 |
| 2025 | 湖南 | -- | -- | 普通类 | -- | 物理类 | 工科试验班(智能感知与仪器) | -- | -- | -- | 物理+化学 | -- | -- | -- | 654 | 650 | 2092 |
| 2025 | 湖南 | -- | -- | 普通类 | -- | 物理类 | 信息工程 | -- | -- | -- | 物理+化学 | -- | -- | -- | 654 | 650 | 2092 |
| 2025 | 湖南 | -- | -- | 普通类 | -- | 物理类 | 工科试验班(智慧能源类) | -- | -- | -- | 物理+化学 | -- | -- | -- | 654 | 649 | 2209 |
| 2025 | 湖南 | -- | -- | 普通类 | -- | 物理类 | 理科试验班(物理类) | -- | -- | -- | 物理+化学 | -- | -- | -- | 649 | 649 | 2209 |
| 2025 | 湖南 | -- | -- | 普通类 | -- | 物理类 | 工科试验班(航天航空类) | -- | -- | -- | 物理+化学 | -- | -- | -- | 656 | 649 | 2209 |
| 2025 | 湖南 | -- | -- | 普通类 | -- | 物理类 | 经济学类 | -- | -- | -- | 物理 | -- | -- | -- | 642 | 638 | 3976 |
| 2025 | 湖南 | -- | -- | 普通类 | -- | 物理类 | 医学试验班(临床类) | -- | -- | -- | 物理+化学 | -- | -- | -- | 636 | 632 | 5155 |
| 2025 | 湖南 | -- | -- | 普通类 | -- | 历史类 | 国际经贸规则(丝路国际班) | -- | -- | -- | 历史 | -- | -- | -- | 624 | 622 | 738 |
| 2025 | 湖南 | -- | -- | 普通类 | -- | 历史类 | 文科试验班类 | -- | -- | -- | 历史 | -- | -- | -- | 623 | 619 | 888 |
| 2025 | 湖南 | -- | -- | 普通类 | -- | 历史类 | 网络与新媒体 | -- | -- | -- | 历史 | -- | -- | -- | 620 | 618 | 931 |
| 2025 | 湖南 | -- | -- | 普通类 | -- | 历史类 | 公共管理类 | -- | -- | -- | 历史 | -- | -- | -- | 617 | 617 | 997 |
| 2025 | 湖南 | -- | -- | 普通类 | -- | 历史类 | 外国语言文学类 | -- | -- | -- | 历史 | -- | -- | -- | 618 | 617 | 997 |
| 2025 | 湖南 | -- | -- | 中外合作 | -- | 物理类 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | -- | -- | -- | 物理+化学 | -- | -- | -- | 634 | 632 | 5155 |
| 2025 | 湖南 | -- | -- | 中外合作 | -- | 物理类 | 工业设计(中外合作办学) | -- | -- | -- | 物理+化学 | -- | -- | -- | 623 | 614 | 10150 |
| 2025 | 湖南 | -- | -- | 中外合作 | -- | 物理类 | 建筑学(中外合作办学) | -- | -- | -- | 物理+化学 | -- | -- | -- | 612 | 600 | 15423 |
| 2025 | 湖南 | -- | -- | 提前文 | -- | 历史类 | 马克思主义理论 | -- | -- | -- | 思想政治 | -- | -- | -- | 622 | 621 | 782 |
| 2025 | 湖南 | -- | -- | 少数民族预科班 | -- | 物理类 | 少数民族预科班 | -- | -- | -- | 物理+化学 | -- | -- | -- | 627 | 625 | 6871 |
-
2025年西安交通大学在湖北各个专业分数线及位次 西安交通大学招生网 2025年西安交通大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以湖北为例,西安交通大学的录取最低分数线为601分。其中包含物...
2026-03-19 -
2025年西安交通大学在河南各个专业分数线及位次 西安交通大学招生网 2025年西安交通大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以河南为例,西安交通大学的录取最低分数线为629分。其中包含物...
2026-03-19 -
2025年西安交通大学在山东各个专业分数线及位次 西安交通大学招生网 2025年西安交通大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以山东为例,西安交通大学的录取最低分数线为596分。其中包含综...
2026-03-19 -
2025年西安交通大学在江西各个专业分数线及位次 西安交通大学招生网 2025年西安交通大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以江西为例,西安交通大学的录取最低分数线为599分。其中包含物...
2026-03-19 -
2025年西安交通大学在福建各个专业分数线及位次 西安交通大学招生网 2025年西安交通大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以福建为例,西安交通大学的录取最低分数线为615分。其中包含物...
2026-03-19 -
2025年西安交通大学在安徽各个专业分数线及位次 西安交通大学招生网 2025年西安交通大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以安徽为例,西安交通大学的录取最低分数线为630分。其中包含物...
2026-03-19 -
2025年西安交通大学在浙江各个专业分数线及位次 西安交通大学招生网 2025年西安交通大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以浙江为例,西安交通大学的录取最低分数线为636分。其中包含综...
2026-03-19 -
2025年西安交通大学在江苏各个专业分数线及位次 西安交通大学招生网 2025年西安交通大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以江苏为例,西安交通大学的录取最低分数线为630分。其中包含物...
2026-03-19
点击查看 蝶变志愿更多内容

